Grassi e proteine negli alimenti

Grassi e proteine negli alimenti - La sottostante tabella mostra il contenuto di grassi e delle proteine contenuti nei principali alimenti. In fondo alla pagina, è presente una legenda che spiega in sintesi il significato delle sigle usate e le proprietà delle relative sostanze. I grassi e le proteine sono sostanzialmente due fonti di energia. Nell'organismo sono presenti grassi "buoni" e grassi "cattivi", mentre alcune proteine svolgono un'azione benefica maggiore rispetto alle altre. In modo sommario, i grassi "cattivi" sono detti saturi; essi aumentano il livello di colesterolo nel sangue e vanno dosati in ogni tipo di dieta. Sono contenuti nel burro, nei formaggi, nell'olio, nella carne e in generale hanno origine animale. I grassi cosiddetti "buoni" sono quelli insaturi (monoinsaturi e polinsaturi). Sia i grassi monoinsaturi che i grassi polinsaturi contengono acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 6). In particolare, sono stati messi in evidenza gli effetti positivi dei monoinsaturi che aumentano nel sangue il livello di colesterolo HDL (quello "buono"), prevenendo malattie cardiovascolari. Essi si trovano soprattutto nell'olio di oliva. I grassi polinsaturi, invece, tendono a formare radicali liberi e quindi a danneggiare i tessuti; si trovano nei pesci molto grassi, come tonno e salmone. Le proteine si distinguono genericamente in 22 aminoacidi e rivestono una importanza fondamentale, tanto da poter essere definite i mattoni del corpo umano: 9 dei 22 aminoacidi classificati nelle proteine sono essenziali e non possono essere prodotti dall'organismo umano che deve assimilarli attraverso gli alimenti. Di solito le proteine di origine animale sono considerate a elevato valore biologico e si ricavano soprattutto dalle carni, dalle uova, dai formaggi. In una dieta ipocalorica si consiglia di utilizzare in particolare le carni bianche (pollo, tacchino). Le proteine di origine vegetale derivano dai cereali, dai legumi, dalle verdure e dalla frutta. In genere, le proteine provenienti dal pesce sono quelle meno grasse. Vai subito alla legenda.

Tabelle nutrizionali: grassi e proteine negli alimenti (valori in mg ogni 100 g di alimento)

lettere iniziali degli alimenti
ALIMENTI:   A - Bkcalacquaprot.an.prot.veg.glucidiamidolipidisaturimonoins.polins.ac.lin.colest.fibre
acciughe o alici [engraulis enchrasichol] 9676,516 01,5 02,6 0,690,63 0,880,05 700
acciughe o alici sotto sale 12853,825 00 03,1 0,820,76 1,050,06 700
acciughe o alici sott'olio 2065625 00,2 011,3 2,216,17 2,240,8 1200
aceto 4990 0,40,6 00 00 00 00
acqua 099,90 00 00 00 00 00
acqua tonica 3391,10 08,8 00 00 00 00
agar agar [eucheuma spp], secco 169,70 1,62 01,2 0,240,11 0,410,02 081,1
aglio [allium sativum], fresco 41800 0,98,4 00,6 0,110,01 0,30,27 02,3
aglio, in polvere 2466,50 18,742,7 38,51,2 0,210,03 0,60,55 09,9
agnello [ovis agnus] 16270,120 00 08,8 4,153,25 0,410,2 710
agnello, carne grassa 2795818 00 023 10,868,49 1,070,54 790
agnello, carne magra 1217320 00 04,6 2,171,7 0,210,11 710
agnello, carne semigrassa 2116519 00 015 7,085,54 0,70,35 710
agnello, coratella 11077,215 01,2 04,7 1,661,32 0,560,23 2400
agnello, costolette 38648,714 00 036,3 17,1413,4 1,690,85 710
agretti [lepidum sativum] 1792,30 1,82,2 00,2 0,010,07 0,070,04 02,3
albicocche (prunus armeniaca) 2886,30 0,46,8 00,1 0,010,04 0,020,02 01,5
albicocche, polpa secca 18814,70 4,843,4 00,7 0,050,3 0,140,14 021,6
alcool puro 5165,70 00 00 00 00 00
alloro [laurus nobilis], secco 3135,40 7,648,6 28,4 2,291,65 2,31,25 026,3
amarene [prunus cerasus] 4184,20 0,810,2 00 00 00 01,1
amari a bassa gradazione 26147,50 232,8 00 00 00 00
amari ad alta gradazione 23266,60 20,5 00 00 00 00
amido 37990 0,4100,1 100,10,2 0,040,06 0,10,1 02
ananas [ananas sativus] 4086,40 0,510 00 00 00 01
ananas sciroppata 77770 0,320,2 02 00 00 00,9
anatra [anas boschas] 15968,821 00 08,2 2,294,18 1,231,1 1100
anguilla di fiume [anguilla anguilla] 26161,511 00,1 023,7 4,7914,61 1,920,4 1170
anguilla di mare [anguilla anguilla] 23762,814 00,7 019,6 3,9612,09 1,590,33 1170
anguilla marinata 25959,914 00,6 021,9 4,4313,53 1,780,37 1170
aperitivi 18633 317 00 00 00 00
arachidi [arachis hypogea] crude 5717,10 2611,2 6,747,2 6,7321,76 13,412,97 07,3
arachidi tostate 5972,30 298,5 5,450 7,1323,05 14,1913,74 010,9
arachidi tostate e salate 6021,90 24,57,1 3,353 7,5624,43 15,0414,56 06,9
aragosta [palinurus elephas] 8678,116 01 01,9 0,30,35 0,740,02 1640
arance [citrus aurantium] 3487,20 0,77,8 00,2 0,030,04 0,040,03 01,6
arance, scorza 9772,50 1,514,4 00,2 0,020,04 0,040,03 010,6
aranciata in lattina 38860 0,110 00 00 00 00
aringa [clupea harengus] 1906817 00 013,2 2,636,82 2,060,17 500
aringa affumicata 19462,519 00 012,7 2,536,56 1,980,17 820
aringa marinata 19960,218 00 014 2,797,23 2,190,18 420
aringa salata 21848,819 00 015,4 3,077,96 2,410,2 420
asiago 3563631 02 025,6 15,898,28 0,90,53 900
asparagi di bosco [asparagus officinalis] 3589,30 4,64 00,2 0,050,01 0,090,08 02,6
asparagi di campo 2991,40 3,63,3 00,2 0,050,01 0,090,08 02,1
asparagi di serra 24920 33 00,1 0,022 0,040,04 02,1
asparagi in scatola 19940 2,10,9 00,7 0,150,02 0,280,27 01,6
astice [homarus vulgaris] 9076,818 00,5 00,9 0,060,17 0,232 950
avena [avena sativa] 3898,20 16,955,7 52,96,9 1,222,18 2,532,42 010,6
avocado [persea gratissima] 231640 4,41,8 223 2,717,28 21,89 03,3
babà al rhum 25249,44 1,341,4 22,95,7 2,811,83 0,370,3 1510,9
babaco [carica pentagona] 21950 0,74,5 00,1 0,030,03 0,022 01,1
baccalà [merluccius merluccius], ammollato 9575,621 00 01 0,190,14 0,340,01 500
baccalà, secco 12252,429 00 00,7 0,140,1 0,240,01 820
banana [musa sapientium] 6676,80 1,215,5 2,70,3 0,10,03 0,090,04 01,8
barbabietole rosse [beta vulgaris, cv rapa, forma rubra] 2091,30 1,14 00 00 00 02,6
basilico [ocimum basilicum], fresco 40880 3,15,1 20,8 0,050,12 0,510,1 05,2
basilico, secco macinato 2516,40 14,443,2 24 0,270,58 2,550,48 017,8
bevande gassate dietetiche 1793,80 24,3 00 00 00 00
bieta [beta vulgaris, cv cicla] 1794,50 1,32,8 00,1 0,020,02 0,040,03 01,2
bieta in scatola 31910 0,95,5 00,1 0,020,03 0,050,05 01,7
bigné 31837,43 1,643 1315,4 7,375,04 1,160,97 1890,5
birra chiara 3493,50 0,23,5 00 00 00 00
birra scura 3093,30 0,33 02 22 22 02
biscotti al latte 41755 8,776,1 40,48,5 1,73,7 2,652,53 261,2
biscotti frollini 49324 368,5 48,521 10,457,16 2,171,63 741,5
biscotti integrali 44833 5,459,5 42,519,5 5,968 4,264,01 98
biscotti per l'infanzia 4175,33 10,376,1 40,48,5 2,414,8 0,720,64 00,2
biscotti "petit beurre" 41542 3,884,7 54,68,2 4,672,25 0,430,3 870,4
biscotti ricoperti al cioccolato 5242,22 3,267,4 2427,6 5,5515,85 3,63,54 22,9
biscotti savoiardo 3928,59 2,669,8 30,59,2 2,833,47 1,110,97 2611,8
biscotti wafers 45444 2,477,6 50,915 3,868 1,81,76 241,6
biscotto per la prima colazione 4182,22 4,285,4 66,97,9 3,062,96 1,221,12 1285,7
bovino, cervello 15776,69 00,8 012,7 2,952,53 1,460,03 20000
bovino, cuore 12375,516 00,5 06 2,941,59 0,180,12 1500
bovino, fegato 1467021 05,9 04,4 1,620,7 0,920,24 3000
bovino, lessato in gelatina, in scatola 877913 00 03,5 1,481,71 0,150,07 650
bovino, lingua 2316417 00,4 018 7,718,23 1,010,65 780
bovino, lingua salmistrata 2605622 00,2 018,8 8,188,46 1,050,68 870
bovino, midollo osseo 82253 00 089,9 27,3415,64 23,039,98 3000
bovino, milza 10775,318 00 03,7 1,571,81 0,160,07 3240
bovino, polmone 758314 00 02,1 0,720,54 0,290,14 1680
bovino, rene 11876,518 00,8 04,6 1,931,2 0,270,16 3750
bovino, sangue 7580,517 00,8 00,1 0,040,05 22 1900
bovino, trippa 1087215 00 05 2,572,2 0,090,06 640
bra 3284030 02 022,8 14,157,38 0,80,47 900
brandy 224680 22 00 00 00 00
bresaola 17556,334 00 04,3 1,822,11 0,180,08 650
brie 31948,619 02 026,9 16,927,79 0,80,5 1000
brioches 41319,51 5,458,4 47,818,3 10,24,97 1,140,85 522,5
brioches con crema 39123,52 4,955,6 43,517,1 9,444,71 1,090,82 542,3
brioches con marmellata 39421,21 4,958,4 4316,5 9,184,47 1,030,77 472,5
broccoletti di rape [brassica rapa, cv esculenta] 2290,70 2,92 00,3 0,070,02 0,120,04 02,9
broccolo a testa [brassica oleracea, cv botrytis caput] 2790,30 33,1 00,4 0,060,03 0,190,04 03,1
brodo di carne e verdura 598,10 0,40,1 0,10,2 0,050,09 0,050,05 00
brodo di carne varia 797,61 02 20,2 0,110,09 0,010,01 02
brodo di dado 3980 00,1 0,10,4 0,20,16 0,020,01 02
brodo di gallina 996,80 00,6 20,5 0,110,17 0,150,14 22
brodo vegetale 5980 0,30,3 0,20,4 0,090,17 0,10,09 02
buccia d'arancia candita 313160 0,282,7 00,2 0,020,04 0,040,03 01,1
budino al cioccolato 13369,32 0,721,8 9,24 0,711,7 1,431,33 31
budino alla vaniglia 13071,21 0,621,8 9,23,6 0,571,54 1,341,24 70,1
burrata 39644,415 05,7 034,9 20,829,9 1,110,68 1060
burrini 51726,522 01,6 047 27,5713,04 1,50,88 1760
burro 75814,10 01,1 083,4 48,7823,72 2,751,57 2500
burro di arachidi 6231,10 22,613,1 6,453,7 10,6227,21 13,4513,45 06,8
Fonti: Istituto Nazionale della Nutrizione (Roma) e Istituto Tedesco per le ricerche bromatologiche di Garching (Monaco di Baviera).

Legenda con spiegazione delle sigle

sigla: kcal
spiegazione: energia in kilocalorie
Si tratta dell'apporto energetico medio di un alimento per unità di massa (per 100 grammi di alimento). Tenendo conto che un grammo di glucosio sviluppa 3,92 kcal, un grammo di proteina circa 4 kcal e un grammo di lipidi circa 9 kcal, tutti gli altri alimenti sono rapportati ad essi per calcolarne l'apporto energetico medio. Quasi tutti gli alimenti possiedono una precisa tabella sulla confezione, con l'apporto calorico medio.
sigla: acqua
spiegazione: contenuto d'acqua in grammi
E' la quantità di acqua, misurata in grammi, contenuta negli alimenti ed introdotta nell'organismo umano. E' un nutriente essenziale, poiché la quantità di acqua prodotta con il metabolismo non è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero.
sigla: prot.an.
spiegazione: proteine di natura animale
Le proteine sono tra i composti organici più complessi e sono i costituenti fondamentali di tutte le cellule animali e vegetali. Esse assumono un ruolo vitale: forniscono gli aminoacidi necessari per la sintesi dei tessuti e svolgono numerose funzioni, da quella strutturale a quella immunitaria, dal trasporto (di ossigeno, metalli, lipidi, di membrana) alla funzione ormonale. L'energia fornita da un grammo di proteine è di circa 4 kcal, pari a quella di un grammo di carboidrati. Il corpo umano non è in grado di immagazzinarle e devono essere assunte in modo costante. Dal punto di vista nutrizionale, le proteine di origine animale sono più complete rispetto a quelle di origine vegetale, poiché contengono tutti gli aminoacidi essenziali. I cibi con più proteine animali sono carne, pesce, uova, latte, formaggi, yogurt.
sigla: prot.veg.
spiegazione: proteine di natura vegetale
Le proteine di origine vegetale sono anche denominate incomplete o povere perché carenti di uno o più aminoacidi essenziali. Chi segue una dieta vegetariana (vegani o vegetariani) deve combinare diverse fonti di proteine vegetali, in modo da assicurarsi un apporto sufficiente di aminoacidi essenziale. Gli alimenti che contengono una maggiore quantità di proteine di origine vegetale sono i cereali, i legumi, la frutta secca.
sigla: glucidi
spiegazione: detti anche carboidrati
I glucidi, chiamati anche carboidrati (da idrati di carbonio) o saccaridi, sono una delle principali classi di biomolecole. Svolgono numerose funzioni biologiche, tra cui quelle di riserva energetica e di trasporto dell'energia. I carboidrati ed i loro derivati rivestono un ruolo fondamentale nel sistema immunitario, nella fertilità e nello sviluppo biologico. La loro digestione richiede meno acqua di quella delle proteine o dei grassi. Non sono nutrienti essenziali, però una dieta completamente priva di carboidrati può portare a chetosi. Tra i cibi ricchi di carboidrati, vi sono il pane, la pasta, i legumi, le patate, la crusca, il riso e i cereali.
sigla: amido
spiegazione: amido (un carboidrato)
L'amido è un carboidrato polisaccaridico che consiste di un gran numero di unità di glucosio unite tra loro. Si trova nei frutti, nei semi e nei tuberi delle piante. Nell'industria alimentare, le cinque fonti principali di amido sono il mais, le patate, il riso, la tapioca e il grano. Anche i legumi come i fagioli ne sono ricchi. Per l'uomo è una sostanza molto importante, perché costituisce il "serbatoio" principale dei carboidrati complessi assunti in un'alimentazione equilibrata.
sigla: lipidi
spiegazione: lipidi (grassi)
I lipidi (detti anche grassi) sono molecole organiche presenti in natura. Essi rappresentano un'importante riserva energetica poiché sono in grado di liberare una grande quantità di calorie per unità di massa. Il valore calorico di un grammo di lipidi è circa il doppio rispetto a zuccheri e proteine. Fungono da trasportatori di vitamine liposolubili (A, D, E, K) e pertanto eccessive riduzione di lipidi nella dieta possono provocare una diminuzione dell'apporto vitaminico. Nell'organismo umano, i grassi svolgono anche una funzione meccanica, essendo depositati vicino al cuore, al fegato, alla milza, ai reni, ecc.
sigla: saturi
spiegazione: acidi grassi saturi
Gli Acidi grassi saturi sono presenti in natura in numerose forme che differiscono tra loro per il numero di atomi di Carbonio. Di solito i grassi saturi sono di origine animale (si trovano ni tessuti), sebbene alcuni tipi possano essere di natura vegetale, come l'olio di cocco, l'olio di semi di cotone e l'olio di palma. Gli acidi grassi saturi presentano due caratteristiche negative: tendono a depositarsi con più facilità sulle pareti delle arterie e tendono ad innalzare il livello di colesterolo nel sangue. Gli acidi grassi polinsaturi, se ben conservati, tendono ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue ed a fluidificarlo.
sigla: monoins.
spiegazione: grassi monoinsaturi
I grassi monoinsaturi sono lipidi caratterizzati dall'avere un solo doppio legame tra quelli presenti fra gli atomi di carbonio; in questo, differiscono dai grassi saturi che posseggono solo legami singoli e da quelli polinsaturi che hanno numerosi doppi legami. In campo alimentare, i grassi monoinsaturi si trovano in buona quantità nell'olio di oliva ed in tutti gli altri oli vegetali (olio di semi vari, di soia, di girasole). Essi sono considerati grassi "buoni", poiché favoriscono la sostituzione del colesterolo LDL presente nel sangue (causa di infarti e di ostruzioni vascolari) con colesterolo HDL, che non rappresenta invece una fonte di pericolo per l'organismo.
sigla: polins.
spiegazione: grassi polinsaturi
Gli acidi grassi sono gli ingredienti costitutivi di quasi tutti i lipidi complessi e dei grassi vegetali e animali. Nell'alimentazione umana, gli acidi grassi di lipidi vegetali e animali giocano un ruolo importante (assieme ai glucidi e proteine) con funzione strutturale, ma soprattutto energetica. Tendenzialmente gli oli vegetali contengono più acidi grassi insaturi rispetto ai grassi animali. Il fabbisogno minimo per l'organismo umano è stato approssimativamente stimato in 1.5 grammi al giorno di omega-6 ed in 0.5 grammi al giorno di omega-3.
sigla: ac.lin.
spiegazione: acido linoleico
L'acido linoleico è presente in tutti gli olii vegetali ed è abbondante in molti di questi, soprattutto nell'olio di cartamo e nell'olio di girasole; anche se in misura minore, è presente anche nell'olio di mais e nell'olio di soia, oltre che in alcuni grassi di origine animale. L'acido linoleico è uno degli acidi grassi essenziali ed appartiene al gruppo degli Omega 6. Viene studiato il suo ruolo (in alcuni casi accertato, in altri solo ipotizzato) nella prevenzione o nel trattamento di diverse malattie, tra cui infarto, cancro, diabete, fibrosi cistica.
sigla: colest.
spiegazione: colesterolo
Il colesterolo è uno steroide indispensabile per la vita animale; le piante ne contengono solo in lievi tracce. L'uomo produce per biosintesi autonoma la maggior parte del colesterolo necessario che negli adulti oscilla fra 1 e 2 grammi al giorno. Solo una piccola parte di colesterolo (al massimo 0,5 grammi) viene assunta con l'alimentazione; la maggior parte del metabolismo del colesterolo avviene nel fegato. Il suo contenuto nell'organismo umano è di circa 150 grammi. Quando in medicina si parla di "colesterolo", ci si riferisce ad una classe di lipoproteine (chilomicroni, aggregati di trasporto) che circolano nel sangue; la loro relativa concentrazione si chiama colesterolemia. Su raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), da alcuni anni nelle analisi del colesterolo si distingue la colesterolemia totale (che deve essere inferiore a 200) dal rapporto colesterolo totale/HDL, che non dovrebbe essere superiore a 5 negli uomini e a 4,5 nelle donne.
sigla: fibre
spiegazione: fibre alimentari
La fibra alimentare (o fibra dietetica) è l'insieme di quei carboidrati complessi e di altre sostanze non immediatamente digeribili dall'uomo e perciò non assimilate dall'organismo. Pur non potendosi considerare un nutriente, la fibra alimentare esercita effetti di tipo funzionale e metabolico, che la fanno ritenere una importante componente della dieta umana. Oltre che all'aumento del senso di sazietà ed al miglioramento della funzionalità intestinale e dei disturbi ad essa associati (stitichezza, diverticolosi), l'introduzione di fibra con gli alimenti è stata correlata alla riduzione del rischio di malattie cronico-degenerative, come i tumori al colon-retto, il diabete e le malattie cardiovascolari (dati dal National Research Council, 1989). I nutrizionisti ne suggeriscono un'assunzione giornaliera tramite verdura, legumi e frutta.
Calcolo Ora Legale Europa e Usa Calcolo delle date delle 4 Stagioni Elenco giorni inizio e fine Stagioni Elenco date Pasqua in 20 secoli Calcolo online delle Fasi Lunari Calcoli online con i fusi orari