Coordinate GPS dei comuni della provincia di Salerno
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Salerno, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Salerno è una delle 5 province della regione Campania. Ha 158 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Salerno è una delle 5 province della regione Campania. Ha 158 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Salerno
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Acerno | 40.7387592 | 15.0578148 |
| Agropoli | 40.3505832 | 14.9895165 |
| Albanella | 40.4800185 | 15.1172037 |
| Alfano | 40.1757270 | 15.4244110 |
| Altavilla Silentina | 40.5297620 | 15.1312500 |
| Amalfi | 40.6343624 | 14.6025718 |
| Angri | 40.7344737 | 14.5717413 |
| Aquara | 40.4450185 | 15.2548703 |
| Ascea | 40.1426666 | 15.1867407 |
| Atena Lucana | 40.4542510 | 15.5560880 |
| Atrani | 40.6360630 | 14.6089055 |
| Auletta | 40.5623090 | 15.4256030 |
| Baronissi | 40.7487592 | 14.7717222 |
| Battipaglia | 40.6087718 | 14.9830347 |
| Bellizzi | 40.6209629 | 14.9478333 |
| Bellosguardo | 40.4225666 | 15.3124499 |
| Bracigliano | 40.8245370 | 14.7064259 |
| Buccino | 40.6339070 | 15.3790460 |
| Buonabitacolo | 40.2723518 | 15.6209629 |
| Caggiano | 40.5689259 | 15.4942222 |
| Calvanico | 40.7762592 | 14.8289259 |
| Camerota | 40.0297911 | 15.3727529 |
| Campagna | 40.6633390 | 15.1064394 |
| Campora | 40.3064074 | 15.2932962 |
| Cannalonga | 40.2445849 | 15.2931305 |
| Capaccio | 40.4254814 | 15.0817222 |
| Casal Velino | 40.1890236 | 15.1102199 |
| Casalbuono | 40.2153148 | 15.6889259 |
| Casaletto Spartano | 40.1517222 | 15.6195370 |
| Caselle in Pittari | 40.1733303 | 15.5467978 |
| Castel San Giorgio | 40.7848703 | 14.6998703 |
| Castel San Lorenzo | 40.4166730 | 15.2305440 |
| Castelcivita | 40.4944671 | 15.2329787 |
| Castellabate | 40.2825834 | 14.9574456 |
| Castelnuovo Cilento | 40.2192407 | 15.1779814 |
| Castelnuovo di Conza | 40.8217407 | 15.3197037 |
| Castiglione del Genovesi | 40.7250350 | 14.8485850 |
| Cava de' Tirreni | 40.7003400 | 14.6859500 |
| Celle di Bulgheria | 40.0957962 | 15.4042407 |
| Centola | 40.0675000 | 15.3128148 |
| Ceraso | 40.1953148 | 15.2570555 |
| Cetara | 40.6476664 | 14.7005719 |
| Cicerale | 40.3435490 | 15.1304820 |
| Colliano | 40.7260810 | 15.2906370 |
| Conca dei Marini | 40.6178780 | 14.5702316 |
| Controne | 40.5093412 | 15.2046006 |
| Contursi Terme | 40.6500834 | 15.2373572 |
| Corbara | 40.7198860 | 14.5938070 |
| Corleto Monforte | 40.4382962 | 15.3804814 |
| Cuccaro Vetere | 40.1609566 | 15.3080792 |
| Eboli | 40.6153333 | 15.0587592 |
| Felitto | 40.3745796 | 15.2407589 |
| Fisciano | 40.7729589 | 14.7979449 |
| Furore | 40.6188308 | 14.5531598 |
| Futani | 40.1512994 | 15.3227380 |
| Giffoni Sei Casali | 40.7279290 | 14.8916990 |
| Giffoni Valle Piana | 40.7190349 | 14.9437285 |
| Gioi | 40.2886621 | 15.2169037 |
| Giungano | 40.3957962 | 15.1081481 |
| Ispani | 40.0880312 | 15.5581225 |
| Laureana Cilento | 40.2994222 | 15.0473605 |
| Laurino | 40.3375222 | 15.3376447 |
| Laurito | 40.1683841 | 15.4049500 |
| Laviano | 40.7870370 | 15.3106481 |
| Lustra | 40.2887435 | 15.0682055 |
| Magliano Vetere | 40.3479007 | 15.2371479 |
| Maiori | 40.6484430 | 14.6404150 |
| Mercato San Severino | 40.7823703 | 14.7578148 |
| Minori | 40.6507409 | 14.6261020 |
| Moio della Civitella | 40.2463742 | 15.2688151 |
| Montano Antilia | 40.1615260 | 15.3663670 |
| Monte San Giacomo | 40.3454814 | 15.5414259 |
| Montecorice | 40.2336483 | 14.9843544 |
| Montecorvino Pugliano | 40.6803485 | 14.9456290 |
| Montecorvino Rovella | 40.6928148 | 14.9789259 |
| Monteforte Cilento | 40.3659629 | 15.1957962 |
| Montesano sulla Marcellana | 40.2762591 | 15.7022892 |
| Morigerati | 40.1406481 | 15.5557962 |
| Nocera Inferiore | 40.7460940 | 14.6428150 |
| Nocera Superiore | 40.7431296 | 14.6739259 |
| Novi Velia | 40.2249730 | 15.2875120 |
| Ogliastro Cilento | 40.3535830 | 15.0411540 |
| Olevano sul Tusciano | 40.6504920 | 15.0206000 |
| Oliveto Citra | 40.6914259 | 15.2309629 |
| Omignano | 40.2490150 | 15.0855667 |
| Orria | 40.3007962 | 15.1720370 |
| Ottati | 40.4625960 | 15.3169670 |
| Padula | 40.3379814 | 15.6559444 |
| Pagani | 40.7473282 | 14.6146403 |
| Palomonte | 40.6636111 | 15.2928333 |
| Pellezzano | 40.7262180 | 14.7584090 |
| Perdifumo | 40.2664159 | 15.0180022 |
| Perito | 40.2962100 | 15.1440990 |
| Pertosa | 40.5447037 | 15.4498703 |
| Petina | 40.5331268 | 15.3743964 |
| Piaggine | 40.3459636 | 15.3795440 |
| Pisciotta | 40.1089895 | 15.2335500 |
| Polla | 40.5181296 | 15.4989259 |
| Pollica | 40.1913098 | 15.0574823 |
| Pontecagnano Faiano | 40.6445822 | 14.8735208 |
| Positano | 40.6298703 | 14.4862777 |
| Postiglione | 40.5599996 | 15.2332959 |
| Praiano | 40.6117623 | 14.5239702 |
| Prignano Cilento | 40.3308639 | 15.0683435 |
| Ravello | 40.6493353 | 14.6115080 |
| Ricigliano | 40.6682962 | 15.4793888 |
| Roccadaspide | 40.4264074 | 15.1929814 |
| Roccagloriosa | 40.1092834 | 15.4308968 |
| Roccapiemonte | 40.7617222 | 14.6936111 |
| Rofrano | 40.2125185 | 15.4287592 |
| Romagnano al Monte | 40.6283677 | 15.4571498 |
| Roscigno | 40.4003333 | 15.3472037 |
| Rutino | 40.2999610 | 15.0732760 |
| Sacco | 40.3789320 | 15.3781160 |
| Sala Consilina | 40.3948289 | 15.5923075 |
| Salento | 40.2495310 | 15.1904940 |
| Salerno | 40.6779567 | 14.7659122 |
| Salvitelle | 40.5920673 | 15.4598375 |
| San Cipriano Picentino | 40.7192260 | 14.8708740 |
| San Giovanni a Piro | 40.0514259 | 15.4518888 |
| San Gregorio Magno | 40.6590740 | 15.4028333 |
| San Mango Piemonte | 40.7029814 | 14.8347037 |
| San Marzano sul Sarno | 40.7765780 | 14.5862260 |
| San Mauro Cilento | 40.2289074 | 15.0445370 |
| San Mauro la Bruca | 40.1224415 | 15.2880805 |
| San Pietro al Tanagro | 40.4578148 | 15.4815740 |
| San Rufo | 40.4344990 | 15.4641820 |
| San Valentino Torio | 40.7937040 | 14.6017680 |
| Santa Marina | 40.1056755 | 15.5401335 |
| Sant'Angelo a Fasanella | 40.4578148 | 15.3423518 |
| Sant'Arsenio | 40.4747840 | 15.4864690 |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 40.7326489 | 14.6019982 |
| Santomenna | 40.8083769 | 15.3203743 |
| Sanza | 40.2456296 | 15.5536111 |
| Sapri | 40.0762777 | 15.6304814 |
| Sarno | 40.8117567 | 14.6195527 |
| Sassano | 40.3387592 | 15.5639074 |
| Scafati | 40.7505940 | 14.5275960 |
| Scala | 40.6567324 | 14.6084387 |
| Serramezzana | 40.2456296 | 15.0334629 |
| Serre | 40.5836111 | 15.1864074 |
| Sessa Cilento | 40.2602085 | 15.0756103 |
| Siano | 40.8026666 | 14.6945370 |
| Sicignano degli Alburni | 40.5604484 | 15.3043660 |
| Stella Cilento | 40.2328148 | 15.0937592 |
| Stio | 40.3109444 | 15.2534444 |
| Teggiano | 40.3803333 | 15.5414259 |
| Torchiara | 40.3230840 | 15.0516650 |
| Torraca | 40.1117780 | 15.6347082 |
| Torre Orsaia | 40.1330892 | 15.4797665 |
| Tortorella | 40.1425687 | 15.6065239 |
| Tramonti | 40.6951176 | 14.6409378 |
| Trentinara | 40.4017222 | 15.1140740 |
| Valle dell'Angelo | 40.3443275 | 15.3698902 |
| Vallo della Lucania | 40.2307962 | 15.2667407 |
| Valva | 40.7392222 | 15.2703148 |
| Vibonati | 40.1002340 | 15.5823980 |
| Vietri sul Mare | 40.6728986 | 14.7280554 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari