Provincia di Salerno: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Salerno.
Salerno è una delle 5 province della regione Campania. Ha 158 comuni, una superficie di 4.918 km² e 1.104.825 abitanti (2008).
Salerno è una delle 5 province della regione Campania. Ha 158 comuni, una superficie di 4.918 km² e 1.104.825 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Salerno
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerno | 84042 | 089 | 3.013 | 3.185 | -5,4% | 727 m | 72,4 | |
| Agropoli | 84043 | 0974 | 19.949 | 17.926 | 11,3% | 24 m | 32,5 | |
| Albanella | 84044 | 0828 | 6.317 | 6.225 | 1,5% | 205 m | 39,8 | |
| Alfano | 84040 | 0974 | 1.308 | 1.541 | -15,1% | 260 m | 4,7 | |
| Altavilla Silentina | 84045 | 0828 | 6.751 | 6.796 | -0,7% | 319 m | 52,2 | |
| Amalfi | 84011 | 089 | 5.428 | 5.589 | -2,9% | 6 m | 6,1 | |
| Angri | 84012 | 081 | 29.761 | 29.753 | 0,02% | 32 m | 13,7 | |
| Aquara | 84020 | 0828 | 1.799 | 1.958 | -8,1% | 500 m | 32,4 | |
| Ascea | 84046 | 0974 | 5.392 | 5.186 | 4% | 235 m | 37,6 | |
| Atena Lucana | 84030 | 0975 | 2.231 | 2.330 | -4,2% | 625 m | 25,7 | |
| Atrani | 84010 | 089 | 965 | 1.029 | -6,2% | 21 m | 0,2 | |
| Auletta | 84031 | 0975 | 2.476 | 2.605 | -5% | 281 m | 35,6 | |
| Baronissi | 84081 | 089 | 15.226 | 13.070 | 16,5% | 226 m | 17,9 | |
| Battipaglia | 84091 | 0828 | 50.359 | 47.139 | 6,8% | 72 m | 56,5 | |
| Bellizzi | 84092 | 0828 | 12.555 | 12.350 | 1,7% | 60 m | 7,9 | |
| Bellosguardo | 84020 | 0828 | 1.009 | 1.165 | -13,4% | 559 m | 16,8 | |
| Bracigliano | 84082 | 081 | 5.230 | 5.105 | 2,4% | 327 m | 14 | |
| Buccino | 84021 | 0828 | 5.659 | 5.926 | -4,5% | 649 m | 65,5 | |
| Buonabitacolo | 84032 | 0975 | 2.581 | 2.825 | -8,6% | 501 m | 15,4 | |
| Caggiano | 84030 | 0975 | 3.011 | 3.173 | -5,1% | 828 m | 35,3 | |
| Calvanico | 84080 | 089 | 1.365 | 1.241 | 10% | 500 m | 14,9 | |
| Camerota | 84040 | 0974 | 6.846 | 7.322 | -6,5% | 322 m | 70,8 | |
| Campagna | 84022 | 0828 | 15.311 | 13.466 | 13,7% | 410 m | 135,4 | |
| Campora | 84040 | 0974 | 563 | 721 | -21,9% | 520 m | 29 | |
| Cannalonga | 84040 | 0974 | 1.146 | 1.127 | 1,7% | 530 m | 17,8 | |
| Capaccio-Paestum | 84047 | 0828 | 20.238 | 18.503 | 9,4% | 419 m | 112 | |
| Casal Velino | 84040 | 0974 | 4.598 | 4.464 | 3% | 170 m | 31,5 | |
| Casalbuono | 84030 | 0975 | 1.303 | 1.553 | -16,1% | 661 m | 34,4 | |
| Casaletto Spartano | 84030 | 0973 | 1.680 | 1.905 | -11,8% | 400 m | 70,1 | |
| Caselle in Pittari | 84030 | 0974 | 2.026 | 2.402 | -15,7% | 444 m | 44,6 | |
| Castel San Giorgio | 84083 | 081 | 12.879 | 11.347 | 13,5% | 90 m | 13,6 | |
| Castel San Lorenzo | 84049 | 0828 | 3.034 | 3.229 | -6% | 358 m | 14,1 | |
| Castelcivita | 84020 | 0828 | 2.152 | 2.426 | -11,3% | 487 m | 57,2 | |
| Castellabate | 84048 | 0974 | 7.775 | 7.414 | 4,9% | 35 m | 36,5 | |
| Castelnuovo Cilento | 84040 | 0974 | 2.253 | 2.158 | 4,4% | 280 m | 18,1 | |
| Castelnuovo di Conza | 84020 | 0828 | 966 | 1.159 | -16,7% | 670 m | 14 | |
| Castiglione del Genovesi | 84090 | 089 | 1.270 | 1.174 | 8,2% | 598 m | 10,7 | |
| Cava de' Tirreni | 84013 | 089 | 52.616 | 52.502 | 0,2% | 180 m | 36,4 | |
| Celle di Bulgheria | 84040 | 0974 | 2.061 | 2.240 | -8% | 234 m | 31,5 | |
| Centola | 84051 | 0974 | 4.828 | 4.805 | 0,5% | 336 m | 47,2 | |
| Ceraso | 84052 | 0974 | 2.510 | 3.055 | -17,8% | 340 m | 46 | |
| Cetara | 84010 | 089 | 2.357 | 2.509 | -6,1% | 10 m | 4,9 | |
| Cicerale | 84053 | 0974 | 1.351 | 1.567 | -13,8% | 475 m | 41,1 | |
| Colliano | 84020 | 0828 | 3.830 | 3.997 | -4,2% | 630 m | 54 | |
| Conca dei Marini | 84010 | 089 | 697 | 670 | 4% | 120 m | 1,1 | |
| Controne | 84020 | 0828 | 943 | 1.047 | -9,9% | 200 m | 7,7 | |
| Contursi Terme | 84024 | 0828 | 3.182 | 3.110 | 2,3% | 250 m | 28,9 | |
| Corbara | 84010 | 081 | 2.455 | 2.420 | 1,4% | 167 m | 6,6 | |
| Corleto Monforte | 84020 | 0828 | 764 | 965 | -20,8% | 672 m | 58,8 | |
| Cuccaro Vetere | 84050 | 0974 | 622 | 695 | -10,5% | 629 m | 17,6 | |
| Eboli | 84025 | 0828 | 35.842 | 33.964 | 5,5% | 145 m | 137,5 | |
| Felitto | 84055 | 0828 | 1.393 | 1.578 | -11,7% | 275 m | 41,1 | |
| Fisciano | 84084 | 089 | 12.275 | 11.421 | 7,5% | 320 m | 31,5 | |
| Furore | 84010 | 089 | 810 | 779 | 4% | 300 m | 1,7 | |
| Futani | 84050 | 0974 | 1.280 | 1.484 | -13,7% | 431 m | 14,9 | |
| Giffoni Sei Casali | 84090 | 089 | 4.172 | 3.608 | 15,6% | 225 m | 34,4 | |
| Giffoni Valle Piana | 84095 | 089 | 10.992 | 10.460 | 5,1% | 200 m | 87,9 | |
| Gioi | 84056 | 0974 | 1.465 | 1.697 | -13,7% | 680 m | 28 | |
| Giungano | 84050 | 0828 | 1.116 | 1.063 | 5% | 250 m | 11,5 | |
| Ispani | 84050 | 0973 | 1.015 | 1.052 | -3,5% | 256 m | 8,2 | |
| Laureana Cilento | 84050 | 0974 | 1.093 | 1.105 | -1,1% | 452 m | 13,7 | |
| Laurino | 84057 | 0974 | 1.950 | 2.252 | -13,4% | 531 m | 69,9 | |
| Laurito | 84050 | 0974 | 943 | 1.066 | -11,5% | 475 m | 19,9 | |
| Laviano | 84020 | 0828 | 1.591 | 1.878 | -15,3% | 475 m | 56,6 | |
| Lustra | 84050 | 0974 | 1.115 | 1.189 | -6,2% | 466 m | 15,1 | |
| Magliano Vetere | 84050 | 0974 | 889 | 1.024 | -13,2% | 650 m | 22,5 | |
| Maiori | 84010 | 089 | 5.740 | 5.735 | 0,1% | 5 m | 16,4 | |
| Mercato San Severino | 84085 | 089 | 20.362 | 19.078 | 6,7% | 146 m | 30,2 | |
| Minori | 84010 | 089 | 3.023 | 3.091 | -2,2% | 5 m | 2,6 | |
| Moio della Civitella | 84060 | 0974 | 1.823 | 1.802 | 1,2% | 515 m | 16,9 | |
| Montano Antilia | 84060 | 0974 | 2.191 | 2.664 | -17,8% | 700 m | 33,4 | |
| Monte San Giacomo | 84030 | 0975 | 1.682 | 2.050 | -18% | 668 m | 51,4 | |
| Montecorice | 84060 | 0974 | 2.474 | 2.440 | 1,4% | 90 m | 21,9 | |
| Montecorvino Pugliano | 84090 | 089 | 7.811 | 4.404 | 77,4% | 368 m | 28,7 | |
| Montecorvino Rovella | 84096 | 089 | 11.558 | 10.262 | 12,6% | 295 m | 42,1 | |
| Monteforte Cilento | 84060 | 0974 | 625 | 694 | -9,9% | 600 m | 22,1 | |
| Montesano sulla Marcellana | 84033 | 0975 | 7.220 | 7.720 | -6,5% | 850 m | 109,3 | |
| Morigerati | 84030 | 0974 | 780 | 877 | -11,1% | 268 m | 21,6 | |
| Nocera Inferiore | 84014 | 081 | 46.540 | 49.053 | -5,1% | 43 m | 20,8 | |
| Nocera Superiore | 84015 | 081 | 23.837 | 22.325 | 6,8% | 70 m | 14,7 | |
| Novi Velia | 84060 | 0974 | 2.052 | 2.015 | 1,8% | 648 m | 34,6 | |
| Ogliastro Cilento | 84061 | 0974 | 2.202 | 2.183 | 0,9% | 352 m | 13,2 | |
| Olevano sul Tusciano | 84062 | 0828 | 6.399 | 6.216 | 2,9% | 197 m | 26,5 | |
| Oliveto Citra | 84020 | 0828 | 4.005 | 3.948 | 1,4% | 300 m | 31,4 | |
| Omignano | 84060 | 0974 | 1.536 | 1.542 | -0,4% | 540 m | 10,1 | |
| Orria | 84060 | 0974 | 1.293 | 1.443 | -10,4% | 540 m | 26,4 | |
| Ottati | 84020 | 0828 | 809 | 998 | -18,9% | 529 m | 53,2 | |
| Padula | 84034 | 0975 | 5.403 | 5.623 | -3,9% | 699 m | 66,4 | |
| Pagani | 84016 | 081 | 32.349 | 33.138 | -2,4% | 35 m | 12,7 | |
| Palomonte | 84020 | 0828 | 4.115 | 4.204 | -2,1% | 550 m | 28,3 | |
| Pellezzano | 84080 | 089 | 10.202 | 9.171 | 11,2% | 247 m | 13,9 | |
| Perdifumo | 84060 | 0974 | 1.866 | 1.873 | -0,4% | 425 m | 23,7 | |
| Perito | 84060 | 0974 | 1.101 | 1.189 | -7,4% | 465 m | 23,8 | |
| Pertosa | 84030 | 0975 | 727 | 897 | -19% | 301 m | 6,2 | |
| Petina | 84020 | 0828 | 1.238 | 1.352 | -8,4% | 649 m | 35,1 | |
| Piaggine | 84065 | 0974 | 1.775 | 2.056 | -13,7% | 630 m | 62,3 | |
| Pisciotta | 84066 | 0974 | 3.038 | 3.324 | -8,6% | 170 m | 30,3 | |
| Polla | 84035 | 0975 | 5.347 | 5.635 | -5,1% | 468 m | 47,1 | |
| Pollica | 84068 | 0974 | 2.516 | 2.912 | -13,6% | 370 m | 27,7 | |
| Pontecagnano Faiano | 84098 | 089 | 22.730 | 21.781 | 4,4% | 28 m | 36,8 | |
| Positano | 84017 | 089 | 3.882 | 3.638 | 6,7% | 30 m | 8,4 | |
| Postiglione | 84026 | 0828 | 2.334 | 2.605 | -10,4% | 605 m | 48 | |
| Praiano | 84010 | 089 | 1.915 | 1.883 | 1,7% | 120 m | 2,7 | |
| Prignano Cilento | 84060 | 0974 | 870 | 921 | -5,5% | 410 m | 11,9 | |
| Ravello | 84010 | 089 | 2.508 | 2.422 | 3,6% | 350 m | 8 | |
| Ricigliano | 84020 | 0828 | 1.339 | 1.497 | -10,6% | 560 m | 27,7 | |
| Roccadaspide | 84069 | 0828 | 7.461 | 7.519 | -0,8% | 354 m | 64,3 | |
| Roccagloriosa | 84060 | 0974 | 1.734 | 2.167 | -20% | 430 m | 42,3 | |
| Roccapiemonte | 84086 | 081 | 9.113 | 8.751 | 4,1% | 86 m | 5,2 | |
| Rofrano | 84070 | 0974 | 2.193 | 2.304 | -4,8% | 450 m | 58,8 | |
| Romagnano al Monte | 84020 | 0828 | 415 | 458 | -9,4% | 635 m | 9,7 | |
| Roscigno | 84020 | 0828 | 993 | 1.147 | -13,4% | 570 m | 14,8 | |
| Rutino | 84070 | 0974 | 920 | 986 | -6,7% | 371 m | 9,7 | |
| Sacco | 84070 | 0974 | 701 | 905 | -22,5% | 600 m | 23,7 | |
| Sala Consilina | 84036 | 0975 | 12.716 | 12.772 | -0,4% | 614 m | 59,2 | |
| Salento | 84070 | 0974 | 2.022 | 2.136 | -5,3% | 420 m | 23,8 | |
| Salerno | 84121 | 089 | 138.188 | 148.932 | -7,2% | 4 m | 59 | |
| Salvitelle | 84020 | 0975 | 702 | 927 | -24,3% | 640 m | 9,5 | |
| San Cipriano Picentino | 84099 | 089 | 5.978 | 4.883 | 22,4% | 364 m | 17,4 | |
| San Giovanni a Piro | 84070 | 0974 | 3.753 | 4.414 | -15% | 450 m | 37,7 | |
| San Gregorio Magno | 84020 | 0828 | 4.616 | 4.650 | -0,7% | 475 m | 49,8 | |
| San Mango Piemonte | 84090 | 089 | 2.166 | 1.763 | 22,9% | 210 m | 5,9 | |
| San Marzano sul Sarno | 84010 | 081 | 9.472 | 9.556 | -0,9% | 20 m | 5,2 | |
| San Mauro Cilento | 84070 | 0974 | 1.011 | 1.079 | -6,3% | 560 m | 15,1 | |
| San Mauro la Bruca | 84070 | 0974 | 768 | 939 | -18,2% | 450 m | 19 | |
| San Pietro al Tanagro | 84030 | 0975 | 1.640 | 1.686 | -2,7% | 450 m | 15,3 | |
| San Rufo | 84030 | 0975 | 1.853 | 1.919 | -3,4% | 640 m | 31,6 | |
| San Valentino Torio | 84010 | 081 | 9.285 | 8.203 | 13,2% | 22 m | 9 | |
| Santa Marina | 84070 | 0974 | 3.303 | 3.285 | 0,5% | 415 m | 28,1 | |
| Sant'Angelo a Fasanella | 84027 | 0828 | 818 | 989 | -17,3% | 520 m | 32,4 | |
| Sant'Arsenio | 84037 | 0975 | 2.752 | 3.099 | -11,2% | 463 m | 20,2 | |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 84010 | 081 | 8.394 | 8.188 | 2,5% | 60 m | 6,2 | |
| Santomenna | 84020 | 0828 | 580 | 969 | -40,1% | 540 m | 8,8 | |
| Sanza | 84030 | 0975 | 3.006 | 3.071 | -2,1% | 558 m | 127,1 | |
| Sapri | 84073 | 0973 | 7.022 | 6.961 | 0,9% | 5 m | 13,8 | |
| Sarno | 84087 | 081 | 31.059 | 31.509 | -1,4% | 30 m | 40 | |
| Sassano | 84038 | 0975 | 5.190 | 5.337 | -2,8% | 491 m | 47,3 | |
| Scafati | 84018 | 081 | 47.082 | 40.710 | 15,7% | 12 m | 19,7 | |
| Scala | 84010 | 089 | 1.488 | 1.455 | 2,3% | 360 m | 13,1 | |
| Serramezzana | 84070 | 0974 | 403 | 441 | -8,6% | 520 m | 7,2 | |
| Serre | 84028 | 0828 | 3.818 | 3.833 | -0,4% | 200 m | 66,5 | |
| Sessa Cilento | 84074 | 0974 | 1.466 | 1.628 | -10% | 520 m | 18 | |
| Siano | 84088 | 081 | 10.104 | 9.265 | 9,1% | 126 m | 8,5 | |
| Sicignano degli Alburni | 84029 | 0828 | 3.466 | 4.018 | -13,7% | 610 m | 80,6 | |
| Stella Cilento | 84070 | 0974 | 850 | 908 | -6,4% | 386 m | 14,4 | |
| Stio | 84075 | 0974 | 1.088 | 1.169 | -6,9% | 675 m | 24,4 | |
| Teggiano | 84039 | 0975 | 8.241 | 8.582 | -4% | 635 m | 61,6 | |
| Torchiara | 84076 | 0974 | 1.525 | 1.360 | 12,1% | 360 m | 8,3 | |
| Torraca | 84030 | 0973 | 1.232 | 1.193 | 3,3% | 425 m | 15,8 | |
| Torre Orsaia | 84077 | 0974 | 2.392 | 2.718 | -12% | 295 m | 23,7 | |
| Tortorella | 84030 | 0973 | 603 | 717 | -15,9% | 582 m | 49,7 | |
| Tramonti | 84010 | 089 | 3.935 | 3.918 | 0,4% | 321 m | 24,7 | |
| Trentinara | 84070 | 0828 | 1.769 | 1.781 | -0,7% | 606 m | 23,4 | |
| Valle dell'Angelo | 84070 | 0974 | 406 | 545 | -25,5% | 621 m | 37 | |
| Vallo della Lucania | 84078 | 0974 | 8.818 | 8.142 | 8,3% | 380 m | 25,1 | |
| Valva | 84020 | 0828 | 1.772 | 1.923 | -7,9% | 510 m | 26,2 | |
| Vibonati | 84079 | 0973 | 3.019 | 3.040 | -0,7% | 110 m | 20,1 | |
| Vietri sul Mare | 84019 | 089 | 8.543 | 9.401 | -9,1% | 80 m | 9 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari