Coordinate GPS dei comuni della provincia di Napoli
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Napoli, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Napoli è una delle 5 province della regione Campania. Ha 92 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Napoli è una delle 5 province della regione Campania. Ha 92 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Napoli
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Acerra | 40.9517222 | 14.3772037 |
| Afragola | 40.9210375 | 14.3072168 |
| Agerola | 40.6387592 | 14.5398703 |
| Anacapri | 40.5559920 | 14.2212406 |
| Arzano | 40.9154975 | 14.2681516 |
| Bacoli | 40.8012999 | 14.0797960 |
| Barano d'Ischia | 40.7152776 | 13.9104623 |
| Boscoreale | 40.7754232 | 14.4751592 |
| Boscotrecase | 40.7753148 | 14.4629814 |
| Brusciano | 40.9242222 | 14.4248518 |
| Caivano | 40.9580562 | 14.3080949 |
| Calvizzano | 40.9065740 | 14.1864259 |
| Camposano | 40.9532999 | 14.5295460 |
| Capri | 40.5509104 | 14.2429262 |
| Carbonara di Nola | 40.8754556 | 14.5787837 |
| Cardito | 40.9455890 | 14.2986990 |
| Casalnuovo di Napoli | 40.9103333 | 14.3467407 |
| Casamarciano | 40.9329814 | 14.5542407 |
| Casamicciola Terme | 40.7476666 | 13.9129814 |
| Casandrino | 40.9307810 | 14.2478830 |
| Casavatore | 40.9003333 | 14.2775000 |
| Casola di Napoli | 40.6979814 | 14.5286111 |
| Casoria | 40.9054455 | 14.2900745 |
| Castellammare di Stabia | 40.6960023 | 14.4816744 |
| Castello di Cisterna | 40.9151830 | 14.4084350 |
| Cercola | 40.8576666 | 14.3587777 |
| Cicciano | 40.9622675 | 14.5372763 |
| Cimitile | 40.9415740 | 14.5264259 |
| Comiziano | 40.9535640 | 14.5479170 |
| Crispano | 40.9547326 | 14.2861531 |
| Ercolano | 40.8060384 | 14.3528566 |
| Forio | 40.7373941 | 13.8592074 |
| Frattamaggiore | 40.9403148 | 14.2750185 |
| Frattaminore | 40.9565740 | 14.2737777 |
| Giugliano in Campania | 40.9286009 | 14.1971619 |
| Gragnano | 40.6925103 | 14.5137891 |
| Grumo Nevano | 40.9370555 | 14.2607962 |
| Ischia | 40.7266616 | 13.9089620 |
| Lacco Ameno | 40.7517407 | 13.8912592 |
| Lettere | 40.7048300 | 14.5515183 |
| Liveri | 40.9039370 | 14.5633750 |
| Marano di Napoli | 40.8981433 | 14.1947816 |
| Mariglianella | 40.9306481 | 14.4367222 |
| Marigliano | 40.9241870 | 14.4542130 |
| Massa di Somma | 40.8465740 | 14.3761111 |
| Massa Lubrense | 40.6108260 | 14.3449680 |
| Melito di Napoli | 40.9215740 | 14.2309444 |
| Meta | 40.6403333 | 14.4192407 |
| Monte di Procida | 40.8020555 | 14.0528333 |
| Mugnano di Napoli | 40.9123518 | 14.2061111 |
| Napoli | 40.8399968 | 14.2528707 |
| Nola | 40.9258774 | 14.5285639 |
| Ottaviano | 40.8499907 | 14.4829454 |
| Palma Campania | 40.8659444 | 14.5497037 |
| Piano di Sorrento | 40.6365892 | 14.4070120 |
| Pimonte | 40.6747037 | 14.5107962 |
| Poggiomarino | 40.8042407 | 14.5400185 |
| Pollena Trocchia | 40.8563542 | 14.3824449 |
| Pomigliano d'Arco | 40.9089074 | 14.3872037 |
| Pompei | 40.7491819 | 14.5007385 |
| Portici | 40.8140513 | 14.3390187 |
| Pozzuoli | 40.8237447 | 14.1216220 |
| Procida | 40.7617502 | 14.0234046 |
| Qualiano | 40.9185050 | 14.1531210 |
| Quarto | 40.8778148 | 14.1403148 |
| Roccarainola | 40.9704814 | 14.5607962 |
| San Gennaro Vesuviano | 40.8600185 | 14.5259444 |
| San Giorgio a Cremano | 40.8291700 | 14.3341929 |
| San Giuseppe Vesuviano | 40.8367280 | 14.5032940 |
| San Paolo Bel Sito | 40.9159629 | 14.5476666 |
| San Sebastiano al Vesuvio | 40.8456481 | 14.3686111 |
| San Vitaliano | 40.9259230 | 14.4798160 |
| Santa Maria la Carità | 40.7205771 | 14.5121214 |
| Sant'Agnello | 40.6311111 | 14.3981481 |
| Sant'Anastasia | 40.8679814 | 14.4057962 |
| Sant'Antimo | 40.9429240 | 14.2362070 |
| Sant'Antonio Abate | 40.7228050 | 14.5429350 |
| Saviano | 40.9091720 | 14.5091650 |
| Scisciano | 40.9170370 | 14.4867407 |
| Serrara Fontana | 40.7195645 | 13.8992860 |
| Somma Vesuviana | 40.8717672 | 14.4382437 |
| Sorrento | 40.6263211 | 14.3757383 |
| Striano | 40.8170555 | 14.5775185 |
| Terzigno | 40.8082176 | 14.5026808 |
| Torre Annunziata | 40.7507962 | 14.4656481 |
| Torre del Greco | 40.7872187 | 14.3680286 |
| Trecase | 40.7704814 | 14.4387777 |
| Tufino | 40.9551666 | 14.5668888 |
| Vico Equense | 40.6623521 | 14.4263826 |
| Villaricca | 40.9226666 | 14.1907962 |
| Visciano | 40.9254780 | 14.5812990 |
| Volla | 40.8795555 | 14.3439259 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari