Provincia di Napoli: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Napoli.
Napoli è una delle 5 province della regione Campania. Ha 92 comuni, una superficie di 1.171 km² e 3.078.939 abitanti (2008).
Napoli è una delle 5 province della regione Campania. Ha 92 comuni, una superficie di 1.171 km² e 3.078.939 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Napoli
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerra | 80011 | 081 | 45.688 | 41.311 | 10,6% | 28 m | 54,1 | |
| Afragola | 80021 | 081 | 62.319 | 60.065 | 3,8% | 43 m | 18 | |
| Agerola | 80051 | 081 | 7.348 | 7.508 | -2,1% | 630 m | 19,6 | |
| Anacapri | 80071 | 081 | 5.855 | 5.324 | 10% | 275 m | 6,4 | |
| Arzano | 80022 | 081 | 38.510 | 40.098 | -4% | 74 m | 4,7 | |
| Bacoli | 80070 | 081 | 26.507 | 26.475 | 0,1% | 30 m | 13,3 | |
| Barano d'Ischia | 80070 | 081 | 8.591 | 7.738 | 11% | 210 m | 11,1 | |
| Boscoreale | 80041 | 081 | 27.618 | 27.310 | 1,1% | 65 m | 11,2 | |
| Boscotrecase | 80042 | 081 | 10.638 | 11.295 | -5,8% | 86 m | 7,5 | |
| Brusciano | 80031 | 081 | 15.309 | 14.019 | 9,2% | 27 m | 5,6 | |
| Caivano | 80023 | 081 | 36.966 | 35.855 | 3,1% | 27 m | 27,1 | |
| Calvizzano | 80012 | 081 | 12.133 | 10.122 | 19,9% | 135 m | 3,9 | |
| Camposano | 80030 | 081 | 5.303 | 5.429 | -2,3% | 43 m | 3,3 | |
| Capri | 80073 | 081 | 7.064 | 7.075 | -0,2% | 142 m | 4 | |
| Carbonara di Nola | 80030 | 081 | 2.025 | 1.837 | 10,2% | 174 m | 3,5 | |
| Cardito | 80024 | 081 | 20.683 | 20.105 | 2,9% | 33 m | 3,2 | |
| Casalnuovo di Napoli | 80013 | 081 | 47.940 | 32.134 | 49,2% | 26 m | 7,8 | |
| Casamarciano | 80032 | 081 | 3.283 | 3.589 | -8,5% | 70 m | 6,3 | |
| Casamicciola Terme | 80074 | 081 | 7.374 | 6.505 | 13,4% | 43 m | 5,6 | |
| Casandrino | 80025 | 081 | 13.245 | 11.617 | 14% | 59 m | 3,3 | |
| Casavatore | 80020 | 081 | 20.087 | 20.869 | -3,7% | 80 m | 1,6 | |
| Casola di Napoli | 80050 | 081 | 3.660 | 3.542 | 3,3% | 170 m | 2,6 | |
| Casoria | 80026 | 081 | 81.888 | 79.707 | 2,7% | 70 m | 12 | |
| Castellammare di Stabia | 80053 | 081 | 66.929 | 68.733 | -2,6% | 6 m | 17,7 | |
| Castello di Cisterna | 80030 | 081 | 6.716 | 6.416 | 4,7% | 34 m | 4 | |
| Cercola | 80040 | 081 | 18.876 | 16.901 | 11,7% | 75 m | 3,7 | |
| Cicciano | 80033 | 081 | 12.573 | 12.793 | -1,7% | 50 m | 7,1 | |
| Cimitile | 80030 | 081 | 6.840 | 6.537 | 4,6% | 40 m | 2,7 | |
| Comiziano | 80030 | 081 | 1.769 | 2.009 | -11,9% | 73 m | 2,4 | |
| Crispano | 80020 | 081 | 12.072 | 10.467 | 15,3% | 37 m | 2,3 | |
| Ercolano | 80056 | 081 | 56.738 | 61.233 | -7,3% | 44 m | 19,6 | |
| Forio | 80075 | 081 | 14.554 | 11.526 | 26,3% | 18 m | 12,9 | |
| Frattamaggiore | 80027 | 081 | 32.731 | 36.089 | -9,3% | 44 m | 5,3 | |
| Frattaminore | 80020 | 081 | 15.072 | 13.873 | 8,6% | 36 m | 2 | |
| Giugliano in Campania | 80014 | 081 | 97.999 | 60.096 | 63,1% | 97 m | 94,2 | |
| Gragnano | 80054 | 081 | 29.553 | 28.616 | 3,3% | 141 m | 14,6 | |
| Grumo Nevano | 80028 | 081 | 18.644 | 19.524 | -4,5% | 53 m | 2,9 | |
| Ischia | 80077 | 081 | 18.253 | 16.013 | 14% | 2 m | 8,1 | |
| Lacco Ameno | 80076 | 081 | 4.273 | 3.936 | 8,6% | 2 m | 2,1 | |
| Lettere | 80050 | 081 | 5.605 | 5.415 | 3,5% | 356 m | 12 | |
| Liveri | 80030 | 081 | 1.815 | 1.870 | -2,9% | 90 m | 2,6 | |
| Marano di Napoli | 80016 | 081 | 57.448 | 47.961 | 19,8% | 151 m | 15,5 | |
| Mariglianella | 80030 | 081 | 6.199 | 5.393 | 14,9% | 28 m | 3,2 | |
| Marigliano | 80034 | 081 | 30.083 | 28.517 | 5,5% | 30 m | 22,6 | |
| Massa di Somma | 80040 | 081 | 5.908 | 5.492 | 7,6% | 166 m | 3,5 | |
| Massa Lubrense | 80061 | 081 | 12.880 | 12.029 | 7,1% | 121 m | 19,7 | |
| Melito di Napoli | 80017 | 081 | 34.208 | 20.095 | 70,2% | 89 m | 3,7 | |
| Meta | 80062 | 081 | 7.696 | 7.392 | 4,1% | 111 m | 2,2 | |
| Monte di Procida | 80070 | 081 | 12.838 | 12.490 | 2,8% | 63 m | 3,7 | |
| Mugnano di Napoli | 80018 | 081 | 30.069 | 25.246 | 19,1% | 125 m | 5,3 | |
| Napoli | 80100 | 081 | 1.004.500 | 1.067.365 | -5,9% | 17 m | 117,3 | |
| Nola | 80035 | 081 | 32.730 | 32.613 | 0,4% | 34 m | 39 | |
| Ottaviano | 80044 | 081 | 22.670 | 21.973 | 3,2% | 220 m | 19,9 | |
| Palma Campania | 80036 | 081 | 14.613 | 13.405 | 9% | 63 m | 20,8 | |
| Piano di Sorrento | 80063 | 081 | 12.833 | 12.473 | 2,9% | 96 m | 7,3 | |
| Pimonte | 80050 | 081 | 5.884 | 5.601 | 5,1% | 406 m | 12,5 | |
| Poggiomarino | 80040 | 081 | 19.653 | 17.409 | 12,9% | 26 m | 13,3 | |
| Pollena Trocchia | 80040 | 081 | 13.326 | 12.216 | 9,1% | 149 m | 8,1 | |
| Pomigliano d'Arco | 80038 | 081 | 40.519 | 43.089 | -6% | 33 m | 11,4 | |
| Pompei | 80045 | 081 | 25.751 | 25.177 | 2,3% | 14 m | 12,4 | |
| Portici | 80055 | 081 | 60.218 | 68.980 | -12,7% | 29 m | 4,5 | |
| Pozzuoli | 80078 | 081 | 78.754 | 75.142 | 4,8% | 28 m | 43,2 | |
| Procida | 80079 | 081 | 10.575 | 10.559 | 0,2% | 27 m | 4,1 | |
| Qualiano | 80019 | 081 | 24.542 | 20.054 | 22,4% | 101 m | 7,3 | |
| Quarto | 80010 | 081 | 36.543 | 30.587 | 19,5% | 55 m | 14,2 | |
| Roccarainola | 80030 | 081 | 7.182 | 7.062 | 1,7% | 102 m | 28,1 | |
| San Gennaro Vesuviano | 80040 | 081 | 10.035 | 8.287 | 21,1% | 56 m | 7 | |
| San Giorgio a Cremano | 80046 | 081 | 50.763 | 62.258 | -18,5% | 56 m | 4,1 | |
| San Giuseppe Vesuviano | 80047 | 081 | 24.531 | 26.336 | -6,9% | 101 m | 14,1 | |
| San Paolo Bel Sito | 80030 | 081 | 3.356 | 3.013 | 11,4% | 50 m | 3 | |
| San Sebastiano al Vesuvio | 80040 | 081 | 9.849 | 9.486 | 3,8% | 175 m | 2,6 | |
| San Vitaliano | 80030 | 081 | 5.562 | 5.013 | 11% | 30 m | 5,3 | |
| Santa Maria la Carità | 80050 | 081 | 10.860 | 10.135 | 7,2% | 16 m | 3,9 | |
| Sant'Agnello | 80065 | 081 | 8.421 | 8.183 | 2,9% | 67 m | 4,1 | |
| Sant'Anastasia | 80048 | 081 | 28.023 | 27.300 | 2,6% | 150 m | 18,8 | |
| Sant'Antimo | 80029 | 081 | 31.672 | 30.985 | 2,2% | 58 m | 5,8 | |
| Sant'Antonio Abate | 80057 | 081 | 18.124 | 16.936 | 7% | 20 m | 7,9 | |
| Saviano | 80039 | 081 | 14.755 | 13.101 | 12,6% | 35 m | 13,8 | |
| Scisciano | 80030 | 081 | 4.881 | 4.390 | 11,2% | 31 m | 5,5 | |
| Serrara Fontana | 80070 | 081 | 3.060 | 2.904 | 5,4% | 366 m | 6,7 | |
| Somma Vesuviana | 80049 | 081 | 33.261 | 29.079 | 14,4% | 165 m | 30,7 | |
| Sorrento | 80067 | 081 | 16.536 | 16.459 | 0,5% | 50 m | 9,9 | |
| Striano | 80040 | 081 | 7.507 | 6.984 | 7,5% | 22 m | 7,6 | |
| Terzigno | 80040 | 081 | 15.870 | 13.653 | 16,2% | 105 m | 23,5 | |
| Torre Annunziata | 80058 | 081 | 48.011 | 52.875 | -9,2% | 9 m | 7,3 | |
| Torre del Greco | 80059 | 081 | 90.607 | 101.361 | -10,6% | 43 m | 30,7 | |
| Trecase | 80040 | 081 | 9.179 | 9.595 | -4,3% | 99 m | 6,1 | |
| Tufino | 80030 | 081 | 3.247 | 3.042 | 6,7% | 91 m | 5,3 | |
| Vico Equense | 80069 | 081 | 20.048 | 18.967 | 5,7% | 90 m | 29,3 | |
| Villaricca | 80010 | 081 | 26.175 | 22.114 | 18,4% | 105 m | 6,9 | |
| Visciano | 80030 | 081 | 4.621 | 4.424 | 4,5% | 340 m | 10,9 | |
| Volla | 80040 | 081 | 21.574 | 19.250 | 12,1% | 25 m | 6,2 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari