Coordinate GPS dei comuni della provincia di Messina
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Messina, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Messina è una delle 9 province della regione Sicilia. Ha 108 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Messina è una delle 9 province della regione Sicilia. Ha 108 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Messina
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Acquedolci | 38.0571104 | 14.5897066 |
| Alcara li Fusi | 38.0208984 | 14.7027556 |
| Alì | 38.0269000 | 15.4171031 |
| Alì Terme | 38.0062223 | 15.4237126 |
| Antillo | 37.9768031 | 15.2443977 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 38.1487398 | 15.2113962 |
| Basicò | 38.0614823 | 15.0634718 |
| Brolo | 38.1565716 | 14.8266827 |
| Capizzi | 37.8488577 | 14.4791926 |
| Capo d'Orlando | 38.1634055 | 14.7461145 |
| Capri Leone | 38.0873120 | 14.7298060 |
| Caronia | 38.0241919 | 14.4410770 |
| Casalvecchio Siculo | 37.9591035 | 15.3232483 |
| Castel di Lucio | 37.8874511 | 14.3132696 |
| Castell'Umberto | 38.0848302 | 14.8068162 |
| Castelmola | 37.8590439 | 15.2780444 |
| Castroreale | 38.0991757 | 15.2106858 |
| Cesarò | 37.8444829 | 14.7150964 |
| Condrò | 38.1742742 | 15.3279004 |
| Falcone | 38.1180757 | 15.0801258 |
| Ficarra | 38.1090085 | 14.8290599 |
| Fiumedinisi | 38.0257830 | 15.3801288 |
| Floresta | 37.9870646 | 14.9082694 |
| Fondachelli-Fantina | 37.9857700 | 15.1733548 |
| Forza d'Agrò | 37.9149481 | 15.3340503 |
| Francavilla di Sicilia | 37.9015844 | 15.1360419 |
| Frazzanò | 38.0731936 | 14.7438838 |
| Furci Siculo | 37.9613491 | 15.3804268 |
| Furnari | 38.1054273 | 15.1246620 |
| Gaggi | 37.8598901 | 15.2217324 |
| Galati Mamertino | 38.0330961 | 14.7718352 |
| Gallodoro | 37.9017874 | 15.2932121 |
| Giardini-Naxos | 37.8252834 | 15.2667928 |
| Gioiosa Marea | 38.1738729 | 14.8965179 |
| Graniti | 37.8902690 | 15.2259321 |
| Gualtieri Sicaminò | 38.1637039 | 15.3179178 |
| Itala | 38.0509993 | 15.4370351 |
| Leni | 38.5559677 | 14.8259667 |
| Letojanni | 37.8794545 | 15.3056929 |
| Librizzi | 38.0968357 | 14.9591835 |
| Limina | 37.9418344 | 15.2721413 |
| Lipari | 38.4673831 | 14.9540176 |
| Longi | 38.0283926 | 14.7532429 |
| Malfa | 38.5789394 | 14.8336810 |
| Malvagna | 37.9176692 | 15.0550972 |
| Mandanici | 38.0013430 | 15.3184150 |
| Mazzarrà Sant'Andrea | 38.0894829 | 15.1346620 |
| Merì | 38.1670006 | 15.2509003 |
| Messina | 38.1921877 | 15.5567320 |
| Milazzo | 38.2192994 | 15.2404782 |
| Militello Rosmarino | 38.0471803 | 14.6779023 |
| Mirto | 38.0854617 | 14.7523846 |
| Mistretta | 37.9294962 | 14.3626531 |
| Mojo Alcantara | 37.9012246 | 15.0524602 |
| Monforte San Giorgio | 38.1574445 | 15.3823056 |
| Mongiuffi Melia | 37.9117295 | 15.2776225 |
| Montagnareale | 38.1332431 | 14.9476282 |
| Montalbano Elicona | 38.0251790 | 15.0174447 |
| Motta Camastra | 37.8931398 | 15.1725808 |
| Motta d'Affermo | 37.9814300 | 14.3028864 |
| Naso | 38.1217472 | 14.7902578 |
| Nizza di Sicilia | 37.9960558 | 15.4129350 |
| Novara di Sicilia | 38.0148919 | 15.1291695 |
| Oliveri | 38.1246397 | 15.0616115 |
| Pace del Mela | 38.1810657 | 15.3070857 |
| Pagliara | 37.9865190 | 15.3607507 |
| Patti | 38.1412124 | 14.9659232 |
| Pettineo | 37.9672011 | 14.2906458 |
| Piraino | 38.1613182 | 14.8626141 |
| Raccuja | 38.0554289 | 14.9109698 |
| Reitano | 37.9730804 | 14.3443614 |
| Roccafiorita | 37.9320011 | 15.2684006 |
| Roccalumera | 37.9692469 | 15.3884462 |
| Roccavaldina | 38.1816629 | 15.3724471 |
| Roccella Valdemone | 37.9344840 | 15.0107571 |
| Rodì Milici | 38.1100561 | 15.1702517 |
| Rometta | 38.1705338 | 15.4135772 |
| San Filippo del Mela | 38.1691033 | 15.2752909 |
| San Fratello | 38.0180788 | 14.5991901 |
| San Marco d'Alunzio | 38.0718463 | 14.7004307 |
| San Pier Niceto | 38.1586174 | 15.3514715 |
| San Piero Patti | 38.0515139 | 14.9680185 |
| San Salvatore di Fitalia | 38.0656370 | 14.7786340 |
| San Teodoro | 37.8474980 | 14.7002598 |
| Santa Domenica Vittoria | 37.9169474 | 14.9625839 |
| Santa Lucia del Mela | 38.1406971 | 15.2826325 |
| Santa Marina Salina | 38.5627209 | 14.8703203 |
| Santa Teresa di Riva | 37.9418631 | 15.3624647 |
| Sant'Agata di Militello | 38.0687381 | 14.6346178 |
| Sant'Alessio Siculo | 37.9250687 | 15.3495722 |
| Sant'Angelo di Brolo | 38.1144842 | 14.8844996 |
| Santo Stefano di Camastra | 38.0140589 | 14.3480476 |
| Saponara | 38.1954255 | 15.4338786 |
| Savoca | 37.9539754 | 15.3404584 |
| Scaletta Zanclea | 38.0465993 | 15.4650070 |
| Sinagra | 38.0840546 | 14.8493136 |
| Spadafora | 38.2219215 | 15.3771963 |
| Taormina | 37.8530665 | 15.2879163 |
| Terme Vigliatore | 38.1370012 | 15.1576245 |
| Torregrotta | 38.2116259 | 15.3480800 |
| Torrenova | 38.0906496 | 14.6777391 |
| Tortorici | 38.0353932 | 14.8222738 |
| Tripi | 38.0484091 | 15.0984034 |
| Tusa | 37.9832411 | 14.2364749 |
| Ucria | 38.0467961 | 14.8813805 |
| Valdina | 38.1918245 | 15.3712906 |
| Venetico | 38.1931109 | 15.3811271 |
| Villafranca Tirrena | 38.2360674 | 15.4325592 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari