Provincia di Messina: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Messina.
Messina è una delle 9 province della regione Sicilia. Ha 108 comuni, una superficie di 3.247 km² e 654.032 abitanti (2008).
Messina è una delle 9 province della regione Sicilia. Ha 108 comuni, una superficie di 3.247 km² e 654.032 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Messina
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquedolci | 98070 | 0941 | 5.373 | 5.122 | 4,9% | 15 m | 13 | |
| Alcara Li Fusi | 98070 | 0941 | 2.473 | 3.079 | -19,7% | 400 m | 62,4 | |
| Alì | 98020 | 0942 | 933 | 1.050 | -11,1% | 450 m | 16,7 | |
| Alì Terme | 98021 | 0942 | 2.569 | 2.425 | 5,9% | 9 m | 6,2 | |
| Antillo | 98030 | 0942 | 1.128 | 1.279 | -11,8% | 480 m | 43,4 | |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 98051 | 090 | 41.258 | 40.544 | 1,8% | 60 m | 58,9 | |
| Basicò | 98060 | 0941 | 746 | 904 | -17,5% | 520 m | 12 | |
| Brolo | 98061 | 0941 | 5.495 | 5.072 | 8,3% | 8 m | 7,9 | |
| Capizzi | 98031 | 0935 | 3.564 | 3.797 | -6,1% | 1100 m | 69,9 | |
| Capo d'Orlando | 98071 | 0941 | 12.710 | 11.948 | 6,4% | 8 m | 14,6 | |
| Capri Leone | 98070 | 0941 | 4.016 | 3.459 | 16,1% | 400 m | 6,6 | |
| Caronia | 98072 | 0921 | 3.589 | 4.116 | -12,8% | 304 m | 226,6 | |
| Casalvecchio Siculo | 98032 | 0942 | 1.152 | 1.447 | -20,4% | 420 m | 33,4 | |
| Castel di Lucio | 98070 | 0921 | 1.561 | 1.751 | -10,9% | 753 m | 28,4 | |
| Castell'Umberto | 98070 | 0941 | 3.564 | 3.915 | -9% | 660 m | 11,4 | |
| Castelmola | 98030 | 0942 | 1.092 | 1.123 | -2,8% | 529 m | 16,4 | |
| Castroreale | 98053 | 090 | 2.910 | 3.126 | -6,9% | 394 m | 54,7 | |
| Cesarò | 98033 | 095 | 2.815 | 3.280 | -14,2% | 1150 m | 215,8 | |
| Condrò | 98040 | 090 | 523 | 519 | 0,8% | 58 m | 5,2 | |
| Falcone | 98060 | 0941 | 2.858 | 2.856 | 0,1% | 3 m | 9,3 | |
| Ficarra | 98062 | 0941 | 1.803 | 2.020 | -10,7% | 450 m | 18,6 | |
| Fiumedinisi | 98022 | 0942 | 1.679 | 1.912 | -12,2% | 200 m | 36 | |
| Floresta | 98030 | 0941 | 637 | 923 | -31% | 1275 m | 31,1 | |
| Fondachelli-Fantina | 98050 | 0941 | 1.235 | 1.643 | -24,8% | 703 m | 42 | |
| Forza d'Agrò | 98030 | 0942 | 864 | 948 | -8,9% | 420 m | 11,2 | |
| Francavilla di Sicilia | 98034 | 0942 | 4.347 | 5.096 | -14,7% | 330 m | 82,1 | |
| Frazzanò | 98070 | 0941 | 959 | 1.203 | -20,3% | 563 m | 6,9 | |
| Furci Siculo | 98023 | 0942 | 3.285 | 3.321 | -1,1% | 9 m | 17,9 | |
| Furnari | 98054 | 0941 | 3.394 | 3.457 | -1,8% | 145 m | 13,5 | |
| Gaggi | 98030 | 0942 | 2.693 | 2.384 | 13% | 106 m | 7,3 | |
| Galati Mamertino | 98070 | 0941 | 3.127 | 3.419 | -8,5% | 790 m | 39,1 | |
| Gallodoro | 98030 | 0942 | 409 | 474 | -13,7% | 388 m | 6,9 | |
| Giardini-Naxos | 98035 | 0942 | 9.152 | 8.640 | 5,9% | 5 m | 5,4 | |
| Gioiosa Marea | 98063 | 0941 | 7.245 | 6.867 | 5,5% | 30 m | 26,3 | |
| Graniti | 98036 | 0942 | 1.587 | 1.621 | -2,1% | 350 m | 10 | |
| Gualtieri Sicaminò | 98040 | 090 | 2.018 | 2.357 | -14,4% | 80 m | 14,4 | |
| Itala | 98025 | 090 | 1.692 | 1.813 | -6,7% | 210 m | 10,7 | |
| Leni | 98050 | 090 | 641 | 682 | -6% | 202 m | 8,6 | |
| Letojanni | 98037 | 0942 | 2.480 | 2.283 | 8,6% | 5 m | 6,8 | |
| Librizzi | 98064 | 0941 | 1.908 | 2.161 | -11,7% | 501 m | 23,4 | |
| Limina | 98030 | 0942 | 1.006 | 1.141 | -11,8% | 552 m | 9,8 | |
| Lipari | 98055 | 090 | 10.554 | 10.382 | 1,7% | 44 m | 88,6 | |
| Longi | 98070 | 0941 | 1.653 | 1.784 | -7,3% | 616 m | 42,1 | |
| Malfa | 98050 | 090 | 851 | 871 | -2,3% | 90 m | 8,9 | |
| Malvagna | 98030 | 0942 | 973 | 1.190 | -18,2% | 710 m | 6,9 | |
| Mandanici | 98020 | 0942 | 761 | 843 | -9,7% | 417 m | 11,7 | |
| Mazzarrà Sant'Andrea | 98056 | 0941 | 1.755 | 1.918 | -8,5% | 110 m | 6,6 | |
| Merì | 98040 | 090 | 2.186 | 1.984 | 10,2% | 64 m | 1,9 | |
| Messina | 98100 | 090 | 252.026 | 231.693 | 8,8% | 3 m | 211,2 | |
| Milazzo | 98057 | 090 | 32.108 | 31.541 | 1,8% | 1 m | 24,2 | |
| Militello Rosmarino | 98070 | 0941 | 1.445 | 1.552 | -6,9% | 420 m | 29,7 | |
| Mirto | 98070 | 0941 | 1.104 | 1.244 | -11,3% | 428 m | 9,4 | |
| Mistretta | 98073 | 0921 | 5.541 | 6.195 | -10,6% | 900 m | 126,8 | |
| Mojo Alcantara | 98030 | 0942 | 805 | 889 | -9,4% | 538 m | 8,4 | |
| Monforte San Giorgio | 98041 | 090 | 3.088 | 3.226 | -4,3% | 287 m | 32,3 | |
| Mongiuffi Melia | 98030 | 0942 | 783 | 975 | -19,7% | 375 m | 24,3 | |
| Montagnareale | 98060 | 0941 | 1.787 | 1.841 | -2,9% | 328 m | 16,2 | |
| Montalbano Elicona | 98065 | 0941 | 2.838 | 3.477 | -18,4% | 920 m | 67,4 | |
| Motta Camastra | 98030 | 0942 | 867 | 965 | -10,2% | 453 m | 25,3 | |
| Motta d'Affermo | 98070 | 0921 | 954 | 1.158 | -17,6% | 660 m | 14,6 | |
| Naso | 98074 | 0941 | 4.512 | 4.741 | -4,8% | 490 m | 36,6 | |
| Nizza di Sicilia | 98026 | 0942 | 3.586 | 3.539 | 1,3% | 9 m | 13,2 | |
| Novara di Sicilia | 98058 | 0941 | 1.731 | 2.197 | -21,2% | 650 m | 48,8 | |
| Oliveri | 98060 | 0941 | 2.099 | 2.083 | 0,8% | 2 m | 10,3 | |
| Pace del Mela | 98042 | 090 | 6.117 | 5.471 | 11,8% | 114 m | 12,1 | |
| Pagliara | 98020 | 0942 | 1.237 | 1.428 | -13,4% | 200 m | 14,6 | |
| Patti | 98066 | 0941 | 13.108 | 12.959 | 1,1% | 157 m | 50,2 | |
| Pettineo | 98070 | 0921 | 1.547 | 1.689 | -8,4% | 300 m | 30,5 | |
| Piraino | 98060 | 0941 | 3.803 | 3.734 | 1,8% | 415 m | 17,2 | |
| Raccuja | 98067 | 0941 | 1.389 | 1.692 | -17,9% | 640 m | 25,1 | |
| Reitano | 98070 | 0821 | 951 | 1.062 | -10,5% | 396 m | 13,9 | |
| Roccafiorita | 98030 | 0942 | 254 | 266 | -4,5% | 723 m | 1,1 | |
| Roccalumera | 98027 | 0942 | 4.029 | 4.050 | -0,5% | 7 m | 8,8 | |
| Roccavaldina | 98040 | 090 | 1.172 | 1.259 | -6,9% | 320 m | 6,5 | |
| Roccella Valdemone | 98030 | 0942 | 841 | 990 | -15,1% | 812 m | 41 | |
| Rodì Milici | 98059 | 090 | 2.335 | 2.334 | 0,04% | 177 m | 36,2 | |
| Rometta | 98043 | 090 | 6.307 | 6.113 | 3,2% | 560 m | 32,5 | |
| San Filippo del Mela | 98044 | 090 | 6.952 | 6.606 | 5,2% | 123 m | 9,8 | |
| San Fratello | 98075 | 0941 | 4.561 | 5.055 | -9,8% | 675 m | 67,1 | |
| San Marco d'Alunzio | 98070 | 0941 | 2.202 | 2.396 | -8,1% | 540 m | 26,1 | |
| San Pier Niceto | 98045 | 090 | 3.085 | 3.122 | -1,2% | 260 m | 36,3 | |
| San Piero Patti | 98068 | 0941 | 3.511 | 3.938 | -10,8% | 448 m | 41,6 | |
| San Salvatore di Fitalia | 98070 | 0941 | 1.679 | 1.954 | -14,1% | 603 m | 14,9 | |
| San Teodoro | 98030 | 095 | 1.578 | 1.689 | -6,6% | 1150 m | 13,9 | |
| Santa Domenica Vittoria | 98030 | 095 | 1.173 | 1.246 | -5,9% | 1027 m | 20 | |
| Santa Lucia del Mela | 98046 | 090 | 4.701 | 4.858 | -3,2% | 215 m | 82,9 | |
| Santa Marina Salina | 98050 | 090 | 808 | 848 | -4,7% | 25 m | 8,7 | |
| Santa Teresa di Riva | 98028 | 0942 | 8.925 | 7.824 | 14,1% | 6 m | 8,1 | |
| Sant'Agata di Militello | 98076 | 0941 | 12.876 | 12.796 | 0,6% | 30 m | 33,5 | |
| Sant'Alessio Siculo | 98030 | 0942 | 1.346 | 1.352 | -0,4% | 15 m | 6,2 | |
| Sant'Angelo di Brolo | 98060 | 0941 | 3.856 | 4.376 | -11,9% | 314 m | 30,2 | |
| Santo Stefano di Camastra | 98077 | 0921 | 4.653 | 5.194 | -10,4% | 70 m | 21,9 | |
| Saponara | 98047 | 090 | 4.131 | 3.945 | 4,7% | 160 m | 26 | |
| Savoca | 98038 | 0942 | 1.675 | 1.518 | 10,3% | 303 m | 8,8 | |
| Scaletta Zanclea | 98029 | 090 | 2.578 | 2.677 | -3,7% | 12 m | 5,1 | |
| Sinagra | 98069 | 0941 | 3.041 | 3.173 | -4,2% | 260 m | 23,9 | |
| Spadafora | 98048 | 090 | 5.234 | 5.119 | 2,2% | 6 m | 10,3 | |
| Taormina | 98039 | 0942 | 10.780 | 10.120 | 6,5% | 204 m | 13,2 | |
| Terme Vigliatore | 98050 | 090 | 6.561 | 5.941 | 10,4% | 24 m | 13,4 | |
| Torregrotta | 98040 | 090 | 6.542 | 6.052 | 8,1% | 44 m | 4,2 | |
| Torrenova | 98070 | 0941 | 3.691 | 3.414 | 8,1% | 10 m | 13 | |
| Tortorici | 98078 | 0941 | 7.535 | 8.484 | -11,2% | 468 m | 70,2 | |
| Tripi | 98060 | 0941 | 1.044 | 1.225 | -14,8% | 450 m | 54,4 | |
| Tusa | 98079 | 0921 | 3.358 | 3.630 | -7,5% | 614 m | 40,9 | |
| Ucria | 98060 | 0941 | 1.370 | 1.646 | -16,8% | 710 m | 26,2 | |
| Valdina | 98040 | 090 | 1.209 | 1.292 | -6,4% | 213 m | 2,8 | |
| Venetico | 98040 | 090 | 3.691 | 3.497 | 5,5% | 227 m | 4,4 | |
| Villafranca Tirrena | 98049 | 090 | 8.517 | 7.372 | 15,5% | 22 m | 14,3 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari