Coordinate GPS dei comuni della provincia di Cosenza
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Cosenza, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Cosenza è una delle 5 province della regione Calabria. Ha 155 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Cosenza è una delle 5 province della regione Calabria. Ha 155 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Cosenza
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Acquaformosa | 39.7242407 | 16.0907962 |
| Acquappesa | 39.4950786 | 15.9535296 |
| Acri | 39.4910100 | 16.3861457 |
| Aiello Calabro | 39.1172034 | 16.1668510 |
| Aieta | 39.9289259 | 15.8243888 |
| Albidona | 39.9237777 | 16.4711111 |
| Alessandria del Carretto | 39.9593945 | 16.3809363 |
| Altilia | 39.1286943 | 16.2530926 |
| Altomonte | 39.6993018 | 16.1312737 |
| Amantea | 39.1342222 | 16.0754814 |
| Amendolara | 39.9529946 | 16.5823141 |
| Aprigliano | 39.2396872 | 16.3406404 |
| Belmonte Calabro | 39.1624770 | 16.0854650 |
| Belsito | 39.1782962 | 16.2892407 |
| Belvedere Marittimo | 39.6189074 | 15.8625000 |
| Bianchi | 39.1020356 | 16.4109875 |
| Bisignano | 39.5126032 | 16.2871852 |
| Bocchigliero | 39.4209629 | 16.7498518 |
| Bonifati | 39.5857871 | 15.8990104 |
| Buonvicino | 39.6902496 | 15.8834957 |
| Calopezzati | 39.5623499 | 16.8028846 |
| Caloveto | 39.5062777 | 16.7607962 |
| Campana | 39.4147037 | 16.8231481 |
| Canna | 40.0950185 | 16.5051666 |
| Cariati | 39.4932962 | 16.9603333 |
| Carolei | 39.2544287 | 16.2195318 |
| Carpanzano | 39.1482017 | 16.3040308 |
| Casole Bruzio | 39.2854814 | 16.3373518 |
| Cassano all'Ionio | 39.7853537 | 16.3182849 |
| Castiglione Cosentino | 39.3511348 | 16.2862516 |
| Castrolibero | 39.3086510 | 16.1945012 |
| Castroregio | 39.9934444 | 16.4784444 |
| Castrovillari | 39.8124239 | 16.2025626 |
| Celico | 39.3112777 | 16.3407962 |
| Cellara | 39.2194628 | 16.3354021 |
| Cerchiara di Calabria | 39.8606032 | 16.3831574 |
| Cerisano | 39.2772037 | 16.1762592 |
| Cervicati | 39.5436111 | 16.1292407 |
| Cerzeto | 39.5089259 | 16.1159629 |
| Cetraro | 39.5176342 | 15.9420422 |
| Civita | 39.8297473 | 16.3091202 |
| Cleto | 39.0912592 | 16.1592222 |
| Colosimi | 39.1201885 | 16.3971025 |
| Corigliano Calabro | 39.5961111 | 16.5186111 |
| Cosenza | 39.2953952 | 16.2536091 |
| Cropalati | 39.5176344 | 16.7267021 |
| Crosia | 39.5679515 | 16.7728031 |
| Diamante | 39.6771703 | 15.8251126 |
| Dipignano | 39.2386111 | 16.2539074 |
| Domanico | 39.2202074 | 16.2066467 |
| Fagnano Castello | 39.5659957 | 16.0542837 |
| Falconara Albanese | 39.2770262 | 16.0926330 |
| Figline Vegliaturo | 39.2263125 | 16.3302902 |
| Firmo | 39.7225185 | 16.1711111 |
| Fiumefreddo Bruzio | 39.2354814 | 16.0704814 |
| Francavilla Marittima | 39.8225000 | 16.3895370 |
| Frascineto | 39.8375185 | 16.2628148 |
| Fuscaldo | 39.4153148 | 16.0306296 |
| Grimaldi | 39.1431481 | 16.2365740 |
| Grisolia | 39.7247231 | 15.8544469 |
| Guardia Piemontese | 39.4669720 | 15.9996155 |
| Lago | 39.1671190 | 16.1497090 |
| Laino Borgo | 39.9553148 | 15.9743888 |
| Laino Castello | 39.9392182 | 15.9777995 |
| Lappano | 39.3209629 | 16.3136111 |
| Lattarico | 39.4644147 | 16.1381891 |
| Longobardi | 39.2081296 | 16.0773518 |
| Longobucco | 39.4493888 | 16.6114259 |
| Lungro | 39.7393888 | 16.1254814 |
| Luzzi | 39.4472037 | 16.2892407 |
| Maierà | 39.7170573 | 15.8500298 |
| Malito | 39.1557715 | 16.2492875 |
| Malvito | 39.6007962 | 16.0542407 |
| Mandatoriccio | 39.4661630 | 16.8314825 |
| Mangone | 39.2056982 | 16.3325020 |
| Marano Marchesato | 39.3170370 | 16.1747037 |
| Marano Principato | 39.3006296 | 16.1759444 |
| Marzi | 39.1718888 | 16.3073703 |
| Mendicino | 39.2605940 | 16.1926690 |
| Mongrassano | 39.5254320 | 16.1119346 |
| Montalto Uffugo | 39.4059629 | 16.1589259 |
| Montegiordano | 40.0440740 | 16.5353333 |
| Morano Calabro | 39.8428784 | 16.1373594 |
| Mormanno | 39.8893888 | 15.9876666 |
| Mottafollone | 39.6498871 | 16.0642627 |
| Nocara | 40.0996341 | 16.4834757 |
| Oriolo | 40.0548449 | 16.4470531 |
| Orsomarso | 39.8003134 | 15.9080625 |
| Paludi | 39.5312777 | 16.6837777 |
| Panettieri | 39.0599830 | 16.4545940 |
| Paola | 39.3609396 | 16.0404735 |
| Papasidero | 39.8726240 | 15.9075251 |
| Parenti | 39.1632962 | 16.4114259 |
| Paterno Calabro | 39.2273792 | 16.2685893 |
| Pedace | 39.2754914 | 16.3375229 |
| Pedivigliano | 39.1096235 | 16.3012258 |
| Piane Crati | 39.2340260 | 16.3251780 |
| Pietrafitta | 39.2613521 | 16.3413764 |
| Pietrapaola | 39.4872776 | 16.8155780 |
| Plataci | 39.8993434 | 16.4337340 |
| Praia a Mare | 39.9001252 | 15.7789275 |
| Rende | 39.3315484 | 16.1814557 |
| Rocca Imperiale | 40.1107962 | 16.5811111 |
| Roggiano Gravina | 39.6188813 | 16.1608507 |
| Rogliano | 39.1823703 | 16.3218888 |
| Rose | 39.3995370 | 16.2881481 |
| Roseto Capo Spulico | 39.9880937 | 16.5993689 |
| Rossano | 39.5763920 | 16.6341600 |
| Rota Greca | 39.4695370 | 16.1134444 |
| Rovito | 39.3090740 | 16.3220555 |
| San Basile | 39.8106296 | 16.1642407 |
| San Benedetto Ullano | 39.4281296 | 16.1247037 |
| San Cosmo Albanese | 39.5842407 | 16.4211111 |
| San Demetrio Corone | 39.5703591 | 16.3628981 |
| San Donato di Ninea | 39.7094830 | 16.0486034 |
| San Fili | 39.3390006 | 16.1439527 |
| San Giorgio Albanese | 39.5834629 | 16.4543888 |
| San Giovanni in Fiore | 39.2602360 | 16.6989030 |
| San Lorenzo Bellizzi | 39.8890703 | 16.3311452 |
| San Lorenzo del Vallo | 39.6692222 | 16.2982962 |
| San Lucido | 39.3100185 | 16.0517407 |
| San Marco Argentano | 39.5596533 | 16.1207447 |
| San Martino di Finita | 39.4900207 | 16.1083501 |
| San Nicola Arcella | 39.8470555 | 15.7942222 |
| San Pietro in Amantea | 39.1375185 | 16.1125185 |
| San Pietro in Guarano | 39.3432962 | 16.3123518 |
| San Sosti | 39.6600000 | 16.0284444 |
| San Vincenzo La Costa | 39.3669447 | 16.1518146 |
| Sangineto | 39.6054506 | 15.9145985 |
| Santa Caterina Albanese | 39.5870555 | 16.0712592 |
| Santa Domenica Talao | 39.8206481 | 15.8554814 |
| Santa Maria del Cedro | 39.7473703 | 15.8373703 |
| Santa Sofia d'Epiro | 39.5475000 | 16.3298518 |
| Sant'Agata di Esaro | 39.6239259 | 15.9847037 |
| Santo Stefano di Rogliano | 39.1936111 | 16.3190740 |
| Saracena | 39.7798518 | 16.1575000 |
| Scala Coeli | 39.4495539 | 16.8857665 |
| Scalea | 39.8145136 | 15.7909183 |
| Scigliano | 39.1284444 | 16.3067222 |
| Serra d'Aiello | 39.0904992 | 16.1290422 |
| Serra Pedace | 39.2777752 | 16.3478300 |
| Spezzano Albanese | 39.6698518 | 16.3114259 |
| Spezzano della Sila | 39.3023518 | 16.3395370 |
| Spezzano Piccolo | 39.2895920 | 16.3431310 |
| Tarsia | 39.6217619 | 16.2712631 |
| Terranova da Sibari | 39.6579814 | 16.3403148 |
| Terravecchia | 39.4659444 | 16.9468888 |
| Torano Castello | 39.5059486 | 16.1457320 |
| Tortora | 39.9419248 | 15.8059834 |
| Trebisacce | 39.8721394 | 16.5312404 |
| Trenta | 39.2862777 | 16.3223703 |
| Vaccarizzo Albanese | 39.5864074 | 16.4337592 |
| Verbicaro | 39.7571180 | 15.9159207 |
| Villapiana | 39.8475000 | 16.4561111 |
| Zumpano | 39.3120625 | 16.2929812 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari