Provincia di Cosenza: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Cosenza.
Cosenza è una delle 5 province della regione Calabria. Ha 155 comuni, una superficie di 6.650 km² e 732.869 abitanti (2008).
Cosenza è una delle 5 province della regione Calabria. Ha 155 comuni, una superficie di 6.650 km² e 732.869 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Cosenza
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquaformosa | 87010 | 0981 | 1.295 | 1.460 | -11,3% | 756 m | 22,6 | |
| Acquappesa | 87020 | 0982 | 2.068 | 2.133 | -3% | 80 m | 14,4 | |
| Acri | 87041 | 0984 | 21.891 | 22.223 | -1,5% | 720 m | 198,6 | |
| Aiello Calabro | 87031 | 0982 | 2.446 | 3.079 | -20,6% | 502 m | 38,6 | |
| Aieta | 87020 | 0985 | 892 | 1.028 | -13,2% | 524 m | 48 | |
| Albidona | 87070 | 0981 | 1.784 | 2.047 | -12,8% | 810 m | 63,7 | |
| Alessandria del Carretto | 87070 | 0981 | 745 | 1.026 | -27,4% | 1000 m | 39,3 | |
| Altilia | 87040 | 0984 | 775 | 805 | -3,7% | 594 m | 10,7 | |
| Altomonte | 87042 | 0981 | 4.494 | 4.569 | -1,6% | 455 m | 65,3 | |
| Amantea | 87032 | 0982 | 13.268 | 11.913 | 11,4% | 50 m | 28,6 | |
| Amendolara | 87071 | 0981 | 3.147 | 3.190 | -1,3% | 227 m | 64,2 | |
| Aprigliano | 87051 | 0984 | 2.816 | 3.031 | -7,1% | 718 m | 121,3 | |
| Belmonte Calabro | 87033 | 0982 | 3.022 | 3.125 | -3,3% | 262 m | 23,9 | |
| Belsito | 87030 | 0984 | 930 | 901 | 3,2% | 600 m | 11,4 | |
| Belvedere Marittimo | 87021 | 0985 | 8.881 | 8.914 | -0,4% | 150 m | 37,2 | |
| Bianchi | 87050 | 0984 | 1.543 | 1.629 | -5,3% | 825 m | 33 | |
| Bisignano | 87043 | 0984 | 10.924 | 10.304 | 6% | 350 m | 85,3 | |
| Bocchigliero | 87060 | 0983 | 1.897 | 3.026 | -37,3% | 870 m | 97,1 | |
| Bonifati | 87020 | 0982 | 3.402 | 3.540 | -3,9% | 425 m | 33,7 | |
| Buonvicino | 87020 | 0985 | 2.540 | 3.033 | -16,3% | 400 m | 30,4 | |
| Calopezzati | 87060 | 0983 | 1.206 | 1.525 | -20,9% | 217 m | 22,3 | |
| Caloveto | 87060 | 0983 | 1.432 | 1.621 | -11,7% | 385 m | 24,9 | |
| Campana | 87061 | 0983 | 2.643 | 3.244 | -18,5% | 612 m | 103,8 | |
| Canna | 87070 | 0981 | 869 | 1.053 | -17,5% | 417 m | 20,1 | |
| Cariati | 87062 | 0983 | 8.289 | 9.221 | -10,1% | 50 m | 28 | |
| Carolei | 87030 | 0984 | 3.543 | 3.536 | 0,2% | 624 m | 15,4 | |
| Carpanzano | 87050 | 0984 | 378 | 522 | -27,6% | 600 m | 14,3 | |
| Casole Bruzio | 87050 | 0984 | 2.480 | 2.099 | 18,2% | 647 m | 3,7 | |
| Cassano allo Ionio | 87011 | 0981 | 17.565 | 18.564 | -5,4% | 250 m | 154,4 | |
| Castiglione Cosentino | 87040 | 0984 | 3.070 | 2.703 | 13,6% | 400 m | 13,8 | |
| Castrolibero | 87040 | 0984 | 10.042 | 10.236 | -1,9% | 559 m | 11,4 | |
| Castroregio | 87070 | 0981 | 480 | 631 | -23,9% | 819 m | 39,1 | |
| Castrovillari | 87012 | 0981 | 22.389 | 23.249 | -3,7% | 362 m | 130,2 | |
| Celico | 87053 | 0984 | 3.185 | 3.154 | 1% | 750 m | 99 | |
| Cellara | 87050 | 0984 | 526 | 551 | -4,5% | 750 m | 5,9 | |
| Cerchiara di Calabria | 87070 | 0981 | 2.942 | 3.106 | -5,3% | 650 m | 82,1 | |
| Cerisano | 87044 | 0984 | 3.238 | 3.138 | 3,2% | 610 m | 15,1 | |
| Cervicati | 87010 | 0984 | 1.018 | 1.076 | -5,4% | 485 m | 12,1 | |
| Cerzeto | 87040 | 0984 | 1.467 | 2.245 | -34,7% | 450 m | 21,9 | |
| Cetraro | 87022 | 0982 | 10.333 | 10.437 | -1% | 120 m | 65,7 | |
| Civita | 87010 | 0981 | 1.125 | 1.291 | -12,9% | 450 m | 27,1 | |
| Cleto | 87030 | 0982 | 1.389 | 1.469 | -5,4% | 250 m | 18,6 | |
| Colosimi | 87050 | 0984 | 1.416 | 1.507 | -6% | 870 m | 24,4 | |
| Corigliano Calabro | 87064 | 0983 | 38.241 | 35.615 | 7,4% | 210 m | 196 | |
| Cosenza | 87100 | 0984 | 72.998 | 86.664 | -15,8% | 238 m | 37,2 | |
| Cropalati | 87060 | 0983 | 1.263 | 1.548 | -18,4% | 384 m | 32,9 | |
| Crosia | 87060 | 0983 | 8.671 | 8.209 | 5,6% | 230 m | 21,4 | |
| Diamante | 87023 | 0985 | 5.091 | 4.953 | 2,8% | 25 m | 11,8 | |
| Dipignano | 87045 | 0984 | 4.192 | 3.865 | 8,5% | 720 m | 23,2 | |
| Domanico | 87030 | 0984 | 926 | 1.006 | -8% | 730 m | 23,7 | |
| Fagnano Castello | 87013 | 0984 | 4.198 | 4.690 | -10,5% | 516 m | 29,5 | |
| Falconara Albanese | 87030 | 0982 | 1.416 | 1.434 | -1,3% | 602 m | 18,8 | |
| Figline Vegliaturo | 87050 | 0984 | 1.026 | 1.000 | 2,6% | 705 m | 4,1 | |
| Firmo | 87010 | 0981 | 2.460 | 2.725 | -9,7% | 370 m | 11,5 | |
| Fiumefreddo Bruzio | 87030 | 0982 | 3.363 | 3.632 | -7,4% | 220 m | 30,6 | |
| Francavilla Marittima | 87072 | 0981 | 3.088 | 3.258 | -5,2% | 273 m | 32,9 | |
| Frascineto | 87010 | 0981 | 2.503 | 2.603 | -3,8% | 486 m | 28,8 | |
| Fuscaldo | 87024 | 0982 | 8.323 | 8.261 | 0,8% | 350 m | 60,4 | |
| Grimaldi | 87034 | 0984 | 1.870 | 2.055 | -9% | 650 m | 24,4 | |
| Grisolia | 87020 | 0985 | 2.395 | 2.497 | -4,1% | 465 m | 50,6 | |
| Guardia Piemontese | 87020 | 0982 | 1.525 | 1.630 | -6,4% | 515 m | 21,3 | |
| Lago | 87035 | 0982 | 3.096 | 3.401 | -9% | 485 m | 49,8 | |
| Laino Borgo | 87014 | 0981 | 2.275 | 2.439 | -6,7% | 271 m | 56,7 | |
| Laino Castello | 87015 | 0981 | 901 | 971 | -7,2% | 545 m | 39,3 | |
| Lappano | 87050 | 0984 | 1.000 | 929 | 7,6% | 650 m | 12,2 | |
| Lattarico | 87010 | 0984 | 4.184 | 4.160 | 0,6% | 406 m | 43 | |
| Longobardi | 87030 | 0982 | 2.340 | 2.357 | -0,7% | 325 m | 19,5 | |
| Longobucco | 87066 | 0983 | 4.351 | 5.431 | -19,9% | 784 m | 210,4 | |
| Lungro | 87010 | 0981 | 3.145 | 3.256 | -3,4% | 600 m | 35,2 | |
| Luzzi | 87040 | 0984 | 10.455 | 11.024 | -5,2% | 376 m | 77,2 | |
| Maierà | 87020 | 0985 | 1.333 | 1.359 | -1,9% | 360 m | 17,8 | |
| Malito | 87030 | 0984 | 896 | 936 | -4,3% | 728 m | 16,9 | |
| Malvito | 87010 | 0984 | 2.078 | 2.202 | -5,6% | 449 m | 37,8 | |
| Mandatoriccio | 87060 | 0983 | 3.045 | 3.344 | -8,9% | 561 m | 36,8 | |
| Mangone | 87050 | 0984 | 1.730 | 1.705 | 1,5% | 805 m | 12,1 | |
| Marano Marchesato | 87040 | 0984 | 2.561 | 2.210 | 15,9% | 550 m | 5,1 | |
| Marano Principato | 87040 | 0984 | 2.337 | 1.656 | 41,1% | 496 m | 6,4 | |
| Marzi | 87050 | 0984 | 1.018 | 966 | 5,4% | 530 m | 15,6 | |
| Mendicino | 87040 | 0984 | 8.084 | 6.418 | 26% | 500 m | 35,3 | |
| Mongrassano | 87040 | 0984 | 1.764 | 1.901 | -7,2% | 540 m | 34,7 | |
| Montalto Uffugo | 87046 | 0984 | 17.382 | 15.093 | 15,2% | 430 m | 78,4 | |
| Montegiordano | 87070 | 0981 | 2.144 | 2.582 | -17% | 619 m | 35,6 | |
| Morano Calabro | 87016 | 0981 | 4.966 | 4.995 | -0,6% | 694 m | 112,3 | |
| Mormanno | 87026 | 0981 | 3.729 | 4.181 | -10,8% | 840 m | 75,9 | |
| Mottafollone | 87010 | 0981 | 1.516 | 1.665 | -8,9% | 384 m | 30,8 | |
| Nocara | 87070 | 0981 | 556 | 674 | -17,5% | 859 m | 33,8 | |
| Oriolo | 87073 | 0981 | 2.964 | 3.212 | -7,7% | 450 m | 83,5 | |
| Orsomarso | 87020 | 0985 | 1.498 | 1.780 | -15,8% | 120 m | 89,9 | |
| Paludi | 87060 | 0983 | 1.929 | 2.005 | -3,8% | 430 m | 42 | |
| Panettieri | 87050 | 0968 | 375 | 400 | -6,3% | 937 m | 14,7 | |
| Paola | 87027 | 0982 | 17.195 | 17.093 | 0,6% | 94 m | 42,5 | |
| Papasidero | 87020 | 0981 | 1.019 | 1.185 | -14% | 208 m | 54,6 | |
| Parenti | 87040 | 0984 | 2.328 | 2.244 | 3,7% | 798 m | 37,6 | |
| Paterno Calabro | 87040 | 0984 | 1.383 | 1.456 | -5% | 680 m | 23,8 | |
| Pedace | 87050 | 0984 | 2.136 | 2.240 | -4,6% | 598 m | 51,5 | |
| Pedivigliano | 87050 | 0984 | 983 | 1.054 | -6,7% | 580 m | 16,6 | |
| Piane Crati | 87050 | 0984 | 1.397 | 1.205 | 15,9% | 609 m | 2,3 | |
| Pietrafitta | 87050 | 0984 | 1.479 | 1.460 | 1,3% | 700 m | 9,2 | |
| Pietrapaola | 87060 | 0983 | 1.238 | 1.488 | -16,8% | 375 m | 52,2 | |
| Plataci | 87070 | 0981 | 920 | 1.116 | -17,6% | 930 m | 50,4 | |
| Praia a Mare | 87028 | 0985 | 6.282 | 6.134 | 2,4% | 5 m | 22,9 | |
| Rende | 87036 | 0984 | 34.421 | 30.946 | 11,2% | 474 m | 54,8 | |
| Rocca Imperiale | 87074 | 0981 | 3.352 | 3.333 | 0,6% | 204 m | 53,8 | |
| Roggiano Gravina | 87017 | 0984 | 7.739 | 8.244 | -6,1% | 260 m | 44,6 | |
| Rogliano | 87054 | 0984 | 5.892 | 5.819 | 1,3% | 660 m | 41,4 | |
| Rose | 87040 | 0984 | 4.413 | 4.105 | 7,5% | 399 m | 47,1 | |
| Roseto Capo Spulico | 87070 | 0981 | 1.759 | 1.873 | -6,1% | 217 m | 30,7 | |
| Rossano | 87067 | 0983 | 35.835 | 33.694 | 6,4% | 270 m | 149,4 | |
| Rota Greca | 87010 | 0984 | 1.293 | 1.476 | -12,4% | 510 m | 12,9 | |
| Rovito | 87050 | 0984 | 2.817 | 2.435 | 15,7% | 744 m | 10,4 | |
| San Basile | 87010 | 0981 | 1.285 | 1.473 | -12,8% | 540 m | 18,5 | |
| San Benedetto Ullano | 87040 | 0984 | 1.649 | 1.807 | -8,7% | 460 m | 19,4 | |
| San Cosmo Albanese | 87060 | 0983 | 702 | 780 | -10% | 400 m | 14,1 | |
| San Demetrio Corone | 87069 | 0984 | 3.944 | 4.413 | -10,6% | 521 m | 57,8 | |
| San Donato di Ninea | 87010 | 0981 | 1.778 | 2.220 | -19,9% | 720 m | 81,6 | |
| San Fili | 87037 | 0984 | 2.568 | 2.463 | 4,3% | 566 m | 20,8 | |
| San Giorgio Albanese | 87060 | 0983 | 1.709 | 1.785 | -4,3% | 428 m | 22,6 | |
| San Giovanni in Fiore | 87055 | 0984 | 18.566 | 18.033 | 3% | 1049 m | 279,5 | |
| San Lorenzo Bellizzi | 87070 | 0981 | 904 | 896 | 0,9% | 830 m | 39 | |
| San Lorenzo del Vallo | 87040 | 0981 | 3.428 | 3.612 | -5,1% | 330 m | 22,9 | |
| San Lucido | 87038 | 0982 | 5.906 | 5.925 | -0,3% | 56 m | 27,2 | |
| San Marco Argentano | 87018 | 0984 | 7.635 | 8.244 | -7,4% | 426 m | 78,3 | |
| San Martino di Finita | 87010 | 0984 | 1.294 | 1.317 | -1,7% | 550 m | 23,7 | |
| San Nicola Arcella | 87020 | 0985 | 1.393 | 1.325 | 5,1% | 110 m | 11,5 | |
| San Pietro in Amantea | 87030 | 0982 | 611 | 731 | -16,4% | 374 m | 11 | |
| San Pietro in Guarano | 87047 | 0984 | 3.712 | 3.790 | -2,1% | 625 m | 48,1 | |
| San Sosti | 87010 | 0981 | 2.299 | 2.463 | -6,7% | 363 m | 43,5 | |
| San Vincenzo La Costa | 87030 | 0984 | 2.034 | 2.021 | 0,6% | 493 m | 16,3 | |
| Sangineto | 87020 | 0982 | 1.410 | 1.526 | -7,6% | 275 m | 27,5 | |
| Santa Caterina Albanese | 87010 | 0984 | 1.383 | 1.607 | -13,9% | 472 m | 17,2 | |
| Santa Domenica Talao | 87020 | 0985 | 1.314 | 1.378 | -4,6% | 304 m | 35,9 | |
| Santa Maria del Cedro | 87020 | 0985 | 4.831 | 4.674 | 3,4% | 110 m | 18,7 | |
| Santa Sofia d'Epiro | 87048 | 0984 | 3.131 | 3.095 | 1,2% | 558 m | 39,7 | |
| Sant'Agata di Esaro | 87010 | 0981 | 2.223 | 2.513 | -11,5% | 461 m | 47,2 | |
| Santo Stefano di Rogliano | 87056 | 0984 | 1.412 | 1.294 | 9,1% | 663 m | 19,4 | |
| Saracena | 87010 | 0981 | 4.309 | 4.522 | -4,7% | 606 m | 111,5 | |
| Scala Coeli | 87060 | 0983 | 1.393 | 2.034 | -31,5% | 370 m | 67 | |
| Scalea | 87029 | 0985 | 10.027 | 8.828 | 13,6% | 25 m | 22 | |
| Scigliano | 87057 | 0984 | 1.601 | 1.876 | -14,7% | 659 m | 17,3 | |
| Serra d'Aiello | 87030 | 0982 | 878 | 1.076 | -18,4% | 373 m | 3,8 | |
| Serra Pedace | 87050 | 0984 | 1.045 | 976 | 7,1% | 726 m | 59,2 | |
| Spezzano Albanese | 87019 | 0981 | 7.036 | 7.621 | -7,7% | 320 m | 33,3 | |
| Spezzano della Sila | 87058 | 0984 | 4.851 | 5.110 | -5,1% | 800 m | 79,6 | |
| Spezzano Piccolo | 87050 | 0984 | 2.034 | 1.904 | 6,8% | 743 m | 48,7 | |
| Tarsia | 87040 | 0981 | 2.383 | 3.027 | -21,3% | 192 m | 49,4 | |
| Terranova da Sibari | 87010 | 0981 | 5.216 | 5.304 | -1,7% | 313 m | 43,1 | |
| Terravecchia | 87060 | 0983 | 1.135 | 1.506 | -24,6% | 472 m | 20,3 | |
| Torano Castello | 87010 | 0984 | 4.915 | 4.757 | 3,3% | 370 m | 30,1 | |
| Tortora | 87020 | 0985 | 5.823 | 5.368 | 8,5% | 300 m | 57,9 | |
| Trebisacce | 87075 | 0981 | 9.023 | 8.738 | 3,3% | 73 m | 26,7 | |
| Trenta | 87050 | 0984 | 2.695 | 2.466 | 9,3% | 618 m | 4,7 | |
| Vaccarizzo Albanese | 87060 | 0983 | 1.326 | 1.425 | -6,9% | 448 m | 8,5 | |
| Verbicaro | 87020 | 0985 | 3.507 | 4.224 | -17% | 428 m | 32,6 | |
| Villapiana | 87076 | 0981 | 4.752 | 4.487 | 5,9% | 206 m | 38,7 | |
| Zumpano | 87040 | 0984 | 1.860 | 1.611 | 15,5% | 429 m | 8,1 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari