Coordinate GPS dei comuni della provincia di Campobasso
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Campobasso, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Campobasso è una delle 2 province della regione Molise. Ha 84 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Campobasso è una delle 2 province della regione Molise. Ha 84 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Campobasso
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Acquaviva Collecroce | 41.8677860 | 14.7467443 |
| Baranello | 41.5272060 | 14.5561246 |
| Bojano | 41.4867222 | 14.4739259 |
| Bonefro | 41.7056964 | 14.9343387 |
| Busso | 41.5551666 | 14.5620555 |
| Campobasso | 41.5600859 | 14.6647992 |
| Campochiaro | 41.4483400 | 14.5074434 |
| Campodipietra | 41.5581481 | 14.7470555 |
| Campolieto | 41.6329814 | 14.7678148 |
| Campomarino | 41.9570555 | 15.0347037 |
| Casacalenda | 41.7381296 | 14.8476666 |
| Casalciprano | 41.5799148 | 14.5284696 |
| Castelbottaccio | 41.7545031 | 14.7087727 |
| Castellino del Biferno | 41.7026666 | 14.7320370 |
| Castelmauro | 41.8291796 | 14.7100392 |
| Castropignano | 41.6193888 | 14.5607962 |
| Cercemaggiore | 41.4624041 | 14.7239630 |
| Cercepiccola | 41.4595120 | 14.6668682 |
| Civitacampomarano | 41.7805336 | 14.6893963 |
| Colle d'Anchise | 41.5073518 | 14.5178333 |
| Colletorto | 41.6647037 | 14.9698703 |
| Duronia | 41.6600185 | 14.4593888 |
| Ferrazzano | 41.5301793 | 14.6716502 |
| Fossalto | 41.6739074 | 14.5467407 |
| Gambatesa | 41.5100185 | 14.9145555 |
| Gildone | 41.5096358 | 14.7399578 |
| Guardialfiera | 41.8039832 | 14.7936765 |
| Guardiaregia | 41.4355275 | 14.5421162 |
| Guglionesi | 41.9117590 | 14.9166780 |
| Jelsi | 41.5189074 | 14.7997037 |
| Larino | 41.8071274 | 14.9192394 |
| Limosano | 41.6767677 | 14.6223155 |
| Lucito | 41.7329814 | 14.6881296 |
| Lupara | 41.7612395 | 14.7341418 |
| Macchia Valfortore | 41.5961241 | 14.9126835 |
| Mafalda | 41.9428399 | 14.7142408 |
| Matrice | 41.6138121 | 14.7105792 |
| Mirabello Sannitico | 41.5159550 | 14.6736774 |
| Molise | 41.5600859 | 14.6647992 |
| Monacilioni | 41.6109444 | 14.8095555 |
| Montagano | 41.6462138 | 14.6739305 |
| Montecilfone | 41.9036111 | 14.8373518 |
| Montefalcone nel Sannio | 41.8676666 | 14.6392407 |
| Montelongo | 41.7369505 | 14.9543078 |
| Montemitro | 41.8873518 | 14.6472037 |
| Montenero di Bisaccia | 41.9572940 | 14.7810390 |
| Montorio nei Frentani | 41.7600131 | 14.9338942 |
| Morrone del Sannio | 41.7114959 | 14.7795899 |
| Oratino | 41.5849373 | 14.5867880 |
| Palata | 41.8906042 | 14.7852386 |
| Petacciato | 42.0125185 | 14.8618888 |
| Petrella Tifernina | 41.6925000 | 14.6972037 |
| Pietracatella | 41.5806325 | 14.8731994 |
| Pietracupa | 41.6830793 | 14.5200307 |
| Portocannone | 41.9170555 | 15.0084629 |
| Provvidenti | 41.7181569 | 14.8236836 |
| Riccia | 41.4829814 | 14.8342407 |
| Ripabottoni | 41.6890733 | 14.8071306 |
| Ripalimosani | 41.6120370 | 14.6637777 |
| Roccavivara | 41.8356025 | 14.5985120 |
| Rotello | 41.7484893 | 15.0055431 |
| Salcito | 41.7475359 | 14.5104419 |
| San Biase | 41.7159902 | 14.5909853 |
| San Felice del Molise | 41.8906732 | 14.7019539 |
| San Giacomo degli Schiavoni | 41.9642754 | 14.9472145 |
| San Giovanni in Galdo | 41.5911111 | 14.7512592 |
| San Giuliano del Sannio | 41.4573703 | 14.6417222 |
| San Giuliano di Puglia | 41.6881481 | 14.9632962 |
| San Martino in Pensilis | 41.8706040 | 15.0124370 |
| San Massimo | 41.4932819 | 14.4110725 |
| San Polo Matese | 41.4598072 | 14.4959421 |
| Santa Croce di Magliano | 41.7125180 | 14.9933040 |
| Sant'Angelo Limosano | 41.6943888 | 14.6043888 |
| Sant'Elia a Pianisi | 41.6215160 | 14.8752314 |
| Sepino | 41.4088361 | 14.6197049 |
| Spinete | 41.5459368 | 14.4872009 |
| Tavenna | 41.9075276 | 14.7650320 |
| Termoli | 41.9957668 | 14.9905314 |
| Torella del Sannio | 41.6409534 | 14.5204245 |
| Toro | 41.5734676 | 14.7659654 |
| Trivento | 41.7821573 | 14.5519361 |
| Tufara | 41.4831481 | 14.9475185 |
| Ururi | 41.8175000 | 15.0170370 |
| Vinchiaturo | 41.4939299 | 14.5896487 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari