Provincia di Campobasso: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Campobasso.
Campobasso è una delle 2 province della regione Molise. Ha 84 comuni, una superficie di 2.909 km² e 231.711 abitanti (2008).
Campobasso è una delle 2 province della regione Molise. Ha 84 comuni, una superficie di 2.909 km² e 231.711 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Campobasso
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquaviva Collecroce | 86030 | 0875 | 800 | 883 | -9,4% | 425 m | 28,5 | |
| Baranello | 86011 | 0874 | 2.653 | 2.790 | -4,9% | 610 m | 24,8 | |
| Bojano | 86021 | 0874 | 8.312 | 8.426 | -1,4% | 482 m | 49,8 | |
| Bonefro | 86041 | 0874 | 1.873 | 2.166 | -13,5% | 620 m | 31,1 | |
| Busso | 86010 | 0874 | 1.412 | 1.487 | -5% | 756 m | 23,6 | |
| Campobasso | 86100 | 0874 | 50.762 | 50.941 | -0,4% | 701 m | 55,7 | |
| Campochiaro | 86020 | 0874 | 634 | 682 | -7% | 750 m | 35,3 | |
| Campodipietra | 86010 | 0874 | 2.061 | 1.664 | 23,9% | 520 m | 19,5 | |
| Campolieto | 86040 | 0874 | 1.062 | 1.167 | -9% | 735 m | 24,2 | |
| Campomarino | 86042 | 0875 | 6.310 | 5.818 | 8,5% | 52 m | 76,3 | |
| Casacalenda | 86043 | 0874 | 2.440 | 2.804 | -13% | 641 m | 67,1 | |
| Casalciprano | 86010 | 0874 | 635 | 712 | -10,8% | 658 m | 19 | |
| Castelbottaccio | 86030 | 0874 | 422 | 624 | -32,4% | 618 m | 11,3 | |
| Castellino del Biferno | 86020 | 0874 | 673 | 827 | -18,6% | 450 m | 15,5 | |
| Castelmauro | 86031 | 0874 | 1.902 | 2.829 | -32,8% | 692 m | 43,5 | |
| Castropignano | 86010 | 0874 | 1.147 | 1.263 | -9,2% | 590 m | 27 | |
| Cercemaggiore | 86012 | 0874 | 4.272 | 4.655 | -8,2% | 930 m | 56,5 | |
| Cercepiccola | 86010 | 0874 | 727 | 849 | -14,4% | 679 m | 16,7 | |
| Civitacampomarano | 86030 | 0874 | 676 | 836 | -19,1% | 520 m | 38,6 | |
| Colle d'Anchise | 86020 | 0874 | 818 | 868 | -5,8% | 649 m | 15,8 | |
| Colletorto | 86044 | 0874 | 2.474 | 2.911 | -15% | 515 m | 35,9 | |
| Duronia | 86020 | 0874 | 507 | 604 | -16,1% | 918 m | 22,2 | |
| Ferrazzano | 86010 | 0874 | 3.165 | 2.555 | 23,9% | 872 m | 16,6 | |
| Fossalto | 86020 | 0874 | 1.619 | 1.707 | -5,2% | 511 m | 28,3 | |
| Gambatesa | 86013 | 0874 | 1.737 | 2.045 | -15,1% | 468 m | 42,9 | |
| Gildone | 86010 | 0874 | 859 | 962 | -10,7% | 608 m | 29,7 | |
| Guardialfiera | 86030 | 0874 | 1.171 | 1.154 | 1,5% | 285 m | 43,2 | |
| Guardiaregia | 86014 | 0874 | 783 | 855 | -8,4% | 730 m | 41,9 | |
| Guglionesi | 86034 | 0875 | 5.156 | 5.464 | -5,6% | 369 m | 100,7 | |
| Jelsi | 86015 | 0874 | 1.917 | 2.040 | -6% | 580 m | 28,5 | |
| Larino | 86035 | 0874 | 7.078 | 8.294 | -14,7% | 341 m | 88,3 | |
| Limosano | 86022 | 0874 | 926 | 992 | -6,7% | 580 m | 28 | |
| Lucito | 86030 | 0874 | 959 | 1.205 | -20,4% | 480 m | 31,3 | |
| Lupara | 86030 | 0874 | 651 | 792 | -17,8% | 505 m | 25,7 | |
| Macchia Valfortore | 86040 | 0874 | 757 | 964 | -21,5% | 477 m | 25,9 | |
| Mafalda | 86030 | 0875 | 1.340 | 1.607 | -16,6% | 459 m | 32,6 | |
| Matrice | 86030 | 0874 | 1.067 | 1.077 | -0,9% | 690 m | 20,4 | |
| Mirabello Sannitico | 86010 | 0874 | 1.812 | 1.741 | 4,1% | 600 m | 21,4 | |
| Molise | 86020 | 0874 | 186 | 191 | -2,6% | 868 m | 5,2 | |
| Monacilioni | 86040 | 0874 | 680 | 772 | -11,9% | 590 m | 27,1 | |
| Montagano | 86023 | 0874 | 1.248 | 1.387 | -10% | 801 m | 26,5 | |
| Montecilfone | 86032 | 0875 | 1.588 | 1.772 | -10,4% | 405 m | 22,8 | |
| Montefalcone nel Sannio | 86033 | 0874 | 1.866 | 2.075 | -10,1% | 659 m | 32,2 | |
| Montelongo | 86040 | 0874 | 490 | 615 | -20,3% | 591 m | 12,7 | |
| Montemitro | 86030 | 0874 | 468 | 554 | -15,5% | 508 m | 16,1 | |
| Montenero di Bisaccia | 86036 | 0875 | 6.698 | 7.137 | -6,2% | 273 m | 93 | |
| Montorio nei Frentani | 86040 | 0874 | 562 | 673 | -16,5% | 654 m | 31,7 | |
| Morrone del Sannio | 86040 | 0874 | 757 | 917 | -17,4% | 839 m | 45,7 | |
| Oratino | 86010 | 0874 | 1.289 | 1.181 | 9,1% | 795 m | 18 | |
| Palata | 86037 | 0875 | 1.940 | 2.241 | -13,4% | 520 m | 43,6 | |
| Petacciato | 86038 | 0875 | 3.406 | 3.236 | 5,3% | 225 m | 35 | |
| Petrella Tifernina | 86024 | 0874 | 1.305 | 1.464 | -10,9% | 651 m | 26,4 | |
| Pietracatella | 86040 | 0874 | 1.600 | 1.696 | -5,7% | 666 m | 49,9 | |
| Pietracupa | 86020 | 0874 | 259 | 322 | -19,6% | 695 m | 10 | |
| Portocannone | 86045 | 0875 | 2.544 | 2.531 | 0,5% | 148 m | 12,9 | |
| Provvidenti | 86040 | 0874 | 166 | 211 | -21,3% | 570 m | 14 | |
| Riccia | 86016 | 0874 | 5.701 | 6.176 | -7,7% | 710 m | 69,8 | |
| Ripabottoni | 86040 | 0874 | 673 | 814 | -17,3% | 654 m | 31,9 | |
| Ripalimosani | 86025 | 0874 | 2.588 | 2.454 | 5,5% | 640 m | 33,8 | |
| Roccavivara | 86020 | 0874 | 954 | 1.048 | -9% | 650 m | 20,9 | |
| Rotello | 86040 | 0874 | 1.309 | 1.386 | -5,6% | 360 m | 70,2 | |
| Salcito | 86026 | 0874 | 620 | 775 | -20% | 678 m | 28,1 | |
| San Biase | 86020 | 0874 | 271 | 360 | -24,7% | 804 m | 11,8 | |
| San Felice del Molise | 86030 | 0874 | 813 | 882 | -7,8% | 548 m | 24,2 | |
| San Giacomo degli Schiavoni | 86030 | 0875 | 1.111 | 897 | 23,9% | 169 m | 11 | |
| San Giovanni in Galdo | 86010 | 0874 | 669 | 743 | -10% | 552 m | 19,4 | |
| San Giuliano del Sannio | 86010 | 0874 | 1.076 | 1.241 | -13,3% | 621 m | 23,9 | |
| San Giuliano di Puglia | 86040 | 0874 | 1.163 | 1.251 | -7% | 452 m | 41,9 | |
| San Martino in Pensilis | 86046 | 0875 | 4.824 | 4.762 | 1,3% | 281 m | 100,3 | |
| San Massimo | 86027 | 0874 | 723 | 705 | 2,6% | 630 m | 27,6 | |
| San Polo Matese | 86020 | 0874 | 445 | 500 | -11% | 730 m | 17,6 | |
| Santa Croce di Magliano | 86047 | 0874 | 4.935 | 5.122 | -3,7% | 608 m | 52,6 | |
| Sant'Angelo Limosano | 86020 | 0874 | 397 | 484 | -18% | 894 m | 16,8 | |
| Sant'Elia a Pianisi | 86048 | 0874 | 2.279 | 2.520 | -9,6% | 666 m | 67,8 | |
| Sepino | 86017 | 0874 | 2.177 | 2.309 | -5,7% | 698 m | 62,6 | |
| Spinete | 86020 | 0874 | 1.432 | 1.530 | -6,4% | 600 m | 17,6 | |
| Tavenna | 86030 | 0875 | 995 | 1.205 | -17,4% | 550 m | 22 | |
| Termoli | 86039 | 0875 | 30.255 | 28.552 | 6% | 15 m | 55,1 | |
| Torella del Sannio | 86028 | 0874 | 897 | 949 | -5,5% | 837 m | 16,6 | |
| Toro | 86018 | 0874 | 1.538 | 1.648 | -6,7% | 588 m | 24 | |
| Trivento | 86029 | 0874 | 5.313 | 5.281 | 0,6% | 599 m | 73,3 | |
| Tufara | 86010 | 0874 | 1.120 | 1.256 | -10,8% | 420 m | 35,2 | |
| Ururi | 86049 | 0874 | 3.070 | 3.248 | -5,5% | 262 m | 31,4 | |
| Vinchiaturo | 86019 | 0874 | 2.780 | 2.625 | 5,9% | 620 m | 35,5 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari