Coordinate GPS dei comuni della provincia di Vicenza
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Vicenza, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Vicenza è una delle 7 province della regione Veneto. Ha 121 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Vicenza è una delle 7 province della regione Veneto. Ha 121 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Vicenza
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Agugliaro | 45.3264259 | 11.5853333 |
| Albettone | 45.3578148 | 11.5828148 |
| Alonte | 45.3668888 | 11.4281296 |
| Altavilla Vicentina | 45.5119350 | 11.4603710 |
| Altissimo | 45.6153968 | 11.2526787 |
| Arcugnano | 45.4951612 | 11.5514699 |
| Arsiero | 45.8039259 | 11.3553333 |
| Arzignano | 45.5193876 | 11.3395840 |
| Asiago | 45.8761111 | 11.5087777 |
| Asigliano Veneto | 45.3056296 | 11.4475185 |
| Barbarano Vicentino | 45.4092849 | 11.5422380 |
| Bassano del Grappa | 45.7666080 | 11.7339608 |
| Bolzano Vicentino | 45.6027979 | 11.6231020 |
| Breganze | 45.7080607 | 11.5647946 |
| Brendola | 45.4724113 | 11.4461293 |
| Bressanvido | 45.6442671 | 11.6314917 |
| Brogliano | 45.5890414 | 11.3670530 |
| Caldogno | 45.6087592 | 11.5039259 |
| Caltrano | 45.7743815 | 11.4530195 |
| Calvene | 45.7686559 | 11.5147115 |
| Camisano Vicentino | 45.5180370 | 11.7085080 |
| Campiglia dei Berici | 45.3357962 | 11.5434444 |
| Campolongo sul Brenta | 45.8281481 | 11.7018888 |
| Carrè | 45.7498703 | 11.4589259 |
| Cartigliano | 45.7139074 | 11.6967407 |
| Cassola | 45.7326650 | 11.7962910 |
| Castegnero | 45.4376803 | 11.6011179 |
| Castelgomberto | 45.5859629 | 11.3967222 |
| Chiampo | 45.5468888 | 11.2806296 |
| Chiuppano | 45.7648703 | 11.4628333 |
| Cismon del Grappa | 45.9204549 | 11.7294540 |
| Cogollo del Cengio | 45.7837957 | 11.4272728 |
| Conco | 45.8009444 | 11.6081296 |
| Cornedo Vicentino | 45.6140740 | 11.3417407 |
| Costabissara | 45.5845370 | 11.4882962 |
| Creazzo | 45.5314910 | 11.4814139 |
| Crespadoro | 45.6218230 | 11.2262338 |
| Dueville | 45.6364827 | 11.5493575 |
| Enego | 45.9425000 | 11.7065740 |
| Fara Vicentino | 45.7403354 | 11.5476577 |
| Foza | 45.8969980 | 11.6308576 |
| Gallio | 45.8914260 | 11.5429570 |
| Gambellara | 45.4607962 | 11.3412777 |
| Gambugliano | 45.5889074 | 11.4397037 |
| Grancona | 45.4232004 | 11.4528771 |
| Grisignano di Zocco | 45.4759444 | 11.6993888 |
| Grumolo delle Abbadesse | 45.5204814 | 11.6593888 |
| Isola Vicentina | 45.6292339 | 11.4437200 |
| Laghi | 45.8246060 | 11.2719590 |
| Lastebasse | 45.9154620 | 11.2746590 |
| Longare | 45.4791115 | 11.6085084 |
| Lonigo | 45.3880142 | 11.3881105 |
| Lugo di Vicenza | 45.7464074 | 11.5298703 |
| Lusiana | 45.7853188 | 11.5753777 |
| Malo | 45.6612592 | 11.4086111 |
| Marano Vicentino | 45.6940740 | 11.4284629 |
| Marostica | 45.7446009 | 11.6554899 |
| Mason Vicentino | 45.7195370 | 11.6078148 |
| Molvena | 45.7449453 | 11.6147050 |
| Monte di Malo | 45.6620555 | 11.3623518 |
| Montebello Vicentino | 45.4575185 | 11.3845370 |
| Montecchio Maggiore | 45.5046910 | 11.4058330 |
| Montecchio Precalcino | 45.6667407 | 11.5647037 |
| Montegalda | 45.4470313 | 11.6761139 |
| Montegaldella | 45.4370370 | 11.6717407 |
| Monteviale | 45.5614074 | 11.4590740 |
| Monticello Conte Otto | 45.5942609 | 11.5848712 |
| Montorso Vicentino | 45.4918888 | 11.3612592 |
| Mossano | 45.4194534 | 11.5556874 |
| Mussolente | 45.7801666 | 11.8073703 |
| Nanto | 45.4345797 | 11.5780289 |
| Nogarole Vicentino | 45.5611045 | 11.2897544 |
| Nove | 45.7231296 | 11.6787592 |
| Noventa Vicentina | 45.2905680 | 11.5400670 |
| Orgiano | 45.3489259 | 11.4642407 |
| Pedemonte | 45.9087778 | 11.3071295 |
| Pianezze | 45.7407962 | 11.6279814 |
| Piovene Rocchette | 45.7586111 | 11.4359444 |
| Poiana Maggiore | 45.2914259 | 11.5036111 |
| Posina | 45.7916795 | 11.2632067 |
| Pove del Grappa | 45.7992407 | 11.7309444 |
| Pozzoleone | 45.6489001 | 11.6792475 |
| Quinto Vicentino | 45.5733360 | 11.6268790 |
| Recoaro Terme | 45.7051666 | 11.2256481 |
| Roana | 45.8759927 | 11.4631317 |
| Romano d'Ezzelino | 45.7962711 | 11.7583120 |
| Rosà | 45.7276680 | 11.7632150 |
| Rossano Veneto | 45.7067222 | 11.8070370 |
| Rotzo | 45.8628148 | 11.3973703 |
| Salcedo | 45.7578827 | 11.5682402 |
| San Germano dei Berici | 45.4020182 | 11.4706939 |
| San Nazario | 45.8404814 | 11.6906296 |
| San Pietro Mussolino | 45.5864074 | 11.2597037 |
| San Vito di Leguzzano | 45.6893110 | 11.3737722 |
| Sandrigo | 45.6606657 | 11.6031127 |
| Santorso | 45.7361111 | 11.3928148 |
| Sarcedo | 45.7027760 | 11.5304227 |
| Sarego | 45.4074536 | 11.4050722 |
| Schiavon | 45.6973703 | 11.6461111 |
| Schio | 45.7134629 | 11.3584444 |
| Solagna | 45.8201666 | 11.7164074 |
| Sossano | 45.3612592 | 11.5131481 |
| Sovizzo | 45.5276666 | 11.4472037 |
| Tezze sul Brenta | 45.6844897 | 11.7036109 |
| Thiene | 45.7098703 | 11.4806296 |
| Tonezza del Cimone | 45.8555500 | 11.3471730 |
| Torrebelvicino | 45.7178333 | 11.3206481 |
| Torri di Quartesolo | 45.5230872 | 11.6096963 |
| Trissino | 45.5622037 | 11.3728333 |
| Valdagno | 45.6501997 | 11.3009245 |
| Valdastico | 45.8876666 | 11.3626666 |
| Valli del Pasubio | 45.7417222 | 11.2628333 |
| Valstagna | 45.8552730 | 11.6623580 |
| Velo d'Astico | 45.7900493 | 11.3663230 |
| Vicenza | 45.5459053 | 11.5403070 |
| Villaga | 45.4033600 | 11.5332522 |
| Villaverla | 45.6526666 | 11.4884629 |
| Zanè | 45.7219910 | 11.4563900 |
| Zermeghedo | 45.4759514 | 11.3706459 |
| Zovencedo | 45.4295555 | 11.5042222 |
| Zugliano | 45.7307962 | 11.5250000 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari