Coordinate GPS dei comuni della provincia di Verona
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Verona, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Verona è una delle 7 province della regione Veneto. Ha 98 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Verona è una delle 7 province della regione Veneto. Ha 98 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Verona
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Affi | 45.5529314 | 10.7787311 |
| Albaredo d'Adige | 45.3179030 | 11.2753029 |
| Angiari | 45.2237531 | 11.2789613 |
| Arcole | 45.3578333 | 11.2856481 |
| Badia Calavena | 45.5673518 | 11.1537777 |
| Bardolino | 45.5475580 | 10.7210038 |
| Belfiore | 45.3832962 | 11.2106481 |
| Bevilacqua | 45.2328333 | 11.3936111 |
| Bonavigo | 45.2606296 | 11.2806296 |
| Boschi Sant'Anna | 45.2187777 | 11.3573703 |
| Bosco Chiesanuova | 45.6198464 | 11.0351478 |
| Bovolone | 45.2581467 | 11.1200476 |
| Brentino Belluno | 45.6583447 | 10.8942082 |
| Brenzone | 45.7009629 | 10.7617407 |
| Bussolengo | 45.4745577 | 10.8464106 |
| Buttapietra | 45.3437777 | 11.0022037 |
| Caldiero | 45.4153148 | 11.1784444 |
| Caprino Veronese | 45.6059629 | 10.7962592 |
| Casaleone | 45.1730070 | 11.1953150 |
| Castagnaro | 45.1204356 | 11.4109385 |
| Castel d'Azzano | 45.3568888 | 10.9540740 |
| Castelnuovo del Garda | 45.4396447 | 10.7640751 |
| Cavaion Veronese | 45.5398740 | 10.7693030 |
| Cazzano di Tramigna | 45.4739960 | 11.2031520 |
| Cerea | 45.1926936 | 11.2127086 |
| Cerro Veronese | 45.5754489 | 11.0426787 |
| Cologna Veneta | 45.3112592 | 11.3854814 |
| Colognola ai Colli | 45.4347037 | 11.1853148 |
| Concamarise | 45.2075760 | 11.1383290 |
| Costermano | 45.5870638 | 10.7393507 |
| Dolcè | 45.6017407 | 10.8536111 |
| Erbè | 45.2425185 | 10.9703333 |
| Erbezzo | 45.6414074 | 11.0017222 |
| Ferrara di Monte Baldo | 45.6739438 | 10.8609907 |
| Fumane | 45.5406030 | 10.8857600 |
| Garda | 45.5746483 | 10.7077081 |
| Gazzo Veronese | 45.1413422 | 11.0775332 |
| Grezzana | 45.5198110 | 11.0171750 |
| Illasi | 45.4681296 | 11.1834444 |
| Isola della Scala | 45.2735549 | 11.0088337 |
| Isola Rizza | 45.2932962 | 11.2000000 |
| Lavagno | 45.4397037 | 11.1351666 |
| Lazise | 45.5052821 | 10.7325905 |
| Legnago | 45.1906980 | 11.3076361 |
| Malcesine | 45.7647037 | 10.8120555 |
| Marano di Valpolicella | 45.5560930 | 10.9154370 |
| Mezzane di Sotto | 45.4823290 | 11.1289612 |
| Minerbe | 45.2420370 | 11.3359629 |
| Montecchia di Crosara | 45.4854814 | 11.2554814 |
| Monteforte d'Alpone | 45.4182962 | 11.2848703 |
| Mozzecane | 45.3084444 | 10.8198703 |
| Negrar | 45.5306253 | 10.9383009 |
| Nogara | 45.1740740 | 11.0668888 |
| Nogarole Rocca | 45.2928148 | 10.8848518 |
| Oppeano | 45.3056481 | 11.1806296 |
| Palù | 45.3264074 | 11.1564259 |
| Pastrengo | 45.4940740 | 10.8009629 |
| Pescantina | 45.4827249 | 10.8675485 |
| Peschiera del Garda | 45.4393871 | 10.6920548 |
| Povegliano Veronese | 45.3504814 | 10.8822037 |
| Pressana | 45.2854302 | 11.4051234 |
| Rivoli Veronese | 45.5715613 | 10.8119287 |
| Roncà | 45.4790730 | 11.2891270 |
| Ronco all'Adige | 45.3376666 | 11.2440740 |
| Roverchiara | 45.2685019 | 11.2449547 |
| Roverè Veronese | 45.5920460 | 11.0695113 |
| Roveredo di Guà | 45.2740740 | 11.4453333 |
| Salizzole | 45.2427950 | 11.0882130 |
| San Bonifacio | 45.3962331 | 11.2702317 |
| San Giovanni Ilarione | 45.5215740 | 11.2373703 |
| San Giovanni Lupatoto | 45.3839160 | 11.0422710 |
| San Martino Buon Albergo | 45.4222409 | 11.0933924 |
| San Mauro di Saline | 45.5654546 | 11.1128957 |
| San Pietro di Morubio | 45.2434444 | 11.2281481 |
| San Pietro in Cariano | 45.5212592 | 10.8840740 |
| San Zeno di Montagna | 45.6384444 | 10.7332962 |
| Sanguinetto | 45.1848699 | 11.1505100 |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 45.5218888 | 10.8373703 |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 45.6275143 | 10.9515009 |
| Selva di Progno | 45.6123518 | 11.1390740 |
| Soave | 45.4220370 | 11.2476666 |
| Sommacampagna | 45.4074969 | 10.8410188 |
| Sona | 45.4344795 | 10.8323621 |
| Sorgà | 45.2142222 | 10.9809444 |
| Terrazzo | 45.1742222 | 11.3945555 |
| Torri del Benaco | 45.6098059 | 10.6868823 |
| Tregnago | 45.5145200 | 11.1646240 |
| Trevenzuolo | 45.2703148 | 10.9354814 |
| Valeggio sul Mincio | 45.3539721 | 10.7364908 |
| Velo Veronese | 45.6076666 | 11.0962592 |
| Verona | 45.4420061 | 10.9954850 |
| Veronella | 45.3231335 | 11.3245387 |
| Vestenanova | 45.5745370 | 11.2295370 |
| Vigasio | 45.3167407 | 10.9412777 |
| Villa Bartolomea | 45.1584708 | 11.3525805 |
| Villafranca di Verona | 45.3506973 | 10.8433180 |
| Zevio | 45.3756072 | 11.1371919 |
| Zimella | 45.3656644 | 11.3392991 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari