Coordinate GPS dei comuni della provincia di Udine
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Udine, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Udine è una delle 4 province della regione Friuli-Venezia Giulia. Ha 136 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Udine è una delle 4 province della regione Friuli-Venezia Giulia. Ha 136 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Udine
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Aiello del Friuli | 45.8721805 | 13.3642539 |
| Amaro | 46.3751666 | 13.0965740 |
| Ampezzo | 46.4162950 | 12.7946060 |
| Aquileia | 45.7682992 | 13.3646263 |
| Arta Terme | 46.4833910 | 13.0191121 |
| Artegna | 46.2373703 | 13.1539259 |
| Attimis | 46.1880763 | 13.3062491 |
| Bagnaria Arsa | 45.8836814 | 13.2844665 |
| Basiliano | 46.0173703 | 13.1081296 |
| Bertiolo | 45.9450088 | 13.0553166 |
| Bicinicco | 45.9367222 | 13.2522037 |
| Bordano | 46.3157299 | 13.1051392 |
| Buja | 46.2075000 | 13.1168888 |
| Buttrio | 46.0114259 | 13.3348518 |
| Camino al Tagliamento | 45.9279814 | 12.9462777 |
| Campoformido | 46.0196690 | 13.1606660 |
| Campolongo Tapogliano | 45.8779871 | 13.3980563 |
| Carlino | 45.8034444 | 13.1895555 |
| Cassacco | 46.1787777 | 13.2006481 |
| Castions di Strada | 45.9073518 | 13.1864259 |
| Cavazzo Carnico | 46.3687592 | 13.0412777 |
| Cercivento | 46.5274022 | 12.9925284 |
| Cervignano del Friuli | 45.8234098 | 13.3354038 |
| Chiopris-Viscone | 45.9282179 | 13.4042661 |
| Chiusaforte | 46.4079233 | 13.3087431 |
| Cividale del Friuli | 46.0906481 | 13.4350000 |
| Codroipo | 45.9620901 | 12.9771072 |
| Colloredo di Monte Albano | 46.1625185 | 13.1359629 |
| Comeglians | 46.5165041 | 12.8667724 |
| Corno di Rosazzo | 45.9945358 | 13.4413765 |
| Coseano | 46.0979814 | 13.0206481 |
| Dignano | 46.0850185 | 12.9418888 |
| Dogna | 46.4489259 | 13.3161111 |
| Drenchia | 46.1843618 | 13.6361740 |
| Enemonzo | 46.4100000 | 12.8773703 |
| Faedis | 46.1529394 | 13.3464161 |
| Fagagna | 46.1138085 | 13.0920819 |
| Fiumicello | 45.7929814 | 13.4106296 |
| Flaibano | 46.0597037 | 12.9853333 |
| Forgaria nel Friuli | 46.2239628 | 12.9737334 |
| Forni Avoltri | 46.5855198 | 12.7773755 |
| Forni di Sopra | 46.4231398 | 12.5834626 |
| Forni di Sotto | 46.3954814 | 12.6751666 |
| Gemona del Friuli | 46.2789927 | 13.1367677 |
| Gonars | 45.8968888 | 13.2381296 |
| Grimacco | 46.1565396 | 13.5939569 |
| Latisana | 45.7765565 | 12.9950567 |
| Lauco | 46.4254814 | 12.9337592 |
| Lestizza | 45.9573703 | 13.1457962 |
| Lignano Sabbiadoro | 45.6717210 | 13.1098100 |
| Ligosullo | 46.5400349 | 13.0746869 |
| Lusevera | 46.2759791 | 13.2692400 |
| Magnano in Riviera | 46.2293888 | 13.1920370 |
| Majano | 46.1857010 | 13.0683450 |
| Malborghetto Valbruna | 46.5076388 | 13.4403047 |
| Manzano | 45.9914074 | 13.3759629 |
| Marano Lagunare | 45.7650920 | 13.1675163 |
| Martignacco | 46.0923080 | 13.1305140 |
| Mereto di Tomba | 46.0531488 | 13.0407127 |
| Moggio Udinese | 46.4086111 | 13.1982962 |
| Moimacco | 46.0923703 | 13.3781481 |
| Montenars | 46.2559996 | 13.1796099 |
| Mortegliano | 45.9467407 | 13.1732962 |
| Moruzzo | 46.1225110 | 13.1240051 |
| Muzzana del Turgnano | 45.8200000 | 13.1306481 |
| Nimis | 46.2003148 | 13.2717407 |
| Osoppo | 46.2561111 | 13.0828148 |
| Ovaro | 46.4817222 | 12.8675000 |
| Pagnacco | 46.1255827 | 13.1893876 |
| Palazzolo dello Stella | 45.8056643 | 13.0868771 |
| Palmanova | 45.9072037 | 13.3111111 |
| Paluzza | 46.5346801 | 13.0207622 |
| Pasian di Prato | 46.0471480 | 13.1898020 |
| Paularo | 46.5287071 | 13.1204057 |
| Pavia di Udine | 45.9973703 | 13.3051666 |
| Pocenia | 45.8364074 | 13.1018888 |
| Pontebba | 46.5043540 | 13.3057380 |
| Porpetto | 45.8592407 | 13.2189259 |
| Povoletto | 46.1131454 | 13.2806557 |
| Pozzuolo del Friuli | 45.9870555 | 13.1961111 |
| Pradamano | 46.0348703 | 13.3037777 |
| Prato Carnico | 46.5213873 | 12.8079557 |
| Precenicco | 45.7898518 | 13.0784444 |
| Premariacco | 46.0629814 | 13.3978148 |
| Preone | 46.3943586 | 12.8657330 |
| Prepotto | 46.0467407 | 13.4804814 |
| Pulfero | 46.1739074 | 13.4851666 |
| Ragogna | 46.1745555 | 12.9834444 |
| Ravascletto | 46.5239259 | 12.9231296 |
| Raveo | 46.4349217 | 12.8730343 |
| Reana del Rojale | 46.1439443 | 13.2469203 |
| Remanzacco | 46.0875185 | 13.3278148 |
| Resia | 46.3750185 | 13.3059444 |
| Resiutta | 46.3943325 | 13.2203394 |
| Rigolato | 46.5527202 | 12.8510891 |
| Rive d'Arcano | 46.1265534 | 13.0329279 |
| Rivignano | 45.8798518 | 13.0425000 |
| Ronchis | 45.8077157 | 12.9999601 |
| Ruda | 45.8414074 | 13.4056296 |
| San Daniele del Friuli | 46.1612777 | 13.0111111 |
| San Giorgio di Nogaro | 45.8297037 | 13.2100185 |
| San Giovanni al Natisone | 45.9748518 | 13.4009444 |
| San Leonardo | 46.1191398 | 13.5319769 |
| San Pietro al Natisone | 46.1276666 | 13.4862592 |
| San Vito al Torre | 45.8984061 | 13.3808822 |
| San Vito di Fagagna | 46.0915740 | 13.0681481 |
| Santa Maria la Longa | 45.9354623 | 13.2894330 |
| Sauris | 46.4680531 | 12.6855485 |
| Savogna | 46.1594491 | 13.5292811 |
| Sedegliano | 46.01674 | 12.97924 |
| Socchieve | 46.3966979 | 12.8483109 |
| Stregna | 46.1270470 | 13.5788463 |
| Sutrio | 46.5139998 | 12.9904476 |
| Taipana | 46.2495555 | 13.3420555 |
| Talmassons | 45.9298703 | 13.1178333 |
| Tarcento | 46.2153333 | 13.2150185 |
| Tarvisio | 46.5054021 | 13.5784934 |
| Tavagnacco | 46.1281481 | 13.2148518 |
| Teor | 45.8561111 | 13.0562777 |
| Terzo d'Aquileia | 45.7992367 | 13.3345955 |
| Tolmezzo | 46.4062510 | 13.0126469 |
| Torreano | 46.1295555 | 13.4322037 |
| Torviscosa | 45.8231296 | 13.2779814 |
| Trasaghis | 46.2829814 | 13.0775000 |
| Treppo Carnico | 46.5340374 | 13.0367161 |
| Treppo Grande | 46.1902468 | 13.1582637 |
| Tricesimo | 46.1576666 | 13.2161111 |
| Trivignano Udinese | 45.9443888 | 13.3417407 |
| Udine | 46.0649418 | 13.2307247 |
| Varmo | 45.8875487 | 12.9889330 |
| Venzone | 46.3321945 | 13.1404861 |
| Verzegnis | 46.3898792 | 12.9919237 |
| Villa Santina | 46.4159629 | 12.9229814 |
| Villa Vicentina | 45.8181577 | 13.3965163 |
| Visco | 45.8923518 | 13.3495370 |
| Zuglio | 46.4607962 | 13.0257962 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari