Coordinate GPS dei comuni della provincia di Potenza
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Potenza, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Potenza è una delle 2 province della regione Basilicata. Ha 100 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Potenza è una delle 2 province della regione Basilicata. Ha 100 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Potenza
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Abriola | 40.5080717 | 15.8137466 |
| Acerenza | 40.7931277 | 15.9375128 |
| Albano di Lucania | 40.5856296 | 16.0370370 |
| Anzi | 40.5176666 | 15.9254814 |
| Armento | 40.3077994 | 16.0654712 |
| Atella | 40.8768100 | 15.6513140 |
| Avigliano | 40.7307962 | 15.7212777 |
| Balvano | 40.6514259 | 15.5150000 |
| Banzi | 40.8617407 | 16.0139259 |
| Baragiano | 40.6803148 | 15.5953148 |
| Barile | 40.9471208 | 15.6732351 |
| Bella | 40.7593590 | 15.5394240 |
| Brienza | 40.4788644 | 15.6308375 |
| Brindisi Montagna | 40.6106727 | 15.9406620 |
| Calvello | 40.4770370 | 15.8495555 |
| Calvera | 40.1489380 | 16.1436965 |
| Campomaggiore | 40.56832 | 16.07431 |
| Cancellara | 40.7312592 | 15.9267407 |
| Carbone | 40.1434444 | 16.0903333 |
| Castelgrande | 40.7857124 | 15.4296582 |
| Castelluccio Inferiore | 40.0047583 | 15.9807855 |
| Castelluccio Superiore | 40.0114259 | 15.9759444 |
| Castelmezzano | 40.5291953 | 16.0450523 |
| Castelsaraceno | 40.1648703 | 15.9928333 |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 40.1893690 | 16.1852579 |
| Cersosimo | 40.0480699 | 16.3508737 |
| Chiaromonte | 40.1250185 | 16.2156296 |
| Corleto Perticara | 40.3843104 | 16.0410727 |
| Episcopia | 40.0759629 | 16.0990740 |
| Fardella | 40.1147543 | 16.1702058 |
| Filiano | 40.8115204 | 15.7067190 |
| Forenza | 40.8598703 | 15.8573518 |
| Francavilla in Sinni | 40.0801666 | 16.2042407 |
| Gallicchio | 40.2892890 | 16.1389587 |
| Genzano di Lucania | 40.8489074 | 16.0317407 |
| Ginestra | 40.9302710 | 15.7338530 |
| Grumento Nova | 40.2839259 | 15.8897037 |
| Guardia Perticara | 40.3582906 | 16.1004019 |
| Lagonegro | 40.1293888 | 15.7623518 |
| Latronico | 40.0908758 | 16.0108532 |
| Laurenzana | 40.4586130 | 15.9715780 |
| Lauria | 40.0478655 | 15.8375220 |
| Lavello | 41.0467407 | 15.7917407 |
| Maratea | 39.9979314 | 15.7183069 |
| Marsico Nuovo | 40.4239687 | 15.7354613 |
| Marsicovetere | 40.3768529 | 15.8240980 |
| Maschito | 40.9075480 | 15.8291480 |
| Melfi | 40.9975000 | 15.6523703 |
| Missanello | 40.2831481 | 16.1668888 |
| Moliterno | 40.2428148 | 15.8643888 |
| Montemilone | 41.0311111 | 15.9701666 |
| Montemurro | 40.2979814 | 15.9922037 |
| Muro Lucano | 40.7536044 | 15.4867320 |
| Nemoli | 40.0686001 | 15.8012836 |
| Noepoli | 40.0878148 | 16.3306481 |
| Oppido Lucano | 40.7628148 | 15.9875000 |
| Palazzo San Gervasio | 40.9314110 | 15.9854770 |
| Paternò | 37.5672886 | 14.9010286 |
| Pescopagano | 40.8360482 | 15.3988038 |
| Picerno | 40.6413070 | 15.6423720 |
| Pietragalla | 40.7476515 | 15.8804648 |
| Pietrapertosa | 40.5193813 | 16.0629292 |
| Pignola | 40.5742407 | 15.7840740 |
| Potenza | 40.6372425 | 15.8022214 |
| Rapolla | 40.9767222 | 15.6722037 |
| Rapone | 40.8478457 | 15.5020201 |
| Rionero in Vulture | 40.9267222 | 15.6709629 |
| Ripacandida | 40.9129814 | 15.7256296 |
| Rivello | 40.0790740 | 15.7570555 |
| Roccanova | 40.2131481 | 16.2040740 |
| Rotonda | 39.9537592 | 16.0400185 |
| Ruoti | 40.7180867 | 15.6791967 |
| Ruvo del Monte | 40.8498518 | 15.5423703 |
| San Chirico Nuovo | 40.6775000 | 16.0800185 |
| San Chirico Raparo | 40.1903821 | 16.0770673 |
| San Costantino Albanese | 40.0368888 | 16.3056481 |
| San Fele | 40.8183699 | 15.5401689 |
| San Martino d'Agri | 40.2407962 | 16.0539074 |
| San Paolo Albanese | 40.0342424 | 16.3346232 |
| San Severino Lucano | 40.0218688 | 16.1390412 |
| Sant'Angelo Le Fratte | 40.5470494 | 15.5598219 |
| Sant'Arcangelo | 40.2484629 | 16.2720370 |
| Sarconi | 40.2484297 | 15.8896283 |
| Sasso di Castalda | 40.4878148 | 15.6782962 |
| Satriano di Lucania | 40.5439540 | 15.6391630 |
| Savoia di Lucania | 40.5697687 | 15.5523065 |
| Senise | 40.1481296 | 16.2898703 |
| Spinoso | 40.2703333 | 15.9675185 |
| Teana | 40.1278267 | 16.1540108 |
| Terranova di Pollino | 39.9783663 | 16.2948263 |
| Tito | 40.5837504 | 15.6770495 |
| Tolve | 40.6953333 | 16.0172037 |
| Tramutola | 40.3154100 | 15.7896910 |
| Trecchina | 40.0276666 | 15.7756481 |
| Trivigno | 40.5798557 | 15.9866625 |
| Vaglio Basilicata | 40.6686111 | 15.9189259 |
| Venosa | 40.9623518 | 15.8157962 |
| Vietri di Potenza | 40.6007394 | 15.5089660 |
| Viggianello | 39.9735203 | 16.0866886 |
| Viggiano | 40.3402980 | 15.8978490 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari