Coordinate GPS dei comuni della provincia di Padova
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Padova, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Padova è una delle 7 province della regione Veneto. Ha 104 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Padova è una delle 7 province della regione Veneto. Ha 104 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Padova
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Abano Terme | 45.3605420 | 11.7893806 |
| Agna | 45.1697474 | 11.9604008 |
| Albignasego | 45.3484444 | 11.8682962 |
| Anguillara Veneta | 45.1393886 | 11.8890378 |
| Arquà Petrarca | 45.2700515 | 11.7167922 |
| Arre | 45.2190740 | 11.9253333 |
| Arzergrande | 45.2737592 | 12.0528333 |
| Bagnoli di Sopra | 45.1886111 | 11.8859444 |
| Baone | 45.2445370 | 11.6892407 |
| Barbona | 45.1033706 | 11.7030524 |
| Battaglia Terme | 45.2881296 | 11.7931296 |
| Boara Pisani | 45.1067229 | 11.7838530 |
| Borgoricco | 45.5362777 | 11.9422037 |
| Bovolenta | 45.2720443 | 11.9370378 |
| Brugine | 45.2975000 | 11.9962777 |
| Cadoneghe | 45.4481543 | 11.9092375 |
| Campo San Martino | 45.5455848 | 11.8116286 |
| Campodarsego | 45.5026886 | 11.9075902 |
| Campodoro | 45.4912592 | 11.7531481 |
| Camposampiero | 45.5693888 | 11.9364074 |
| Candiana | 45.2220370 | 11.9901666 |
| Carceri | 45.1970370 | 11.6203148 |
| Carmignano di Brenta | 45.6302260 | 11.7069720 |
| Cartura | 45.2693888 | 11.8578148 |
| Casale di Scodosia | 45.1870555 | 11.4693888 |
| Casalserugo | 45.3170494 | 11.9132984 |
| Castelbaldo | 45.1233865 | 11.4592174 |
| Cervarese Santa Croce | 45.4244800 | 11.6868240 |
| Cinto Euganeo | 45.2757962 | 11.6628148 |
| Cittadella | 45.6488343 | 11.7836356 |
| Codevigo | 45.2676666 | 12.0997037 |
| Conselve | 45.2318888 | 11.8748518 |
| Correzzola | 45.2362777 | 12.0687592 |
| Curtarolo | 45.5228330 | 11.8323990 |
| Due Carrare | 45.2935978 | 11.8191407 |
| Este | 45.2276375 | 11.6565594 |
| Fontaniva | 45.6350185 | 11.7497037 |
| Galliera Veneta | 45.6640020 | 11.8304710 |
| Galzignano Terme | 45.3074851 | 11.7314141 |
| Gazzo | 45.5815740 | 11.7053333 |
| Grantorto | 45.6018888 | 11.7326666 |
| Granze | 45.1575185 | 11.7157962 |
| Legnaro | 45.3423299 | 11.9661760 |
| Limena | 45.4732962 | 11.8448703 |
| Loreggia | 45.5950000 | 11.9462777 |
| Lozzo Atestino | 45.2870260 | 11.6277160 |
| Maserà di Padova | 45.3202280 | 11.8641901 |
| Masi | 45.1098518 | 11.4903333 |
| Massanzago | 45.5573703 | 12.0084629 |
| Megliadino San Fidenzio | 45.2184629 | 11.5170370 |
| Megliadino San Vitale | 45.1975185 | 11.5270370 |
| Merlara | 45.1673518 | 11.4423518 |
| Mestrino | 45.4418888 | 11.7615740 |
| Monselice | 45.2395286 | 11.7503996 |
| Montagnana | 45.2336096 | 11.4672416 |
| Montegrotto Terme | 45.3318641 | 11.7837949 |
| Noventa Padovana | 45.4153333 | 11.9520370 |
| Ospedaletto Euganeo | 45.2231880 | 11.6111460 |
| Padova | 45.4095683 | 11.8765886 |
| Pernumia | 45.2584268 | 11.7889653 |
| Piacenza d'Adige | 45.1296696 | 11.5503639 |
| Piazzola sul Brenta | 45.5419832 | 11.7863350 |
| Piombino Dese | 45.6067222 | 11.9979814 |
| Piove di Sacco | 45.2961677 | 12.0348270 |
| Polverara | 45.3103148 | 11.9570370 |
| Ponso | 45.1926194 | 11.5870697 |
| Ponte San Nicolò | 45.3639863 | 11.9363944 |
| Pontelongo | 45.2481481 | 12.0257962 |
| Pozzonovo | 45.1973703 | 11.7928333 |
| Rovolon | 45.3653936 | 11.6623252 |
| Rubano | 45.4218888 | 11.8082962 |
| Saccolongo | 45.4038150 | 11.7471400 |
| Saletto | 45.2260280 | 11.5327730 |
| San Giorgio delle Pertiche | 45.5409390 | 11.9094370 |
| San Giorgio in Bosco | 45.5906300 | 11.8066210 |
| San Martino di Lupari | 45.6507462 | 11.8537002 |
| San Pietro in Gu | 45.6116260 | 11.6725660 |
| San Pietro Viminario | 45.2443888 | 11.8173518 |
| Santa Giustina in Colle | 45.5632826 | 11.9066793 |
| Santa Margherita d'Adige | 45.2134060 | 11.5553586 |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | 45.3475010 | 12.0021860 |
| Sant'Elena | 45.1872037 | 11.7128148 |
| Sant'Urbano | 45.1281426 | 11.6478056 |
| Saonara | 45.3662592 | 11.9859629 |
| Selvazzano Dentro | 45.3893676 | 11.7894607 |
| Solesino | 45.1787170 | 11.7438100 |
| Stanghella | 45.1353110 | 11.7574460 |
| Teolo | 45.3485285 | 11.6722939 |
| Terrassa Padovana | 45.2450000 | 11.9037592 |
| Tombolo | 45.6454680 | 11.8273309 |
| Torreglia | 45.3354100 | 11.7319250 |
| Trebaseleghe | 45.5909617 | 12.0506298 |
| Tribano | 45.2088320 | 11.8310910 |
| Urbana | 45.1937592 | 11.4459444 |
| Veggiano | 45.4481296 | 11.7139259 |
| Vescovana | 45.1363190 | 11.7107850 |
| Vighizzolo d'Este | 45.1773703 | 11.6257962 |
| Vigodarzere | 45.4605183 | 11.8792907 |
| Vigonza | 45.4315470 | 11.9670400 |
| Villa del Conte | 45.5835240 | 11.8603960 |
| Villa Estense | 45.1725839 | 11.6675286 |
| Villafranca Padovana | 45.4928148 | 11.7945370 |
| Villanova di Camposampiero | 45.4906233 | 11.9705166 |
| Vo' | 45.3292222 | 11.6425000 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari