Coordinate GPS dei comuni della provincia di Lecce
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Lecce, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Lecce è una delle 6 province della regione Puglia. Ha 97 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Lecce è una delle 6 province della regione Puglia. Ha 97 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Lecce
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Acquarica del Capo | 39.9122037 | 18.2462592 |
| Alessano | 39.8896964 | 18.3318950 |
| Alezio | 40.0623518 | 18.0590740 |
| Alliste | 39.9496980 | 18.0897053 |
| Andrano | 39.9842222 | 18.3834629 |
| Aradeo | 40.1308860 | 18.1318289 |
| Arnesano | 40.3381296 | 18.0917222 |
| Bagnolo del Salento | 40.1517407 | 18.3534444 |
| Botrugno | 40.0658015 | 18.3253347 |
| Calimera | 40.2514259 | 18.2787592 |
| Campi Salentina | 40.4001666 | 18.0190740 |
| Cannole | 40.1673703 | 18.3668888 |
| Caprarica di Lecce | 40.2610090 | 18.2455150 |
| Carmiano | 40.3459629 | 18.0439259 |
| Carpignano Salentino | 40.1979814 | 18.3392407 |
| Casarano | 40.0126200 | 18.1605860 |
| Castri di Lecce | 40.2740880 | 18.2638640 |
| Castrignano de' Greci | 40.1745555 | 18.2973703 |
| Castrignano del Capo | 39.8334629 | 18.3520370 |
| Castro | 40.0081481 | 18.4265740 |
| Cavallino | 40.3136111 | 18.2012592 |
| Collepasso | 40.0725000 | 18.1648518 |
| Copertino | 40.2725000 | 18.0573518 |
| Corigliano d'Otranto | 40.1604680 | 18.2566060 |
| Corsano | 39.8903333 | 18.3701666 |
| Cursi | 40.1506296 | 18.3156296 |
| Cutrofiano | 40.1273464 | 18.2025070 |
| Diso | 40.0106481 | 18.3934629 |
| Gagliano del Capo | 39.8453333 | 18.3703148 |
| Galatina | 40.1750000 | 18.1690740 |
| Galatone | 40.1439074 | 18.0712592 |
| Gallipoli | 40.0562483 | 17.9788414 |
| Giuggianello | 40.0954814 | 18.3698703 |
| Giurdignano | 40.1225000 | 18.4336111 |
| Guagnano | 40.4023703 | 17.9498518 |
| Lecce | 40.3532912 | 18.1740146 |
| Lequile | 40.3068888 | 18.1411111 |
| Leverano | 40.2897372 | 18.0011765 |
| Lizzanello | 40.3051666 | 18.2234629 |
| Maglie | 40.1195555 | 18.2998703 |
| Martano | 40.2026990 | 18.3035469 |
| Martignano | 40.2384403 | 18.2561041 |
| Matino | 40.0332962 | 18.1326666 |
| Melendugno | 40.2757962 | 18.3376666 |
| Melissano | 39.9750000 | 18.1223703 |
| Melpignano | 40.1589074 | 18.2931481 |
| Miggiano | 39.9607962 | 18.3125185 |
| Minervino di Lecce | 40.0895555 | 18.4212592 |
| Monteroni di Lecce | 40.3256296 | 18.0979814 |
| Montesano Salentino | 39.9767407 | 18.3223703 |
| Morciano di Leuca | 39.8489259 | 18.3132962 |
| Muro Leccese | 40.1034629 | 18.3389074 |
| Nardò | 40.1759298 | 18.0304227 |
| Neviano | 40.1087592 | 18.1148518 |
| Nociglia | 40.0403333 | 18.3268888 |
| Novoli | 40.3795370 | 18.0500000 |
| Ortelle | 40.0353333 | 18.3922037 |
| Otranto | 40.1480291 | 18.4857544 |
| Palmariggi | 40.1317407 | 18.3803333 |
| Parabita | 40.0487830 | 18.1276960 |
| Patù | 39.8423703 | 18.3398703 |
| Poggiardo | 40.0549640 | 18.3770960 |
| Porto Cesareo | 40.2624220 | 17.8975459 |
| Presicce | 39.9001666 | 18.2625000 |
| Racale | 39.9642528 | 18.0947017 |
| Ruffano | 39.9839074 | 18.2473703 |
| Salice Salentino | 40.3881481 | 17.9615740 |
| Salve | 39.8623518 | 18.2942407 |
| San Cassiano | 40.0564100 | 18.3365430 |
| San Cesario di Lecce | 40.3039074 | 18.1607962 |
| San Donato di Lecce | 40.2692407 | 18.1850000 |
| San Pietro in Lama | 40.3095555 | 18.1295555 |
| Sanarica | 40.0901666 | 18.3495370 |
| Sannicola | 40.0929883 | 18.0670508 |
| Santa Cesarea Terme | 40.0373518 | 18.4576666 |
| Scorrano | 40.0926666 | 18.3004814 |
| Seclì | 40.1308647 | 18.1018295 |
| Sogliano Cavour | 40.1498518 | 18.1961111 |
| Soleto | 40.1895555 | 18.2072037 |
| Specchia | 39.9381296 | 18.2984444 |
| Spongano | 40.0178870 | 18.3650990 |
| Squinzano | 40.4387542 | 18.0390048 |
| Sternatia | 40.2204530 | 18.2259420 |
| Supersano | 40.0180660 | 18.2408890 |
| Surano | 40.0293888 | 18.3459444 |
| Surbo | 40.3970370 | 18.1342222 |
| Taurisano | 39.9576644 | 18.2150113 |
| Taviano | 39.9845370 | 18.0876666 |
| Tiggiano | 39.9068888 | 18.3653333 |
| Trepuzzi | 40.4047136 | 18.0715755 |
| Tricase | 39.9314034 | 18.3562723 |
| Tuglie | 40.0748518 | 18.0989074 |
| Ugento | 39.9273518 | 18.1582962 |
| Uggiano la Chiesa | 40.1028333 | 18.4501666 |
| Veglie | 40.3362831 | 17.9661074 |
| Vernole | 40.2906481 | 18.3043888 |
| Zollino | 40.2075000 | 18.2495370 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari