Coordinate GPS dei comuni della provincia di Frosinone
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Frosinone, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Frosinone è una delle 5 province della regione Lazio. Ha 91 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Frosinone è una delle 5 province della regione Lazio. Ha 91 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Frosinone
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Acquafondata | 41.5439259 | 13.9537592 |
| Acuto | 41.7925000 | 13.1753148 |
| Alatri | 41.7264953 | 13.3421098 |
| Alvito | 41.6919398 | 13.7414529 |
| Amaseno | 41.4689259 | 13.3370555 |
| Anagni | 41.7422346 | 13.1589990 |
| Aquino | 41.4922037 | 13.7056296 |
| Arce | 41.5876666 | 13.5745370 |
| Arnara | 41.5856481 | 13.3893888 |
| Arpino | 41.6484444 | 13.6098703 |
| Atina | 41.6209240 | 13.8011865 |
| Ausonia | 41.3615874 | 13.7491976 |
| Belmonte Castello | 41.5775785 | 13.8144235 |
| Boville Ernica | 41.6427619 | 13.4732421 |
| Broccostella | 41.7018185 | 13.6359220 |
| Campoli Appennino | 41.7367222 | 13.6847037 |
| Casalattico | 41.6228054 | 13.7259374 |
| Casalvieri | 41.6325931 | 13.7149117 |
| Cassino | 41.4929005 | 13.8305659 |
| Castelliri | 41.6793395 | 13.5515014 |
| Castelnuovo Parano | 41.3776017 | 13.7556243 |
| Castro dei Volsci | 41.5092222 | 13.4073703 |
| Castrocielo | 41.5293888 | 13.6945555 |
| Ceccano | 41.5684035 | 13.3335694 |
| Ceprano | 41.5461010 | 13.5132380 |
| Cervaro | 41.4824920 | 13.9051250 |
| Colfelice | 41.5559444 | 13.6043888 |
| Colle San Magno | 41.5508639 | 13.6940667 |
| Collepardo | 41.7643160 | 13.3693609 |
| Coreno Ausonio | 41.3461111 | 13.7825000 |
| Esperia | 41.3849739 | 13.6847141 |
| Falvaterra | 41.5049141 | 13.5239251 |
| Ferentino | 41.6927121 | 13.2533580 |
| Filettino | 41.8905400 | 13.3244630 |
| Fiuggi | 41.7967360 | 13.2232500 |
| Fontana Liri | 41.6112188 | 13.5515081 |
| Fontechiari | 41.6692222 | 13.6754814 |
| Frosinone | 41.6401367 | 13.3519019 |
| Fumone | 41.7286111 | 13.2734444 |
| Gallinaro | 41.6545291 | 13.7978813 |
| Giuliano di Roma | 41.5407962 | 13.2804814 |
| Guarcino | 41.8000000 | 13.3143888 |
| Isola del Liri | 41.6785525 | 13.5740713 |
| Monte San Giovanni Campano | 41.6401071 | 13.5153739 |
| Morolo | 41.6391994 | 13.1980049 |
| Paliano | 41.8060120 | 13.0578770 |
| Pastena | 41.4695267 | 13.4912274 |
| Patrica | 41.5928316 | 13.2451597 |
| Pescosolido | 41.7492407 | 13.6575000 |
| Picinisco | 41.6464138 | 13.8677050 |
| Pico | 41.4518888 | 13.5606481 |
| Piedimonte San Germano | 41.4973190 | 13.7499240 |
| Piglio | 41.8302090 | 13.1460840 |
| Pignataro Interamna | 41.4403333 | 13.7872037 |
| Pofi | 41.5664074 | 13.4156481 |
| Pontecorvo | 41.4569200 | 13.6664006 |
| Posta Fibreno | 41.6943770 | 13.6968672 |
| Ripi | 41.6132913 | 13.4267270 |
| Rocca d'Arce | 41.5871548 | 13.5854220 |
| Roccasecca | 41.5523518 | 13.6681481 |
| San Biagio Saracinisco | 41.6132711 | 13.9292369 |
| San Donato Val di Comino | 41.7092407 | 13.8136111 |
| San Giorgio a Liri | 41.4051732 | 13.7624122 |
| San Giovanni Incarico | 41.5028333 | 13.5589259 |
| San Vittore del Lazio | 41.4625000 | 13.9337777 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | 41.3911642 | 13.8694542 |
| Sant'Andrea del Garigliano | 41.3682962 | 13.8418888 |
| Sant'Apollinare | 41.4026100 | 13.8308150 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 41.5400448 | 13.8657389 |
| Santopadre | 41.6037876 | 13.6348113 |
| Serrone | 41.8414170 | 13.0946664 |
| Settefrati | 41.6700905 | 13.8506426 |
| Sgurgola | 41.6708670 | 13.1490230 |
| Sora | 41.7165708 | 13.6176913 |
| Strangolagalli | 41.6006912 | 13.4951328 |
| Supino | 41.6090146 | 13.2261881 |
| Terelle | 41.5528537 | 13.7769080 |
| Torre Cajetani | 41.7858583 | 13.2643452 |
| Torrice | 41.6302379 | 13.3973881 |
| Trevi nel Lazio | 41.8628681 | 13.2515985 |
| Trivigliano | 41.7757914 | 13.2721022 |
| Vallecorsa | 41.4450640 | 13.4054530 |
| Vallemaio | 41.3682569 | 13.8114164 |
| Vallerotonda | 41.5519669 | 13.9111780 |
| Veroli | 41.6905320 | 13.4172760 |
| Vicalvi | 41.6779505 | 13.7074773 |
| Vico nel Lazio | 41.7781481 | 13.3417407 |
| Villa Latina | 41.6152367 | 13.8365717 |
| Villa Santa Lucia | 41.5130733 | 13.7737459 |
| Villa Santo Stefano | 41.5183910 | 13.3113624 |
| Viticuso | 41.5253489 | 13.9718425 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari