Coordinate GPS dei comuni della provincia di Caserta
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Caserta, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Caserta è una delle 5 province della regione Campania. Ha 104 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Caserta è una delle 5 province della regione Campania. Ha 104 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Caserta
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Ailano | 41.3914074 | 14.2059444 |
| Alife | 41.3284850 | 14.3305840 |
| Alvignano | 41.2519566 | 14.3271154 |
| Arienzo | 41.0220270 | 14.4937200 |
| Aversa | 40.9733346 | 14.2076836 |
| Baia e Latina | 41.3039074 | 14.2531481 |
| Bellona | 41.1611111 | 14.2332962 |
| Caianello | 41.3052034 | 14.0852266 |
| Caiazzo | 41.1781540 | 14.3642710 |
| Calvi Risorta | 41.2193454 | 14.1292986 |
| Camigliano | 41.1812153 | 14.2126098 |
| Cancello ed Arnone | 41.0749220 | 14.0257030 |
| Capodrise | 41.0453148 | 14.3045555 |
| Capriati a Volturno | 41.4666290 | 14.1467670 |
| Capua | 41.1007962 | 14.2211111 |
| Carinaro | 40.9839074 | 14.2206481 |
| Carinola | 41.1865420 | 13.9825900 |
| Casagiove | 41.0757962 | 14.3087777 |
| Casal di Principe | 41.0125185 | 14.1257962 |
| Casaluce | 41.0029814 | 14.1989074 |
| Casapesenna | 40.9917895 | 14.1361644 |
| Casapulla | 41.0749810 | 14.2887038 |
| Caserta | 41.0754153 | 14.3321946 |
| Castel Campagnano | 41.1837592 | 14.4531296 |
| Castel di Sasso | 41.1926451 | 14.2779621 |
| Castel Morrone | 41.1218465 | 14.3553619 |
| Castel Volturno | 41.0337018 | 13.9417375 |
| Castello del Matese | 41.3679300 | 14.3776660 |
| Cellole | 41.2059629 | 13.8553333 |
| Cervino | 41.0422985 | 14.4224882 |
| Cesa | 40.9654814 | 14.2311111 |
| Ciorlano | 41.4507392 | 14.1589086 |
| Conca della Campania | 41.3317923 | 13.9908141 |
| Curti | 41.0739074 | 14.2748518 |
| Dragoni | 41.2759379 | 14.3036080 |
| Falciano del Massico | 41.1637592 | 13.9490740 |
| Fontegreca | 41.4565740 | 14.1845370 |
| Formicola | 41.2111111 | 14.2384629 |
| Francolise | 41.1859733 | 14.0573730 |
| Frignano | 40.9992407 | 14.1800000 |
| Gallo Matese | 41.4656481 | 14.2259444 |
| Galluccio | 41.3528295 | 13.9548192 |
| Giano Vetusto | 41.1994962 | 14.1963527 |
| Gioia Sannitica | 41.3012777 | 14.4450000 |
| Grazzanise | 41.0908392 | 14.1028017 |
| Gricignano di Aversa | 40.9812592 | 14.2320555 |
| Letino | 41.4537809 | 14.2551531 |
| Liberi | 41.2289259 | 14.2909444 |
| Lusciano | 40.9672940 | 14.1859739 |
| Macerata Campania | 41.0643888 | 14.2747037 |
| Maddaloni | 41.0411111 | 14.3778333 |
| Marcianise | 41.0333036 | 14.3018945 |
| Marzano Appio | 41.3190554 | 14.0477510 |
| Mignano Monte Lungo | 41.4070555 | 13.9864074 |
| Mondragone | 41.1151666 | 13.8945555 |
| Orta di Atella | 40.9675000 | 14.2689074 |
| Parete | 40.9600185 | 14.1628148 |
| Pastorano | 41.1818888 | 14.1992407 |
| Piana di Monte Verna | 41.1681296 | 14.3347037 |
| Piedimonte Matese | 41.3548904 | 14.3704620 |
| Pietramelara | 41.2701050 | 14.1875100 |
| Pietravairano | 41.3272163 | 14.1698057 |
| Pignataro Maggiore | 41.1918888 | 14.1732962 |
| Pontelatone | 41.1941460 | 14.2515434 |
| Portico di Caserta | 41.0575017 | 14.2803079 |
| Prata Sannita | 41.4273374 | 14.1999039 |
| Pratella | 41.4056296 | 14.1787777 |
| Presenzano | 41.3761584 | 14.0780693 |
| Raviscanina | 41.3712592 | 14.2437777 |
| Recale | 41.0562777 | 14.3050185 |
| Riardo | 41.2621230 | 14.1522220 |
| Rocca d'Evandro | 41.3900000 | 13.9090740 |
| Roccamonfina | 41.2892222 | 13.9840740 |
| Roccaromana | 41.2751666 | 14.2223703 |
| Rocchetta e Croce | 41.2369294 | 14.1572657 |
| Ruviano | 41.2109205 | 14.4096577 |
| San Cipriano d'Aversa | 40.9998518 | 14.1326666 |
| San Felice a Cancello | 41.0121738 | 14.4833345 |
| San Gregorio Matese | 41.3862592 | 14.3725000 |
| San Marcellino | 40.9911111 | 14.1767222 |
| San Marco Evangelista | 41.0375368 | 14.3403583 |
| San Nicola la Strada | 41.0528148 | 14.3323703 |
| San Pietro Infine | 41.4470555 | 13.9625185 |
| San Potito Sannitico | 41.3407660 | 14.3919950 |
| San Prisco | 41.0878284 | 14.2805657 |
| San Tammaro | 41.0747209 | 14.2285740 |
| Santa Maria a Vico | 41.0265740 | 14.4664259 |
| Santa Maria Capua Vetere | 41.0799849 | 14.2566269 |
| Santa Maria la Fossa | 41.0928333 | 14.1292407 |
| Sant'Angelo d'Alife | 41.3602469 | 14.2641800 |
| Sant'Arpino | 40.9575760 | 14.2529523 |
| Sessa Aurunca | 41.2418888 | 13.9337592 |
| Sparanise | 41.1878148 | 14.0947037 |
| Succivo | 40.9690740 | 14.2565740 |
| Teano | 41.2523518 | 14.0675185 |
| Teverola | 40.9967407 | 14.2086111 |
| Tora e Piccilli | 41.3392348 | 14.0234542 |
| Trentola-Ducenta | 40.9764074 | 14.1772037 |
| Vairano Patenora | 41.3378241 | 14.1321727 |
| Valle Agricola | 41.4239496 | 14.2574949 |
| Valle di Maddaloni | 41.0806481 | 14.4165740 |
| Villa di Briano | 41.0011111 | 14.1617407 |
| Villa Literno | 41.0130792 | 14.0766120 |
| Vitulazio | 41.1639210 | 14.2166430 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari