Coordinate GPS dei comuni della provincia di Ancona
Latitudine e longitudine di tutti i comuni della provincia di Ancona, convertibili in Coordinate decimali, GPS DD, GPS DMS, UTM, RDN e MGRS.
Ancona è una delle 5 province della regione Marche. Ha 49 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Ancona è una delle 5 province della regione Marche. Ha 49 comuni: qui sotto le coordinate geografiche di ciascuno.
Elenco dei comuni della provincia di Ancona
| Denominazione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| Agugliano | 43.5445370 | 13.3904814 |
| Ancona | 43.6158281 | 13.5189447 |
| Arcevia | 43.5016576 | 12.9417756 |
| Barbara | 43.5810641 | 13.0260703 |
| Belvedere Ostrense | 43.5831296 | 13.1697037 |
| Camerano | 43.5299420 | 13.5479030 |
| Camerata Picena | 43.5792407 | 13.3520555 |
| Castel Colonna | 43.6796396 | 13.1056524 |
| Castelbellino | 43.4878333 | 13.1456296 |
| Castelfidardo | 43.4645011 | 13.5465878 |
| Castelleone di Suasa | 43.6084580 | 12.9770130 |
| Castelplanio | 43.4940740 | 13.0828148 |
| Cerreto d'Esi | 43.3165770 | 12.9861650 |
| Chiaravalle | 43.6000463 | 13.3253657 |
| Corinaldo | 43.6494410 | 13.0484320 |
| Cupramontana | 43.4468888 | 13.1164074 |
| Fabriano | 43.3361361 | 12.9046964 |
| Falconara Marittima | 43.6296267 | 13.3969093 |
| Filottrano | 43.4376666 | 13.3554814 |
| Genga | 43.4306296 | 12.9359444 |
| Jesi | 43.5224346 | 13.2433861 |
| Loreto | 43.4402850 | 13.6074415 |
| Maiolati Spontini | 43.4772123 | 13.1189970 |
| Mergo | 43.4719362 | 13.0377639 |
| Monsano | 43.5636111 | 13.2511111 |
| Monte Roberto | 43.4815740 | 13.1389074 |
| Monte San Vito | 43.6015740 | 13.2692407 |
| Montecarotto | 43.5274320 | 13.0613480 |
| Montemarciano | 43.6398518 | 13.3084444 |
| Monterado | 43.6978148 | 13.0915740 |
| Morro d'Alba | 43.6021069 | 13.2137309 |
| Numana | 43.5112693 | 13.6214116 |
| Offagna | 43.5278207 | 13.4417447 |
| Osimo | 43.4860925 | 13.4824073 |
| Ostra | 43.6148518 | 13.1592407 |
| Ostra Vetere | 43.6053674 | 13.0609618 |
| Poggio San Marcello | 43.5110403 | 13.0752048 |
| Polverigi | 43.5262091 | 13.3928764 |
| Ripe | 43.6700000 | 13.1068888 |
| Rosora | 43.4824979 | 13.0681312 |
| San Marcello | 43.5755770 | 13.2034590 |
| San Paolo di Jesi | 43.4556481 | 13.1737592 |
| Santa Maria Nuova | 43.4956196 | 13.3135893 |
| Sassoferrato | 43.4322369 | 12.8589703 |
| Senigallia | 43.7150141 | 13.2180240 |
| Serra de' Conti | 43.5429814 | 13.0367407 |
| Serra San Quirico | 43.4452507 | 13.0228474 |
| Sirolo | 43.5231450 | 13.6189040 |
| Staffolo | 43.4353506 | 13.1814253 |
Coordinate WGS84, dato storico. La conversione UTM/MGRS è approssimata per uso divulgativo, non per impieghi topografici professionali.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari