Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (S)
alimento | quantità | calorie |
seagram's 7 whisky | 4/14 | 97 |
secondo sciroppo: | 1 unità | 1 |
secrestat | 1/4 | 60 |
sedani | 1 unità | 22 |
sedani | 2 | 30 |
sedani | 3 | 50 |
sedani | 4 | 35 |
sedani bianchi | 2 | 30 |
sedani bianchi | 3 | 50 |
sedani bianchi tenerissimi | 2 | 30 |
sedani bianchi tenerissimi | 3 | 50 |
sedani rapa | 2 | 20 |
sedani rapa | 3 | 50 |
sedani rapa | 4 | 35 |
sedani rapa piccoli | 2 | 30 |
sedani teneri | 2 | 30 |
sedano | 1 unità | 22 |
sedano | 1 | 10 |
sedano | 1 bastoncino | 10 |
sedano | 1 ciuffo | 10 |
sedano | 1 costa | 10 |
sedano | 1 costa bianca | 10 |
sedano | 1 costa grande | 10 |
sedano | 1 cucchiaino | 2 |
sedano | 1 cuore | 5 |
sedano | 1 cuore piccolo | 5 |
sedano | 1 foglia | 7 |
sedano | 1 gambo | 10 |
sedano | 1 manciata | 9 |
sedano | 1 pezzetto | 3 |
sedano | 1 pezzo | 15 |
sedano | 1 pezzo | 4 |
sedano | 1 pianta | 20 |
sedano | 1 tazza | 30 |
sedano | 1/2 | 10 |
sedano | 1/2 costa | 5 |
sedano | 1/2 gambo | 5 |
sedano | 1/2 pianta | 10 |
sedano | 1/4 costa | 2 |
sedano | 10 foglie | 10 |
sedano | 10 g | 2 |
sedano | 100 g | 22 |
sedano | 1000 g | 220 |
sedano | 120 g | 26 |
sedano | 130 g | 29 |
sedano | 150 g | 33 |
sedano | 2 coste | 20 |
sedano | 2 cuori | 30 |
sedano | 2 gambi | 20 |
sedano | 2 gambi piccoli | 20 |
sedano | 2 rametti | 20 |
sedano | 200 g | 44 |
sedano | 25 g | 5 |
sedano | 250 g | 55 |
sedano | 3 coste | 40 |
sedano | 3 costine | 35 |
sedano | 3 foglie | 4 |
sedano | 3 gambi | 24 |
sedano | 30 g | 6 |
sedano | 300 g | 66 |
sedano | 4 coste | 50 |
sedano | 4 cucchiai | 16 |
sedano | 4 gambi | 40 |
sedano | 40 g | 8 |
sedano | 400 g | 88 |
sedano | 5 coste | 62 |
sedano | 50 g | 10 |
sedano | 500 g | 110 |
sedano | 6 gambi | 36 |
sedano | 60 g | 12 |
sedano | 70 g | 12 |
sedano | 8 coste | 100 |
sedano | 8 gambi | 80 |
sedano | 80 g | 13 |
sedano | alcune coste | 20 |
sedano | alcune foglie | 10 |
sedano | alcuni gambi | 40 |
sedano | alcuni pezzetti | 10 |
sedano | poco | 5 |
sedano (80 g) | 1 costa | 10 |
sedano (a fettine) | 3 gambi | 24 |
sedano (comprese le foglie) | 1 cuore | 5 |
sedano (coste sbollentate e lasciate raffreddare) | 4 coste | 50 |
sedano (cuori tagliati ad asticciole) | 2 cuori | 30 |
sedano (due gambi) | 100 g | 22 |
sedano (facoltativo) | 1 costina | 10 |
sedano (gambi e foglie) | 1 ciuffo | 10 |
sedano (o olive nere) | alcuni cuori | 48 |
sedano (per bouquet garni) | 1 gambo | 10 |
sedano a fettine | 1 costa | 10 |
sedano a listerelle | 60 g | 12 |
sedano a pezzetti | 1 gambo | 10 |
sedano a pezzetti | 3 coste | 30 |
sedano a rondelle | 150 g | 33 |
sedano a rondelle | 2 gambi | 20 |
sedano affettate | 6 coste | 60 |
sedano affettato | 1 unità | 22 |
sedano affettato | 1 costa | 10 |
sedano affettato | 1 gambo | 10 |
sedano bianco | 1 unità | 22 |
sedano bianco | 1 | 10 |
sedano bianco | 1 costa | 10 |
sedano bianco | 1 cuore | 5 |
sedano bianco | 1 gambo | 10 |
sedano bianco | 1 pianta | 20 |
sedano bianco | 12 costole | 120 |
sedano bianco | 12 cuori | 60 |
sedano bianco | 120 g | 26 |
sedano bianco | 2 coste | 20 |
sedano bianco | 2 cuori | 30 |
sedano bianco | 2 gambi | 20 |
sedano bianco | 200 g | 44 |
sedano bianco | 250 g | 55 |
sedano bianco | 3 coste | 40 |
sedano bianco | 3 gambi | 24 |
sedano bianco | 30 g | 6 |
sedano bianco | 300 g | 66 |
sedano bianco | 4 coste | 50 |
sedano bianco | 40 g | 8 |
sedano bianco | 400 g | 88 |
sedano bianco | 8 coste | 100 |
sedano bianco (40 g) | 1 costa | 8 |
sedano bianco (cuori piccoli) | 4 cuori | 7 |
sedano bianco grande | 1 | 10 |
sedano bianco molto tenero | 4 gambi | 40 |
sedano bianco senza foglie | 1 cespo | 10 |
sedano bianco tenero | 1 costa | 10 |
sedano bianco tenero | 2 coste | 20 |
sedano bianco tenero e profumato | 1 | 10 |
sedano con alcune foglie | 1 costa | 10 |
sedano con le foglie | 1 costa | 10 |
sedano con le foglie | 1 gambo | 10 |
sedano di verona | 1 | 10 |
sedano di verona | 150 g | 33 |
sedano di verona | 200 g | 32 |
sedano di verona | 250 g | 55 |
sedano di verona | 300 g | 66 |
sedano di verona non tanto grande | 1 | 10 |
sedano fresco | alcune foglie | 10 |
sedano grande | 1 unità | 22 |
sedano in coste | 1250 g | 275 |
sedano intero | 1 | 10 |
sedano lavato e tritato | 50 g | 10 |
sedano piccolo | 1 | 10 |
sedano piccolo | 1 gambo | 10 |
sedano rapa | 1 | 20 |
sedano rapa | 1 pezzo | 4 |
sedano rapa | 1/2 | 10 |
sedano rapa | 100 g | 16 |
sedano rapa | 200 g | 32 |
sedano rapa | 250 g | 40 |
sedano rapa | 30 g | 6 |
sedano rapa | 300 g | 48 |
sedano rapa | 40 g | 8 |
sedano rapa | 50 g | 10 |
sedano rapa | 500 g | 80 |
sedano rapa | 60 g | 12 |
sedano rapa | 750 g | 120 |
sedano rapa | 80 g | 13 |
sedano rapa (per bouquet garni) | 1 pezzetto | 3 |
sedano rapa di verona di 600 g | 1 | 120 |
sedano rapa grande | 1 | 20 |
sedano rapa lessato | 400 g | 88 |
sedano rapa piccolo | 1 | 20 |
sedano rapa tagliato a brunoise | 50 g | 10 |
sedano rapa tagliato a dadini | 1/2 | 10 |
sedano rapa tagliato a julienne | 1/2 | 10 |
sedano rapa tagliato a julienne | 150 g | 24 |
sedano rapa, pelato e bollito | 150 g | 33 |
sedano selvatico (radici secche) | 25 g | 5 |
sedano sfilettato e nettato | 1 costa | 10 |
sedano tagliato | 1 | 10 |
sedano tagliato a pezzetti | 1 | 10 |
sedano tagliato per lungo | 1 gambo | 10 |
sedano tagliuzzato | 1 tazza | 30 |
sedano tenero | 1 gambo | 10 |
sedano tenero | 1/2 gambo | 5 |
sedano tenero | 2 coste | 20 |
sedano tenero | 200 g | 44 |
sedano tenero con le foglie | 1 gambo | 10 |
sedano tritato | 1 unità | 22 |
sedano tritato | 1 costa | 10 |
sedano tritato | 1 cucchiaio | 4 |
sedano tritato | 1 gambo | 10 |
sedano tritato | 1/2 costa | 5 |
sedano tritato | 200 g | 44 |
sedano tritato | 3 coste | 40 |
sedano tritato | 5 g | 1 |
sedano tritato finemente | 1 gambo | 10 |
sedano tritato finissimo | 2 gambi | 20 |
sedano verde | 1 unità | 22 |
sedano verde | 1 | 10 |
sedano verde | 1 costa | 10 |
sedano verde | 1 cuore | 5 |
sedano verde | 120 g | 26 |
sedano verde | 2 coste | 20 |
sedano verde | 2 gambi | 20 |
sedano verde (facoltativo) | 2 coste | 20 |
sedano verde con foglie | 1 costa | 10 |
sedano verde non troppo grande | 1 | 10 |
sedano verde tenero con le foglie | 2 gambi | 20 |
sedano, carote e cipolle (tutto insieme) | 200 g | 44 |
segrigiola (o maggiorana) | 1 unità | 20 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.