Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (F)
| alimento | quantità | calorie |
| fagianella arrostita | 1/2 | 1120 |
| fagianella di 1000 g | 1 | 1400 |
| fagianella di 1600 g pronta per cuocere | 1 | 2240 |
| fagiani medi | 2 | 2880 |
| fagiano | 1 | 1440 |
| fagiano | 1/2 | 1120 |
| fagiano | 1200 g | 1728 |
| fagiano bene in carne | 1 | 1540 |
| fagiano di 1000 g | 1 | 1440 |
| fagiano di 1200 g | 1 | 1728 |
| fagiano già frollato da 1500 g | 1 | 2160 |
| fagiano pulito senza pelle (900 g) | 1 | 1335 |
| fagioli | 1 unità | 110 |
| fagioli | 1 barattolo | 232 |
| fagioli | 1 manciata | 40 |
| fagioli | 100 g | 110 |
| fagioli | 1000 g | 1100 |
| fagioli | 150 g | 165 |
| fagioli | 200 g | 220 |
| fagioli | 250 g | 275 |
| fagioli | 300 g | 330 |
| fagioli | 350 g | 385 |
| fagioli | 400 g | 440 |
| fagioli | 450 g | 495 |
| fagioli | 500 g | 550 |
| fagioli | 600 g | 660 |
| fagioli (meglio imbottiti) | 1 unità | 110 |
| fagioli (o lenticchie o ceci) | 1 unità | 110 |
| fagioli ammollati | 2 tazze | 750 |
| fagioli azuki già cotti con zucca | 1 unità | 93 |
| fagioli bianchi | 1 unità | 110 |
| fagioli bianchi | 100 g | 93 |
| fagioli bianchi | 150 g | 139 |
| fagioli bianchi | 200 g | 220 |
| fagioli bianchi | 300 g | 330 |
| fagioli bianchi | 350 g | 385 |
| fagioli bianchi | 400 g | 440 |
| fagioli bianchi | 50 g | 46 |
| fagioli bianchi | 500 g | 465 |
| fagioli bianchi (barattoli da 250 g) | 1 barattolo | 232 |
| fagioli bianchi di soia in scatola | 150 g | 502 |
| fagioli bianchi di spagna | 1 scatola | 372 |
| fagioli bianchi di spagna | 1000 g | 930 |
| fagioli bianchi di spagna | 250 g | 275 |
| fagioli bianchi di spagna (scatole di 400 g) | 1 scatola | 372 |
| fagioli bianchi di spagna in scatola | 300 g | 330 |
| fagioli bianchi freschi | 1000 g | 930 |
| fagioli bianchi freschi | 150 g | 165 |
| fagioli bianchi freschi | 250 g | 275 |
| fagioli bianchi già lessati | 1 unità | 93 |
| fagioli bianchi già lessati | 500 g | 465 |
| fagioli bianchi in scatola | 200 g | 90 |
| fagioli bianchi in scatola | 50 g | 21 |
| fagioli bianchi lessati | 150 g | 139 |
| fagioli bianchi lessati | 400 g | 372 |
| fagioli bianchi secchi | 200 g | 220 |
| fagioli bianchi secchi | 250 g | 635 |
| fagioli bianchi sgranati | 200 g | 220 |
| fagioli bianchi sgranati | 300 g | 330 |
| fagioli bolliti | 40 g | 44 |
| fagioli borbotti freschi sgranati | 350 g | 385 |
| fagioli borbotti secchi | 250 g | 635 |
| fagioli borlotti | 1 unità | 110 |
| fagioli borlotti | 100 g | 110 |
| fagioli borlotti | 150 g | 165 |
| fagioli borlotti | 2 cucchiai | 40 |
| fagioli borlotti | 200 g | 220 |
| fagioli borlotti | 300 g | 330 |
| fagioli borlotti | 400 g | 172 |
| fagioli borlotti | 450 g | 495 |
| fagioli borlotti | 50 g | 55 |
| fagioli borlotti | 500 g | 550 |
| fagioli borlotti (barattoli da 300 g) | 1 barattolo | 279 |
| fagioli borlotti al naturale | 1 scatola | 440 |
| fagioli borlotti e fagioli cannellini | 450 g | 495 |
| fagioli borlotti freschi | 1000 g | 2540 |
| fagioli borlotti freschi (o surgelati) | 100 g | 110 |
| fagioli borlotti freschi sgusciati | 100 g | 110 |
| fagioli borlotti freschi sgusciati | 500 g | 550 |
| fagioli borlotti in scatola | 200 g | 90 |
| fagioli borlotti in scatola | 300 g | 129 |
| fagioli borlotti in scatola | 350 g | 150 |
| fagioli borlotti in scatola | 400 g | 172 |
| fagioli borlotti lessati | 150 g | 139 |
| fagioli borlotti lessati | 200 g | 220 |
| fagioli borlotti lessati | 250 g | 232 |
| fagioli borlotti lessati | 300 g | 278 |
| fagioli borlotti lessati (scatole da 400 g) | 1 scatola | 372 |
| fagioli borlotti lessati (si possono utilizzare quelli in scatola) | 3 ramaioli | 465 |
| fagioli borlotti lessati al dente | 200 g | 186 |
| fagioli borlotti lessi | 100 g | 110 |
| fagioli borlotti rossi sgranati | 400 g | 440 |
| fagioli borlotti secchi | 100 g | 254 |
| fagioli borlotti secchi | 150 g | 381 |
| fagioli borlotti secchi | 200 g | 508 |
| fagioli borlotti secchi | 250 g | 635 |
| fagioli borlotti secchi | 300 g | 762 |
| fagioli borlotti secchi | 500 g | 1270 |
| fagioli borlotti secchi | 700 g | 770 |
| fagioli borlotti secchi | 80 g | 88 |
| fagioli borlotti sgocciolati | 2 scatole | 880 |
| fagioli borlotti sgranati | 200 g | 508 |
| fagioli borlotti sgranati | 500 g | 550 |
| fagioli borlotti sgusciati | 50 g | 55 |
| fagioli borlotti surgelati | 1 manciata | 55 |
| fagioli borlotti surgelati | 200 g | 220 |
| fagioli borlotti surgelati | 450 g | 495 |
| fagioli bruni | 500 g | 550 |
| fagioli cannellini | 1 confezione | 232 |
| fagioli cannellini | 1 scatola | 440 |
| fagioli cannellini | 1 tazza | 220 |
| fagioli cannellini | 100 g | 110 |
| fagioli cannellini | 2 scatole | 880 |
| fagioli cannellini | 200 g | 220 |
| fagioli cannellini | 250 g | 275 |
| fagioli cannellini | 300 g | 330 |
| fagioli cannellini | 600 g | 660 |
| fagioli cannellini di atina | 200 g | 220 |
| fagioli cannellini freschi | 1000 g | 1100 |
| fagioli cannellini freschi | 1500 g | 1650 |
| fagioli cannellini freschi | 200 g | 220 |
| fagioli cannellini freschi | 300 g | 330 |
| fagioli cannellini già cotti | 200 g | 186 |
| fagioli cannellini in barattolo | 350 g | 150 |
| fagioli cannellini in scatola | 200 g | 90 |
| fagioli cannellini in scatola | 250 g | 107 |
| fagioli cannellini in scatola | 400 g | 440 |
| fagioli cannellini lessati | 200 g | 186 |
| fagioli cannellini lessati | 250 g | 232 |
| fagioli cannellini lessati | 50 g | 46 |
| fagioli cannellini lessi | 1 scatola | 372 |
| fagioli cannellini lessi | 400 g | 372 |
| fagioli cannellini secchi | 150 g | 381 |
| fagioli cannellini secchi | 160 g | 406 |
| fagioli cannellini secchi | 200 g | 220 |
| fagioli cannellini secchi | 300 g | 762 |
| fagioli cotti | 450 g | 418 |
| fagioli da sgranare | 1500 g | 1650 |
| fagioli di saluggia | 400 g | 372 |
| fagioli di spagna | 1 unità | 110 |
| fagioli di spagna | 1 scatola | 440 |
| fagioli di spagna secchi | 250 g | 635 |
| fagioli freschi | 1000 g | 1100 |
| fagioli freschi | 200 g | 220 |
| fagioli freschi | 250 g | 275 |
| fagioli freschi | 300 g | 330 |
| fagioli freschi | 400 g | 440 |
| fagioli freschi | 500 g | 550 |
| fagioli freschi | 600 g | 660 |
| fagioli freschi | 800 g | 880 |
| fagioli freschi (1/3 se fagioli secchi) | 1000 g | 1100 |
| fagioli freschi sgranati | 350 g | 385 |
| fagioli freschi sgranati | 450 g | 1143 |
| fagioli freschi sgusciati | 100 g | 110 |
| fagioli già ammollati | 300 g | 330 |
| fagioli già lessati | 300 g | 279 |
| fagioli giganti di spagna | 1 scatola | 440 |
| fagioli in scatola | 100 g | 43 |
| fagioli in scatola | 400 g | 172 |
| fagioli in scatola | 450 g | 193 |
| fagioli kidney rossi | 400 g | 440 |
| fagioli lamon già lessati | 1 mestolo | 200 |
| fagioli lamon già lessati | 350 g | 385 |
| fagioli lamon lessati | 300 g | 330 |
| fagioli lamon lessati | 350 g | 385 |
| fagioli lamon secchi | 200 g | 220 |
| fagioli lessati in scatola | 200 g | 220 |
| fagioli lessati scolati dall'acqua di cottura | 4 ramaioli | 372 |
| fagioli lessi | 100 g | 93 |
| fagioli lessi | 200 g | 220 |
| fagioli mangiatutto | 200 g | 220 |
| fagioli messicani | 150 g | 165 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.