Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (P)
alimento | quantità | calorie |
pomodorini | 1 unità | 32 |
pomodorini | 1 scatola | 32 |
pomodorini | 10 | 160 |
pomodorini | 100 g | 16 |
pomodorini | 12 | 192 |
pomodorini | 150 g | 24 |
pomodorini | 16 | 256 |
pomodorini | 2 | 32 |
pomodorini | 2 mazzetti | 100 |
pomodorini | 200 g | 32 |
pomodorini | 250 g | 40 |
pomodorini | 3 | 48 |
pomodorini | 300 g | 48 |
pomodorini | 350 g | 56 |
pomodorini | 4 | 64 |
pomodorini | 400 g | 64 |
pomodorini | 5 | 80 |
pomodorini | 500 g | 80 |
pomodorini | 6 | 96 |
pomodorini | 60 g | 10 |
pomodorini | 750 g | 120 |
pomodorini | 8 | 128 |
pomodorini | 80 g | 13 |
pomodorini | alcuni | 48 |
pomodorini (tipo ciliegino o sardo) | 1 unità | 32 |
pomodorini a ciliegia | 12 | 192 |
pomodorini a ciliegia | 300 g | 48 |
pomodorini a ciliegia | 400 g | 64 |
pomodorini a ciliegina | 7 | 112 |
pomodorini a grappoli | 400 g | 64 |
pomodorini a grappolo | 1000 g | 160 |
pomodorini a grappolo | 500 g | 80 |
pomodorini a grappolo | alcuni | 48 |
pomodorini a grappolo maturi e sodi | 400 g | 64 |
pomodorini appesi | 10 | 160 |
pomodorini ciliegia | 1 unità | 32 |
pomodorini ciliegia | 12 | 192 |
pomodorini ciliegia | 150 g | 24 |
pomodorini ciliegia | 16 | 256 |
pomodorini ciliegia | 18 | 200 |
pomodorini ciliegia | 2 manciate | 100 |
pomodorini ciliegia | 20 | 320 |
pomodorini ciliegia | 200 g | 32 |
pomodorini ciliegia | 250 g | 40 |
pomodorini ciliegia | 300 g | 48 |
pomodorini ciliegia | 350 g | 56 |
pomodorini ciliegia | 400 g | 64 |
pomodorini ciliegia | 5 | 80 |
pomodorini ciliegia | 500 g | 80 |
pomodorini ciliegia | 6 | 96 |
pomodorini ciliegia | 7 | 112 |
pomodorini ciliegia | 8 | 128 |
pomodorini ciliegia | 800 g | 128 |
pomodorini ciliegia | alcuni | 80 |
pomodorini ciliegino | 400 g | 64 |
pomodorini ciliegino | 6 | 96 |
pomodorini da cocktail (facoltativo) | alcuni | 30 |
pomodorini da salsa molto maturi | 6 | 96 |
pomodorini da sugo | 600 g | 96 |
pomodorini da sugo maturi | 15 | 240 |
pomodorini del pendolo | 150 g | 24 |
pomodorini del pendolo | 200 g | 32 |
pomodorini del pendolo | 500 g | 80 |
pomodorini del pendolo (essiccati) | 200 g | 32 |
pomodorini di collina | 100 g | 16 |
pomodorini essiccati | 4 | 64 |
pomodorini freschi | 1 unità | 32 |
pomodorini freschi | 100 g | 16 |
pomodorini freschi | 15 | 240 |
pomodorini in cubetti | 200 g | 32 |
pomodorini maturi | 10 | 160 |
pomodorini maturi | 2 | 32 |
pomodorini maturi | 500 g | 80 |
pomodorini maturi | 6 | 96 |
pomodorini maturi | 800 g | 128 |
pomodorini maturi | alcuni | 48 |
pomodorini maturi (detti ciliegini) | 500 g | 80 |
pomodorini pachino | 12 | 192 |
pomodorini pachino | 250 g | 40 |
pomodorini pachino | 300 g | 48 |
pomodorini pachino | 6 | 96 |
pomodorini pachino | 600 g | 96 |
pomodorini pelati | 4 | 64 |
pomodorini perini | 3 | 48 |
pomodorini perini | 500 g | 80 |
pomodorini pugliesi | 200 g | 32 |
pomodorini pugliesi | 500 g | 80 |
pomodorini pugliesi | 8 | 128 |
pomodorini rossi | 12 | 192 |
pomodorini rossi | 7 | 112 |
pomodorini rossi ben sodi | 5 | 80 |
pomodorini rotondi | 12 | 192 |
pomodorini rotondi | 8 | 128 |
pomodorini sardi | 6 | 96 |
pomodorini sbucciati | 4 | 64 |
pomodorini secchi | 1 unità | 32 |
pomodorini secchi | 12 | 192 |
pomodorini secchi | 4 | 64 |
pomodorini sodi | 16 | 256 |
pomodorini sott'olio | 8 | 128 |
pomodorini tagliati a cubetti | 600 g | 96 |
pomodorini tipici pugliesi | 15 | 240 |
pomodorini tondi | 1 unità | 32 |
pomodorini tondi | 8 | 128 |
pomodorino | 1 | 16 |
pomodoro | 1 unità | 32 |
pomodoro | 1 | 16 |
pomodoro | 1 bottiglia | 170 |
pomodoro | 1 cucchiaio | 7 |
pomodoro | 1 fettina | 4 |
pomodoro | 1 filetto | 4 |
pomodoro | 1/2 | 8 |
pomodoro | 100 g | 16 |
pomodoro | 1000 g | 160 |
pomodoro | 12 fette sottili | 45 |
pomodoro | 150 g | 24 |
pomodoro | 2 bottiglie | 340 |
pomodoro | 2 cucchiai | 13 |
pomodoro | 200 g | 32 |
pomodoro | 250 g | 40 |
pomodoro | 300 g | 48 |
pomodoro | 4 fette | 16 |
pomodoro | 500 g | 80 |
pomodoro | 6 cucchiai | 48 |
pomodoro | 6 fette | 24 |
pomodoro | 600 g | 96 |
pomodoro | 8 fettine | 30 |
pomodoro | abbondante | 64 |
pomodoro | alcune fette | 24 |
pomodoro | alcuni spicchi | 24 |
pomodoro | poco | 12 |
pomodoro (100 g) | 1 | 16 |
pomodoro (facoltativo) | 1 unità | 32 |
pomodoro (facoltativo) | 1 | 16 |
pomodoro (o 200 g di conserva di pomodoro) | 500 g | 80 |
pomodoro (per pomodoro concassè) | 6 cucchiai | 48 |
pomodoro (pomodorini rossi) | 1 unità | 32 |
pomodoro (scatole da 450 g) | 1 scatola | 60 |
pomodoro a cubetti | 1 unità | 32 |
pomodoro a cubetti | poco | 12 |
pomodoro a dadi | 100 g | 16 |
pomodoro a dadolata | 1 | 16 |
pomodoro a fette | 1 unità | 32 |
pomodoro a pezzetti | 1 unità | 32 |
pomodoro a pezzetti | 1 scatola | 32 |
pomodoro a pezzi | 1 unità | 32 |
pomodoro affettato | 1 unità | 32 |
pomodoro ben maturo | 1 | 16 |
pomodoro concentrato | 1 cucchiaio | 10 |
pomodoro concentrato | 1 tubetto | 50 |
pomodoro crudo passato | 1/2 bicchiere | 13 |
pomodoro da insalata | 1 | 16 |
pomodoro fresco | 1 unità | 32 |
pomodoro fresco | 1 | 16 |
pomodoro fresco | 150 g | 24 |
pomodoro fresco | 200 g | 32 |
pomodoro fresco | 300 g | 48 |
pomodoro fresco | 400 g | 64 |
pomodoro fresco | 500 g | 80 |
pomodoro fresco (facoltativo) | alcune fettine | 24 |
pomodoro fresco a pezzetti | 1 unità | 32 |
pomodoro fresco maturo | 1 | 16 |
pomodoro fresco pelato a dadini | 1 unità | 30 |
pomodoro fresco tagliato a filetti | 150 g | 24 |
pomodoro grande | 1 | 24 |
pomodoro grande | 4 | 70 |
pomodoro grande maturo | 1 | 24 |
pomodoro grande maturo a dadi | 1 | 24 |
pomodoro grande maturo e sodo | 1 | 24 |
pomodoro grande maturo tagliato a cubetti | 1 | 24 |
pomodoro in conserva | 1 unità | 32 |
pomodoro in cubetti | 2 cucchiai | 13 |
pomodoro in purea | 500 g | 80 |
pomodoro in scatola | 150 g | 24 |
pomodoro in scatola a pezzetti | poco | 12 |
pomodoro maturo | 1 | 16 |
pomodoro maturo fresco a cubetti | 1 | 16 |
pomodoro naturale | 1 scatoletta | 32 |
pomodoro non molto maturo | 1 | 16 |
pomodoro non troppo maturo | 1 | 16 |
pomodoro passato | 1000 g | 160 |
pomodoro passato | 150 g | 25 |
pomodoro passato | 2 cucchiai | 14 |
pomodoro passato | 300 g | 51 |
pomodoro pelato | 1 unità | 30 |
pomodoro pelato | 1 | 24 |
pomodoro pelato (150 g) | 1 | 24 |
pomodoro pelato a falde | 50 g | 8 |
pomodoro pelato e tagliato | 1 | 16 |
pomodoro pelato privato dei semi | 1 | 24 |
pomodoro perino | 1 | 16 |
pomodoro piccolo | 1 | 16 |
pomodoro piccolo a pezzetti | 1 | 16 |
pomodoro rosso | 1 | 16 |
pomodoro rosso grande | 1 | 24 |
pomodoro san marzano | 1 unità | 32 |
pomodoro sbucciato tagliato a piccoli pezzi | 1 | 16 |
pomodoro secco | 1 unità | 32 |
pomodoro senza semi tagliato a cubetti | 1 | 16 |
pomodoro sminuzzato | 1 | 16 |
pomodoro spellato | 1 | 16 |
pomodoro spellato | alcuni dadini | 24 |
pomodoro spellato e tritato | 1 | 16 |
pomodoro tagliato a brunoise | 60 g | 10 |
pomodoro tagliato a cubetti | 1 | 16 |
pomodoro tagliato a fettine | 1/2 | 8 |
pomodoro tritato e sgocciolato | 400 g | 64 |
pomodoro verde | 1 | 16 |
pomodoro verde | 1/2 | 8 |
pompelmi | 1 unità | 36 |
pompelmi | 1000 g | 360 |
pompelmi | 2 | 252 |
pompelmi | 3 | 378 |
pompelmi | 4 | 504 |
pompelmi | 500 g | 180 |
pompelmi | 6 | 756 |
pompelmi (succo) | 5 | 144 |
pompelmi gialli | 2 | 252 |
pompelmi grandi | 2 | 272 |
pompelmi maturi | 4 | 504 |
pompelmi non troppo grandi | 3 | 378 |
pompelmi rosa | 2 | 252 |
pompelmi rosa | 3 | 378 |
pompelmi rosa | 4 | 504 |
pompelmi rosa grandi | 2 | 272 |
pompelmi sodi | 2 | 252 |
pompelmo | 1 | 126 |
pompelmo | 1 cubetto | 15 |
pompelmo | 1 fetta | 20 |
pompelmo | 1 fettina | 15 |
pompelmo | 1 scorza | 20 |
pompelmo | 1 scorzetta | 10 |
pompelmo | 1 spicchio | 20 |
pompelmo | 1/2 | 63 |
pompelmo | 1/2 fetta | 8 |
pompelmo | 2 fette | 35 |
pompelmo | 2 fettine | 30 |
pompelmo | 2 spicchi | 40 |
pompelmo | 200 g | 72 |
pompelmo | alcune fettine | 40 |
pompelmo | alcune scorze | 35 |
pompelmo | alcuni cubetti | 35 |
pompelmo | alcuni spicchi | 45 |
pompelmo (facoltativo) | 1 fettina | 15 |
pompelmo (spicchi tagliati a metà) | 2 spicchi | 40 |
pompelmo (succo filtrato) | 1/2 | 40 |
pompelmo (succo) | 1 | 126 |
pompelmo (succo) | 1/2 | 63 |
pompelmo drink boero | 1/10 | 24 |
pompelmo drink boero | 2/10 | 48 |
pompelmo dry | 6 cucchiai | 113 |
pompelmo dry schweppes | 1 unità | 113 |
pompelmo dry schweppes | 1/2 bottiglietta | 113 |
pompelmo fresco | 1 unità | 126 |
pompelmo giallo | 1 | 140 |
pompelmo giallo (succo) | 1/2 | 40 |
pompelmo grande | 1 | 140 |
pompelmo pelato | 1 spicchio | 20 |
pompelmo pelato al vivo | alcuni spicchi | 45 |
pompelmo rosa | 1 unità | 36 |
pompelmo rosa | 1 | 126 |
pompelmo rosa | 1/2 | 63 |
pompelmo rosso | 1 | 126 |
pompelmo schweppes | 5/10 | 40 |
porcini secchi | 4 fettine | 300 |
porri | 1 unità | 64 |
porri | 10 | 160 |
porri | 100 g | 32 |
porri | 1000 g | 320 |
porri | 150 g | 48 |
porri | 1500 g | 480 |
porri | 16 | 256 |
porri | 2 | 40 |
porri | 20 g | 7 |
porri | 200 g | 64 |
porri | 250 g | 80 |
porri | 3 | 23 |
porri | 30 g | 10 |
porri | 300 g | 96 |
porri | 4 | 26 |
porri | 40 g | 13 |
porri | 400 g | 128 |
porri | 5 | 32 |
porri | 50 g | 16 |
porri | 500 g | 160 |
porri | 6 | 60 |
porri | 60 g | 19 |
porri | 600 g | 192 |
porri | 7 | 112 |
porri | 70 g | 22 |
porri | 8 | 128 |
porri | 80 g | 26 |
porri | 800 g | 256 |
porri | alcuni | 64 |
porri (o cipolle) | 50 g | 16 |
porri (o cipollotti) | 1 mazzo | 20 |
porri (parte bianca) | 2 | 40 |
porri (parte bianca) | 250 g | 80 |
porri (parte bianca) | 6 | 60 |
porri affettati | 2 | 40 |
porri di media grandezza | 4 | 26 |
porri grandi | 1000 g | 320 |
porri grandi | 2 | 13 |
porri grandi | 3 | 23 |
porri grandi | 4 | 26 |
porri grandi | 6 | 70 |
porri invernali | 1000 g | 320 |
porri medi | 8 | 128 |
porri mondati | 4 | 26 |
porri mondati e spuntati | 250 g | 80 |
porri non grandi | 4 | 26 |
porri non troppo grossi | 2 | 40 |
porri novelli | 3 | 23 |
porri piccoli | 12 | 192 |
porri piccoli | 2 | 40 |
porri piccoli | 3 | 23 |
porri piccoli | 4 | 26 |
porri piccoli e teneri | 6 | 60 |
porri piccoli novelli | 800 g | 256 |
porri puliti | 200 g | 64 |
porri sbollentati | 2 | 40 |
porri senza il verde duro e affettati | 500 g | 160 |
porri sminuzzati | 2 | 40 |
porri tagliati a bastoncino | 100 g | 32 |
porri tagliati a fettine | 4 | 26 |
porri tagliati a julienne | 2 | 40 |
porri tagliati a metà | 2 | 40 |
porri tagliati a pezzetti | 2 | 40 |
porri tagliati a pezzetti | 3 | 23 |
porri tagliati a piccoli pezzi | 4 | 26 |
porri tagliati a striscioline | 60 g | 19 |
porri tritati | 150 g | 48 |
porri tritati | 2 | 40 |
porro | 1 unità | 32 |
porro | 1 | 20 |
porro | 1 pezzetto | 5 |
porro | 1 pezzo | 10 |
porro | 1/2 | 10 |
porro | 1/4 | 7 |
porro | 100 g | 32 |
porro | 120 g | 38 |
porro | 200 g | 64 |
porro | 30 g | 10 |
porro | 4 foglie verdi | 20 |
porro | 40 g | 13 |
porro | 50 g | 16 |
porro | 6 steli | 20 |
porro | 60 g | 19 |
porro | 80 g | 26 |
porro (la parte bianca) | 1 pezzetto | 5 |
porro (la parte verde) | 200 g | 64 |
porro (parte bianca) | 1 | 20 |
porro (per bouquet garni) | 1 | 20 |
porro (per bouquet garni) | 1 gambo | 20 |
porro (per bouquet garni) | 1/2 | 10 |
porro a listerelle | 60 g | 19 |
porro affettato | 1 | 20 |
porro affettato sottilmente | 1 | 20 |
porro grande | 1 | 25 |
porro grande (parte bianca) | 1 | 25 |
porro mondato | 100 g | 32 |
porro piccolo | 1 | 20 |
porro sottile | 1 | 20 |
porro tagliato a dadi | 1 | 20 |
porro tritato | 40 g | 13 |
porro tritato | 60 g | 19 |
porro verde | 1 | 20 |
porto | 1 bicchierino | 63 |
porto | 1/2 | 118 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.