Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (P)
| alimento | quantità | calorie |
| pepolino e maggiorana | 1 mazzetto | 10 |
| peppermint bianca | 3/10 | 72 |
| peppermint bianco | 1/3 | 80 |
| peppermint schnapps | 1/3 | 80 |
| peppermint schnapps | 1/5 | 48 |
| peppermint schnapps | 3/27 | 27 |
| peppermint verde get freres | 2/4 | 120 |
| pera | 1 | 68 |
| pera | 1 fetta | 10 |
| pera | 1/2 | 34 |
| pera | 1/4 | 17 |
| pera | alcuni spicchi | 30 |
| pera | poca | 30 |
| pera (o pesca) | 1 unità | 68 |
| pera cotta nello sciroppo | 1 | 68 |
| pera croccante non matura | 1 | 68 |
| pera da 100 g | 1 | 68 |
| pera kaiser | 1 | 68 |
| pera matura | 1 | 68 |
| pera matura (scorza) | 1 | 68 |
| pera non troppo matura | 1 | 68 |
| pera passacrassana | 1 | 68 |
| pera rossa | 1 | 68 |
| pera sbucciata | 1 fetta | 10 |
| pera sbucciata | 60 g | 23 |
| pera tagliata a tocchetti | 1 | 68 |
| pera williams | 1 | 68 |
| pere | 1 unità | 100 |
| pere | 1000 g | 680 |
| pere | 12 | 816 |
| pere | 1400 g | 532 |
| pere | 150 g | 57 |
| pere | 1500 g | 570 |
| pere | 2 | 136 |
| pere | 200 g | 76 |
| pere | 2000 g | 760 |
| pere | 250 g | 95 |
| pere | 3 | 204 |
| pere | 300 g | 114 |
| pere | 3000 g | 1140 |
| pere | 4 | 272 |
| pere | 500 g | 190 |
| pere | 6 | 408 |
| pere | 600 g | 228 |
| pere | 750 g | 285 |
| pere | 8 | 544 |
| pere | 800 g | 304 |
| pere (circa 2) | 500 g | 190 |
| pere (circa 6) | 1500 g | 570 |
| pere a polpa soda | 2 | 136 |
| pere abate | 4 | 272 |
| pere abate mature | 4 | 272 |
| pere acerbe | 4 | 272 |
| père blanc | 1/5 | 68 |
| pere burrose | 500 g | 190 |
| pere cosce | 1 unità | 100 |
| pere cotte nello sciroppo | 400 g | 152 |
| pere decana (1200 g) | 3 | 204 |
| pere decana grandi | 2 | 150 |
| pere decana non troppo mature | 2 | 136 |
| pere decana non troppo mature | 4 | 272 |
| pere decane | 3 | 204 |
| pere di stagione | 2 | 136 |
| pere dure | 4 | 272 |
| pere fresche | 1 unità | 100 |
| pere grandi | 4 | 285 |
| pere grandi | 6 | 430 |
| pere grandi e sode | 2 | 136 |
| pere grandi mature | 4 | 285 |
| pere kaiser | 1000 g | 680 |
| pere kaiser | 2 | 136 |
| pere kaiser | 300 g | 114 |
| pere kaiser | 4 | 272 |
| pere kaiser | 400 g | 152 |
| pere kaiser | 800 g | 304 |
| pere kaiser ben sode | 2 | 136 |
| pere kaiser grandi | 4 | 285 |
| pere kaiser mature | 3 | 204 |
| pere kaiser non troppo grosse | 4 | 272 |
| pere kaiser sbucciate e senza torsolo | 350 g | 133 |
| pere madernassa | 1000 g | 380 |
| pere martin | 1500 g | 570 |
| pere martin sec | 1000 g | 380 |
| pere martin sec e/o madernassa | 2000 g | 760 |
| pere martine | 10 | 680 |
| pere martine | 4 | 272 |
| pere martine | 500 g | 190 |
| pere martine | 6 | 408 |
| pere mast'antuono (o pere spadone) | 6 | 408 |
| pere mature | 1000 g | 380 |
| pere mature | 2 | 136 |
| pere mature | 4 | 272 |
| pere mature | 5 | 340 |
| pere mature | 6 | 408 |
| pere mature a pasta soda | 2 | 136 |
| pere morbide | 4 | 272 |
| pere morbide | 500 g | 190 |
| pere morbide grandi | 4 | 272 |
| pere piccole | 2 | 125 |
| pere piccole | 8 | 520 |
| pere piccole sode | 8 | 520 |
| pere piuttosto dure | 6 | 408 |
| pere ruggine | 6 | 408 |
| pere ruggini | 4 | 272 |
| pere rugginose | 6 | 408 |
| pere sbucciate | 4 | 272 |
| pere sciroppate | 1 confezione | 200 |
| pere sciroppate | 1 scatola | 200 |
| pere sciroppate | 8 | 400 |
| pere sciroppate grandi | 4 | 200 |
| pere tipo abate | 2 | 136 |
| pere williams | 2 | 136 |
| pere williams | 300 g | 114 |
| pere williams | 6 | 408 |
| pere williams (1200 g) | 3 | 204 |
| pere williams mature ma molto sode | 4 | 272 |
| pere williams piccole, mature e sode | 4 | 272 |
| pere williams rosse | 1000 g | 680 |
| perline di zucchero colorate | 1 unità | 40 |
| pernici | 1200 g | 1320 |
| pernici | 2 | 1320 |
| pernici | 3 | 1980 |
| pernici | 4 | 2500 |
| pernici frollate e pulite | 4 | 2500 |
| pernici giovani pronte per la cottura | 2 | 1220 |
| pernici grasse | 2 | 1500 |
| pernici pulite | 3 | 1980 |
| pernici spennate, lavate e asciugate | alcune | 2500 |
| pernod | 1 unità | 300 |
| pernod | 1 bicchiere | 240 |
| pernod | 1 cucchiaino | 32 |
| pernod | 1 cucchiaio | 64 |
| pernod | 1 goccia | 16 |
| pernod | 1 spruzzo | 32 |
| pernod | 1/1 | 240 |
| pernod | 1/10 | 24 |
| pernod | 1/2 | 120 |
| pernod | 1/2 cucchiaio | 32 |
| pernod | 1/3 | 80 |
| pernod | 1/4 | 60 |
| pernod | 1/5 | 48 |
| pernod | 1/6 | 40 |
| pernod | 1/8 | 30 |
| pernod | 2 | 50 |
| pernod | 2 cl | 64 |
| pernod | 2 cucchiai | 128 |
| pernod | 2 gocce | 32 |
| pernod | 2 spruzzi | 64 |
| pernod | 2/3 | 160 |
| pernod | 2/5 | 96 |
| pernod | 3 cucchiai | 192 |
| pernod | 3 gocce | 48 |
| pernod | 3/43 | 17 |
| pernod | 30 g | 48 |
| pernod | 4 gocce | 32 |
| pernod | 4/5 | 192 |
| pernod | 60 g | 96 |
| pernod | 8 gocce | 30 |
| pernod | alcune gocce | 40 |
| pernod | poche gocce | 48 |
| pernod (facoltativo) | alcune gocce | 16 |
| pero (foglie secche) | 40 g | 8 |
| pervinca (foglie secche) | 30 g | 6 |
| pervinca (foglie) | 50 g | 10 |
| pesca | 1 unità | 36 |
| pesca | 1 | 36 |
| pesca | 1 cubetto | 10 |
| pesca | 1 fetta | 10 |
| pesca | 1 fettina | 10 |
| pesca | 1 spicchio | 10 |
| pesca | 1 trancio | 15 |
| pesca | 1/2 | 18 |
| pesca | 1/4 | 9 |
| pesca | 4 fette | 40 |
| pesca | alcune fette | 25 |
| pesca | alcune fettine | 25 |
| pesca | alcuni cubetti | 20 |
| pesca | alcuni pezzetti | 15 |
| pesca (facoltativo) | alcuni pezzetti | 15 |
| pesca bianca | 1 | 36 |
| pesca bianca | 2/5 bicchiere | 12 |
| pesca da 100 g | 1 | 36 |
| pesca drink boero | 1/10 | 24 |
| pesca drink boero | 1/5 | 48 |
| pesca drink boero | 2 g | 2 |
| pesca drink boero | 2 gocce | 16 |
| pesca drink boero | 2/10 | 48 |
| pesca fresca (o pesca sciroppata) | 1 spicchio | 10 |
| pesca fresca frullata | 3/10 | 10 |
| pesca frullata | 1/2 | 18 |
| pesca grande matura | 1 | 40 |
| pesca light | 2/10 | 48 |
| pesca matura | 1 | 36 |
| pesca matura grande | 1 | 40 |
| pesca molto matura | 1/2 | 18 |
| pesca piccola | 1 | 36 |
| pesca sbucciata | 1/2 | 18 |
| pesca sciroppata | 1 | 87 |
| pesca sciroppata | 1/2 | 35 |
| pesca sugosa | 1 | 36 |
| pesce | 1 unità | 300 |
| pesce | 1500 g | 1500 |
| pesce | 400 g | 400 |
| pesce | 5 tranci | 1090 |
| pesce | 800 g | 640 |
| pesce (coda di rospo (rana pescatrice), rombo, scorfani e triglie) | 1500 g | 1500 |
| pesce (es. palombo) in fette da 400 g | 800 g | 640 |
| pesce (merluzzo, pesce persico) | 1000 g | 710 |
| pesce (orata, branzino, mormora, sarago) | 1000 g | 710 |
| pesce (orata, cernia, triglia) da 1000 g | 1 | 800 |
| pesce (palombo, scorfano, rombo, scampi) | 2500 g | 2000 |
| pesce (polipi, vongole, peoci, datteri di mare) | 2000 g | 1420 |
| pesce (scorfano, sogliola, palombo, razza, coda di rospo, rana pescatrice, triglie, pesce lucerna, seppie) | 1500 g | 1500 |
| pesce (sebaste o merlano) | 1000 g | 710 |
| pesce (sogliola, trota, salmone) | 1000 g | 710 |
| pesce (tonno fresco, coda di rospo, rana pescatrice) | 1000 g | 710 |
| pesce a carne bianca (eglefino, nasello) | 1 unità | 200 |
| pesce a tranci (merluzzo, dentice) | 500 g | 500 |
| pesce affumicato | 400 g | 400 |
| pesce affumicato | alcuni filetti | 375 |
| pesce assortito | 1500 g | 1500 |
| pesce assortito (coda di rospo (rana pescatrice), rombo, scorfani, triglie) | 1500 g | 1500 |
| pesce assortito (molluschi, crostacei, pesci con le spine) | 1500 g | 1500 |
| pesce assortito (scorfano e altri pesci di spina, molluschi, crostacei) | 1500 g | 1500 |
| pesce assortito (triglie, sgombri, cefali, canocchie, scampi, sogliole, seppie) | 1000 g | 1000 |
| pesce azzurro | 1200 g | 1200 |
| pesce azzurro (sarde, sgombri) | 1000 g | 710 |
| pesce azzurro misto | 1000 g | 710 |
| pesce azzurro misto | 800 g | 640 |
| pesce bianco (orata, nasello) a pezzi | 500 g | 500 |
| pesce bianco senza spine | 1000 g | 1000 |
| pesce bianco spinato | 500 g | 500 |
| pesce cappone | 400 g | 400 |
| pesce cappone da 350 g | 1 | 381 |
| pesce cappone grande | 1 | 381 |
| pesce con polpa bianca e soda | 500 g | 500 |
| pesce condito con besciamella densa | 1 unità | 400 |
| pesce cotto lesso o a vapore | 150 g | 150 |
| pesce crudo | 1 unità | 300 |
| pesce da zuppa | 1000 g | 710 |
| pesce di lago (persico, carpa, storione) | 1500 g | 1500 |
| pesce di mare misto (scortano, pesce capone, nasello) | 500 g | 500 |
| pesce di spina assortito da zuppa | 1000 g | 710 |
| pesce di spina molto assortito | 1000 g | 710 |
| pesce fresco per zuppe | 1200 g | 1200 |
| pesce gatto | 1 | 1320 |
| pesce gatto | 1500 g | 1320 |
| pesce già cotto | 200 g | 200 |
| pesce già cotto | 400 g | 400 |
| pesce halibut tagliato a cubetti | 600 g | 426 |
| pesce intero di 1.5 kg (orata, dentice) | 1 | 1200 |
| pesce intero di 1500 g (orata, dentice) | 1 | 1200 |
| pesce lessato | 100 g | 100 |
| pesce misto | 1 unità | 200 |
| pesce misto | 1500 g | 1500 |
| pesce misto | 2500 g | 2000 |
| pesce misto (carpa, tinca, pesce gatto, anguilla) | 1000 g | 710 |
| pesce misto (pesce san pietro, scorfano) | 600 g | 426 |
| pesce misto (scorfano, cappone, muggine, orata, anguilla, seppia, polipo, granchi) | 2500 g | 2000 |
| pesce misto (scorfano, triglie, polipi) | 3000 g | 1530 |
| pesce misto da frittura | 200 g | 142 |
| pesce per zuppa | 1000 g | 710 |
| pesce persico | 1 filetto | 75 |
| pesce persico | 1500 g | 1125 |
| pesce persico | 500 g | 375 |
| pesce persico | alcuni filetti | 375 |
| pesce persico (anche surgelati) | 20 filetti | 1500 |
| pesce persico da 900 g | 1 | 675 |
| pesce piccolo misto | 1000 g | 710 |
| pesce ragno | 1 unità | 200 |
| pesce ragno | 1 | 1320 |
| pesce s. pietro | 1300 g | 1014 |
| pesce san pietro | 2 filetti | 936 |
| pesce san pietro | 250 g | 195 |
| pesce san pietro da 1500 g | 1 | 1170 |
| pesce sciroppate | 150 g | 130 |
| pesce spada | 1 fetta | 272 |
| pesce spada | 100 g | 109 |
| pesce spada | 1000 g | 1090 |
| pesce spada | 2 fette | 218 |
| pesce spada | 200 g | 218 |
| pesce spada | 250 g | 272 |
| pesce spada | 300 g | 327 |
| pesce spada | 350 g | 381 |
| pesce spada | 4 fette | 872 |
| pesce spada | 4 fette spesse | 872 |
| pesce spada | 4 trance | 872 |
| pesce spada | 4 tranci | 872 |
| pesce spada | 400 g | 436 |
| pesce spada | 500 g | 545 |
| pesce spada | 6 fette | 1308 |
| pesce spada | 600 g | 654 |
| pesce spada | 8 fette | 1635 |
| pesce spada | 8 fettine | 1744 |
| pesce spada | 800 g | 872 |
| pesce spada (150 g ognuna) | 4 fette | 654 |
| pesce spada (200 g ognuna) | 4 fette | 872 |
| pesce spada (400 g circa) | 2 fette | 436 |
| pesce spada (450 g) | 2 fette | 490 |
| pesce spada (800 g) | 4 fette | 872 |
| pesce spada (altezza 2 cm) | 4 fette | 872 |
| pesce spada (fette da 200 g) | 200 g | 218 |
| pesce spada (fette di 200 g) | 2 fette | 436 |
| pesce spada (fette di 200 g) | 4 fette | 872 |
| pesce spada (trance di 150 g) | 600 g | 654 |
| pesce spada (tranci alti 1 cm) | 4 tranci | 872 |
| pesce spada (tranci da 1000 g) | 1 trancio | 1090 |
| pesce spada (tranci da 150 g ognuno) | 600 g | 654 |
| pesce spada (tranci da 150 g) | 4 tranci | 654 |
| pesce spada (tranci da 200 g ognuno) | 400 g | 436 |
| pesce spada (tranci da 200 g) | 4 tranci | 872 |
| pesce spada a dadini | 200 g | 218 |
| pesce spada a fette di 2 cm di spessore | 400 g | 436 |
| pesce spada a fette molto sottili | 300 g | 327 |
| pesce spada a fette sottili | 400 g | 436 |
| pesce spada a fettine sottilissime | 400 g | 436 |
| pesce spada affumicato | 12 fettine | 1300 |
| pesce spada da 1000 g | 1 trancio | 1090 |
| pesce spada freschissimo | 100 g | 109 |
| pesce spada freschissimo | 180 g | 196 |
| pesce spada freschissimo tagliato sottile | alcune fettine | 872 |
| pesce spada in tranci | 500 g | 545 |
| pesce spada nero di 1000 g | 1 | 1090 |
| pesce spada tagliato a fettine sottili | 800 g | 872 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.