Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (P)
alimento | quantità | calorie |
peperone | 1 unità | 31 |
peperone | 1 | 31 |
peperone | 1 falda | 11 |
peperone | 1 striscia | 11 |
peperone | 1/2 | 15 |
peperone | alcune falde | 33 |
peperone | alcune strisce | 33 |
peperone (70 g) | 1/2 | 11 |
peperone (oppure 3 falde di peperoni di colori diversi) | 1/2 | 11 |
peperone a fette | 1 | 31 |
peperone a fettine | 1 | 31 |
peperone a listerelle | 1 | 31 |
peperone a pezzetti | 1 | 31 |
peperone a strisce | 1 | 31 |
peperone affettato | 1 | 31 |
peperone affettato | 1/2 | 11 |
peperone arrostito | 1 | 31 |
peperone arrostito | alcuni filetti | 33 |
peperone dolce | 1 | 31 |
peperone giallo | 1 unità | 31 |
peperone giallo | 1 | 31 |
peperone giallo | 1/2 | 11 |
peperone giallo | 100 g | 22 |
peperone giallo | 30 g | 7 |
peperone giallo | 50 g | 11 |
peperone giallo | alcune listelle | 33 |
peperone giallo | alcuni filettini | 33 |
peperone giallo a dadini | 1 falda | 11 |
peperone giallo a striscioline | 1 pezzo | 8 |
peperone giallo dolce | 1 | 31 |
peperone giallo grande | 1 | 31 |
peperone giallo grande carnoso | 1 unità | 31 |
peperone giallo grande carnoso | 1 | 31 |
peperone giallo grande e carnoso | 1 | 31 |
peperone giallo in agrodolce | 1 | 31 |
peperone giallo in salamoia | 1 | 31 |
peperone giallo piccolo | 1 | 31 |
peperone giallo sott'aceto | 1 | 31 |
peperone giallo sott'aceto | 2 falde | 20 |
peperone giallo sott'olio | 1 | 31 |
peperone giallo sott'olio | 1/2 | 11 |
peperone giallo sott'olio | 2 falde grosse | 22 |
peperone grande | 1 | 31 |
peperone grande arrostito e spellato | 1 | 31 |
peperone in agrodolce | 1 falda | 11 |
peperone in agrodolce | 2 fette | 22 |
peperone piccolo | 1 | 31 |
peperone polposo | 1 | 31 |
peperone rosso | 1 unità | 31 |
peperone rosso | 1 | 31 |
peperone rosso | 1 falda | 11 |
peperone rosso | 1 fetta sottile | 12 |
peperone rosso | 1/2 | 11 |
peperone rosso | 1/4 | 5 |
peperone rosso | 2 falde | 22 |
peperone rosso | 200 g | 44 |
peperone rosso | 250 g | 55 |
peperone rosso | 30 g | 7 |
peperone rosso | 4 falde | 40 |
peperone rosso | 40 g | 9 |
peperone rosso | 50 g | 11 |
peperone rosso | alcune falde | 33 |
peperone rosso | alcune listelle | 33 |
peperone rosso (o giallo dolce) | 1 | 31 |
peperone rosso (o peperone giallo) | 1 | 31 |
peperone rosso a dadini | 1 | 31 |
peperone rosso a dadini | 1 falda | 11 |
peperone rosso a dadini | 2 cucchiai | 9 |
peperone rosso a striscioline | 1 pezzo | 8 |
peperone rosso al naturale in scatola | 1 | 31 |
peperone rosso arrostito | 1 | 31 |
peperone rosso arrostito (o 1 peperone giallo arrostito) | 1 | 31 |
peperone rosso arrostito e sott'olio | 1/2 | 11 |
peperone rosso arrostito e sott'olio | 50 g | 11 |
peperone rosso dolce | 1 | 31 |
peperone rosso dolce seccato e macinato | 1 cucchiaio | 4 |
peperone rosso fresco carnoso | 1 | 31 |
peperone rosso grande | 1 | 31 |
peperone rosso in agrodolce | 1 falda | 11 |
peperone rosso in salamoia | 1 | 31 |
peperone rosso lavato, pulito e tagliato in pezzi di 2 x 2 cm | 1 | 31 |
peperone rosso piccante | 1 | 31 |
peperone rosso piccante (fresco o secco) | 1 | 31 |
peperone rosso piccante macinato | 1 cucchiaio | 4 |
peperone rosso piccante o secco | alcuni pezzi | 20 |
peperone rosso piccolo | 1 | 31 |
peperone rosso sott'aceto | 1 | 31 |
peperone rosso sott'aceto | 1 falda | 11 |
peperone rosso sott'aceto | 50 g | 11 |
peperone rosso sott'aceto e peperone giallo sott'aceto | 5 falde | 50 |
peperone rosso sott'aceto tritato | 2 falde | 22 |
peperone rosso sott'olio | 1 falda grande | 12 |
peperone rosso tritato | 1/2 | 11 |
peperone rosso tritato | 50 g | 11 |
peperone rosso tritato finemente | 1 cucchiaio | 4 |
peperone sott'aceto | 1 | 31 |
peperone sott'aceto | 1 falda | 10 |
peperone sott'aceto | 2 falde | 20 |
peperone sott'aceto | 3 filetti | 30 |
peperone sott'aceto | 4 falde | 40 |
peperone sott'aceto (falde tritate) | 2 falde | 20 |
peperone sott'aceto tagliato a dadolini | 2 cucchiai | 5 |
peperone sott'olio | 1 | 31 |
peperone sott'olio | 1 falda | 10 |
peperone sott'olio | 1 filetto | 10 |
peperone sott'olio | 2 falde | 20 |
peperone sott'olio | 4 grosse falde | 40 |
peperone sott'olio | alcuni filetti | 40 |
peperone spellato | 1 | 31 |
peperone tagliato | 1 | 31 |
peperone tritato | 1 | 31 |
peperone tritato | 2 cucchiai | 9 |
peperone verde | 1 | 22 |
peperone verde | 1/2 | 11 |
peperone verde | 50 g | 8 |
peperone verde | 60 g | 14 |
peperone verde (70 g) | 1/2 | 11 |
peperone verde (facoltativo) | 1/2 | 11 |
peperone verde affettato | 1 | 22 |
peperone verde dolce | 1 | 22 |
peperone verde dolce a pezzetti | 1/2 | 11 |
peperone verde fresco | 1 | 22 |
peperone verde fresco carnoso | 1 | 22 |
peperone verde grande | 1 | 22 |
peperone verde lavato, pulito e tagliato in pezzi di 2 x 2 cm | 1 | 31 |
peperone verde piccolo | 1 | 22 |
peperone verde piccolo | 1/2 | 10 |
peperone verde privato dei semi e tritato | 1 | 22 |
peperone verde senza semi tritato | 1 | 22 |
peperone verde sminuzzato | 1 | 22 |
peperone verde sott'aceto | 1 | 22 |
peperone verde tagliato a cubetti | 1 | 22 |
peperone verde tagliato a pezzetti | 1 | 22 |
peperone verde tritato finemente | 1 cucchiaio | 3 |
peperoni | 1 unità | 62 |
peperoni | 1/2 tazza | 21 |
peperoni | 1000 g | 220 |
peperoni | 12 | 268 |
peperoni | 120 g | 26 |
peperoni | 150 g | 33 |
peperoni | 1500 g | 330 |
peperoni | 2 | 44 |
peperoni | 200 g | 44 |
peperoni | 2000 g | 440 |
peperoni | 225 g | 49 |
peperoni | 3 | 66 |
peperoni | 300 g | 66 |
peperoni | 4 | 88 |
peperoni | 400 g | 88 |
peperoni | 5 | 110 |
peperoni | 500 g | 110 |
peperoni | 6 | 132 |
peperoni | 600 g | 125 |
peperoni | 650 g | 130 |
peperoni | 8 | 176 |
peperoni | 800 g | 176 |
peperoni | 900 g | 198 |
peperoni a strisce sottili | 3 | 66 |
peperoni a tocchetti | 200 g | 44 |
peperoni all'aceto | 1 unità | 62 |
peperoni all'aceto di vino | 1 unità | 62 |
peperoni arancioni | 2 | 44 |
peperoni arrosto | 2 | 44 |
peperoni arrosto | 3 | 66 |
peperoni carnosi | 3 | 66 |
peperoni carnosi | 5 | 110 |
peperoni colorati | 5 | 110 |
peperoni colorati | 6 | 132 |
peperoni crudi o arrostiti | 1 unità | 62 |
peperoni dello stesso colore | 4 | 88 |
peperoni di colori diversi | 4 | 88 |
peperoni di colori diversi | 600 g | 125 |
peperoni di vario colore | 4 | 88 |
peperoni dolci | 2 | 44 |
peperoni dolci | 3 | 66 |
peperoni dolci | 4 | 88 |
peperoni dolci | 500 g | 110 |
peperoni dolci | 6 | 132 |
peperoni dolci a polpa grossa | 3 | 66 |
peperoni dolci arrostiti a dadini | 1 cucchiaio | 4 |
peperoni dolci tagliati a julienne | 2 | 44 |
peperoni gialli | 1 unità | 62 |
peperoni gialli | 1 1/2 | 33 |
peperoni gialli | 1000 g | 220 |
peperoni gialli | 1250 g | 275 |
peperoni gialli | 2 | 44 |
peperoni gialli | 250 g | 55 |
peperoni gialli | 3 | 66 |
peperoni gialli | 30 g | 7 |
peperoni gialli | 4 | 88 |
peperoni gialli | 5 | 110 |
peperoni gialli | 500 g | 110 |
peperoni gialli | 8 | 176 |
peperoni gialli | 800 g | 176 |
peperoni gialli | 90 g | 20 |
peperoni gialli | 900 g | 200 |
peperoni gialli affettati | 200 g | 44 |
peperoni gialli carnosi | 2 | 44 |
peperoni gialli carnosi | 3 | 66 |
peperoni gialli dolci grandi | 3 | 66 |
peperoni gialli e peperoni rossi grandi | 8 | 176 |
peperoni gialli e peperoni verdi | 3 | 66 |
peperoni gialli e rossi | 2 | 44 |
peperoni gialli e rossi grandi | 4 | 88 |
peperoni gialli e rossi sott'aceto | 1 vasetto | 25 |
peperoni gialli e verdi | 500 g | 110 |
peperoni gialli freschi carnosi | 2 | 44 |
peperoni gialli grandi | 1000 g | 220 |
peperoni gialli grandi | 2 | 44 |
peperoni gialli grandi | 3 | 66 |
peperoni gialli grandi | 4 | 88 |
peperoni gialli grandi carnosi | 330 g | 77 |
peperoni gialli grandi e carnosi | 2 | 44 |
peperoni gialli non piccanti | alcuni | 100 |
peperoni gialli o rossi | 2 | 44 |
peperoni gialli piccoli | 2 | 44 |
peperoni gialli sodi carnosi | 4 | 88 |
peperoni gialli sodi e carnosi | 4 | 88 |
peperoni gialli spessi | 2 | 44 |
peperoni gialli, rossi e verdi | 4 | 88 |
peperoni gialli. | 2 | 44 |
peperoni grandi | 12 | 264 |
peperoni grandi | 2 | 44 |
peperoni grandi | 3 | 66 |
peperoni grandi | 4 | 88 |
peperoni grandi | 6 | 132 |
peperoni grandi carnosi | 4 | 88 |
peperoni grandi carnosi tagliati a liste | 2 | 44 |
peperoni grandi dolci senza semi a liste | 2 | 44 |
peperoni grigliati | 200 g | 44 |
peperoni in salamoia | 150 g | 33 |
peperoni piccoli | 16 | 285 |
peperoni piccoli | 2 | 44 |
peperoni piccoli a fette | 2 | 44 |
peperoni piccoli rossi (o peperoni piccoli gialli) | 2 | 44 |
peperoni piccoli sott'aceto | 2 | 44 |
peperoni piuttosto grandi | 4 | 88 |
peperoni rossi | 1 unità | 62 |
peperoni rossi | 1000 g | 220 |
peperoni rossi | 1250 g | 275 |
peperoni rossi | 150 g | 33 |
peperoni rossi | 1500 g | 330 |
peperoni rossi | 2 | 44 |
peperoni rossi | 200 g | 44 |
peperoni rossi | 3 | 66 |
peperoni rossi | 300 g | 66 |
peperoni rossi | 4 | 88 |
peperoni rossi | 400 g | 88 |
peperoni rossi | 500 g | 110 |
peperoni rossi | 700 g | 154 |
peperoni rossi | 80 g | 18 |
peperoni rossi | 800 g | 176 |
peperoni rossi a fette sottili | 2 | 44 |
peperoni rossi affettati | 200 g | 44 |
peperoni rossi al naturale | 2 | 44 |
peperoni rossi arrostiti | 1 unità | 62 |
peperoni rossi carnosi | 2 | 44 |
peperoni rossi dolci | 2 | 44 |
peperoni rossi dolci | 300 g | 66 |
peperoni rossi dolci grandi | 3 | 66 |
peperoni rossi e gialli | 1000 g | 220 |
peperoni rossi e gialli | 800 g | 176 |
peperoni rossi e peperoni gialli | 1000 g | 220 |
peperoni rossi grandi | 1000 g | 220 |
peperoni rossi grandi | 2 | 44 |
peperoni rossi grandi carnosi | 330 g | 77 |
peperoni rossi non piccanti | alcuni | 100 |
peperoni rossi piccoli | 3 | 66 |
peperoni rossi puliti | 400 g | 88 |
peperoni rossi sminuzzati | 1000 g | 220 |
peperoni rossi sodi e peperoni gialli sodi | 1000 g | 220 |
peperoni rossi sott'aceto | 100 g | 22 |
peperoni rossi spessi | 2 | 44 |
peperoni rossi tagliati a dadini | 400 g | 88 |
peperoni rossi, peperoni gialli e peperoni verdi | 1000 g | 220 |
peperoni sott'aceto | 1 unità | 62 |
peperoni sott'aceto | 1 cucchiaio | 4 |
peperoni sott'aceto | 1 vasetto | 25 |
peperoni sott'aceto | 2 | 44 |
peperoni sott'aceto | 2 filetti | 33 |
peperoni sott'olio | 1 unità | 62 |
peperoni sott'olio | 2 | 44 |
peperoni spagnoli piccoli | 2 | 44 |
peperoni spellati tagliati a dadini | 200 g | 44 |
peperoni spessi spellati e tagliati a strisce | 3 | 66 |
peperoni tagliati a cubetti | 1 unità | 62 |
peperoni tagliati a filetti | 80 g | 18 |
peperoni tagliati a listarelle | alcuni | 67 |
peperoni tagliati a strisce | 2 | 44 |
peperoni tipo chiocchiere | 4 | 88 |
peperoni verdi | 1 unità | 44 |
peperoni verdi | 1 1/2 | 33 |
peperoni verdi | 100 g | 16 |
peperoni verdi | 2 | 45 |
peperoni verdi | 200 g | 32 |
peperoni verdi | 250 g | 40 |
peperoni verdi | 3 | 67 |
peperoni verdi | 30 g | 5 |
peperoni verdi | 300 g | 48 |
peperoni verdi | 4 | 90 |
peperoni verdi | 400 g | 64 |
peperoni verdi | 500 g | 80 |
peperoni verdi | 6 | 134 |
peperoni verdi | 80 g | 13 |
peperoni verdi affettati | 2 | 45 |
peperoni verdi carnosi | 2 | 45 |
peperoni verdi carnosi | 4 | 90 |
peperoni verdi carnosi | 500 g | 80 |
peperoni verdi dolci | 2 | 45 |
peperoni verdi e peperoni gialli | 3 | 67 |
peperoni verdi grandi | 2 | 50 |
peperoni verdi grandi | 4 | 90 |
peperoni verdi grandi carnosi | 330 g | 77 |
peperoni verdi medi leggermente piccanti | 4 | 90 |
peperoni verdi piccoli | 2 | 40 |
peperoni verdi piccoli | 3 | 66 |
peperoni verdi piccoli | 4 | 90 |
peperoni verdi piccoli a fettine | 2 | 40 |
peperoni verdi piccoli sottili | 300 g | 48 |
peperoni verdi senza semi e tritati | 2 | 45 |
peperoni verdi spellati e tritati | 3 | 67 |
peperoni verdi tagliati a quadratini | 2 | 45 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.