Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (P)
| alimento | quantità | calorie |
| pasta tipo scacce | 500 g | 1680 |
| pasta tipo sedani | 320 g | 1075 |
| pasta tipo sedani | 350 g | 1176 |
| pasta tipo sedani | 400 g | 1344 |
| pasta tipo sedani | 500 g | 1680 |
| pasta tipo sedani di grano biologico | 320 g | 1075 |
| pasta tipo sedani rigati | 400 g | 1344 |
| pasta tipo sedanini | 200 g | 672 |
| pasta tipo sedanini | 300 g | 1008 |
| pasta tipo sedanini | 400 g | 1344 |
| pasta tipo sedanini all'uovo freschi | 1000 g | 3360 |
| pasta tipo sedanini rigati | 400 g | 1344 |
| pasta tipo semini | 2 cucchiai | 168 |
| pasta tipo spaghetti | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo spaghetti | 100 g | 336 |
| pasta tipo spaghetti | 150 g | 504 |
| pasta tipo spaghetti | 200 g | 672 |
| pasta tipo spaghetti | 240 g | 806 |
| pasta tipo spaghetti | 250 g | 840 |
| pasta tipo spaghetti | 270 g | 907 |
| pasta tipo spaghetti | 280 g | 941 |
| pasta tipo spaghetti | 300 g | 1008 |
| pasta tipo spaghetti | 320 g | 1075 |
| pasta tipo spaghetti | 350 g | 1176 |
| pasta tipo spaghetti | 360 g | 1206 |
| pasta tipo spaghetti | 360 g | 1210 |
| pasta tipo spaghetti | 380 g | 1277 |
| pasta tipo spaghetti | 400 g | 1344 |
| pasta tipo spaghetti | 420 g | 1411 |
| pasta tipo spaghetti | 450 g | 1512 |
| pasta tipo spaghetti | 500 g | 1680 |
| pasta tipo spaghetti | 600 g | 2016 |
| pasta tipo spaghetti (o maccarruni) | 500 g | 1680 |
| pasta tipo spaghetti alla chitarra | 400 g | 1344 |
| pasta tipo spaghetti avanzati | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo spaghetti cinesi freschi | 4 matasse | 672 |
| pasta tipo spaghetti di riso | 200 g | 672 |
| pasta tipo spaghetti di soia (pacchetti da 100 g) | 1 pacchetto | 336 |
| pasta tipo spaghetti freddi con salsa di pomodoro | 1 piatto | 336 |
| pasta tipo spaghetti grossi | 160 g | 537 |
| pasta tipo spaghetti grossi | 350 g | 1176 |
| pasta tipo spaghetti integrali | 300 g | 960 |
| pasta tipo spaghetti integrali | 400 g | 1250 |
| pasta tipo spaghetti integrali | 500 g | 1590 |
| pasta tipo spaghetti integrali rustici | 400 g | 1344 |
| pasta tipo spaghetti sottili | 200 g | 672 |
| pasta tipo spaghetti sottili | 300 g | 1008 |
| pasta tipo spaghetti spezzati | 150 g | 503 |
| pasta tipo spaghetti spezzati | 180 g | 605 |
| pasta tipo spaghetti spezzettati | 250 g | 840 |
| pasta tipo spaghetti verdi | 400 g | 1344 |
| pasta tipo spaghettini | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo spaghettini | 250 g | 840 |
| pasta tipo spaghettini | 280 g | 941 |
| pasta tipo spaghettini | 300 g | 1008 |
| pasta tipo spaghettini | 320 g | 1075 |
| pasta tipo spaghettini | 350 g | 1176 |
| pasta tipo spaghettini | 400 g | 1344 |
| pasta tipo spaghettini | 450 g | 1512 |
| pasta tipo spaghettini | 500 g | 1680 |
| pasta tipo spaghettini cinesi | 150 g | 503 |
| pasta tipo spaghettini di farro | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo spaghettini sottili | 300 g | 1008 |
| pasta tipo spaghettini sottili | 400 g | 1344 |
| pasta tipo spaghettini spezzati | 300 g | 1008 |
| pasta tipo spaghettoni | 300 g | 1008 |
| pasta tipo stelline | 120 g | 403 |
| pasta tipo stelline | 2 cucchiai | 168 |
| pasta tipo stelline | 4 cucchiai | 336 |
| pasta tipo stelline | 80 g | 269 |
| pasta tipo stracci | 350 g | 1176 |
| pasta tipo strangolapreti | 1000 g | 3360 |
| pasta tipo strangozzi | 500 g | 1680 |
| pasta tipo strozzapreti | 350 g | 1176 |
| pasta tipo strozzapreti | 500 g | 1680 |
| pasta tipo strozzapreti freschi | 1000 g | 3680 |
| pasta tipo tagliatelle | 1 unità | 1122 |
| pasta tipo tagliatelle | 200 g | 748 |
| pasta tipo tagliatelle | 225 g | 841 |
| pasta tipo tagliatelle | 230 g | 841 |
| pasta tipo tagliatelle | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliatelle | 280 g | 1047 |
| pasta tipo tagliatelle | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliatelle | 320 g | 1210 |
| pasta tipo tagliatelle | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tagliatelle | 360 g | 1210 |
| pasta tipo tagliatelle | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliatelle | 450 g | 1683 |
| pasta tipo tagliatelle | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tagliatelle | 600 g | 2244 |
| pasta tipo tagliatelle al nero di seppia | 400 g | 1344 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 100 g | 368 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 150 g | 552 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 320 g | 1210 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo fatte in casa | 150 g | 552 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo fresche | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo fresche | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo fresche | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo secche | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tagliatelle all'uovo secche | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliatelle di semola | 150 g | 504 |
| pasta tipo tagliatelle fresche | 1 unità | 1122 |
| pasta tipo tagliatelle fresche | 280 g | 1047 |
| pasta tipo tagliatelle fresche | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliatelle fresche | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tagliatelle fresche | 380 g | 1277 |
| pasta tipo tagliatelle fresche | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliatelle fresche | 500 g | 1680 |
| pasta tipo tagliatelle fresche ai funghi | 320 g | 1210 |
| pasta tipo tagliatelle fresche all'uovo | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliatelle fresche biologiche | 300 g | 1008 |
| pasta tipo tagliatelle gialle | 200 g | 748 |
| pasta tipo tagliatelle lessate avanzate | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliatelle paglia e fieno | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliatelle secche all'uovo | 180 g | 673 |
| pasta tipo tagliatelle verdi | 200 g | 748 |
| pasta tipo tagliatelle verdi | 380 g | 1436 |
| pasta tipo tagliatelle verdi | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliatelle verdi | 500 g | 1680 |
| pasta tipo tagliatelle verdi spinaci | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliatelline all'uovo | 280 g | 1047 |
| pasta tipo tagliatelline all'uovo | 320 g | 1210 |
| pasta tipo taglierini | 300 g | 1122 |
| pasta tipo taglierini | 350 g | 1309 |
| pasta tipo taglierini | 400 g | 1496 |
| pasta tipo taglierini all'uovo | 140 g | 528 |
| pasta tipo taglierini all'uovo | 280 g | 1047 |
| pasta tipo taglierini all'uovo | 400 g | 1496 |
| pasta tipo taglierini freschi | 100 g | 368 |
| pasta tipo tagliolini | 100 g | 368 |
| pasta tipo tagliolini | 200 g | 748 |
| pasta tipo tagliolini | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliolini | 280 g | 1047 |
| pasta tipo tagliolini | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliolini | 320 g | 1210 |
| pasta tipo tagliolini | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tagliolini | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliolini | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo | 100 g | 368 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo | 110 g | 411 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo | 280 g | 1047 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo | 450 g | 1683 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo freschi | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo freschi | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tagliolini all'uovo sottili | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliolini d'acqua e farina | 200 g | 748 |
| pasta tipo tagliolini freschi | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliolini freschi | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliolini freschi | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tagliolini freschi | 600 g | 2244 |
| pasta tipo tagliolini freschi all'uovo | 250 g | 935 |
| pasta tipo tagliolini freschi semi-integrali | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliolini freschi semintegrali | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliolini freschi semintegrali | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tagliolini secchi all'uovo | 300 g | 1122 |
| pasta tipo tagliolini secchi all'uovo | 600 g | 2244 |
| pasta tipo taglitelle | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tempestina | 2 cucchiai | 168 |
| pasta tipo tonnarelli | 200 g | 748 |
| pasta tipo tonnarelli | 350 g | 1176 |
| pasta tipo tonnarelli | 400 g | 1344 |
| pasta tipo tonnarelli all'uovo | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo tonnarelli freschi | 350 g | 1309 |
| pasta tipo torciglioni | 400 g | 1344 |
| pasta tipo tortellini | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tortellini | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tortellini | 500 g | 1870 |
| pasta tipo tortellini | 600 g | 2244 |
| pasta tipo tortellini di magro | 400 g | 1496 |
| pasta tipo tortellini lessati o cotti in brodo scolati | 2 porzioni | 672 |
| pasta tipo tortiglioni | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo tortiglioni | 150 g | 503 |
| pasta tipo tortiglioni | 350 g | 1309 |
| pasta tipo tortiglioni | 400 g | 1390 |
| pasta tipo trenette | 250 g | 935 |
| pasta tipo trenette | 320 g | 1210 |
| pasta tipo trenette | 350 g | 1176 |
| pasta tipo trenette | 400 g | 1344 |
| pasta tipo trenette | 500 g | 1680 |
| pasta tipo trofie | 400 g | 1344 |
| pasta tipo trofie | 500 g | 1680 |
| pasta tipo trofie fresche | 500 g | 1680 |
| pasta tipo trofie piccole | 500 g | 1680 |
| pasta tipo trofiette | 400 g | 1344 |
| pasta tipo tubetti | 200 g | 672 |
| pasta tipo tubetti | 300 g | 1008 |
| pasta tipo tubetti | 350 g | 1176 |
| pasta tipo tubetti piccoli | 240 g | 806 |
| pasta tipo tubetti piccoli | 350 g | 1176 |
| pasta tipo tubettoni | 600 g | 2016 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.