Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (P)
| alimento | quantità | calorie |
| pasta tipo paccheri | 350 g | 1176 |
| pasta tipo paglia e fieno | 400 g | 1344 |
| pasta tipo paglia e fieno | 600 g | 2016 |
| pasta tipo panna corta | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pappardelle | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo pappardelle | 250 g | 640 |
| pasta tipo pappardelle | 320 g | 1075 |
| pasta tipo pappardelle | 350 g | 1176 |
| pasta tipo pappardelle | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pappardelle | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pappardelle all'uovo | 200 g | 748 |
| pasta tipo pappardelle all'uovo | 350 g | 1288 |
| pasta tipo pappardelle all'uovo | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pappardelle all'uovo fresche | 1 unità | 1104 |
| pasta tipo pappardelle all'uovo fresche | 320 g | 1178 |
| pasta tipo pappardelle bianche e verdi | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pappardelle fresche | 250 g | 640 |
| pasta tipo pappardelle fresche | 350 g | 1288 |
| pasta tipo pappardelle fresche | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pappardelle fresche | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pappardelle fresche all'uovo | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pappardelle fresche semintegrali | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pappardelle secche all'uovo | 320 g | 1178 |
| pasta tipo pasta all'uovo | 1 unità | 1104 |
| pasta tipo pasta all'uovo | 100 g | 368 |
| pasta tipo pasta all'uovo | 350 g | 1288 |
| pasta tipo pasta all'uovo | 4 fogli | 1472 |
| pasta tipo pasta all'uovo | 400 g | 1472 |
| pasta tipo pasta all'uovo a sfoglia | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pasta all'uovo fresca | 200 g | 748 |
| pasta tipo pasta all'uovo in sfoglia | 400 g | 1472 |
| pasta tipo pasta all'uovo in sfoglia | 600 g | 2208 |
| pasta tipo pasta all'uovo secca | 200 g | 748 |
| pasta tipo pasta all'uovo verde | 400 g | 1472 |
| pasta tipo pasta corta | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo pasta corta | 100 g | 336 |
| pasta tipo pasta corta | 200 g | 672 |
| pasta tipo pasta corta | 250 g | 840 |
| pasta tipo pasta corta | 300 g | 1008 |
| pasta tipo pasta corta | 350 g | 1176 |
| pasta tipo pasta corta | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta corta | 450 g | 1512 |
| pasta tipo pasta corta | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pasta corta (pasta tipo fusilli o pasta tipo farfalle) | 400 g | 1472 |
| pasta tipo pasta corta (preferibimente fusilli o farfalle) | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta corta (tubetti) | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta corta di grano duro | 150 g | 503 |
| pasta tipo pasta corta di grano duro | 240 g | 806 |
| pasta tipo pasta corta grande | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta corta integrale | 180 g | 585 |
| pasta tipo pasta corta integrale | 400 g | 1250 |
| pasta tipo pasta corta mista | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta corta rigata | 300 g | 1008 |
| pasta tipo pasta corta rigata | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta fresca | 24 quadrati | 1344 |
| pasta tipo pasta fresca | 250 g | 840 |
| pasta tipo pasta fresca in sfoglie | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta fresca per cannelloni | 30 sfoglie | 5250 |
| pasta tipo pasta grossa | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta integrale | 1 unità | 975 |
| pasta tipo pasta integrale | 400 g | 1250 |
| pasta tipo pasta integrale | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pasta mista | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo pasta mista | 160 g | 537 |
| pasta tipo pasta mista | 200 g | 672 |
| pasta tipo pasta mista | 250 g | 840 |
| pasta tipo pasta mista | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pasta paglia e fieno | 160 g | 538 |
| pasta tipo pasta paglia e fieno | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pasta per lasagne fresca | 300 g | 1113 |
| pasta tipo pasta piccola | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo pasta piccola | 120 g | 403 |
| pasta tipo pasta piccola | 150 g | 503 |
| pasta tipo pasta piccola | 4 cucchiai | 340 |
| pasta tipo pasta piccola | 50 g | 167 |
| pasta tipo pasta piccola quadrata | 150 g | 503 |
| pasta tipo pasta rigata | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pasta verde per lasagne | 300 g | 1008 |
| pasta tipo pastina | 1 nido | 336 |
| pasta tipo pastina | 100 g | 336 |
| pasta tipo pastina | 120 g | 403 |
| pasta tipo pastina | 160 g | 537 |
| pasta tipo pastina | 2 cucchiai | 168 |
| pasta tipo pastina | 20 g | 67 |
| pasta tipo pastina | 200 g | 672 |
| pasta tipo pastina | 30 g | 101 |
| pasta tipo pastina all'uovo | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo pastina all'uovo | 150 g | 552 |
| pasta tipo pastina da minestra | 150 g | 503 |
| pasta tipo pastina fine | 2 cucchiai | 168 |
| pasta tipo pastina gramigna | 200 g | 672 |
| pasta tipo pastina junior | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo pastina tempestina | 20 g | 67 |
| pasta tipo penne | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo penne | 150 g | 503 |
| pasta tipo penne | 160 g | 537 |
| pasta tipo penne | 250 g | 840 |
| pasta tipo penne | 300 g | 1008 |
| pasta tipo penne | 320 g | 1075 |
| pasta tipo penne | 350 g | 1176 |
| pasta tipo penne | 360 g | 1210 |
| pasta tipo penne | 400 g | 1344 |
| pasta tipo penne | 450 g | 1512 |
| pasta tipo penne | 500 g | 1680 |
| pasta tipo penne | 600 g | 2016 |
| pasta tipo penne | 700 g | 2352 |
| pasta tipo penne (o maccheroni) | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo penne (o mezze penne) | 400 g | 1344 |
| pasta tipo penne corte | 400 g | 1344 |
| pasta tipo penne grandi | 600 g | 2016 |
| pasta tipo penne integrali | 360 g | 1150 |
| pasta tipo penne lisce | 280 g | 941 |
| pasta tipo penne lisce | 350 g | 1176 |
| pasta tipo penne lisce | 400 g | 1344 |
| pasta tipo penne lisce | 500 g | 1680 |
| pasta tipo penne lisce medie | 300 g | 1008 |
| pasta tipo penne medie lisce | 320 g | 1075 |
| pasta tipo penne piccole rigate | 320 g | 1075 |
| pasta tipo penne rigate | 1000 g | 3360 |
| pasta tipo penne rigate | 150 g | 503 |
| pasta tipo penne rigate | 300 g | 1008 |
| pasta tipo penne rigate | 320 g | 1075 |
| pasta tipo penne rigate | 350 g | 1176 |
| pasta tipo penne rigate | 380 g | 1277 |
| pasta tipo penne rigate | 400 g | 1344 |
| pasta tipo penne rigate | 500 g | 1680 |
| pasta tipo penne rigate | 600 g | 2016 |
| pasta tipo penne verdi agli spinaci | 300 g | 1008 |
| pasta tipo pennette | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo pennette | 1000 g | 3360 |
| pasta tipo pennette | 150 g | 503 |
| pasta tipo pennette | 160 g | 537 |
| pasta tipo pennette | 200 g | 672 |
| pasta tipo pennette | 220 g | 739 |
| pasta tipo pennette | 240 g | 806 |
| pasta tipo pennette | 250 g | 840 |
| pasta tipo pennette | 300 g | 1008 |
| pasta tipo pennette | 320 g | 1075 |
| pasta tipo pennette | 350 g | 1176 |
| pasta tipo pennette | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pennette | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pennette | 700 g | 2352 |
| pasta tipo pennette lisce | 300 g | 1008 |
| pasta tipo pennette lisce | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pennette rigate | 160 g | 537 |
| pasta tipo pennette rigate | 300 g | 1008 |
| pasta tipo pennette rigate | 320 g | 1075 |
| pasta tipo pennette rigate | 350 g | 1176 |
| pasta tipo pennette rigate | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pennette rigate | 500 g | 1680 |
| pasta tipo pennette rigate | 600 g | 2016 |
| pasta tipo pennoni | 350 g | 1176 |
| pasta tipo perciatelli | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pipe | 350 g | 1176 |
| pasta tipo pipe rigate | 200 g | 672 |
| pasta tipo pipe rigate | 245 g | 823 |
| pasta tipo pipe rigate | 250 g | 840 |
| pasta tipo pipe rigate | 400 g | 1344 |
| pasta tipo pizzoccheri | 180 g | 605 |
| pasta tipo quadrucci | 150 g | 503 |
| pasta tipo quadrucci | 250 g | 840 |
| pasta tipo quadrucci | 300 g | 1006 |
| pasta tipo quadrucci all'uovo | 150 g | 552 |
| pasta tipo quadrucci freschi integrali | 200 g | 672 |
| pasta tipo qualsiasi | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo qualsiasi | 100 g | 336 |
| pasta tipo qualsiasi | 160 g | 537 |
| pasta tipo qualsiasi | 20 g | 67 |
| pasta tipo qualsiasi | 200 g | 672 |
| pasta tipo qualsiasi | 250 g | 840 |
| pasta tipo qualsiasi | 300 g | 1008 |
| pasta tipo qualsiasi | 350 g | 1176 |
| pasta tipo qualsiasi | 400 g | 1344 |
| pasta tipo qualsiasi | 50 g | 168 |
| pasta tipo qualsiasi | 500 g | 1680 |
| pasta tipo qualsiasi | 70 g | 235 |
| pasta tipo qualsiasi colorata alla barbabietola | 320 g | 1075 |
| pasta tipo qualsiasi cotta al dente | 1 unità | 1005 |
| pasta tipo ravioli | 200 g | 672 |
| pasta tipo ravioli | 500 g | 1680 |
| pasta tipo ravioli | 600 g | 2016 |
| pasta tipo ravioli alla ricotta | 500 g | 1680 |
| pasta tipo ravioli di magro | 370 g | 1243 |
| pasta tipo ravioli di magro | 400 g | 1344 |
| pasta tipo ravioli di magro | 500 g | 1680 |
| pasta tipo ravioli di magro | 700 g | 2352 |
| pasta tipo ravioli di ricotta e spinaci | 500 g | 1680 |
| pasta tipo ravioli di zucca | 24 ravioli | 2016 |
| pasta tipo ravioli ripieni al salmone | 400 g | 1344 |
| pasta tipo raviolini | 250 g | 840 |
| pasta tipo raviolini | 500 g | 1680 |
| pasta tipo raviolini di carne | 400 g | 1344 |
| pasta tipo raviolini di carne | 500 g | 1680 |
| pasta tipo ravioloni di magro | 350 g | 1176 |
| pasta tipo reginette | 320 g | 1075 |
| pasta tipo reginette | 350 g | 1176 |
| pasta tipo reginette | 400 g | 1344 |
| pasta tipo reginette (o pasta tipo tagliatelle) | 400 g | 1344 |
| pasta tipo rigatoni | 1000 g | 3360 |
| pasta tipo rigatoni | 150 g | 504 |
| pasta tipo rigatoni | 200 g | 672 |
| pasta tipo rigatoni | 300 g | 1008 |
| pasta tipo rigatoni | 350 g | 1176 |
| pasta tipo rigatoni | 400 g | 1344 |
| pasta tipo rigatoni | 500 g | 1680 |
| pasta tipo rigatoni | 600 g | 2016 |
| pasta tipo rigatoni | 800 g | 2688 |
| pasta tipo rigatoni integrali | 350 g | 1176 |
| pasta tipo rigatoni integrali | 400 g | 1344 |
| pasta tipo ritagli di pasta | 1000 g | 3360 |
| pasta tipo rotelle | 200 g | 672 |
| pasta tipo ruote | 150 g | 504 |
| pasta tipo ruote | 280 g | 941 |
| pasta tipo ruote | 320 g | 1075 |
| pasta tipo ruote | 350 g | 1176 |
| pasta tipo ruote | 360 g | 1210 |
| pasta tipo ruote | 400 g | 1344 |
| pasta tipo ruote | 500 g | 1680 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.