Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (P)
alimento | quantità | calorie |
panna da dolci | 25 cl | 730 |
panna da montare | 1 unità | 180 |
panna da montare | 1 1/2 bicchiere | 438 |
panna da montare | 1 bicchiere | 175 |
panna da montare | 1 cucchiaio | 58 |
panna da montare | 1 tazza | 292 |
panna da montare | 10 cl | 292 |
panna da montare | 100 cl | 2920 |
panna da montare | 100 g | 292 |
panna da montare | 12 cl | 350 |
panna da montare | 125 g | 365 |
panna da montare | 13 cl | 380 |
panna da montare | 15 cl | 438 |
panna da montare | 150 cl | 4380 |
panna da montare | 150 g | 438 |
panna da montare | 2 bicchieri | 584 |
panna da montare | 2 cucchiai | 117 |
panna da montare | 20 cl | 584 |
panna da montare | 200 g | 584 |
panna da montare | 240 g | 701 |
panna da montare | 25 cl | 730 |
panna da montare | 250 cl | 7300 |
panna da montare | 250 g | 730 |
panna da montare | 260 g | 759 |
panna da montare | 3 cl | 88 |
panna da montare | 30 cl | 876 |
panna da montare | 300 g | 876 |
panna da montare | 35 cl | 1022 |
panna da montare | 350 g | 1022 |
panna da montare | 375 g | 1095 |
panna da montare | 4 cucchiai | 234 |
panna da montare | 40 cl | 1168 |
panna da montare | 400 g | 1168 |
panna da montare | 50 cl | 1460 |
panna da montare | 50 g | 146 |
panna da montare | 500 g | 1460 |
panna da montare | 60 g | 175 |
panna da montare | 600 g | 1752 |
panna da montare | 75 cl | 2190 |
panna da montare | 75 g | 219 |
panna da montare | 750 g | 2190 |
panna da montare | 8 cucchiai | 467 |
panna da montare | 80 g | 234 |
panna da montare | 800 g | 2336 |
panna da montare ben fredda | 1 bicchiere | 175 |
panna da montare freschissima | 100 g | 292 |
panna da montare liquida | 10 cl | 292 |
panna densa | 1 bicchiere | 250 |
panna densa | 1/2 bicchiere | 160 |
panna densa | 1/2 tazza | 250 |
panna densa | 1/3 | 126 |
panna densa | 2 cucchiai | 151 |
panna densa | 4 cucchiai | 302 |
panna di latte | 50 cl | 1890 |
panna doppia | 15 cl | 600 |
panna e pomodoro | 25 cl | 1000 |
panna fresca | 1 unità | 200 |
panna fresca | 1 bicchiere | 250 |
panna fresca | 1 cucchiaino | 38 |
panna fresca | 1 cucchiaio | 75 |
panna fresca | 1 tetrapak | 378 |
panna fresca | 1 vasetto | 378 |
panna fresca | 1/2 bicchiere | 160 |
panna fresca | 1/2 tazza | 155 |
panna fresca | 10 cl | 378 |
panna fresca | 100 cl | 3780 |
panna fresca | 100 g | 378 |
panna fresca | 125 g | 472 |
panna fresca | 15 cl | 567 |
panna fresca | 150 g | 567 |
panna fresca | 2 cucchiai | 151 |
panna fresca | 20 cl | 756 |
panna fresca | 200 g | 756 |
panna fresca | 25 cl | 945 |
panna fresca | 25 g | 94 |
panna fresca | 250 cl | 9450 |
panna fresca | 250 g | 945 |
panna fresca | 3 cucchiai | 227 |
panna fresca | 30 cl | 1134 |
panna fresca | 30 g | 113 |
panna fresca | 300 g | 1134 |
panna fresca | 4 cucchiai | 302 |
panna fresca | 40 cl | 1512 |
panna fresca | 40 g | 152 |
panna fresca | 400 g | 1512 |
panna fresca | 5 cl | 189 |
panna fresca | 5 cucchiai | 378 |
panna fresca | 50 cl | 1890 |
panna fresca | 50 g | 189 |
panna fresca | 500 g | 1890 |
panna fresca | 60 cl | 2268 |
panna fresca | 60 g | 227 |
panna fresca | 600 g | 2268 |
panna fresca | 700 g | 2646 |
panna fresca | poca | 100 |
panna fresca (facoltativa) | 1 tazza | 378 |
panna fresca (facoltativo) | 4 cucchiai | 302 |
panna fresca (o formaggio dolce fresco) | 40 g | 151 |
panna fresca da montare | 10 cl | 378 |
panna fresca da montare | 25 cl | 945 |
panna fresca da montare | 30 cl | 1134 |
panna fresca da montare | 50 cl | 1460 |
panna fresca di giornata | 25 cl | 945 |
panna fresca e ben fredda | 600 g | 2268 |
panna fresca liquida | 1 unità | 200 |
panna fresca liquida | 100 cl | 3780 |
panna fresca liquida | 3 cucchiai | 227 |
panna fresca montata | 500 g | 1540 |
panna freschissima | 1 tazzina | 120 |
panna freschissima | 1/2 bicchiere | 160 |
panna freschissima | 100 cl | 3780 |
panna freschissima | 100 g | 378 |
panna freschissima | 200 g | 756 |
panna freschissima | 250 g | 945 |
panna freschissima | 350 g | 1323 |
panna freschissima | 40 cl | 1512 |
panna freschissima | 600 g | 2268 |
panna freschissima | 750 g | 2835 |
panna inacidita con succo di limone | 20 cl | 378 |
panna leggera | 1 cucchiaio | 76 |
panna leggera | 2/6 | 126 |
panna leggera | 3/8 | 142 |
panna leggermente montata | 2 cucchiai | 117 |
panna liquida | 1 unità | 200 |
panna liquida | 1 bicchiere | 250 |
panna liquida | 1 bicchieri | 227 |
panna liquida | 1 bicchierino | 57 |
panna liquida | 1 confezione | 700 |
panna liquida | 1 cucchiaino | 38 |
panna liquida | 1 cucchiaio | 76 |
panna liquida | 1 tazza | 378 |
panna liquida | 1 tazzina | 57 |
panna liquida | 1/10 | 30 |
panna liquida | 1/2 bicchiere | 160 |
panna liquida | 1/2 tazza | 155 |
panna liquida | 1/3 | 126 |
panna liquida | 1/4 | 93 |
panna liquida | 1/4 bicchiere | 93 |
panna liquida | 1/5 | 76 |
panna liquida | 1/6 | 63 |
panna liquida | 1/7 | 54 |
panna liquida | 1/8 | 47 |
panna liquida | 10 cl | 378 |
panna liquida | 100 cl | 3780 |
panna liquida | 100 g | 378 |
panna liquida | 12 | 454 |
panna liquida | 12 cl | 454 |
panna liquida | 15 cl | 567 |
panna liquida | 150 g | 567 |
panna liquida | 180 g | 680 |
panna liquida | 2 bicchieri | 756 |
panna liquida | 2 buste | 1400 |
panna liquida | 2 cl | 76 |
panna liquida | 2 cucchiai | 151 |
panna liquida | 2 tazze | 746 |
panna liquida | 2/10 | 76 |
panna liquida | 2/6 | 126 |
panna liquida | 20 cl | 756 |
panna liquida | 200 g | 756 |
panna liquida | 25 cl | 945 |
panna liquida | 250 g | 845 |
panna liquida | 3 cucchiai | 227 |
panna liquida | 3/10 | 113 |
panna liquida | 3/6 | 140 |
panna liquida | 30 g | 113 |
panna liquida | 300 g | 1134 |
panna liquida | 33 cl | 1247 |
panna liquida | 350 g | 1323 |
panna liquida | 4 cucchiai | 302 |
panna liquida | 4/19 | 80 |
panna liquida | 4/6 | 252 |
panna liquida | 40 cl | 1512 |
panna liquida | 400 g | 1512 |
panna liquida | 45 cl | 1701 |
panna liquida | 450 g | 1701 |
panna liquida | 5 cl | 189 |
panna liquida | 5 cucchiai | 378 |
panna liquida | 50 cl | 1890 |
panna liquida | 50 g | 189 |
panna liquida | 500 g | 1890 |
panna liquida | 6 cl | 227 |
panna liquida | 6 cucchiai | 454 |
panna liquida | 70 g | 265 |
panna liquida | 75 cl | 2835 |
panna liquida | 8 cucchiai | 605 |
panna liquida | alcuni cucchiai | 302 |
panna liquida (facoltativa) | 25 cl | 945 |
panna liquida (facoltativo) | 20 cl | 756 |
panna liquida (o panna montata) | 1 cucchiaio | 76 |
panna liquida (o yogurth) | 3 cucchiai | 227 |
panna liquida da cucina | 1 confezione | 510 |
panna liquida da cucina | 25 cl | 945 |
panna liquida fresca | 1 unità | 200 |
panna liquida fresca | 20 cl | 756 |
panna liquida fresca | 3 cucchiai | 227 |
panna liquida freschissima | 180 g | 680 |
panna liquida freschissima | 200 g | 756 |
panna liquida leggermente montata | 10 cl | 378 |
panna liquida molto cremosa | 25 cl | 945 |
panna liquida molto spessa | 50 cl | 1890 |
panna liquida montata leggermente | 10 cl | 378 |
panna liquida per dolci | 1/3 | 126 |
panna liquida zuccherata | 1 unità | 200 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.