Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (P)
alimento | quantità | calorie |
pane in cassetta | 1 unità | 300 |
pane in cassetta | 1 fetta | 140 |
pane in cassetta | 10 fette | 1500 |
pane in cassetta | 2 fette | 281 |
pane in cassetta | 4 fette | 562 |
pane in cassetta | 400 g | 1124 |
pane in cassetta | 5 fette | 750 |
pane in cassetta | 50 g | 140 |
pane in cassetta | 6 fette | 843 |
pane in cassetta | 8 fette | 1124 |
pane in cassetta a fette | 1 unità | 300 |
pane in cassetta rotondo | 1 | 1400 |
pane in fette | 1 unità | 300 |
pane integrale | 1 unità | 250 |
pane integrale | 12 fette sottili | 1500 |
pane integrale | 12 fettine | 1500 |
pane integrale | 120 g | 300 |
pane integrale | 150 g | 421 |
pane integrale | 2 fette | 250 |
pane integrale | 200 g | 500 |
pane integrale | 4 fette | 500 |
pane integrale | 8 fette | 1000 |
pane integrale casereccio | 4 fette | 500 |
pane integrale cotto a legna | 1 filone | 1400 |
pane integrale da affettare | 1 unità | 250 |
pane integrale di grano duro cotto a legna | 4 fette | 500 |
pane integrale raffermo | 1 unità | 300 |
pane integrale raffermo | 200 g | 500 |
pane integrale raffermo | 4 fette | 500 |
pane integrale secco | 600 g | 1500 |
pane inzuppato nel latte | 1 fetta | 140 |
pane leggermente tostato | 1 unità | 300 |
pane lucano raffermo (o pane pugliese raffermo) | 400 g | 1124 |
pane messo a bagno nel latte | 1 unità | 300 |
pane nero | 1 unità | 300 |
pane nero | 300 g | 843 |
pane nero | 8 fette | 1124 |
pane nero | alcuni crostini | 400 |
pane nero abbrustolito | 16 fette | 2248 |
pane nero di merano | 150 g | 421 |
pane nero di segale | 2 fette | 329 |
pane nero di segale in fette sottili | 1 unità | 329 |
pane nero privato della crosta | 24 fette | 2272 |
pane nero tostato | 16 dadini | 1200 |
pane per circa 20 crostini | 1 unità | 6000 |
pane per tramezzini | 2 fette | 281 |
pane per tramezzini senza crosta | 2 fette | 281 |
pane pesto | 1 unità | 300 |
pane pesto | 1 cucchiaio | 56 |
pane pesto | 2 cucchiai | 112 |
pane pesto | 3 cucchiai | 169 |
pane pita | 1 pagnotta | 2500 |
pane pugliese | 1 unità | 300 |
pane pugliese | 2 fette | 281 |
pane pugliese | 4 fette | 562 |
pane pugliese | 6 fette | 843 |
pane pugliese (o baguette) | 8 fette | 1124 |
pane pugliese di altamura raffermo | 320 g | 899 |
pane pugliese raffermo | 4 fette | 562 |
pane raffermo | 1 unità | 300 |
pane raffermo | 1 fetta | 200 |
pane raffermo | 1 tazza grande | 843 |
pane raffermo | 100 g | 281 |
pane raffermo | 1000 g | 2810 |
pane raffermo | 12 rondelle | 140 |
pane raffermo | 150 g | 421 |
pane raffermo | 16 fettine | 2248 |
pane raffermo | 2 fette | 281 |
pane raffermo | 2 michette | 600 |
pane raffermo | 200 g | 562 |
pane raffermo | 250 g | 702 |
pane raffermo | 3 fette | 421 |
pane raffermo | 300 g | 843 |
pane raffermo | 350 g | 983 |
pane raffermo | 4 cucchiai | 225 |
pane raffermo | 4 fette | 562 |
pane raffermo | 400 g | 1124 |
pane raffermo | 450 g | 1264 |
pane raffermo | 50 g | 140 |
pane raffermo | 500 g | 1405 |
pane raffermo | 70 g | 197 |
pane raffermo | 8 fette | 1124 |
pane raffermo | alcune fette | 562 |
pane raffermo | alcune fettine | 400 |
pane raffermo (fette sottili) | alcune fette | 562 |
pane raffermo (filoncino) | 1 unità | 300 |
pane raffermo (mollica) | 1 fetta grande | 200 |
pane raffermo (per servire) | 1 unità | 300 |
pane raffermo (raffermo) | 1 fetta | 140 |
pane raffermo a dadini | 100 g | 281 |
pane raffermo a dadini e soffritto | 250 g | 702 |
pane raffermo affettato | 1 unità | 300 |
pane raffermo affettato | 500 g | 1405 |
pane raffermo casereccio a fettine | 1 unità | 300 |
pane raffermo con crosta | 300 g | 843 |
pane raffermo di un giorno | 2 ciriole | 500 |
pane raffermo in fette | 1 unità | 300 |
pane raffermo messo a bagno nell'acqua | 100 g | 281 |
pane raffermo non molto secco | 1 unità | 300 |
pane raffermo sbriciolato | 1 unità | 300 |
pane raffermo senza crosta | 150 g | 421 |
pane raffermo tostato in fette | 1 unità | 300 |
pane rustico | 4 fette | 562 |
pane sbriciolato | 150 g | 421 |
pane sbriciolato fresco | 100 g | 281 |
pane scuro | 1 unità | 300 |
pane scuro | 4 fette grandi | 1124 |
pane scuro | alcune fette | 562 |
pane scuro raffermo | alcune fette | 562 |
pane scuro raffermo in fette | 1 unità | 300 |
pane secco | 1 unità | 300 |
pane secco | 1 fetta | 140 |
pane secco | 150 g | 450 |
pane secco | 200 g | 600 |
pane secco | 70 g | 197 |
pane secco | 80 g | 225 |
pane secco (fette spesse 1 cm) | 6 fette | 843 |
pane secco tagliato a rondelle | 1/2 filoncino | 700 |
pane secco tritato grossolanamente | 2 manciate | 225 |
pane senza crosta | 10 fette | 1500 |
pane senza sale | 2 fette | 281 |
pane siciliano (con semi di sesamo) | 4 fette | 562 |
pane tagliato a cubetti | 1 unità | 300 |
pane tipo filoncino | 12 fettine | 281 |
pane toscano | 1 unità | 300 |
pane toscano | 2 fette | 281 |
pane toscano | 4 fette | 562 |
pane toscano | 500 g | 1405 |
pane toscano | 6 fette | 843 |
pane toscano | 8 fette | 1124 |
pane toscano | alcune fette | 562 |
pane toscano (mollica) | 1 fetta | 140 |
pane toscano cotto a legna | 500 g | 1405 |
pane toscano non salato | alcune fette | 562 |
pane toscano raffermo | 1 unità | 300 |
pane toscano raffermo | 1000 g | 2810 |
pane toscano raffermo | 300 g | 843 |
pane toscano raffermo | 4 fette | 562 |
pane toscano raffermo | 6 fette | 843 |
pane toscano raffermo di qualche giorno | 250 g | 702 |
pane toscano senza sale | 12 fette | 281 |
pane toscano tagliato a fette | 500 g | 1405 |
pane tostato | 1 unità | 300 |
pane tostato | 140 g | 393 |
pane tostato | 4 fette | 562 |
pane tostato | 6 fette | 843 |
pane tostato | 8 fette | 1124 |
pane tostato | 8 fettine | 900 |
pane tostato | alcune fette | 562 |
pane tostato | alcuni crostini | 400 |
pane tostato (crostoni) | 24 fette | 3372 |
pane tostato caldo | 1 unità | 300 |
pane tostato in fettine | 1 unità | 300 |
pane un po' raffermo abbrustolito | alcune fette | 562 |
panettone | 1 | 3340 |
panettone basso da 1000 g | 1 | 3340 |
panettone da 1000 g | 1 | 3340 |
panettone da 1500 g | 1 | 5000 |
panettone da 500 g | 1 | 1500 |
panforte | 100 g | 408 |
pangrattato | 1 unità | 354 |
pangrattato | 1 1/2 cucchiai | 106 |
pangrattato | 1 cucchiaino | 35 |
pangrattato | 1 cucchiaio | 142 |
pangrattato | 1 manciata | 142 |
pangrattato | 1 pizzico | 35 |
pangrattato | 1 pugno | 142 |
pangrattato | 1 scodella | 283 |
pangrattato | 1 tazza | 531 |
pangrattato | 1 velo | 35 |
pangrattato | 1/2 cucchiaio | 35 |
pangrattato | 1/2 tazza | 265 |
pangrattato | 10 cucchiai | 708 |
pangrattato | 10 g | 35 |
pangrattato | 100 g | 354 |
pangrattato | 120 g | 425 |
pangrattato | 130 g | 460 |
pangrattato | 150 g | 531 |
pangrattato | 175 g | 619 |
pangrattato | 180 g | 638 |
pangrattato | 2 cucchiai | 142 |
pangrattato | 2 manciate | 284 |
pangrattato | 20 g | 71 |
pangrattato | 200 g | 708 |
pangrattato | 210 g | 743 |
pangrattato | 25 g | 88 |
pangrattato | 250 g | 885 |
pangrattato | 3 cucchiai | 212 |
pangrattato | 3 manciate | 500 |
pangrattato | 30 g | 106 |
pangrattato | 300 g | 1062 |
pangrattato | 35 g | 124 |
pangrattato | 4 cucchiai | 283 |
pangrattato | 4 cucchiaini | 142 |
pangrattato | 40 g | 142 |
pangrattato | 400 g | 1416 |
pangrattato | 5 cucchiai | 354 |
pangrattato | 50 g | 177 |
pangrattato | 500 g | 1770 |
pangrattato | 6 cucchiai | 425 |
pangrattato | 60 g | 212 |
pangrattato | 7 cucchiai | 496 |
pangrattato | 70 g | 248 |
pangrattato | 75 g | 265 |
pangrattato | 80 g | 283 |
pangrattato | 9 cucchiai | 637 |
pangrattato | abbondante | 354 |
pangrattato | alcuni cucchiai | 183 |
pangrattato | poco | 100 |
pangrattato (facoltativo) | poco | 100 |
pangrattato (solo di mollica) | 100 g | 354 |
pangrattato abbrustolito | 80 g | 283 |
pangrattato appena tostato | 100 g | 354 |
pangrattato appena tostato in padella | 100 g | 354 |
pangrattato bianco | 1 cucchiaio | 142 |
pangrattato bianco | 100 g | 354 |
pangrattato bianco | 2 cucchiai | 142 |
pangrattato bianco | 4 cucchiai | 283 |
pangrattato bianco | 50 g | 177 |
pangrattato bianco | 75 g | 265 |
pangrattato fine | 1 unità | 354 |
pangrattato fine | 1/2 cucchiaino | 18 |
pangrattato fine | 100 g | 354 |
pangrattato fine | 160 g | 566 |
pangrattato fine | 4 cucchiai | 283 |
pangrattato fine secco | 1 unità | 354 |
pangrattato finissimo | 1 unità | 354 |
pangrattato finissimo | 200 g | 708 |
pangrattato finissimo | 60 g | 212 |
pangrattato fresco | 1 unità | 354 |
pangrattato fresco | 100 g | 354 |
pangrattato fresco | 50 g | 177 |
pangrattato integrale | 1 unità | 354 |
pangrattato integrale | 3 cucchiai | 212 |
pangrattato ottenuto da panini raffermi | 120 g | 425 |
pangrattato per la teglia | 1 unità | 354 |
pangrattato per le teglie | 1 unità | 354 |
pangrattato per lo stampo | 1 unità | 354 |
pangrattato tostato | 180 g | 638 |
pangrattato tostato | 3 cucchiai | 212 |
pangrattato tostato | 50 g | 177 |
pani da cassetta leggermente raffermi | 2 | 600 |
pani rotondi | 4 | 1100 |
panini | 2 | 562 |
panini | 3 | 843 |
panini | 4 | 1124 |
panini | 6 | 1686 |
panini | 8 | 2248 |
panini (mollica bagnata in aceto di vino bianco) | 2 | 562 |
panini (mollica) | 2 | 562 |
panini (mollica) | 3 | 843 |
panini al cumino | 4 | 1124 |
panini al latte | 1 unità | 300 |
panini al latte | 12 | 3372 |
panini al latte | 16 | 4496 |
panini al latte | 2 | 562 |
panini al latte | 4 | 1124 |
panini al latte | 8 | 2248 |
panini al latte | alcuni | 1124 |
panini al latte ovali | 4 | 1124 |
panini al latte rotondi | 8 | 2248 |
panini al sesamo | 8 | 2248 |
panini all'olio | 2 | 562 |
panini all'olio | 4 | 1124 |
panini all'olio | 6 | 1686 |
panini all'olio grandi | 4 | 1124 |
panini bianchi raffermi | 8 | 2248 |
panini del giorno precedente | 2 | 562 |
panini del giorno precedente | 3 | 843 |
panini di pane bianco | 4 | 1124 |
panini dolci al latte | 4 | 1124 |
panini raffermi | 2 | 562 |
panini raffermi | 3 | 843 |
panini raffermi | 4 | 1124 |
panini raffermi | 8 | 2248 |
panini rotondi | 12 | 3372 |
panini rotondi all'olio piccoli | 6 | 1686 |
panino | 1 | 281 |
panino | 1/2 | 140 |
panino (mollica bagnata in aceto di vino bianco) | 1 | 281 |
panino (mollica bagnata nel latte) | 1 | 281 |
panino (mollica) | 1 | 281 |
panino (mollica) | 1/2 | 140 |
panino (mollica) (facoltativo) | 1 | 281 |
panino al latte | 1 | 281 |
panino al latte raffermo | 1 | 281 |
panino all'olio | 1 | 281 |
panino all'olio raffermo | 1 | 281 |
panino ammollato nel latte | 1 | 281 |
panino ammorbidito nel latte | 1/2 | 160 |
panino di segale | 1 | 329 |
panino lungo tipo sfilatino (da 400 g) | 1 | 1316 |
panino raffermo | 1 | 281 |
panino raffermo | 1/2 | 140 |
panino raffermo (mollica bagnata nel latte) | 1 | 281 |
panino raffermo (mollica) | 1 | 281 |
panino raffermo piccolo | 1 | 281 |
panino rotondo all'olio | 1 unità | 281 |
panino rotondo integrale | 1 | 281 |
panino secco | 1 | 281 |
panino tipo baguette | 1 | 281 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.