Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (F)
| alimento | quantità | calorie |
| fregula | 150 g | 525 |
| fregula (semola sarda) | 500 g | 1750 |
| frengula | 25 g | 5 |
| fresa (focaccia di farina integrale) | 1 unità | 100 |
| fresco sminuzzato | 1/2 tazza | 4 |
| freselle calabresi | 1 unità | 100 |
| freselle di pane integrale | alcune | 750 |
| friarielli (o broccoletti) | 1000 g | 220 |
| friarielli puliti | 600 g | 132 |
| friccioli | 2 manciate | 30 |
| fringuelli | 1 unità | 100 |
| friselle grandi (o friselle piccole) | 1 unità | 300 |
| friselle napoletane | 1 unità | 300 |
| frisoni | 1 unità | 100 |
| frittata | 1 unità | 100 |
| frittata di 2 uova tagliata a striscioline sottili | 1 | 400 |
| frittole (piede e cotiche di maiale) | 150 g | 400 |
| frittoli di maiale (piedi e cotiche) | 1 unità | 389 |
| frothee | 2 gocce | 10 |
| frothee | 2 spruzzi | 40 |
| fruit vodka pompelmo boero | 1/10 | 45 |
| fruit vodka pompelmo boero | 2/10 | 90 |
| frullato d'albicocca | 1/2 tazza | 15 |
| frullato d'uva | 1/4 tazza | 10 |
| frullato di albicocche e carote | 1 tazza | 30 |
| frullato di ananas, fragole, banana e mela | 1 tazza | 30 |
| frullato di avocado | 1/2 tazza | 15 |
| frullato di banana | 1/2 tazza | 15 |
| frullato di banana | 1/4 tazza | 60 |
| frullato di banana e datteri freschi | 1/4 | 60 |
| frullato di banane e albicocche | 1 tazza | 30 |
| frullato di banane e ananas | 1/3 | 80 |
| frullato di cetriolo, fragole e mela | 1 unità | 256 |
| frullato di ciliegie, fragole e lamponi | 1 tazza | 30 |
| frullato di fico | 1/2 tazza | 15 |
| frullato di fragola | 3/10 | 9 |
| frullato di fragole | 3/10 | 9 |
| frullato di fragole e banana | 1 tazza | 30 |
| frullato di frutta di bosco | 1 unità | 256 |
| frullato di mela, carota, sedano e finocchio | 1 tazza | 30 |
| frullato di mele, pesche e albicocche | 2/6 | 10 |
| frullato di more | 1 tazza | 30 |
| frullato di more, fragole e lamponi | 1/3 | 8 |
| frullato di more, mirtilli, fragole, lamponi | 1 tazza | 30 |
| frullato di pera | 1/2 tazza | 15 |
| frullato di pera | 3/10 | 9 |
| frullato di pesca | 2/5 | 12 |
| frullato di pesche | 1/2 tazza | 15 |
| frullato di pomodoro | 1 tazza | 30 |
| frullato di uva scura | 1 unità | 256 |
| frullato di uvetta sultanina | 1 unità | 256 |
| frumento (semi) | 1 unità | 10 |
| frutta | 1 unità | 100 |
| frutta | alcuni cubetti | 15 |
| frutta (lamponi, mirtilli) | 1 1/2 tazza | 45 |
| frutta (mele o pere o banane o ananas) | 1 unità | 100 |
| frutta (pesche, uva, mele, pere, arance) | 5000 g | 2050 |
| frutta (polpa o succo) | 600 g | 330 |
| frutta a pezzetti | 200 g | 100 |
| frutta a piacere | 1 unità | 100 |
| frutta a piacere | 1000 g | 500 |
| frutta a piacere | 400 g | 200 |
| frutta assortita | 400 g | 200 |
| frutta assortita (fragole, pesche, albicocche, pere, meloni, arance) | 500 g | 250 |
| frutta candita | 1 unità | 300 |
| frutta candita | 100 g | 300 |
| frutta candita | 150 g | 450 |
| frutta candita | 2 cucchiai | 120 |
| frutta candita | 200 g | 600 |
| frutta candita | 30 g | 90 |
| frutta candita | 50 g | 150 |
| frutta candita | 70 g | 210 |
| frutta candita | 75 g | 225 |
| frutta candita (cedro, arancia) | 1 unità | 300 |
| frutta candita a dadini | 1 unità | 300 |
| frutta candita a dadini | 100 g | 300 |
| frutta candita a dadini | 120 g | 360 |
| frutta candita a dadini | 150 g | 450 |
| frutta candita a dadini | 70 g | 210 |
| frutta candita a dadolini | 200 g | 600 |
| frutta candita a pezzetti | 1 cucchiaio | 30 |
| frutta candita a pezzettini | 1 unità | 300 |
| frutta candita a pezzettini | 50 g | 150 |
| frutta candita assortita | 100 g | 300 |
| frutta candita assortita | 150 g | 450 |
| frutta candita assortita | 200 g | 600 |
| frutta candita mista | 1 unità | 300 |
| frutta candita mista | 100 g | 300 |
| frutta candita mista | 150 g | 450 |
| frutta candita mista | 20 g | 60 |
| frutta candita mista | 200 g | 600 |
| frutta candita mista | 250 g | 750 |
| frutta candita mista | 50 g | 150 |
| frutta candita mista | 70 g | 210 |
| frutta candita mista (arancia, cedro) | 400 g | 800 |
| frutta candita mista (cedro, arance) | 200 g | 600 |
| frutta candita mista a dadini | 200 g | 600 |
| frutta candita mista tritata | 1 manciata | 60 |
| frutta candita tritata | 450 g | 1350 |
| frutta cotta in uno sciroppo dolce | 1 unità | 100 |
| frutta di bosco | 1 unità | 100 |
| frutta di bosco fresca | 500 g | 250 |
| frutta di stagione | 1 unità | 100 |
| frutta di stagione | 1000 g | 500 |
| frutta di stagione | 1500 g | 500 |
| frutta di stagione | alcuni cubetti | 15 |
| frutta di stagione | alcuni pezzetti | 15 |
| frutta di stagione | poca | 15 |
| frutta di stagione (facoltativo) | 1 unità | 100 |
| frutta di stagione (facoltativo) | alcuni pezzetti | 15 |
| frutta di stagione (o agrume) | 1 spicchio | 10 |
| frutta di stagione (pesche, fragole, albicocche, banane) a dadini | 1 unità | 150 |
| frutta di stagione a dadini | 1 unità | 100 |
| frutta di stagione a pezzetti (facoltativo) | 1 unità | 100 |
| frutta di stagione a pezzettini | 1 cucchiaio | 20 |
| frutta di stagione a piacere | 1 unità | 100 |
| frutta di stagione assortita | 400 g | 200 |
| frutta di stagione mista | 1 unità | 100 |
| frutta di stagione non molto matura (pesche, mele, albicocche, pere, frutti di bosco) | 1 unità | 100 |
| frutta di stagione non sugosa | 1 unità | 100 |
| frutta disidratata | 200 g | 100 |
| frutta esotica | 1 unità | 100 |
| frutta esotica a piacere | 1 unità | 100 |
| frutta esotica fresca (ananas, babaco, papaia) | 1 unità | 150 |
| frutta esotica non sugosa | 1 unità | 100 |
| frutta essiccata assortita | 200 g | 596 |
| frutta fresca | 1 unità | 100 |
| frutta fresca | 1 fetta | 30 |
| frutta fresca | 1 macedonia | 100 |
| frutta fresca | alcuni cubetti | 15 |
| frutta fresca (mele, pesche) | 750 g | 375 |
| frutta fresca (uva, banane, mele, pere) | 1 unità | 150 |
| frutta fresca a piacere | 1 unità | 100 |
| frutta fresca assortita | 1000 g | 500 |
| frutta fresca di stagione | 1 unità | 100 |
| frutta fresca di stagione a pezzettini | 1000 g | 500 |
| frutta fresca mista | 1 unità | 150 |
| frutta fresca mista | 400 g | 280 |
| frutta fresca mista (banane, kiwi, uva) | 1000 g | 700 |
| frutta fresca o frutta sciroppata a dadi o spicchi | 1 unità | 100 |
| frutta fresca tagliata a dadi | 1 unità | 100 |
| frutta fresca tagliata a tocchetti | 350 g | 101 |
| frutta matura | 200 g | 100 |
| frutta mista | 1 cucchiaio | 20 |
| frutta mista | 150 g | 75 |
| frutta mista | 2 cucchiai | 30 |
| frutta mista | 400 g | 200 |
| frutta mista (banana, pera, mela, ananas) | 1000 g | 450 |
| frutta mista (pere, mele, pesche) | 1000 g | 450 |
| frutta mista (pere, mele, ribes, uva, ciliegie) | 500 g | 225 |
| frutta mista a dadini | 1 unità | 100 |
| frutta mista a piacere | 700 g | 203 |
| frutta mista congelata a pezzi | 700 g | 203 |
| frutta mista di stagione | 1 unità | 150 |
| frutta mista di stagione | 400 g | 200 |
| frutta mista di stagione | 800 g | 400 |
| frutta mista leggermente acerba (pere, mele, albicocche, fichi, prugne) | 800 g | 400 |
| frutta mista tagliata a dadi o spicchi | 1 unità | 100 |
| frutta sbucciata e snocciolata | 1000 g | 500 |
| frutta sbucciata e snocciolata | 300 g | 150 |
| frutta sbucciata snocciolata | 900 g | 450 |
| frutta sciroppata | 1 unità | 80 |
| frutta sciroppata | 400 g | 312 |
| frutta sciroppata | 600 g | 468 |
| frutta sciroppata (o frutta candita) | 1 unità | 80 |
| frutta sciroppata mista | 300 g | 234 |
| frutta secca | 1 unità | 300 |
| frutta secca | 30 g | 100 |
| frutta secca (albicocche, prugne, fichi) | 400 g | 1192 |
| frutta secca (fichi, prugne, mele) | 300 g | 786 |
| frutta secca (noci, nocciole, mandorle, uvetta sultanina, datteri) | 100 g | 333 |
| frutta secca (prugne, noci, nocciole) | 1 unità | 599 |
| frutta secca mista | 1 unità | 300 |
| frutta secca mista | 1 manciata | 300 |
| frutta secca mista | 200 g | 666 |
| frutta secca mista (albicocche, fichi, prugne, datteri) | 1 unità | 300 |
| frutta secca mista (albicocche, prugne, datteri, noci) | 1 unità | 599 |
| frutta secca mista (albicocche, prugne, pesche) | 150 g | 500 |
| frutta secca mista (noci, noccioline, nocciole, mandorle) | 50 g | 167 |
| frutta secca mista sminuzzata | 300 g | 1000 |
| frutta secca tritata (noci, mandorle) | 300 g | 1700 |
| frutta tropicale | 1 unità | 100 |
| frutta tropicale a piacere | 1 unità | 100 |
| fruttapec | 1 bustina | 150 |
| fruttapec cameo (pectina) | 1 bustina | 150 |
| frutti canditi | 2 | 200 |
| frutti canditi | 5 | 500 |
| frutti della passione | 3 | 36 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.