Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (F)
alimento | quantità | calorie |
formaggio piccante | 1 unità | 300 |
formaggio prescinseva | 400 g | 1200 |
formaggio primo sale | 1 unità | 300 |
formaggio primo sale | 100 g | 267 |
formaggio primo sale | 150 g | 400 |
formaggio primo sale | 200 g | 534 |
formaggio primo sale | 250 g | 750 |
formaggio provola | 100 g | 260 |
formaggio provola | 150 g | 390 |
formaggio provola | 200 g | 520 |
formaggio provola | 250 g | 650 |
formaggio provola | 350 g | 910 |
formaggio provola affumicata | 1 unità | 260 |
formaggio provola affumicata | 1 | 100 |
formaggio provola affumicata | 1 pezzetto | 40 |
formaggio provola affumicata | 100 g | 260 |
formaggio provola affumicata | 150 g | 400 |
formaggio provola affumicata | 250 g | 750 |
formaggio provola affumicata | 50 g | 130 |
formaggio provola affumicata | 70 g | 269 |
formaggio provola affumicata | 8 fette | 2458 |
formaggio provola affumicata a dadini | 200 g | 520 |
formaggio provola affumicata piccola | 1 | 100 |
formaggio provola affumicato | 100 g | 260 |
formaggio provola dolce | 1 unità | 260 |
formaggio provola dolce (fette alte 1,5 cm) | 8 fette | 2458 |
formaggio provola grande | 1 | 100 |
formaggio provoletta | 1 unità | 260 |
formaggio provoletta dolce | 120 g | 312 |
formaggio provoline | 4 | 1000 |
formaggio provoline di bufala | 8 | 2000 |
formaggio provolone | 100 g | 384 |
formaggio provolone | 125 g | 480 |
formaggio provolone | 20 g | 77 |
formaggio provolone | 200 g | 768 |
formaggio provolone | 50 g | 192 |
formaggio provolone | 60 g | 208 |
formaggio provolone (fette da 80 g) | 8 fette | 2458 |
formaggio provolone a dadini | 2 cucchiai | 154 |
formaggio provolone a scaglie | 40 g | 154 |
formaggio provolone affumicato | 40 g | 154 |
formaggio provolone affumicato | 50 g | 192 |
formaggio provolone dolce | 1 unità | 340 |
formaggio provolone dolce | 100 g | 391 |
formaggio provolone dolce | 130 g | 499 |
formaggio provolone dolce | 150 g | 576 |
formaggio provolone dolce | 200 g | 768 |
formaggio provolone dolce | 250 g | 960 |
formaggio provolone dolce | 30 g | 104 |
formaggio provolone dolce | 300 g | 1152 |
formaggio provolone dolce | 400 g | 1536 |
formaggio provolone dolce | 70 g | 269 |
formaggio provolone dolce | 8 fette | 2458 |
formaggio provolone dolce | 90 g | 346 |
formaggio provolone dolce grattugiato | 70 g | 269 |
formaggio provolone dolce tagliato fine | 300 g | 1152 |
formaggio provolone fresco | 200 g | 768 |
formaggio provolone grattugiato | 100 g | 384 |
formaggio provolone grattugiato | 2 cucchiai | 154 |
formaggio provolone grattugiato | 70 g | 269 |
formaggio provolone grattugiato | abbondante | 520 |
formaggio provolone piccante | 1 unità | 300 |
formaggio provolone piccante | 100 g | 391 |
formaggio provolone piccante | 150 g | 576 |
formaggio provolone piccante | 250 g | 977 |
formaggio provolone piccante | 50 g | 192 |
formaggio provolone piccante | 60 g | 235 |
formaggio provolone piccante e formaggio parmigiano | 100 g | 391 |
formaggio provolone piccante grattugiato | 100 g | 391 |
formaggio provolone piccante grattugiato | 4 cucchiai | 313 |
formaggio provolone piccante grattugiato | 60 g | 235 |
formaggio provolone sardo grattugiato | 100 g | 384 |
formaggio provolone semi-piccante | 150 g | 583 |
formaggio provolone valpadana | 100 g | 384 |
formaggio quark (tipo philadelphia) | 200 g | 212 |
formaggio quartirolo | 200 g | 600 |
formaggio quartirolo | 250 g | 750 |
formaggio quartirolo | 50 g | 192 |
formaggio quartirolo | 80 g | 240 |
formaggio queso fresco sminuzzato | 1/2 tazza | 322 |
formaggio ragusano | 1 unità | 309 |
formaggio raschera a scagliette | 60 g | 192 |
formaggio rasco | 300 g | 900 |
formaggio raspadura | 20 g | 60 |
formaggio robiola | 1 unità | 309 |
formaggio robiola | 100 g | 309 |
formaggio robiola | 120 g | 371 |
formaggio robiola | 125 g | 386 |
formaggio robiola | 150 g | 463 |
formaggio robiola | 170 g | 525 |
formaggio robiola | 200 g | 618 |
formaggio robiola | 250 g | 772 |
formaggio robiola | 300 g | 900 |
formaggio robiola | 400 g | 1236 |
formaggio robiola | 50 g | 154 |
formaggio robiola | 700 g | 2620 |
formaggio robiola (o altro formaggio cremoso) | 150 g | 463 |
formaggio robiola (o mascarpone) | 200 g | 618 |
formaggio robiola cremoso | 180 g | 738 |
formaggio robiola fresca | 100 g | 309 |
formaggio robiola fresca | 150 g | 463 |
formaggio robiola fresca | 200 g | 618 |
formaggio robiola freschissima | 50 g | 154 |
formaggio robiola fresco | 100 g | 309 |
formaggio robiola fresco | 300 g | 927 |
formaggio robiola piccante | 200 g | 618 |
formaggio robiola piccolo | 1 | 100 |
formaggio robiola stagionato grattugiato | 1 cucchiaio | 124 |
formaggio robiola tenero | 100 g | 390 |
formaggio roccapontina | 100 g | 356 |
formaggio romano (o formaggio parmigiano grattugiato) | 1 unità | 374 |
formaggio roquefort | 100 g | 361 |
formaggio roquefort | 120 g | 433 |
formaggio roquefort | 150 g | 541 |
formaggio roquefort | 2 cucchiai | 144 |
formaggio roquefort | 200 g | 722 |
formaggio roquefort | 40 g | 144 |
formaggio roquefort | 50 g | 180 |
formaggio roquefort | 69 g | 249 |
formaggio roquefort | 80 g | 289 |
formaggio roquefort | 90 g | 325 |
formaggio roquefort (o formaggio gorgonzola stagionato) | 200 g | 722 |
formaggio roquefort (o formaggio gorgonzola) | 60 g | 184 |
formaggio salato morbido friulano | 120 g | 464 |
formaggio sardo vaccino | 1 unità | 300 |
formaggio sbrinz | 150 g | 450 |
formaggio sbrinz | 30 g | 90 |
formaggio sbrinz | 50 g | 100 |
formaggio sbrinz grattugiato | 20 g | 60 |
formaggio sbrinz grattugiato | 60 g | 180 |
formaggio sbrinz grattugiato | abbondante | 370 |
formaggio sbrinz stagionato da tagliare a lamelle | 250 g | 750 |
formaggio sbrinz svizzero grattugiato | 80 g | 240 |
formaggio scamorza | 100 g | 209 |
formaggio scamorza | 200 g | 418 |
formaggio scamorza | 300 g | 978 |
formaggio scamorza | 40 g | 84 |
formaggio scamorza | 400 g | 836 |
formaggio scamorza | 50 g | 104 |
formaggio scamorza | 500 g | 1045 |
formaggio scamorza affettato sottile | 10 fette | 400 |
formaggio scamorza affumicata | 1 | 209 |
formaggio scamorza affumicata | 100 g | 209 |
formaggio scamorza affumicata | 120 g | 251 |
formaggio scamorza affumicata | 150 g | 459 |
formaggio scamorza affumicata | 200 g | 418 |
formaggio scamorza affumicata | 250 g | 815 |
formaggio scamorza affumicata | 400 g | 836 |
formaggio scamorza affumicata | 50 g | 104 |
formaggio scamorza affumicata | 70 g | 262 |
formaggio scamorza affumicata | 8 fette | 320 |
formaggio scamorza affumicata | 80 g | 168 |
formaggio scamorza affumicata | alcune fette | 200 |
formaggio scamorza affumicata a dadini | 400 g | 836 |
formaggio scamorza affumicata grande | 1 | 209 |
formaggio scamorza affumicata piccola | 1 | 209 |
formaggio scamorza affumicata tritata | 40 g | 84 |
formaggio scamorza affumicato | 400 g | 836 |
formaggio scamorza bianca | 1 | 209 |
formaggio scamorza fresca | 100 g | 209 |
formaggio scamorza piccola | 1 | 209 |
formaggio scamorza tagliato a dadini | 50 g | 104 |
formaggio scamorze affumicate | 4 | 209 |
formaggio scamorze incerate | 250 g | 815 |
formaggio scamorze piccole (fatte con latte di mucca) | 1 unità | 209 |
formaggio scamorzone | 4 fettine | 209 |
formaggio scimut della valtellina | 100 g | 300 |
formaggio secco dolce | 150 g | 450 |
formaggio soffice e cremoso | 90 g | 270 |
formaggio sottiletta | 4 fette | 150 |
formaggio sottilette | 4 | 150 |
formaggio spalmabile | 1/2 tazza | 150 |
formaggio spalmabile | 200 g | 600 |
formaggio spalmabile light | 100 g | 300 |
formaggio splitz grattugiato | 2 cucchiai | 150 |
formaggio squacquerone | 1 unità | 300 |
formaggio stagionato | 1 unità | 300 |
formaggio stagionato | 1 cucchiaino | 37 |
formaggio stagionato grattugiato | 2 cucchiai | 143 |
formaggio stagionato grattugiato | 250 g | 892 |
formaggio stracchino | 1 unità | 326 |
formaggio stracchino | 100 g | 326 |
formaggio stracchino | 150 g | 489 |
formaggio stracchino | 180 g | 587 |
formaggio stracchino | 200 g | 652 |
formaggio stracchino | 225 g | 733 |
formaggio stracchino | 250 g | 815 |
formaggio stracchino | 300 g | 978 |
formaggio stracchino | 350 g | 1141 |
formaggio stracchino | 400 g | 1304 |
formaggio stracchino | 50 g | 163 |
formaggio stracchino | 80 g | 261 |
formaggio stracchino morbido | 1 unità | 326 |
formaggio tagliato finemente | 1 unità | 300 |
formaggio taleggio | 1 unità | 306 |
formaggio taleggio | 100 g | 306 |
formaggio taleggio | 150 g | 459 |
formaggio taleggio | 200 g | 612 |
formaggio taleggio | 225 g | 688 |
formaggio taleggio | 250 g | 765 |
formaggio taleggio | 30 g | 104 |
formaggio taleggio | 300 g | 918 |
formaggio taleggio | 50 g | 153 |
formaggio taleggio | 6 fette | 1102 |
formaggio taleggio | 60 g | 184 |
formaggio taleggio | 70 g | 214 |
formaggio taleggio | 80 g | 245 |
formaggio taleggio fresco | 150 g | 459 |
formaggio taleggio tagliato a dadini | 100 g | 306 |
formaggio taleggio tagliato a dadini | 150 g | 459 |
formaggio tenero | 120 g | 360 |
formaggio tenero | 50 g | 150 |
formaggio tenero a tocchetti | 100 g | 300 |
formaggio tipo caprini | 200 g | 600 |
formaggio tipo fontina | 100 g | 374 |
formaggio tipo latteria | 140 g | 420 |
formaggio tipo olandese | 100 g | 300 |
formaggio tipo philadelphia | 150 g | 450 |
formaggio toma | 100 g | 300 |
formaggio toma | 150 g | 450 |
formaggio toma | 30 g | 90 |
formaggio toma | 50 g | 150 |
formaggio toma fresco | 300 g | 900 |
formaggio toma paglierina | 1 | 300 |
formaggio toma piemontese grattugiato | 40 g | 120 |
formaggio tomino | 1 | 300 |
formaggio tomino | 120 g | 360 |
formaggio tomino di 300 g | 1 | 900 |
formaggio tomino fresco | 70 g | 210 |
formaggio tomino magro | 120 g | 360 |
formaggio tuma di val susa | 1 unità | 330 |
formaggio vezzena | 100 g | 300 |
formaggio vezzena | 200 g | 600 |
formaggio viscidu in salamoia | 200 g | 774 |
foru roses bourbon whisky | 5/10 | 181 |
four roses | 3/10 | 108 |
four roses bourbon whisky | 1/10 | 30 |
four roses bourbon whisky | 1/3 | 113 |
four roses bourbon whisky | 2/10 | 68 |
four roses bourbon whisky | 2/4 | 181 |
four roses bourbon whisky | 2/6 | 113 |
four roses bourbon whisky | 3/10 | 108 |
four roses bourbon whisky | 3/4 | 254 |
four roses bourbon whisky | 3/6 | 181 |
four roses bourbon whisky | 4/10 | 136 |
four roses bourbon whisky | 4/6 | 226 |
four roses bourbon whisky | 5/10 | 181 |
four roses bourbon whisky | 7/10 | 237 |
four roses e cola | 6/10 | 203 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.