Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (C)
alimento | quantità | calorie |
cipolle grattugiate | 3 | 72 |
cipolle lunghe | 1 unità | 28 |
cipolle medie | 2 | 48 |
cipolle medie | 4 | 96 |
cipolle medie | 6 | 144 |
cipolle medie affettate sottilmente | 2 | 55 |
cipolle medie tritate | 2 | 55 |
cipolle medie tritate | 3 | 72 |
cipolle non troppo grandi | 2 | 46 |
cipolle novelle | 1 unità | 24 |
cipolle novelle | 1000 g | 240 |
cipolle novelle | 2 | 44 |
cipolle novelle | 2 mazzetti | 10 |
cipolle novelle | 200 g | 48 |
cipolle novelle | 4 | 96 |
cipolle novelle | 500 g | 120 |
cipolle novelle | 6 | 144 |
cipolle novelle tagliate a sottili anelli | 2 | 44 |
cipolle piccole | 12 | 288 |
cipolle piccole | 150 g | 36 |
cipolle piccole | 2 | 42 |
cipolle piccole | 300 g | 65 |
cipolle piccole bianche | 5 | 115 |
cipolle piccole di tropea | 4 | 90 |
cipolle piccole tritate finemente | 2 | 42 |
cipolle piuttosto grandi | 12 | 432 |
cipolle ramate | 1000 g | 240 |
cipolle rosse | 100 g | 24 |
cipolle rosse | 2 | 48 |
cipolle rosse | 3 | 72 |
cipolle rosse | 4 | 96 |
cipolle rosse | 8 | 192 |
cipolle rosse affettate | alcune | 96 |
cipolle rosse affettate sottilmente | 3 | 72 |
cipolle rosse di tropea | 150 g | 36 |
cipolle rosse di tropea | 2 | 48 |
cipolle rosse di tropea | 4 | 96 |
cipolle rosse di tropea | 400 g | 96 |
cipolle rosse di tropea tagliate a velo | 2 | 48 |
cipolle rosse grandi | 2 | 48 |
cipolle rosse grandi grattugiate | 2 | 48 |
cipolle rosse piccole | 2 | 48 |
cipolle rosse tritate finemente | 2 | 48 |
cipolle saltate in padella | 2 | 48 |
cipolle sbucciate affettate finemente | 2 | 48 |
cipolle sbucciate e tritate | 2 | 48 |
cipolle stufate | 1 unità | 24 |
cipolle tagliate a fette | 2 | 48 |
cipolle tagliate a pezzi | 6 | 144 |
cipolle tagliate a rondelle | 4 | 96 |
cipolle tagliate ad anelli | 400 g | 96 |
cipolle tagliate fini | 100 g | 24 |
cipolle tagliate fini | 2 | 48 |
cipolle tagliuzzate | 1 tazza | 30 |
cipolle tritate | 1 unità | 24 |
cipolle tritate | 1 cucchiaio | 6 |
cipolle tritate | 1/4 tazza | 8 |
cipolle tritate | 150 g | 36 |
cipolle tritate | 2 | 48 |
cipolle tritate | 3 | 72 |
cipolle tritate | 350 g | 84 |
cipolle tritate | 400 g | 96 |
cipolle tritate finemente | 1 unità | 24 |
cipolle tritate finemente | 2 | 48 |
cipolle tritate finemente | 500 g | 120 |
cipolle tritate finemente | 75 g | 18 |
cipolle tritate fini | 5 | 120 |
cipolle tritate grossolanamente | 2 | 48 |
cipolle verdi | 1 unità | 24 |
cipolle verdi tritate finemente | 8 | 192 |
cipolletta | 1/2 | 12 |
cipollina | 1 unità | 7 |
cipollina | 1 | 9 |
cipollina | 1/2 | 16 |
cipollina (o 1/2 spicchio d'aglio) | 1/2 | 3 |
cipollina bianca | 1 | 9 |
cipollina dolce | 1 | 9 |
cipollina fresca | 1 unità | 7 |
cipollina fresca | 1 | 9 |
cipollina fresca | 1 mazzo | 35 |
cipollina fresca | 300 g | 105 |
cipollina fresca (facoltativo) | 1 unità | 7 |
cipollina fresca (o cipolla fresca) | 1 | 9 |
cipollina fresca tritata | 1 | 9 |
cipollina fresca tritata | 1/2 cucchiaio | 4 |
cipollina in agrodolce | 1 | 9 |
cipollina novella | 1 | 9 |
cipollina novella tritata | 1 | 9 |
cipollina novella tritata finemente (la parte bianca e una puntina della parte verde) | 1 cucchiaio | 8 |
cipollina nuova | 1 | 9 |
cipollina rossa | 1 | 9 |
cipollina sott'aceto | 1 | 4 |
cipollina tagliata a fettine sottili | 1 | 9 |
cipollina tagliata fina fina | 1 unità | 7 |
cipollina tritata | 1 | 9 |
cipollina tritata | 1 cucchiaio | 8 |
cipollina tritata | 1/2 | 4 |
cipollina tritata | 2 cucchiai | 14 |
cipollina verde | 60 g | 38 |
cipolline | 1 unità | 30 |
cipolline | 10 | 87 |
cipolline | 100 g | 35 |
cipolline | 1000 g | 350 |
cipolline | 12 | 105 |
cipolline | 15 | 132 |
cipolline | 150 g | 52 |
cipolline | 1500 g | 525 |
cipolline | 16 | 140 |
cipolline | 18 | 108 |
cipolline | 2 | 12 |
cipolline | 20 | 175 |
cipolline | 200 g | 70 |
cipolline | 2000 g | 700 |
cipolline | 3 | 26 |
cipolline | 30 | 262 |
cipolline | 300 g | 105 |
cipolline | 3000 g | 1050 |
cipolline | 4 | 35 |
cipolline | 400 g | 140 |
cipolline | 450 g | 158 |
cipolline | 5 | 44 |
cipolline | 500 g | 175 |
cipolline | 6 | 52 |
cipolline | 600 g | 210 |
cipolline | 750 g | 262 |
cipolline | 8 | 70 |
cipolline | 80 g | 28 |
cipolline | 800 g | 280 |
cipolline | alcune | 35 |
cipolline affettate | 4 | 35 |
cipolline bianche | 12 | 105 |
cipolline bianche | 8 | 70 |
cipolline bianche fresche | 2 | 12 |
cipolline bianche già pelate | 50 g | 17 |
cipolline bianche sott'aceto | 2 | 12 |
cipolline borretane | 150 g | 52 |
cipolline borrettane | 1 unità | 30 |
cipolline dalla marinata delle aringhe | 40 g | 14 |
cipolline di ivrea | 1000 g | 350 |
cipolline dolci | 2 | 12 |
cipolline fresche | 1 mazzetto | 7 |
cipolline fresche | 1 mazzo | 7 |
cipolline fresche | 2 | 12 |
cipolline fresche | 250 g | 87 |
cipolline fresche | 3 | 26 |
cipolline fresche | 4 | 35 |
cipolline fresche | 5 | 30 |
cipolline fresche | 500 g | 175 |
cipolline fresche | 60 g | 38 |
cipolline fresche | alcune | 35 |
cipolline fresche tagliate per il lungo | 2 | 12 |
cipolline fresche tritate | 1 tazza | 40 |
cipolline già pulite | 10 | 87 |
cipolline già spellate | 500 g | 175 |
cipolline in agrodolce | 250 g | 160 |
cipolline in agrodolce (o sott'olio) | 10 | 87 |
cipolline in salamoia tritate | 6 | 52 |
cipolline lunghe o prezzemolo | 1 unità | 30 |
cipolline mondate | 400 g | 140 |
cipolline novelle | 1 unità | 30 |
cipolline novelle | 100 g | 35 |
cipolline novelle | 2 | 12 |
cipolline novelle | 2 | 60 |
cipolline novelle | 200 g | 70 |
cipolline novelle | 250 g | 87 |
cipolline novelle | 3 | 26 |
cipolline novelle | 300 g | 105 |
cipolline novelle | 450 g | 157 |
cipolline novelle | 500 g | 175 |
cipolline novelle | 800 g | 280 |
cipolline novelle | alcune | 35 |
cipolline novelle tritate | 1 cucchiaio | 8 |
cipolline novelle tritate finemente | 1 cucchiaino | 6 |
cipolline nuove | 3 | 26 |
cipolline pelate | 400 g | 140 |
cipolline piatte medie | alcune | 35 |
cipolline piccole | 12 | 105 |
cipolline piccole da cocktail scolate | 2 cucchiai | 14 |
cipolline rosolate nel burro | 250 g | 160 |
cipolline sbollentate | 500 g | 175 |
cipolline sbucciate | 100 g | 35 |
cipolline sbucciate | 1000 g | 350 |
cipolline sbucciate e lavate | 300 g | 105 |
cipolline selvatiche (cipuddizze) | 400 g | 140 |
cipolline sott'aceto | 1 unità | 7 |
cipolline sott'aceto | 100 g | 7 |
cipolline sott'aceto | 12 | 21 |
cipolline sott'aceto | 2 | 4 |
cipolline sott'aceto | 2 cucchiai | 6 |
cipolline sott'aceto | 24 | 210 |
cipolline sott'aceto | 3 | 5 |
cipolline sott'aceto | 30 g | 2 |
cipolline sott'aceto | 4 | 7 |
cipolline sott'aceto | 6 | 10 |
cipolline sott'aceto | 8 | 20 |
cipolline sott'aceto | alcune | 7 |
cipolline sott'aceto piccole | 2 cucchiai | 6 |
cipolline spellate | 100 g | 35 |
cipolline tagliate a fette | 1 unità | 30 |
cipolline tagliate fini | 2 | 12 |
cipolline, cetriolini, fagiolini, carotine e sedano sott'aceto | 200 g | 70 |
cipollona rossa di tropea | 1 | 30 |
cipollotti | 1 unità | 24 |
cipollotti | 1 mazzetto | 10 |
cipollotti | 1 mazzo | 10 |
cipollotti | 100 g | 24 |
cipollotti | 150 g | 36 |
cipollotti | 2 | 48 |
cipollotti | 200 g | 48 |
cipollotti | 3 | 72 |
cipollotti | 300 g | 72 |
cipollotti | 4 | 96 |
cipollotti | 400 g | 96 |
cipollotti | 5 | 120 |
cipollotti | 6 | 52 |
cipollotti | 60 g | 14 |
cipollotti | 8 | 192 |
cipollotti | 80 g | 19 |
cipollotti a fette | alcuni | 96 |
cipollotti freschi | 2 | 48 |
cipollotti freschi | 2 mazzetti | 10 |
cipollotti freschi | 2 mazzi | 12 |
cipollotti freschi | 3 | 72 |
cipollotti freschi | 4 | 96 |
cipollotti freschi | 500 g | 120 |
cipollotti freschi | 6 | 144 |
cipollotti freschi | 8 | 192 |
cipollotti freschi | alcuni | 96 |
cipollotti novelli | 1 mazzetto | 10 |
cipollotti novelli | 3 | 72 |
cipollotti novelli | 4 | 96 |
cipollotti piccoli | 3 | 72 |
cipollotti sbucciati tritati | 3 | 72 |
cipollotti tritati | 1 cucchiaio | 6 |
cipollotti tritati | 2 | 48 |
cipollotti tritati | 8 | 192 |
cipollotti verdi | 2 | 48 |
cipollotto | 1 | 24 |
cipollotto | 1/2 | 12 |
cipollotto | 30 g | 7 |
cipollotto | 50 g | 12 |
cipollotto fresco | 1 | 24 |
cipollotto fresco tagliato sottile | 1 | 24 |
cipollotto novello | 1 | 24 |
cipollotto piccolo | 1 | 24 |
cipollotto sminuzzato | 1 | 24 |
cipollotto tritato | 1 | 24 |
cipollotto, carote e prezzemolo tritati | 2 cucchiai | 10 |
cipolotto | 1 | 24 |
citronella | 1 unità | 10 |
citronella | 1 cucchiaio | 8 |
citronella | 1 rametto | 5 |
citronella | 15 g | 3 |
citronella | alcune foglie | 10 |
citronella per guarnire | alcune foglie | 10 |
citronella secca | 30 g | 6 |
citronnette | 1 unità | 50 |
ciuffetti di ortiche | 2 manciate | 16 |
ciuffetto di foglie di menta | 1 | 5 |
ciuffi di calamaretti | 100 g | 69 |
ciuffi di calamari | 1 unità | 100 |
ciuffi di prezzemolo per guarnire | 1 unità | 20 |
ciuffo di basilico | 1 | 10 |
claret francese (o chiaretto italiano) | 1 bottiglia | 1600 |
clementine | 2 | 30 |
cobbler stock | 5 cucchiai | 240 |
coca buton | 4/10 | 23 |
coca cola | 1 unità | 39 |
coca-cola | 1 unità | 39 |
coca-cola | 1 bicchiere | 39 |
coca-cola | 1 bottiglietta | 50 |
coca-cola | 1 spruzzo | 10 |
coca-cola | 1/2 | 29 |
coca-cola | 1/4 | 14 |
coca-cola | 10 cl | 20 |
coca-cola | 2/5 | 23 |
coca-cola | 3/4 | 44 |
coca-cola | 3/5 | 35 |
coca-cola | 5/8 | 37 |
coca-cola fredda | 1 unità | 39 |
cocciniglia | 4 g | 1 |
coccio | 450 g | 200 |
cocco | 1 unità | 371 |
cocco | 1/2 | 185 |
cocco | 1/2 tazza | 185 |
cocco | 500 g | 1855 |
cocco | 75 g | 278 |
cocco | alcune fettine | 200 |
cocco | alcune scaglie | 130 |
cocco (polpa e succo sminuzzati) | 1/4 | 80 |
cocco (polpa frullata) | 1 | 371 |
cocco concentrato | 20 g | 74 |
cocco disidratato | 1 unità | 371 |
cocco disidratato | 2 cucchiai | 148 |
cocco essiccato | 50 g | 185 |
cocco essiccato e grattugiato | 80 g | 297 |
cocco fresco | 1/2 | 185 |
cocco fresco | 120 g | 445 |
cocco fresco grattugiato | 150 g | 556 |
cocco fresco grattugiato | 300 g | 1113 |
cocco fresco grattugiato fine | 5 tazze | 1855 |
cocco grattugiato | 1 unità | 371 |
cocco grattugiato | 1 cucchiaio | 64 |
cocco grattugiato | 100 g | 371 |
cocco grattugiato | 1000 g | 3710 |
cocco grattugiato | 180 g | 668 |
cocco grattugiato | 2 cucchiai | 148 |
cocco grattugiato | 200 g | 742 |
cocco grattugiato | 230 g | 853 |
cocco grattugiato | 4 cucchiai | 297 |
cocco grattugiato | 50 g | 185 |
cocco grattugiato disidratato | 30 g | 111 |
cocco grattugiato essiccato | 100 g | 371 |
cocco grattugiato essiccato | 150 g | 556 |
cocco grattugiato essiccato | 250 g | 927 |
cocco grattugiato essiccato | 50 g | 185 |
cocco in polvere | 140 g | 519 |
cocco mixybar | 3 cucchiai | 192 |
cocco secco grattugiato | 80 g | 297 |
cocco tritato | 1 unità | 371 |
cocco tritato | 1 cucchiaio | 64 |
coccole | 1000 g | 1000 |
coco lopez | 2/10 | 48 |
cocomero | 1000 g | 280 |
cocomero (o altra frutta di stagione) | 1 | 280 |
cocomero a cubetti | 1/2 | 140 |
cocomero senza semi tagliato a dadini | 3 cucchiai | 64 |
cocomero tagliato a cubetti | 1/4 | 70 |
cocomero tagliato a dadini senza i semi | 3 cucchiaini | 30 |
coconut mixybar | 1/10 | 24 |
cocozzata (o zucca candita) | 60 g | 180 |
coda cavallina | 10 g | 3 |
coda cavallina (pianta fresca) | 50 g | 10 |
coda cavallina (pianta secca) | 20 g | 3 |
coda d'aragosta piccola lessata | 1 | 200 |
coda di bue | 1 | 1000 |
coda di bue | 1000 g | 980 |
coda di bue | 750 g | 720 |
coda di bue di 1500 g | 1 | 1440 |
coda di maiale (facoltativo) | 1 unità | 100 |
coda di manzo | 700 g | 812 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 1 unità | 1000 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 1000 g | 1000 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 1200 g | 1200 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 1300 g | 1300 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 200 g | 200 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 300 g | 300 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 4 trance | 400 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 4 tranci | 400 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 400 g | 400 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 500 g | 355 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 600 g | 600 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 750 g | 750 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 8 fette | 800 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 800 g | 800 |
coda di rospo (rana pescatrice) | 900 g | 900 |
coda di rospo (rana pescatrice) di 1 kg senza testa | 1 | 1000 |
coda di rospo (rana pescatrice) di 1000 g | 1 | 1000 |
coda di rospo (rana pescatrice) di 1000 g senza testa | 1 | 1000 |
coda di rospo (rana pescatrice) di 1500 g | 1 | 1500 |
coda di rospo (rana pescatrice) di 2000 g | 1 | 2000 |
coda di rospo (rana pescatrice) di 600 g | 1 | 600 |
coda di rospo (rana pescatrice) già pulita | 1200 g | 1200 |
coda di rospo (rana pescatrice) in un solo pezzo | 1000 g | 1000 |
code di aragosta surgelate | 4 | 200 |
code di cicala di mare | 500 g | 500 |
code di gamberetti | 200 g | 210 |
code di gamberetti lessate | 100 g | 105 |
code di gamberetti pulite | 200 g | 210 |
code di gamberetti sgusciate | 50 g | 52 |
code di gamberi | 16 | 350 |
code di gamberi | 18 | 400 |
code di gamberi | 200 g | 142 |
code di gamberi | 24 | 852 |
code di gamberi | 30 | 639 |
code di gamberi | 400 g | 284 |
code di gamberi bollite | 12 | 426 |
code di gamberi bollite | 150 g | 106 |
code di gamberi fresche | 150 g | 106 |
code di gamberi grandi | 300 g | 213 |
code di gamberi lessate | 1 unità | 200 |
code di gamberi sgusciate | 150 g | 106 |
code di gamberi sgusciate e lessate | 600 g | 426 |
code di gamberi surgelati | 16 | 350 |
code di gambero | 1 unità | 200 |
code di gambero | 12 | 426 |
code di gambero | 200 g | 142 |
code di gambero lessate e senza carapace | 200 g | 142 |
code di gambero sgusciate | 12 | 426 |
code di gambero sgusciate | 20 | 426 |
code di gambero sgusciate | 300 g | 213 |
code di gambero sgusciate e bollite | 200 g | 142 |
code di gamberoni | 200 g | 174 |
code di gamberoni | 400 g | 284 |
code di gamberoni | 800 g | 840 |
code di gamberoni sgusciate | 5 | 130 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.