Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (C)
| alimento | quantità | calorie |
| carré (lonza) di maiale | 700 g | 1918 |
| carré d'agnello di 1200 g | 1 | 2532 |
| carré d'agnello interi | 3 | 6000 |
| carré di cinghiale | 1000 g | 1090 |
| carré di maiale | 1000 g | 2740 |
| carré di maiale | 1200 g | 3288 |
| carré di maiale | 500 g | 1370 |
| carré di maiale arrosto | 1 unità | 500 |
| carré di maiale con l'osso | 1200 g | 3288 |
| carré di maiale disossato | 240 g | 657 |
| carré di maiale disossato | 800 g | 2192 |
| carré di maiale disossato (o polpa di maiala a cubetti) | 240 g | 657 |
| carré di maialino da latte | 650 g | 1781 |
| carta da cucina | 1 foglio | 1 |
| carta da ostia | 2 fogli | 40 |
| cassia amara | 15 g | 20 |
| castagne | 1 unità | 181 |
| castagne | 100 g | 181 |
| castagne | 1000 g | 1810 |
| castagne | 150 g | 145 |
| castagne | 20 | 724 |
| castagne | 200 g | 362 |
| castagne | 2000 g | 3620 |
| castagne | 300 g | 543 |
| castagne | 3000 g | 5430 |
| castagne | 400 g | 724 |
| castagne | 500 g | 905 |
| castagne | 600 g | 1086 |
| castagne | 800 g | 1448 |
| castagne | alcune | 145 |
| castagne (marroni freschi) | 600 g | 1086 |
| castagne (marroni) sbucciate e spellate | 250 g | 452 |
| castagne arrostite | 500 g | 905 |
| castagne bianche | 300 g | 543 |
| castagne bianche secche | 100 g | 181 |
| castagne bollite | 10 | 362 |
| castagne bollite | 1000 g | 1810 |
| castagne con la scorza | 2000 g | 3620 |
| castagne cotte (o mandorle tostate) | 8 | 200 |
| castagne di marzapane | 16 | 600 |
| castagne fresche | 300 g | 543 |
| castagne fresche (o castagne secche) | 1 unità | 181 |
| castagne già lessate | 400 g | 724 |
| castagne intere grandi | 1000 g | 1810 |
| castagne lessate | 250 g | 452 |
| castagne lessate | 500 g | 905 |
| castagne lessate e pelate | 500 g | 905 |
| castagne lessate e sbucciate | 200 g | 362 |
| castagne lessate e sbucciate | 25 | 905 |
| castagne lesse | 100 g | 181 |
| castagne lesse | 400 g | 724 |
| castagne lesse sbucciate | 200 g | 362 |
| castagne marroni | 1000 g | 1810 |
| castagne pelate lessate | 10 | 362 |
| castagne sbollentate e pelate | 300 g | 543 |
| castagne sbollentate e pelate | 400 g | 724 |
| castagne sbollentate pelate | 200 g | 362 |
| castagne sbucciate | 1 unità | 181 |
| castagne sbucciate | 250 g | 452 |
| castagne sbucciate | 700 g | 1267 |
| castagne secche | 100 g | 297 |
| castagne secche | 150 g | 145 |
| castagne secche | 200 g | 594 |
| castagne secche | 300 g | 291 |
| castagne secche | 350 g | 1039 |
| castagne secche | 400 g | 1188 |
| castagne secche | 500 g | 905 |
| castagne secche | 600 g | 1086 |
| castagne secche | 750 g | 2227 |
| castagne secche | 80 g | 238 |
| castagne secche prive di bucce e pellicine | 1 unità | 181 |
| castagne secche prive di buccia e pellicine | 1 unità | 181 |
| castagne secche tenute a bagno 24 ore sgocciolate e nettate | 300 g | 291 |
| castagne secche tenute a bagno la notte | 24 | 1425 |
| casu axedu | 250 g | 750 |
| cavallucci | 2 | 100 |
| caviale | 1 unità | 252 |
| caviale | 1 cucchiaino | 25 |
| caviale | 1 vasetto | 252 |
| caviale | 10 g | 25 |
| caviale | 20 g | 50 |
| caviale | 200 g | 504 |
| caviale | 250 g | 630 |
| caviale | 30 g | 76 |
| caviale | 4 cucchiai | 202 |
| caviale | 4 cucchiaini | 101 |
| caviale | 4 vasetti | 101 |
| caviale | 40 g | 101 |
| caviale | 50 g | 126 |
| caviale | 80 g | 202 |
| caviale ben freddo | 4 cucchiai | 202 |
| caviale di carpa | 200 g | 504 |
| caviale di carpa | 250 g | 630 |
| caviale di olive | 1 unità | 252 |
| caviale di salmone | 200 g | 504 |
| caviale di salmone | 250 g | 630 |
| caviale freschissimo | 100 g | 252 |
| caviale italiano | 1 unità | 252 |
| caviale malossol (o caviale beluga) | 1 scatola | 252 |
| caviale nero | 25 g | 63 |
| caviale rosso | 2 cucchiai | 101 |
| caviale rosso | 25 g | 63 |
| caviale sevruga | 15 g | 38 |
| cavoletti di bruxelles | 10 | 155 |
| cavoletti di bruxelles | 4 | 62 |
| cavolfiore | 1 unità | 25 |
| cavolfiore | 1 | 250 |
| cavolfiore | 1/2 | 100 |
| cavolfiore | 100 g | 25 |
| cavolfiore | 1000 g | 250 |
| cavolfiore | 1200 g | 300 |
| cavolfiore | 1500 g | 375 |
| cavolfiore | 200 g | 50 |
| cavolfiore | 2000 g | 500 |
| cavolfiore | 250 g | 62 |
| cavolfiore | 300 g | 75 |
| cavolfiore | 4 cimette | 50 |
| cavolfiore | 400 g | 100 |
| cavolfiore | 450 g | 112 |
| cavolfiore | 50 g | 12 |
| cavolfiore | 500 g | 125 |
| cavolfiore | 600 g | 150 |
| cavolfiore | 700 g | 175 |
| cavolfiore | 800 g | 200 |
| cavolfiore al vapore | 1 | 250 |
| cavolfiore bianco | 1 | 250 |
| cavolfiore bianco | 200 g | 50 |
| cavolfiore bianco di 1000 g | 1 | 250 |
| cavolfiore bianco piccolo | 1 | 250 |
| cavolfiore bollito | 300 g | 75 |
| cavolfiore da 1 kg circa | 1 | 250 |
| cavolfiore da 1000 g | 1 | 250 |
| cavolfiore da 1200 g | 1 | 300 |
| cavolfiore da 500 g | 1 | 125 |
| cavolfiore da 800 g | 1 | 200 |
| cavolfiore di 1000 g | 1 | 250 |
| cavolfiore di 400 g | 1 | 100 |
| cavolfiore di 500 g circa | 1 | 125 |
| cavolfiore di 600 g | 1 | 150 |
| cavolfiore di 600 g circa | 1 | 150 |
| cavolfiore di 700 g | 1 | 175 |
| cavolfiore di 800 g circa | 1 | 200 |
| cavolfiore di circa 1000 g | 1 | 250 |
| cavolfiore grande | 1 | 250 |
| cavolfiore lessato | 300 g | 75 |
| cavolfiore lesso | 1 | 150 |
| cavolfiore medio | 1 | 150 |
| cavolfiore medio-piccolo | 1 | 250 |
| cavolfiore piccolino | 1 | 250 |
| cavolfiore piccolo | 1 | 125 |
| cavolfiore piccolo di 400 g | 1 | 100 |
| cavolfiore piccolo sodo | 1 | 125 |
| cavolfiore pulito | 500 g | 125 |
| cavolfiore sbollentato | 300 g | 75 |
| cavolfiore tenero | 1 unità | 25 |
| cavolfiore tenero di 600 g | 1 | 150 |
| cavolfiore verde piccolo | 1 | 125 |
| cavolfiori | 1 unità | 25 |
| cavolfiori | 1000 g | 250 |
| cavolfiori | 500 g | 125 |
| cavolfiori medi | 2 | 200 |
| cavoli | 1 unità | 44 |
| cavoli | 1000 g | 220 |
| cavoli | 1500 g | 330 |
| cavoli | 200 g | 44 |
| cavoli | 2000 g | 440 |
| cavoli | 500 g | 110 |
| cavoli neri | 2 | 200 |
| cavoli neri ricci | 400 g | 120 |
| cavolini | 500 g | 155 |
| cavolini di bruxelles | 1000 g | 310 |
| cavolini di bruxelles | 200 g | 62 |
| cavolini di bruxelles | 300 g | 93 |
| cavolini di bruxelles | 4 | 62 |
| cavolini di bruxelles | 400 g | 124 |
| cavolini di bruxelles | 500 g | 155 |
| cavolini di bruxelles | 600 g | 186 |
| cavolini di bruxelles | 700 g | 217 |
| cavolini di bruxelles | 750 g | 232 |
| cavolini di bruxelles | 800 g | 248 |
| cavolini di bruxelles al burro | 600 g | 186 |
| cavolo | 1 unità | 44 |
| cavolo | 1 | 150 |
| cavolo | 1/2 | 95 |
| cavolo | 1/4 | 20 |
| cavolo | 250 g | 55 |
| cavolo | 400 g | 88 |
| cavolo | 500 g | 110 |
| cavolo | alcune foglie | 20 |
| cavolo bianco | 1 unità | 44 |
| cavolo bianco | 1 | 150 |
| cavolo bianco | 1 spicchio | 20 |
| cavolo bianco | 150 g | 28 |
| cavolo bianco | 200 g | 44 |
| cavolo bianco | 250 g | 55 |
| cavolo bianco | 4 foglie | 9 |
| cavolo bianco | 500 g | 110 |
| cavolo bianco | 6 foglie | 15 |
| cavolo bianco da 800 g | 1 | 176 |
| cavolo bianco di 800 g | 1 | 176 |
| cavolo bianco piccolo | 1 | 140 |
| cavolo bianco sodo | 250 g | 55 |
| cavolo cappuccino di 1000 g | 1 | 190 |
| cavolo cappuccio | 1/2 | 95 |
| cavolo cappuccio | 100 g | 19 |
| cavolo cappuccio | 1000 g | 190 |
| cavolo cappuccio | 1500 g | 285 |
| cavolo cappuccio | 1800 g | 342 |
| cavolo cappuccio | 200 g | 38 |
| cavolo cappuccio | 300 g | 95 |
| cavolo cappuccio di 1000 g | 1 | 190 |
| cavolo cappuccio grande (o 2 cavoli cappuccio piccoli) | 1 | 190 |
| cavolo cappuccio piccolo | 1 | 170 |
| cavolo cappuccio rosso | 1 | 190 |
| cavolo cappuccio rosso da 1000 g | 1 | 190 |
| cavolo cappuccio verde | 2000 g | 3800 |
| cavolo cinese | 1/2 | 55 |
| cavolo cinese | 2 tazze | 33 |
| cavolo cinese | 250 g | 27 |
| cavolo cinese | 500 g | 55 |
| cavolo di 1000 g | 1 | 220 |
| cavolo grattugiato | 5 tazze | 110 |
| cavolo nero | 1 unità | 60 |
| cavolo nero | 1 | 60 |
| cavolo nero | 1/2 | 30 |
| cavolo nero | 100 g | 30 |
| cavolo nero | 200 g | 60 |
| cavolo nero | 3 mazzo | 80 |
| cavolo nero | 400 g | 120 |
| cavolo nero | 700 g | 210 |
| cavolo nero (senza coste) | 10 foglie | 50 |
| cavolo nero già pulito | 600 g | 180 |
| cavolo nero toscano | 4 mazzetti | 90 |
| cavolo piccolo | 1 | 88 |
| cavolo piccolo tagliato a pezzi | 1 | 88 |
| cavolo rapa novello | 1 | 88 |
| cavolo rosso | 1 | 95 |
| cavolo rosso | 1 spicchio | 20 |
| cavolo rosso | 1/4 | 24 |
| cavolo rosso | 150 g | 28 |
| cavolo rosso | 200 g | 38 |
| cavolo rosso | 500 g | 95 |
| cavolo rosso affettato sottile | 800 g | 152 |
| cavolo rosso tritato grossolanamente | 1000 g | 190 |
| cavolo verde | 1 | 110 |
| cavolo verde | 200 g | 44 |
| cavolo verde di 500 g | 1 | 110 |
| cavolo verza | 1 | 200 |
| cavolo verza | 1/2 | 30 |
| cavolo verza | 1/2 | 44 |
| cavolo verza | 1/4 | 20 |
| cavolo verza | 1000 g | 220 |
| cavolo verza | 18 foglie | 40 |
| cavolo verza | 2 foglie | 5 |
| cavolo verza | 200 g | 44 |
| cavolo verza | 300 g | 66 |
| cavolo verza | 400 g | 88 |
| cavolo verza | 500 g | 110 |
| cavolo verza | 8 foglie | 18 |
| cavolo verza | 800 g | 176 |
| cavolo verza | alcune foglie | 22 |
| cavolo verza da 1000 g | 1 | 220 |
| cavolo verza da 800 g | 1 | 176 |
| cavolo verza di 1000 g | 1 | 220 |
| cavolo verza di 800 g | 1 | 176 |
| cavolo verza grande | 1 | 220 |
| cavolo verzotto | 1/3 | 25 |
| cecere | 1 unità | 80 |
| ceche | 200 g | 200 |
| ceci | 1 unità | 298 |
| ceci | 1 pugno | 600 |
| ceci | 1/2 barattolo | 447 |
| ceci | 100 g | 298 |
| ceci | 200 g | 596 |
| ceci | 250 g | 745 |
| ceci | 300 g | 894 |
| ceci | 350 g | 1043 |
| ceci | 400 g | 1192 |
| ceci | 50 g | 149 |
| ceci | 500 g | 1490 |
| ceci (o 300 g di ceci secchi da ammollare e lessare) | 1 barattolo | 894 |
| ceci al naturale | 1 scatola | 894 |
| ceci ammollati | 1000 g | 2980 |
| ceci bolliti | 400 g | 1192 |
| ceci cotti | 1 tazza | 596 |
| ceci cotti | 400 g | 1192 |
| ceci già ammollati | 600 g | 1788 |
| ceci già bagnati | 300 g | 894 |
| ceci già cotti (o ceci in scatola) | 100 g | 298 |
| ceci già lessati | 300 g | 894 |
| ceci in scatola | 150 g | 447 |
| ceci in scatola | 200 g | 596 |
| ceci in scatola | 250 g | 745 |
| ceci in scatola | 300 g | 894 |
| ceci in scatola | 50 g | 149 |
| ceci in scatola | 60 g | 179 |
| ceci in scatola già lessati | 400 g | 1192 |
| ceci in vasetto | 150 g | 447 |
| ceci lessati | 1 scatola | 894 |
| ceci lessati | 100 g | 298 |
| ceci lessati | 150 g | 447 |
| ceci lessati | 200 g | 596 |
| ceci lessati | 250 g | 745 |
| ceci lessati | 400 g | 1192 |
| ceci lessati | 500 g | 1490 |
| ceci lessati (con relativa acqua) | 1 unità | 298 |
| ceci lessi | 1 unità | 298 |
| ceci lessi | 200 g | 596 |
| ceci messi a bagno per un giorno intero | 200 g | 596 |
| ceci messi a bagno per una notte | 250 g | 745 |
| ceci secchi | 100 g | 298 |
| ceci secchi | 200 g | 596 |
| ceci secchi | 250 g | 745 |
| ceci secchi | 300 g | 894 |
| ceci secchi | 350 g | 1043 |
| ceci secchi | 400 g | 1192 |
| ceci secchi | 600 g | 1788 |
| ceci secchi ammollati per almeno 12 ore | 300 g | 894 |
| cecinielli | 300 g | 894 |
| cedrata | 1 cucchiaio | 64 |
| cedrata | 3 cucchiai | 192 |
| cedrata tassoni | 5/10 | 120 |
| cedri | 3 | 450 |
| cedri (scorza) | 2 | 175 |
| cedri a fettine | 2 | 275 |
| cedri grandi maturi | 4 | 550 |
| cedrina | 1 cucchiaio | 64 |
| cedrina | 25 foglie | 50 |
| cedrina | 30 foglie | 19 |
| cedrini | 50 g | 93 |
| cedro | 1 unità | 150 |
| cedro | 1 | 150 |
| cedro | 1 cubetto | 10 |
| cedro | 1 fettina | 10 |
| cedro | 1/2 fettina | 5 |
| cedro | 50 g | 20 |
| cedro | alcune foglie | 20 |
| cedro (scorza grattugiata) | 1/2 | 40 |
| cedro (scorza) | 1 | 80 |
| cedro (succo) | 1/2 | 34 |
| cedro candito | 1 unità | 100 |
| cedro candito | 1 pezzetto | 19 |
| cedro candito | 1 spicchio | 40 |
| cedro candito | 1/4 | 150 |
| cedro candito | 100 g | 187 |
| cedro candito | 20 g | 37 |
| cedro candito | 200 g | 374 |
| cedro candito | 25 g | 47 |
| cedro candito | 30 g | 55 |
| cedro candito | 35 g | 65 |
| cedro candito | 40 g | 75 |
| cedro candito | 50 g | 93 |
| cedro candito | 60 g | 110 |
| cedro candito | 70 g | 130 |
| cedro candito | 75 g | 140 |
| cedro candito | alcuni pezzetti | 60 |
| cedro candito (facoltativo) | 1 unità | 100 |
| cedro candito (o uvetta sultanina) | 1 pezzetto | 19 |
| cedro candito a dadini | 100 g | 187 |
| cedro candito a dadini | 50 g | 93 |
| cedro candito a pezzetti | 125 g | 234 |
| cedro candito a pezzettini | 1 pezzetto | 19 |
| cedro candito a pezzettini | 50 g | 93 |
| cedro candito e scorza d'arancia candita | 30 g | 55 |
| cedro candito e scorza d'arancia candita a dadini | 40 g | 75 |
| cedro candito in cubetti | 1 cucchiaino | 19 |
| cedro candito piccolo | 1 | 19 |
| cedro candito tagliato a dadini | 50 g | 93 |
| cedro candito, uvetta sultanina e pinoli | 20 g | 37 |
| cedro e arancia canditi | 100 g | 313 |
| cedro e cocozzata | 100 g | 50 |
| cedro grande | 1 | 150 |
| cedro grattugiato | 100 g | 40 |
| cedro grattugiato | 25 g | 8 |
| cedro tagliato a pezzetti | 1 unità | 150 |
| cedro tagliato a quadretti | 1 unità | 150 |
| cedro, scorzette d'arancia, cocozzata | 200 g | 626 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.