Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (B)
| alimento | quantità | calorie |
| base di pan di spagna di 26 cm diametro | 1 | 3000 |
| base per bomba (v. ricetta) | 1 | 1000 |
| base per gelati alla crema | 1 | 1000 |
| base per gelati alla crema (v. ricetta) | 1 | 1000 |
| base per gelati alla crema (v. ricetta) | 300 g | 500 |
| base per gelati alla crema (v. ricetta) | 350 g | 600 |
| base per gelati alla crema (v. ricetta) | 500 g | 600 |
| base per gelati alla crema (v. ricetta) | 600 g | 800 |
| base per gelati alla crema (v. ricetta) | 700 g | 900 |
| base per mantecati alla crema | 1 | 1000 |
| base per mantecati alla vaniglia | 1 | 1000 |
| base per pizza buitoni fresco | 1 confezione | 200 |
| base per pizza di 22 cm di diametro | 1 | 1000 |
| base per pizza già pronta | 1 | 1000 |
| base per torte già pronta (da cuocere) | 1 | 1000 |
| basilico | 1 unità | 10 |
| basilico | 1 ciuffetto | 6 |
| basilico | 1 ciuffo | 10 |
| basilico | 1 cucchiaino | 2 |
| basilico | 1 cucchiaio | 5 |
| basilico | 1 foglia | 2 |
| basilico | 1 fogliolina | 1 |
| basilico | 1 manciata | 5 |
| basilico | 1 manciatina | 4 |
| basilico | 1 mazzetto | 10 |
| basilico | 1 mazzo | 15 |
| basilico | 1 piantina | 10 |
| basilico | 1 pizzico | 1 |
| basilico | 1 pugno | 8 |
| basilico | 1 rametto | 10 |
| basilico | 1 ramoscello | 10 |
| basilico | 10 foglie | 10 |
| basilico | 10 foglioline | 10 |
| basilico | 10 g | 1 |
| basilico | 100 g | 14 |
| basilico | 110 g | 16 |
| basilico | 12 foglie | 10 |
| basilico | 14 foglie | 11 |
| basilico | 15 foglioline | 12 |
| basilico | 16 foglie | 12 |
| basilico | 2 ciuffetti | 12 |
| basilico | 2 cucchiai | 6 |
| basilico | 2 foglie | 2 |
| basilico | 2 foglioline | 1 |
| basilico | 2 mazzetti | 12 |
| basilico | 2 rametti | 20 |
| basilico | 2 rami | 11 |
| basilico | 20 foglie | 13 |
| basilico | 20 g | 3 |
| basilico | 200 g | 30 |
| basilico | 24 foglie | 15 |
| basilico | 25 foglie | 15 |
| basilico | 25 foglioline | 15 |
| basilico | 3 foglie | 4 |
| basilico | 3 foglioline | 4 |
| basilico | 3 mazzetti | 18 |
| basilico | 3 rametti | 15 |
| basilico | 30 foglie | 19 |
| basilico | 30 g | 4 |
| basilico | 4 cucchiai | 12 |
| basilico | 4 fogli | 6 |
| basilico | 4 foglie | 6 |
| basilico | 4 mazzetti | 25 |
| basilico | 4 mazzo | 25 |
| basilico | 40 g | 6 |
| basilico | 5 foglie | 4 |
| basilico | 50 foglie | 38 |
| basilico | 50 g | 7 |
| basilico | 6 foglie | 5 |
| basilico | 6 foglioline | 5 |
| basilico | 6 g | 1 |
| basilico | 60 g | 9 |
| basilico | 600 g | 90 |
| basilico | 7 foglie | 5 |
| basilico | 70 g | 9 |
| basilico | 8 foglie | 6 |
| basilico | abbondante | 10 |
| basilico | alcune foglie | 5 |
| basilico | alcuni rametti | 15 |
| basilico | molte foglie | 15 |
| basilico | molto | 15 |
| basilico | poco | 5 |
| basilico (facoltativo) | 1 unità | 10 |
| basilico (foglie) | 2 mazzi | 12 |
| basilico (foglie) | 50 g | 7 |
| basilico (le foglie devono essere tenere, piccole e profumate) | 2 mazzi | 12 |
| basilico (o maggiorana) | 6 foglie | 9 |
| basilico (o prezzemolo) | 1 unità | 10 |
| basilico (sminuzzate) | 10 foglie | 10 |
| basilico a foglia riccia | 3 foglie | 4 |
| basilico a foglia riccia | alcune foglie | 5 |
| basilico a foglia riccia fresco | 1 unità | 10 |
| basilico a foglie piccole | 40 foglie | 31 |
| basilico appena colto | 30 foglie | 19 |
| basilico e dragoncello tritati | 2 cucchiaini | 4 |
| basilico e erba cipollina | 1 mazzetto | 10 |
| basilico e prezzemolo | 1 mazzetto | 15 |
| basilico e prezzemolo | 100 g | 15 |
| basilico e prezzemolo tritati | 2 cucchiai | 8 |
| basilico ed erba cipollina | 1 mazzetto | 10 |
| basilico freschissimo e pulito | 30 foglie | 19 |
| basilico fresco | 1 unità | 10 |
| basilico fresco | 1 ciuffetto | 6 |
| basilico fresco | 1 ciuffo grande | 10 |
| basilico fresco | 1 manciata | 5 |
| basilico fresco | 1 mazzetto | 10 |
| basilico fresco | 20 foglioline | 13 |
| basilico fresco | 4 foglie | 6 |
| basilico fresco | 50 foglie | 38 |
| basilico fresco | abbondante | 10 |
| basilico fresco | alcune foglie | 5 |
| basilico fresco a foglia riccia | 1 unità | 10 |
| basilico fresco in foglie | 1 unità | 10 |
| basilico fresco tritato | 1 unità | 10 |
| basilico genovese | 40 foglie | 31 |
| basilico in foglie | 1 unità | 10 |
| basilico in polvere | 1 pizzico | 1 |
| basilico lavato e asciugato | 12 foglioline | 10 |
| basilico lavato e asciugato | 80 g | 12 |
| basilico ligure | 1 mazzo | 15 |
| basilico ligure | 10 foglie | 10 |
| basilico ligure a foglia piccola | 40 foglie | 31 |
| basilico macinato col sale | 1 cucchiaio | 5 |
| basilico napoletano | 1 unità | 10 |
| basilico riccio | 1 unità | 10 |
| basilico secco | 1 cucchiaio | 5 |
| basilico secco | 1 pizzico | 1 |
| basilico secco | 1 pizzicone | 1 |
| basilico secco | 1/2 cucchiaio | 2 |
| basilico sminuzzato | 1 foglia | 2 |
| basilico spezzettato | 1 unità | 10 |
| basilico spezzettato | 1 cucchiaio | 5 |
| basilico spezzettato | 1/2 cucchiaio | 2 |
| basilico spezzettato | 4 foglie | 6 |
| basilico tagliuzzato | 1 cucchiaio | 5 |
| basilico tritato | 1 unità | 10 |
| basilico tritato | 1 1/2 cucchiaio | 3 |
| basilico tritato | 1 cucchiaino | 3 |
| basilico tritato | 1 cucchiaio | 5 |
| basilico tritato | 1 manciata | 5 |
| basilico tritato | 10 foglie | 8 |
| basilico tritato | 2 cucchiai | 6 |
| basilico tritato | 2 cucchiaini | 4 |
| basilico tritato | 4 cucchiai | 12 |
| basilico tritato | 5 foglie | 4 |
| basilico tritato | 5 g | 2 |
| basilico tritato | 6 foglie | 5 |
| basilico tritato | abbondante | 10 |
| basilico tritato | alcune foglie | 5 |
| basilico tritato (facoltativo) | 1 unità | 10 |
| basilico tritato (o prezzemolo tritato) | 1 cucchiaio | 5 |
| basilico tritato finemente | 1 mazzo | 15 |
| basilico tritato finissimo | 1 unità | 10 |
| basilico tritato grossolanamente | 1 unità | 10 |
| basilico, prezzemolo e aneto | 100 g | 15 |
| bastoncelli (bastoncelli findus) | 1 confezione | 250 |
| bastoncini di cioccolato per guarnire | 1 unità | 100 |
| bastoncini di crusca di soia | 1 manciatina | 70 |
| bastoncini di pesce | 18 | 769 |
| bastoncini di pesce | 450 g | 769 |
| bastoncini di pesce surgelato | 1 scatola | 769 |
| bastoncini di sedano | alcuni | 40 |
| bastoncini di verdura per guarnire | 1 unità | 20 |
| bastoncino di cannella | 10 cl | 50 |
| bastoncino di vaniglia (o un pizzico di vaniglina) | 1 pezzo | 20 |
| batida de coco | 1/3 | 80 |
| batida de coco | 1/5 | 48 |
| batida de coco | 2/10 | 48 |
| batida de coco | 3/10 | 72 |
| batida de coco | 3/20 | 36 |
| batida de coco | 4/10 | 96 |
| battuto d'olio d'oliva e prezzemolo | 1/2 cucchiaio | 180 |
| battuto di cipolla e sedano | 1 | 35 |
| bavarese alla vaniglia (v. ricetta) | 1 | 1000 |
| bavarese alla vaniglia (v. ricetta) | 1/2 | 200 |
| beccacce | 2 | 1500 |
| beccaccini | 8 | 7000 |
| beccafichi | 12 | 5000 |
| beefeater gin | 2/10 | 70 |
| beefeater gin | 3/10 | 104 |
| beefeater gin | 4/10 | 139 |
| beefeater gin | 5/10 | 186 |
| beefeater gin blu | 4/10 | 139 |
| belga | 1 unità | 10 |
| benedictine | 1 unità | 100 |
| benedictine | 1 bicchierino | 64 |
| benedictine | 1 cucchiaino | 32 |
| benedictine | 1 cucchiaio | 64 |
| benedictine | 1 goccia | 16 |
| benedictine | 1 spruzzo | 32 |
| benedictine | 1/10 | 24 |
| benedictine | 1/19 | 13 |
| benedictine | 1/2 | 120 |
| benedictine | 1/2 bicchierino | 32 |
| benedictine | 1/2 cucchiaino | 16 |
| benedictine | 1/3 | 80 |
| benedictine | 1/4 | 60 |
| benedictine | 1/5 | 48 |
| benedictine | 1/6 | 40 |
| benedictine | 1/7 | 34 |
| benedictine | 1/8 | 30 |
| benedictine | 12 gocce | 50 |
| benedictine | 2 cucchiai | 128 |
| benedictine | 2 cucchiaini | 64 |
| benedictine | 2 spruzzi | 64 |
| benedictine | 2/10 | 48 |
| benedictine | 2/19 | 25 |
| benedictine | 2/4 | 120 |
| benedictine | 2/6 | 80 |
| benedictine | 3 cl | 48 |
| benedictine | 3 gocce | 16 |
| benedictine | 3/10 | 72 |
| benedictine | 3/4 | 180 |
| benedictine | 3/5 | 144 |
| benedictine | 3/6 | 120 |
| benedictine | 5 cl | 80 |
| benedictine | 5/10 | 120 |
| benedictine | 6 cl | 96 |
| benedictine | alcune gocce | 16 |
| bénédictine | 1 cl | 16 |
| bénédictine | 1/4 | 60 |
| bénédictine | 1/6 | 40 |
| benedictine dom | 1/4 | 60 |
| besciamella | 1 unità | 120 |
| besciamella | 1 cucchiaio | 48 |
| besciamella | 1 tazza | 180 |
| besciamella | 1 tazza grande | 200 |
| besciamella | 1 tazzina | 25 |
| besciamella | 1/2 bicchiere | 90 |
| besciamella | 1/2 tazza | 90 |
| besciamella | 10 cl | 120 |
| besciamella | 100 cl | 1200 |
| besciamella | 100 g | 120 |
| besciamella | 125 g | 150 |
| besciamella | 15 cl | 180 |
| besciamella | 150 cl | 1800 |
| besciamella | 150 g | 180 |
| besciamella | 2 cucchiai | 48 |
| besciamella | 2 dita | 25 |
| besciamella | 2 scodelle | 100 |
| besciamella | 2 tazze | 360 |
| besciamella | 20 cl | 240 |
| besciamella | 200 g | 240 |
| besciamella | 25 cl | 300 |
| besciamella | 250 g | 300 |
| besciamella | 3 dita | 60 |
| besciamella | 30 cl | 360 |
| besciamella | 300 g | 360 |
| besciamella | 4 cucchiai | 96 |
| besciamella | 4 mestoli | 480 |
| besciamella | 400 g | 480 |
| besciamella | 50 cl | 600 |
| besciamella | 500 g | 600 |
| besciamella | 6 cucchiai | 144 |
| besciamella | 75 g | 90 |
| besciamella | 8 cucchiai | 192 |
| besciamella | alcuni cucchiai | 96 |
| besciamella | poca | 96 |
| besciamella (v. ricetta) | 1 tazza | 180 |
| besciamella cremosa | 200 g | 240 |
| besciamella densa | 1 unità | 120 |
| besciamella densa | 1 1/2 tazze | 270 |
| besciamella densa | 1 tazza | 180 |
| besciamella densa | 1/4 | 45 |
| besciamella densa | 150 g | 180 |
| besciamella densa | 2 cucchiai | 48 |
| besciamella densa | 25 cl | 300 |
| besciamella di yogurth | 1 unità | 120 |
| besciamella fluida | 1 tazza | 180 |
| besciamella fresca | 400 g | 480 |
| besciamella già pronta | 1 unità | 120 |
| besciamella già pronta | 1 confezione | 300 |
| besciamella già pronta | 2 tazze | 360 |
| besciamella già pronta | 50 g | 60 |
| besciamella già pronta | 500 g | 600 |
| besciamella lenta | 1 tazza | 180 |
| besciamella molto densa | 1 unità | 120 |
| besciamella morbida | 1/2 tazza | 90 |
| besciamella morbida | 250 g | 300 |
| besciamella piuttosto densa | 1 tazza | 180 |
| besciamella pronta | 1 unità | 120 |
| besciamella pronta | 1 confezione | 300 |
| besciamella pronta | 100 g | 120 |
| besciamella pronta | 2 tazze | 360 |
| besciamella pronta | 20 cl | 240 |
| besciamella pronta | 3 cucchiai | 72 |
| besciamella pronta | 300 g | 360 |
| besciamella pronta | 40 cl | 480 |
| besciamella pronta | 40 g | 48 |
| besciamella pronta | 400 g | 480 |
| besciamella salutista | 1 unità | 120 |
| besciamella soda | 150 g | 180 |
| besciamella spessa fredda | 2 cucchiaiate | 48 |
| besciamella vegetale | 150 g | 180 |
| besciamella vegetale | 3 mestoli | 360 |
| besciamella vegetale (con acqua di cottura del cavolfiore e yogurth) | 1 unità | 120 |
| betulla | 30 g | 6 |
| betulla | 5 g | 1 |
| betulla (foglie fresche) | 1 pugno | 5 |
| bevanda gassata | 1/2 | 37 |
| bevanda gassata analcolica | 1/2 | 37 |
| bianchetti | 1 unità | 110 |
| bianchetti | 100 g | 110 |
| bianchetti | 150 g | 160 |
| bianchetti | 200 g | 220 |
| bianchetti | 300 g | 330 |
| bianchetti | 400 g | 440 |
| bianchetti | 500 g | 400 |
| bianchetti freschissimi (neonati di acciughe o di sardine) | 300 g | 330 |
| bianchi d'uovo | 2 | 28 |
| bianco | 1 unità | 10 |
| bianco costato della croce | 1000 g | 1000 |
| bianco costato della croce | 4000 g | 1000 |
| bianco di pollo bollito o arrosto | 100 g | 112 |
| bianco di porro | 1 | 32 |
| biancosarti | 3/10 | 72 |
| biancospino | 1 cucchiaino | 2 |
| biancostato di vitello | 1000 g | 920 |
| bicarbonato | 1 unità | 20 |
| bicarbonato | 1 cucchiaino | 2 |
| bicarbonato | 1 cucchiaio | 10 |
| bicarbonato | 1 pizzico | 1 |
| bicarbonato | 1 punta | 10 |
| bicarbonato | 1/2 cucchiaino | 2 |
| bicarbonato | 10 g | 2 |
| bicarbonato | 2 g | 1 |
| bicarbonato | 6 g | 2 |
| bicarbonato di soda | 1 unità | 20 |
| bicarbonato di soda | 1 cucchiaino | 2 |
| bicarbonato di soda | 1 punta | 10 |
| bicarbonato di soda | 1/4 cucchiaio | 1 |
| bicarbonato di soda | 3/4 cucchiaino | 2 |
| bicarbonato di sodio | 1 cucchiaino | 2 |
| bicarbonato di sodio | 1 g | 1 |
| bicarbonato di sodio | 1 pizzico | 1 |
| bicarbonato di sodio | 1/2 cucchiaino | 2 |
| bicarbonato di sodio | 1/4 cucchiaino | 1 |
| bicarbonato di sodio | 15 g | 3 |
| bicarbonato di sodio | 2 pizzichi | 10 |
| bicarbonato di sodio (facoltativo) | 1 puntina | 2 |
| bicarbonato sciolto in 10 cl d'acqua | 2 cucchiaini | 4 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.