Calorie di alimenti e bevande
Elenco alimenti con relative calorie (A)
| alimento | quantità | calorie |
| amarena | 1 | 3 |
| amarena | 1 cucchiaio | 8 |
| amarena | 100 foglie | 80 |
| amarena | 2 cucchiaini | 8 |
| amarene | 1 unità | 410 |
| amarene | 100 g | 41 |
| amarene | 1000 g | 410 |
| amarene | 150 g | 62 |
| amarene | 2000 g | 820 |
| amarene | 300 g | 123 |
| amarene | 500 g | 205 |
| amarene | 750 g | 307 |
| amarene | alcune | 15 |
| amarene con il nocciolo | 1000 g | 410 |
| amarene mature | 1000 g | 410 |
| amarene sciroppate | 1 unità | 80 |
| amarene sciroppate | 1 barattolo | 96 |
| amarene sciroppate | 100 g | 80 |
| amarene sciroppate | 12 | 120 |
| amarene sciroppate | 200 g | 156 |
| amarene sciroppate | 4 | 40 |
| amarene sciroppate | alcune | 30 |
| amarene sciroppate (scatole da 450 g) | 1 scatola | 150 |
| amarene sciroppate snocciolate (scatole di 450 g) | 1 scatola | 150 |
| amarene senza picciolo | 1000 g | 410 |
| amarene sgocciolate | 100 g | 41 |
| amarene snocciolate | 100 g | 41 |
| amarene snocciolate | 1000 g | 410 |
| amarene snocciolate | 400 g | 164 |
| amarene sotto spirito | alcune | 30 |
| amareno | 100 foglie | 70 |
| amaretto | 1 bicchierino | 36 |
| amaretto | 1 spruzzata | 45 |
| amaretto | 1/2 | 181 |
| amaretto | 1/3 | 113 |
| amaretto | 1/4 | 85 |
| amaretto | 1/5 | 68 |
| amaretto | 2/10 | 68 |
| amaretto | 2/4 | 181 |
| amaretto | 2/6 | 113 |
| amaretto | 2/8 | 85 |
| amaretto | 20 g | 45 |
| amaretto | 3 cl | 67 |
| amaretto | 3/3 | 339 |
| amaretto dell'orso | 1 cucchiaio | 90 |
| amaretto di saronno | 1 bicchierino | 36 |
| amaretto di saronno | 1 cucchiaio | 90 |
| amaretto di saronno | 1/10 | 30 |
| amaretto di saronno | 1/2 | 181 |
| amaretto di saronno | 1/2 bicchiere | 181 |
| amaretto di saronno | 1/3 | 113 |
| amaretto di saronno | 1/4 | 85 |
| amaretto di saronno | 1/5 | 68 |
| amaretto di saronno | 2 cucchiai | 181 |
| amaretto di saronno | 2/10 | 68 |
| amaretto di saronno | 2/3 | 226 |
| amaretto di saronno | 2/4 | 181 |
| amaretto di saronno | 2/5 | 136 |
| amaretto di saronno | 2/6 | 113 |
| amaretto di saronno | 20 g | 45 |
| amaretto di saronno | 3 cucchiai | 270 |
| amaretto di saronno | 3/10 | 108 |
| amaretto di saronno | 4/10 | 136 |
| amaretto di saronno | 40 cl | 904 |
| amaretto di saronno | 40 g | 90 |
| amaretto di saronno | 5/10 | 181 |
| amaro | 1 goccia | 24 |
| amaro | 1/2 cucchiaino | 24 |
| amaro | 1/3 | 80 |
| amaro | 1/4 | 27 |
| amaro 18 isolabella | 1/3 | 80 |
| amaro 18 isolabella | 2/6 | 80 |
| amaro all'arancia o alla pesca | alcuni spruzzi | 48 |
| amaro alle pesche | 2 gocce | 24 |
| amaro averna | 1 cucchiaio | 48 |
| amaro cora | 1/10 | 24 |
| amaro cora | 1/3 | 20 |
| amaro cora | 1/6 | 40 |
| amaro picon | 1 cucchiaino | 48 |
| amaro ramazzotti | 1 cucchiaio | 48 |
| amaro ramazzotti | 1/10 | 24 |
| amaro ramazzotti | 1/3 | 80 |
| amaro ramazzotti | 2 cucchiai | 96 |
| amaro ramazzotti | 2/10 | 48 |
| amaro ramazzotti | 2/5 | 144 |
| amaro ramazzotti | 3/10 | 72 |
| amaro ramazzotti | 4/10 | 144 |
| amaro savoia | 1 cucchiaio | 48 |
| ambassadeur | 3/6 | 120 |
| amer picon | 1 goccia | 24 |
| amer picon | 1 spruzzo | 60 |
| amer picon | 1/2 | 120 |
| amer picon | 1/3 | 80 |
| amer picon | 1/4 | 60 |
| amer picon | 1/5 | 48 |
| amer picon | 1/6 | 40 |
| amer picon | 2 gocce | 24 |
| amido | 120 g | 455 |
| amido | 160 g | 606 |
| amido | 200 g | 660 |
| amido | 25 g | 95 |
| amido | 70 g | 165 |
| amido | 80 g | 303 |
| amido (maizena) | 10 g | 33 |
| amido di fecola per dolci | 25 g | 95 |
| amido di frumento | 150 g | 568 |
| amido di frumento | 25 g | 95 |
| amido di frumento | 3 cucchiai | 63 |
| amido di frumento | 50 g | 189 |
| amido di grano | 3 cucchiai | 63 |
| amido di mais | 1 unità | 379 |
| amido di mais | 1 cucchiaino | 10 |
| amido di mais | 1 cucchiaio | 21 |
| amido di mais | 100 g | 379 |
| amido di mais | 15 g | 57 |
| amido di mais | 150 g | 568 |
| amido di mais | 2 cucchiai | 42 |
| amido di mais | 20 g | 76 |
| amido di mais | 3 cucchiai | 63 |
| amido di mais | 30 g | 114 |
| amido di mais | 35 g | 133 |
| amido di mais | 4 cucchiai | 84 |
| amido di mais | 40 g | 152 |
| amido di mais | 50 g | 189 |
| amido di mais | 80 g | 303 |
| amido di mais (maizena) | 1 cucchiaio | 70 |
| amido di mais (maizena) | 100 g | 379 |
| amido di riso | 100 g | 379 |
| amido di riso | 120 g | 455 |
| amido di riso | 2 cucchiai | 42 |
| amido in polvere | 60 g | 227 |
| amido per dolci | 4 cucchiai | 84 |
| amido per dolci | 90 g | 180 |
| ammoniaca | 5 g | 1 |
| ammoniaca per dolci | 1 pizzico | 1 |
| anacardi | 1 cucchiaio | 116 |
| anacardi | 1 manciata | 116 |
| anacardi | 130 g | 751 |
| anacardi crudi | 100 g | 578 |
| ananas | 1 unità | 46 |
| ananas | 1 | 460 |
| ananas | 1 cubetto | 10 |
| ananas | 1 dadino | 10 |
| ananas | 1 dado | 10 |
| ananas | 1 fetta | 20 |
| ananas | 1 fettina | 20 |
| ananas | 1 foglia | 10 |
| ananas | 1 pezzetto | 10 |
| ananas | 1 scatola | 308 |
| ananas | 1 scatoletta | 308 |
| ananas | 1 spicchio | 20 |
| ananas | 1 trancio | 40 |
| ananas | 1/2 | 230 |
| ananas | 1/2 fetta | 9 |
| ananas | 1/2 fettina | 9 |
| ananas | 2 | 920 |
| ananas | 2 cubetti | 20 |
| ananas | 2 fette | 38 |
| ananas | 3 | 1380 |
| ananas | 3 cubetti | 30 |
| ananas | 3 fette | 60 |
| ananas | 4 cubetti | 40 |
| ananas | 4 fette | 80 |
| ananas | 4 fettine | 80 |
| ananas | 6 fette | 114 |
| ananas | 600 g | 276 |
| ananas | 75 g | 34 |
| ananas | 750 g | 345 |
| ananas | 8 fette | 160 |
| ananas | alcune fette | 80 |
| ananas | alcune fettine | 80 |
| ananas | alcune foglie | 20 |
| ananas | alcuni cubetti | 25 |
| ananas | alcuni pezzetti | 15 |
| ananas | alcuni spicchi | 20 |
| ananas (fette tagliate a cubetti) | 3 fette | 60 |
| ananas (preferibilmente fresco) | 4 fette | 80 |
| ananas a fette | 1 scatola | 308 |
| ananas candito | 1/2 fetta | 75 |
| ananas candito | alcune fettine | 150 |
| ananas centrifugato | 5/10 | 40 |
| ananas con le foglie | 1 fettina | 20 |
| ananas da 1000 g circa | 1 | 460 |
| ananas di 1000 g | 1 | 460 |
| ananas drink boero | 3/10 | 72 |
| ananas essiccato | 1 unità | 100 |
| ananas fresco | 1 | 460 |
| ananas fresco | 1/4 | 115 |
| ananas fresco | 100 g | 46 |
| ananas fresco | 12 fette | 228 |
| ananas fresco | 2 fette | 38 |
| ananas fresco | 200 g | 92 |
| ananas fresco | 500 g | 230 |
| ananas fresco | 6 fette | 114 |
| ananas fresco | 6 pezzetti | 50 |
| ananas fresco | 8 fette | 160 |
| ananas fresco | alcuni pezzetti | 50 |
| ananas fresco (o ananas in scatola) | 2 fette | 38 |
| ananas fresco (o ananas sciroppato) | 4 fette | 80 |
| ananas fresco (o ananas sciroppato) | 6 fette | 120 |
| ananas fresco maturo | 4 fette | 80 |
| ananas fresco o al naturale | 1 unità | 46 |
| ananas fresco piccolo | 1 | 460 |
| ananas fresco piccolo | 12 fette | 240 |
| ananas fresco tagliato a fette fini senza il torsolo | 1 | 460 |
| ananas frullato in poca birra | 3 cucchiai | 25 |
| ananas già nettato | 200 g | 92 |
| ananas grande | 1 unità | 46 |
| ananas grande | 1 | 500 |
| ananas grande ben maturo | 1 | 500 |
| ananas grande maturo | 1 | 500 |
| ananas grande maturo sodo | 1 | 500 |
| ananas grande sbriciolato con la forchetta | 1 | 500 |
| ananas in fettine | 1 unità | 46 |
| ananas in scatola | 3 fette | 60 |
| ananas in scatola | 4 fette | 124 |
| ananas in scatola | 5 fette | 155 |
| ananas in scatola al naturale | 4 fette | 80 |
| ananas maturo | 1 | 460 |
| ananas medio | 1 | 460 |
| ananas mignon | 1 | 300 |
| ananas per guarnire | alcune fettine | 80 |
| ananas piccolo | 1 | 300 |
| ananas schiacciato | 3 cucchiai | 28 |
| ananas sciroppato | 1 unità | 78 |
| ananas sciroppato | 1 | 31 |
| ananas sciroppato | 1 fetta | 31 |
| ananas sciroppato | 1 scatola | 308 |
| ananas sciroppato | 10 fette | 310 |
| ananas sciroppato | 2 fette | 62 |
| ananas sciroppato | 2 pezzetti | 30 |
| ananas sciroppato | 3 fette | 93 |
| ananas sciroppato | 4 fette | 124 |
| ananas sciroppato | 5 fette | 155 |
| ananas sciroppato | 560 g | 431 |
| ananas sciroppato | 6 fette | 186 |
| ananas sciroppato | 7 fette | 217 |
| ananas sciroppato | 8 fette | 248 |
| ananas sciroppato | alcuni cubetti | 30 |
| ananas sciroppato (scatole da 400 g) | 1 scatola | 308 |
| ananas sciroppato (scatole di 400 g) | 1 scatola | 308 |
| ananas sciroppato a pezzetti | 2 cucchiai | 31 |
| ananas sciroppato al naturale | 8 fette | 248 |
| ananas sciroppato da 500 g | 1 scatola | 308 |
| ananas senza zucchero (in scatola) | 2 fette grandi | 38 |
| ananas svuotato | 1 | 460 |
| ananas tagliato a cubetti | 75 g | 34 |
| ananas tagliato a dadini | 200 g | 92 |
| ananas tritato | 1 cucchiaio | 20 |
| anatra | 1 | 4320 |
| anatra | 1/2 | 2160 |
| anatra | 1500 g | 4320 |
| anatra bene in carne | 1 | 4320 |
| anatra da 1000 g | 1 | 2880 |
| anatra da 1200 g | 1 | 3456 |
| anatra da 1400 g | 1 | 4032 |
| anatra da 1500 g | 1 | 4320 |
| anatra da 1750 g | 1 | 5040 |
| anatra da 2000 g | 1 | 5760 |
| anatra da 2500 g pronta per la cottura | 1 | 7200 |
| anatra del peso di 1200 g | 1 | 3456 |
| anatra di 1000 g | 1 | 2880 |
| anatra di 1200 g | 1 | 3456 |
| anatra di 1400 g | 1 | 4032 |
| anatra di 1500 g | 1 | 4320 |
| anatra di 1750 g | 1 | 5040 |
| anatra di 2000 g | 1 | 5760 |
| anatra di 2500 g pronta per la cottura | 1 | 7200 |
| anatra di 900 g pronta per la cottura | 1 | 2592 |
| anatra di circa 1200 g | 1 | 3456 |
| anatra di circa 1500 g | 1 | 4320 |
| anatra disossata di 1500 g | 1 | 4320 |
| anatra grande | 1 | 5760 |
| anatra piccola | 1 | 2592 |
| anatra piccola già pulita | 1 | 2592 |
| anatra pronta per cuocere | 1 | 4032 |
| anatra selvatica | 1 | 4320 |
| anatra selvatica di 1000 g | 1 | 2880 |
| anatrella da 1400 g | 1 | 4032 |
| anatroccoli | 2 | 2800 |
| anatroccoli selvatici | 2 | 2800 |
Le tabelle delle calorie sono tratte dal database di www.dbricette.it creato da Giorgio Musilli.