Provincia di Varese: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Varese.
Varese è una delle 12 province della regione Lombardia. Ha 141 comuni, una superficie di 1.199 km² e 863.099 abitanti (2007).
Varese è una delle 12 province della regione Lombardia. Ha 141 comuni, una superficie di 1.199 km² e 863.099 abitanti (2007).
Elenco dei comuni della provincia di Varese
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agra | 21010 | 0332 | 370 | 338 | 9,5% | 655 m | 3 | |
| Albizzate | 21041 | 0331 | 4.919 | 5.077 | -3,1% | 334 m | 3,8 | |
| Angera | 21021 | 0331 | 5.477 | 5.396 | 1,5% | 205 m | 17,6 | |
| Arcisate | 21051 | 0332 | 9.280 | 8.954 | 3,6% | 381 m | 12,2 | |
| Arsago Seprio | 21010 | 0331 | 4.509 | 4.106 | 9,8% | 290 m | 10,4 | |
| Azzate | 21022 | 0332 | 3.820 | 3.712 | 2,9% | 332 m | 4,7 | |
| Azzio | 21030 | 0332 | 701 | 646 | 8,5% | 399 m | 2,3 | |
| Barasso | 21020 | 0332 | 1.696 | 1.636 | 3,7% | 401 m | 4 | |
| Bardello | 21020 | 0332 | 1.218 | 1.280 | -4,8% | 263 m | 2,3 | |
| Bedero Valcuvia | 21039 | 0332 | 602 | 504 | 19,4% | 520 m | 2,6 | |
| Besano | 21050 | 0332 | 2.350 | 2.154 | 9,1% | 350 m | 3,6 | |
| Besnate | 21010 | 0331 | 4.822 | 4.645 | 3,8% | 300 m | 7,7 | |
| Besozzo | 21023 | 0332 | 8.239 | 7.617 | 8,2% | 258 m | 13,5 | |
| Biandronno | 21024 | 0332 | 3.102 | 3.115 | -0,4% | 262 m | 8,3 | |
| Bisuschio | 21050 | 0332 | 3.794 | 3.757 | 1% | 345 m | 7,1 | |
| Bodio Lomnago | 21020 | 0332 | 2.012 | 1.947 | 3,3% | 273 m | 4,5 | |
| Brebbia | 21020 | 0332 | 3.120 | 3.104 | 0,5% | 225 m | 6,3 | |
| Bregano | 21020 | 0332 | 726 | 652 | 11,3% | 303 m | 2,3 | |
| Brenta | 21030 | 0332 | 1.646 | 1.506 | 9,3% | 276 m | 4,3 | |
| Brezzo di Bedero | 21010 | 0332 | 950 | 820 | 15,9% | 352 m | 8,2 | |
| Brinzio | 21030 | 0332 | 804 | 731 | 10% | 510 m | 6,4 | |
| Brissago-Valtravaglia | 21030 | 0332 | 1.051 | 828 | 26,9% | 429 m | 6,3 | |
| Brunello | 21022 | 0332 | 954 | 842 | 13,3% | 411 m | 1,6 | |
| Brusimpiano | 21050 | 0332 | 1.086 | 997 | 8,9% | 289 m | 5,9 | |
| Buguggiate | 21020 | 0332 | 3.140 | 2.907 | 8% | 306 m | 2,6 | |
| Busto Arsizio | 21052 | 0331 | 75.916 | 77.094 | -1,5% | 226 m | 30,3 | |
| Cadegliano-Viconago | 21031 | 0332 | 1.774 | 1.884 | -5,8% | 414 m | 10,3 | |
| Cadrezzate | 21020 | 0331 | 1.577 | 1.511 | 4,4% | 281 m | 5 | |
| Cairate | 21050 | 0331 | 7.301 | 6.969 | 4,8% | 273 m | 11,3 | |
| Cantello | 21050 | 0332 | 4.244 | 3.932 | 7,9% | 404 m | 9,1 | |
| Caravate | 21032 | 0332 | 2.607 | 2.471 | 5,5% | 296 m | 5,1 | |
| Cardano al Campo | 21010 | 0331 | 12.084 | 11.360 | 6,4% | 240 m | 9,4 | |
| Carnago | 21040 | 0331 | 5.639 | 4.999 | 12,8% | 354 m | 6,2 | |
| Caronno Pertusella | 21042 | 02 | 12.052 | 11.723 | 2,8% | 194 m | 8,6 | |
| Caronno Varesino | 21040 | 0331 | 4.602 | 4.419 | 4,1% | 403 m | 5,6 | |
| Casale Litta | 21020 | 0332 | 2.420 | 2.235 | 8,3% | 382 m | 10,7 | |
| Casalzuigno | 21030 | 0332 | 1.207 | 1.195 | 1% | 350 m | 7,3 | |
| Casciago | 21020 | 0332 | 4.019 | 3.752 | 7,1% | 426 m | 4 | |
| Casorate Sempione | 21011 | 0331 | 5.070 | 4.510 | 12,4% | 282 m | 6,9 | |
| Cassano Magnago | 21012 | 0331 | 20.668 | 20.608 | 0,3% | 261 m | 12,2 | |
| Cassano Valcuvia | 21030 | 0332 | 541 | 467 | 15,8% | 296 m | 4,1 | |
| Castellanza | 21053 | 0331 | 14.569 | 15.586 | -6,5% | 216 m | 6,9 | |
| Castello Cabiaglio | 21030 | 0332 | 503 | 444 | 13,3% | 514 m | 7,1 | |
| Castelseprio | 21050 | 0331 | 1.237 | 1.097 | 12,8% | 310 m | 3,9 | |
| Castelveccana | 21010 | 0332 | 1.963 | 1.839 | 6,7% | 257 m | 21 | |
| Castiglione Olona | 21043 | 0331 | 7.696 | 7.434 | 3,5% | 307 m | 7,1 | |
| Castronno | 21040 | 0332 | 4.842 | 4.593 | 5,4% | 325 m | 3,7 | |
| Cavaria con Premezzo | 21044 | 0331 | 4.788 | 4.632 | 3,4% | 268 m | 3,2 | |
| Cazzago Brabbia | 21020 | 0332 | 785 | 730 | 7,5% | 265 m | 3,9 | |
| Cislago | 21040 | 02 | 8.683 | 7.820 | 11% | 237 m | 10,9 | |
| Cittiglio | 21033 | 0332 | 3.718 | 3.564 | 4,3% | 254 m | 11,5 | |
| Clivio | 21050 | 0332 | 1.963 | 1.802 | 8,9% | 468 m | 2,9 | |
| Cocquio-Trevisago | 21034 | 0332 | 4.600 | 4.599 | 0,02% | 291 m | 9,6 | |
| Comabbio | 21020 | 0331 | 958 | 849 | 12,8% | 307 m | 4,8 | |
| Comerio | 21025 | 0332 | 2.352 | 2.353 | -0,04% | 382 m | 5,7 | |
| Cremenaga | 21030 | 0332 | 779 | 800 | -2,6% | 272 m | 4,6 | |
| Crosio della Valle | 21020 | 0332 | 572 | 476 | 20,2% | 322 m | 1,5 | |
| Cuasso al Monte | 21050 | 0332 | 3.065 | 2.779 | 10,3% | 530 m | 16,4 | |
| Cugliate-Fabiasco | 21030 | 0332 | 2.805 | 2.716 | 3,3% | 516 m | 6,7 | |
| Cunardo | 21035 | 0332 | 2.549 | 2.381 | 7,1% | 450 m | 6 | |
| Curiglia con Monteviasco | 21010 | 0332 | 201 | 247 | -18,6% | 670 m | 11,3 | |
| Cuveglio | 21030 | 0332 | 3.021 | 2.492 | 21,2% | 294 m | 7,7 | |
| Cuvio | 21030 | 0332 | 1.515 | 1.367 | 10,8% | 309 m | 5,9 | |
| Daverio | 21020 | 0332 | 2.634 | 2.060 | 27,9% | 327 m | 4 | |
| Dumenza | 21010 | 0332 | 1.325 | 1.267 | 4,6% | 411 m | 18,5 | |
| Duno | 21030 | 0332 | 148 | 139 | 6,5% | 530 m | 2,5 | |
| Fagnano Olona | 21054 | 0331 | 10.418 | 10.372 | 0,4% | 265 m | 8,7 | |
| Ferno | 21010 | 0331 | 6.364 | 6.134 | 3,7% | 211 m | 8,5 | |
| Ferrera di Varese | 21030 | 0332 | 564 | 545 | 3,5% | 299 m | 1,5 | |
| Gallarate | 21013 | 0331 | 46.361 | 44.977 | 3,1% | 238 m | 21 | |
| Galliate Lombardo | 21020 | 0332 | 844 | 753 | 12,1% | 335 m | 3,7 | |
| Gavirate | 21026 | 0332 | 9.400 | 9.108 | 3,2% | 261 m | 13,3 | |
| Gazzada Schianno | 21045 | 0332 | 4.517 | 4.537 | -0,4% | 368 m | 4,8 | |
| Gemonio | 21036 | 0332 | 2.552 | 2.393 | 6,6% | 303 m | 3,7 | |
| Gerenzano | 21040 | 02 | 9.028 | 8.093 | 11,6% | 226 m | 9,8 | |
| Germignaga | 21010 | 0332 | 3.596 | 3.356 | 7,2% | 204 m | 6,2 | |
| Golasecca | 21010 | 0331 | 2.485 | 2.531 | -1,8% | 280 m | 7,4 | |
| Gorla Maggiore | 21050 | 0331 | 4.836 | 4.598 | 5,2% | 258 m | 5,3 | |
| Gorla Minore | 21055 | 0331 | 7.446 | 6.882 | 8,2% | 237 m | 7,7 | |
| Gornate-Olona | 21040 | 0331 | 1.901 | 1.653 | 15% | 303 m | 4,8 | |
| Grantola | 21030 | 0332 | 1.190 | 923 | 28,9% | 250 m | 2,1 | |
| Inarzo | 21020 | 0332 | 805 | 677 | 18,9% | 261 m | 2,4 | |
| Induno Olona | 21056 | 0332 | 9.810 | 9.816 | -0,1% | 394 m | 12,5 | |
| Ispra | 21027 | 0332 | 4.686 | 4.712 | -0,6% | 220 m | 15,8 | |
| Jerago con Orago | 21040 | 0331 | 4.688 | 4.381 | 7% | 324 m | 4 | |
| Lavena Ponte Tresa | 21037 | 0332 | 5.227 | 5.188 | 0,8% | 275 m | 4,4 | |
| Laveno-Mombello | 21014 | 0332 | 8.736 | 8.883 | -1,7% | 205 m | 25,9 | |
| Leggiuno | 21038 | 0332 | 2.863 | 2.878 | -0,5% | 240 m | 13,2 | |
| Lonate Ceppino | 21050 | 0331 | 4.068 | 3.663 | 11,1% | 287 m | 4,8 | |
| Lonate Pozzolo | 21015 | 0331 | 11.480 | 10.870 | 5,6% | 205 m | 29,1 | |
| Lozza | 21040 | 0332 | 951 | 890 | 6,9% | 329 m | 1,7 | |
| Luino | 21016 | 0332 | 14.234 | 14.883 | -4,4% | 202 m | 21 | |
| Luvinate | 21020 | 0332 | 1.386 | 1.282 | 8,1% | 425 m | 4,2 | |
| Maccagno | 21010 | 0332 | 2.004 | 2.288 | -12,4% | 210 m | 17 | |
| Malgesso | 21020 | 0332 | 1.113 | 998 | 11,5% | 291 m | 2,8 | |
| Malnate | 21046 | 0332 | 15.192 | 14.394 | 5,5% | 355 m | 8,8 | |
| Marchirolo | 21030 | 0332 | 3.153 | 2.875 | 9,7% | 500 m | 5,5 | |
| Marnate | 21050 | 0331 | 5.967 | 5.639 | 5,8% | 227 m | 4,8 | |
| Marzio | 21030 | 0332 | 287 | 282 | 1,8% | 728 m | 2 | |
| Masciago Primo | 21030 | 0332 | 272 | 188 | 44,7% | 343 m | 2 | |
| Mercallo | 21020 | 0331 | 1.679 | 1.563 | 7,4% | 277 m | 5,3 | |
| Mesenzana | 21030 | 0332 | 1.231 | 1.020 | 20,7% | 305 m | 4,9 | |
| Montegrino Valtravaglia | 21010 | 0332 | 1.183 | 1.120 | 5,6% | 525 m | 10,3 | |
| Monvalle | 21020 | 0332 | 1.720 | 1.506 | 14,2% | 226 m | 4,1 | |
| Morazzone | 21040 | 0332 | 4.187 | 4.069 | 2,9% | 432 m | 5,5 | |
| Mornago | 21020 | 0331 | 4.163 | 3.556 | 17,1% | 281 m | 12,4 | |
| Oggiona con Santo Stefano | 21040 | 0331 | 4.276 | 4.071 | 5% | 284 m | 2,7 | |
| Olgiate Olona | 21057 | 0331 | 10.801 | 10.074 | 7,2% | 239 m | 7,3 | |
| Origgio | 21040 | 02 | 6.379 | 5.882 | 8,4% | 194 m | 8,1 | |
| Orino | 21030 | 0332 | 779 | 664 | 17,3% | 456 m | 3,8 | |
| Osmate | 21018 | 0331 | 447 | 426 | 4,9% | 333 m | 3,4 | |
| Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | 21010 | 0332 | 247 | 290 | -14,8% | 289 m | 7,1 | |
| Porto Ceresio | 21050 | 0332 | 3.068 | 2.959 | 3,7% | 280 m | 5,1 | |
| Porto Valtravaglia | 21010 | 0332 | 2.387 | 2.409 | -0,9% | 199 m | 16 | |
| Rancio Valcuvia | 21030 | 0332 | 867 | 750 | 15,6% | 296 m | 4,5 | |
| Ranco | 21020 | 0331 | 1.108 | 970 | 14,2% | 214 m | 6,4 | |
| Saltrio | 21050 | 0332 | 2.857 | 2.925 | -2,3% | 543 m | 3,5 | |
| Samarate | 21017 | 0331 | 15.350 | 15.107 | 1,6% | 221 m | 16 | |
| Sangiano | 21038 | 0332 | 1.247 | 1.167 | 6,9% | 223 m | 2,2 | |
| Saronno | 21047 | 02 | 36.895 | 38.643 | -4,5% | 212 m | 10,8 | |
| Sesto Calende | 21018 | 0331 | 9.806 | 9.533 | 2,9% | 198 m | 23,9 | |
| Solbiate Arno | 21048 | 0331 | 4.027 | 4.057 | -0,7% | 325 m | 3 | |
| Solbiate Olona | 21058 | 0331 | 5.594 | 4.792 | 16,7% | 247 m | 4,9 | |
| Somma Lombardo | 21019 | 0331 | 16.247 | 16.379 | -0,8% | 282 m | 30,5 | |
| Sumirago | 21040 | 0331 | 5.849 | 5.296 | 10,4% | 392 m | 11,5 | |
| Taino | 21020 | 0331 | 3.185 | 2.928 | 8,8% | 262 m | 7,8 | |
| Ternate | 21020 | 0332 | 2.254 | 2.293 | -1,7% | 281 m | 5,1 | |
| Tradate | 21049 | 0331 | 15.960 | 15.921 | 0,2% | 303 m | 21,2 | |
| Travedona-Monate | 21028 | 0332 | 3.337 | 3.340 | -0,1% | 273 m | 9,1 | |
| Tronzano Lago Maggiore | 21010 | 0332 | 257 | 302 | -14,9% | 342 m | 11 | |
| Uboldo | 21040 | 02 | 9.493 | 8.632 | 10% | 205 m | 10,6 | |
| Valganna | 21039 | 0332 | 1.462 | 1.483 | -1,4% | 460 m | 12,5 | |
| Varano Borghi | 21020 | 0332 | 2.194 | 2.330 | -5,8% | 281 m | 3,3 | |
| Varese | 21100 | 0332 | 80.511 | 85.687 | -6% | 382 m | 54,9 | |
| Vedano Olona | 21040 | 0332 | 6.994 | 6.743 | 3,7% | 360 m | 7,1 | |
| Veddasca | 21010 | 0332 | 346 | 397 | -12,8% | 896 m | 16,6 | |
| Venegono Inferiore | 21040 | 0331 | 5.746 | 5.645 | 1,8% | 320 m | 5,8 | |
| Venegono Superiore | 21040 | 0331 | 6.730 | 6.664 | 1% | 331 m | 6,9 | |
| Vergiate | 21029 | 0331 | 8.414 | 8.086 | 4,1% | 270 m | 21,6 | |
| Viggiù | 21059 | 0332 | 4.968 | 4.829 | 2,9% | 482 m | 9,3 | |
| Vizzola Ticino | 21010 | 0331 | 428 | 423 | 1,2% | 196 m | 7,9 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari