Provincia di Trento: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Trento.
Trento è una delle 2 province della regione Trentino Alto Adige. Ha 223 comuni, una superficie di 6.212 km² e 513.357 abitanti (2008).
Trento è una delle 2 province della regione Trentino Alto Adige. Ha 223 comuni, una superficie di 6.212 km² e 513.357 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Trento
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala | 38061 | 0464 | 7.348 | 6.672 | 10,1% | 180 m | 119,9 | |
| Albiano | 38041 | 0461 | 1.447 | 1.400 | 3,4% | 644 m | 10 | |
| Aldeno | 38060 | 0461 | 2.815 | 2.325 | 21,1% | 209 m | 9 | |
| Amblar | 38010 | 0463 | 213 | 219 | -2,7% | 980 m | 14,6 | |
| Andalo | 38010 | 0461 | 1.015 | 994 | 2,1% | 1042 m | 9,8 | |
| Arco | 38062 | 0464 | 14.511 | 12.855 | 12,9% | 91 m | 63,3 | |
| Avio | 38063 | 0464 | 3.918 | 3.752 | 4,4% | 131 m | 68,8 | |
| Baselga di Piné | 38042 | 0461 | 4.427 | 3.992 | 10,9% | 964 m | 40,8 | |
| Bedollo | 38043 | 0461 | 1.397 | 1.436 | -2,7% | 1059 m | 27,5 | |
| Bersone | 38085 | 0465 | 295 | 304 | -3% | 637 m | 9,8 | |
| Besenello | 38060 | 0464 | 1.753 | 1.531 | 14,5% | 218 m | 26 | |
| Bezzecca | 38060 | 0464 | 591 | 546 | 8,2% | 697 m | 17,7 | |
| Bieno | 38050 | 0461 | 441 | 422 | 4,5% | 815 m | 11,7 | |
| Bleggio Inferiore | 38071 | 0465 | 1.084 | 1.008 | 7,5% | 400 m | 26,2 | |
| Bleggio Superiore | 38071 | 0465 | 1.529 | 1.494 | 2,3% | 628 m | 32,7 | |
| Bocenago | 38080 | 0465 | 372 | 319 | 16,6% | 750 m | 8,5 | |
| Bolbeno | 38079 | 0465 | 330 | 317 | 4,1% | 575 m | 12,5 | |
| Bondo (Sella Giudicarie) | 38081 | 0465 | 667 | 612 | 9% | 823 m | 10,7 | |
| Bondone | 38080 | 0465 | 667 | 665 | 0,3% | 720 m | 19,2 | |
| Borgo Valsugana | 38051 | 0461 | 6.177 | 5.535 | 11,6% | 380 m | 52,3 | |
| Bosentino | 38040 | 0461 | 694 | 597 | 16,2% | 688 m | 4,7 | |
| Breguzzo | 38081 | 0465 | 579 | 548 | 5,7% | 798 m | 35,1 | |
| Brentonico | 38060 | 0464 | 3.620 | 3.254 | 11,2% | 692 m | 62,7 | |
| Bresimo | 38020 | 0463 | 292 | 311 | -6,1% | 1036 m | 41 | |
| Brez | 38021 | 0463 | 739 | 747 | -1,1% | 792 m | 19 | |
| Brione (Borgo Chiese) | 38083 | 0465 | 146 | 155 | -5,8% | 893 m | 9,5 | |
| Caderzone | 38080 | 0465 | 602 | 534 | 12,7% | 723 m | 18,7 | |
| Cagnò | 38020 | 0463 | 369 | 346 | 6,6% | 663 m | 3,3 | |
| Calavino | 38072 | 0461 | 1.226 | 1.177 | 4,2% | 409 m | 12,8 | |
| Calceranica al Lago | 38050 | 0461 | 1.145 | 1.056 | 8,4% | 465 m | 3,4 | |
| Caldes | 38022 | 0463 | 1.040 | 1.028 | 1,2% | 697 m | 20,9 | |
| Caldonazzo | 38052 | 0461 | 2.766 | 2.452 | 12,8% | 480 m | 21,5 | |
| Calliano | 38060 | 0464 | 1.097 | 957 | 14,6% | 187 m | 10,2 | |
| Campitello di Fassa | 38031 | 0462 | 732 | 708 | 3,4% | 1448 m | 25,1 | |
| Campodenno | 38010 | 0461 | 1.436 | 1.390 | 3,3% | 534 m | 25,4 | |
| Canal San Bovo | 38050 | 0439 | 1.669 | 1.764 | -5,4% | 757 m | 125,5 | |
| Canazei | 38032 | 0462 | 1.818 | 1.730 | 5,1% | 1465 m | 67,2 | |
| Capriana | 38030 | 0462 | 582 | 527 | 10,4% | 1007 m | 13,1 | |
| Carano | 38033 | 0462 | 951 | 850 | 11,9% | 1086 m | 13,6 | |
| Carisolo | 38080 | 0465 | 918 | 807 | 13,8% | 808 m | 24,8 | |
| Carzano | 38050 | 0461 | 499 | 450 | 10,9% | 433 m | 1,7 | |
| Castel Condino | 38082 | 0465 | 233 | 262 | -11,1% | 811 m | 11,1 | |
| Castelfondo | 38020 | 0463 | 618 | 632 | -2,2% | 948 m | 25,7 | |
| Castello Tesino | 38053 | 0461 | 1.442 | 1.521 | -5,2% | 871 m | 112,5 | |
| Castello-Molina di Fiemme | 38030 | 0462 | 2.064 | 1.971 | 4,7% | 1005 m | 54,5 | |
| Castelnuovo | 38050 | 0461 | 896 | 833 | 7,6% | 348 m | 13,5 | |
| Cavalese | 38033 | 0462 | 3.647 | 3.553 | 2,6% | 1000 m | 45,4 | |
| Cavareno | 38011 | 0463 | 923 | 854 | 8,1% | 973 m | 9,7 | |
| Cavedago | 38010 | 0461 | 455 | 442 | 2,9% | 864 m | 10 | |
| Cavedine | 38073 | 0461 | 2.730 | 2.467 | 10,7% | 504 m | 38,3 | |
| Cavizzana | 38022 | 0463 | 226 | 199 | 13,6% | 710 m | 3,4 | |
| Cembra | 38034 | 0461 | 1.741 | 1.647 | 5,7% | 667 m | 17 | |
| Centa San Nicolò | 38040 | 0461 | 565 | 464 | 21,8% | 830 m | 11,3 | |
| Cimego | 38082 | 0465 | 407 | 399 | 2% | 557 m | 10,5 | |
| Cimone | 38060 | 0461 | 578 | 506 | 14,2% | 530 m | 9,8 | |
| Cinte Tesino | 38050 | 0461 | 406 | 451 | -10% | 851 m | 25,8 | |
| Cis | 38020 | 0463 | 299 | 308 | -2,9% | 732 m | 5,5 | |
| Civezzano | 38045 | 0461 | 3.113 | 2.794 | 11,4% | 469 m | 15,5 | |
| Cles | 38023 | 0463 | 6.439 | 6.239 | 3,2% | 658 m | 39,2 | |
| Cloz | 38020 | 0463 | 684 | 713 | -4,1% | 791 m | 8,3 | |
| Commezzadura | 38020 | 0463 | 906 | 906 | 0% | 850 m | 22,5 | |
| Concei | 38060 | 0464 | 758 | 684 | 10,8% | 759 m | 30,4 | |
| Condino | 38083 | 0465 | 1.495 | 1.420 | 5,3% | 444 m | 33,8 | |
| Coredo | 38010 | 0463 | 1.481 | 1.323 | 11,9% | 831 m | 32,7 | |
| Croviana | 38027 | 0463 | 597 | 506 | 18% | 721 m | 5,1 | |
| Cunevo | 38010 | 0461 | 546 | 545 | 0,2% | 572 m | 5,6 | |
| Daiano | 38030 | 0462 | 641 | 615 | 4,2% | 1160 m | 9,5 | |
| Dambel | 38010 | 0463 | 424 | 432 | -1,9% | 751 m | 5,1 | |
| Daone | 38080 | 0465 | 587 | 609 | -3,6% | 767 m | 158 | |
| Darè | 38080 | 0465 | 203 | 188 | 8% | 600 m | 1,2 | |
| Denno | 38010 | 0461 | 1.100 | 1.052 | 4,6% | 429 m | 10,4 | |
| Dimaro | 38025 | 0463 | 1.181 | 1.054 | 12% | 766 m | 28,2 | |
| Don (Amblar-Don) | 38010 | 0463 | 224 | 227 | -1,3% | 971 m | 5,3 | |
| Dorsino | 38070 | 0465 | 437 | 439 | -0,5% | 635 m | 12,2 | |
| Drena | 38074 | 0464 | 454 | 424 | 7,1% | 398 m | 8,4 | |
| Dro | 38074 | 0464 | 3.388 | 3.071 | 10,3% | 123 m | 27,9 | |
| Faedo | 38010 | 0461 | 554 | 538 | 3% | 591 m | 10,6 | |
| Fai della Paganella | 38010 | 0461 | 900 | 855 | 5,3% | 957 m | 12,2 | |
| Faver | 38030 | 0461 | 816 | 782 | 4,3% | 673 m | 9,4 | |
| Fiavè | 38075 | 0465 | 1.029 | 992 | 3,7% | 669 m | 24,3 | |
| Fiera di Primiero | 38054 | 0439 | 541 | 541 | 0% | 710 m | 0,2 | |
| Fierozzo | 38050 | 0461 | 441 | 437 | 0,9% | 1127 m | 17,9 | |
| Flavon | 38010 | 0461 | 508 | 487 | 4,3% | 575 m | 7,5 | |
| Folgaria | 38064 | 0464 | 3.086 | 3.083 | 0,1% | 1166 m | 71,6 | |
| Fondo | 38013 | 0463 | 1.443 | 1.339 | 7,8% | 987 m | 30,8 | |
| Fornace | 38040 | 0461 | 1.166 | 981 | 18,9% | 740 m | 7,2 | |
| Frassilongo | 38050 | 0461 | 357 | 380 | -6,1% | 852 m | 16,7 | |
| Garniga Terme | 38060 | 0461 | 384 | 403 | -4,7% | 810 m | 13,1 | |
| Giovo | 38030 | 0461 | 2.392 | 2.288 | 4,5% | 496 m | 20,8 | |
| Giustino | 38086 | 0465 | 694 | 645 | 7,6% | 770 m | 40,2 | |
| Grauno | 38030 | 0461 | 142 | 150 | -5,3% | 976 m | 7,3 | |
| Grigno | 38055 | 0461 | 2.340 | 2.327 | 0,6% | 263 m | 46,4 | |
| Grumes | 38030 | 0461 | 477 | 412 | 15,8% | 851 m | 10,8 | |
| Imer | 38050 | 0439 | 1.134 | 1.131 | 0,3% | 670 m | 27,6 | |
| Isera | 38060 | 0464 | 2.469 | 2.235 | 10,5% | 243 m | 14,1 | |
| Ivano-Fracena | 38059 | 0461 | 292 | 279 | 4,7% | 452 m | 6,1 | |
| Lardaro | 38080 | 0465 | 184 | 165 | 11,5% | 732 m | 10,7 | |
| Lasino | 38076 | 0461 | 1.178 | 1.028 | 14,6% | 463 m | 16 | |
| Lavarone | 38046 | 0464 | 1.084 | 1.092 | -0,7% | 1170 m | 26,3 | |
| Lavis | 38015 | 0461 | 7.591 | 6.657 | 14% | 232 m | 12,4 | |
| Levico Terme | 38056 | 0461 | 6.325 | 5.683 | 11,3% | 506 m | 62,9 | |
| Lisignago | 38030 | 0461 | 463 | 456 | 1,5% | 582 m | 7,2 | |
| Livo | 38020 | 0463 | 858 | 830 | 3,4% | 741 m | 15,2 | |
| Lomaso | 38070 | 0465 | 1.408 | 1.233 | 14,2% | 492 m | 41,5 | |
| Lona-Lases | 38040 | 0461 | 729 | 650 | 12,2% | 639 m | 11,4 | |
| Luserna | 38040 | 0464 | 297 | 386 | -23,1% | 1333 m | 8,2 | |
| Malè | 38027 | 0463 | 2.138 | 2.049 | 4,3% | 738 m | 26,2 | |
| Malosco | 38013 | 0463 | 356 | 356 | 0% | 1041 m | 6,8 | |
| Massimeno | 38086 | 0465 | 105 | 91 | 15,4% | 861 m | 21,4 | |
| Mazzin | 38030 | 0462 | 440 | 422 | 4,3% | 1395 m | 23,7 | |
| Mezzana | 38020 | 0463 | 875 | 848 | 3,2% | 940 m | 27,3 | |
| Mezzano | 38050 | 0439 | 1.667 | 1.571 | 6,1% | 640 m | 48,9 | |
| Mezzocorona | 38016 | 0461 | 4.711 | 4.345 | 8,4% | 219 m | 25,4 | |
| Mezzolombardo | 38017 | 0461 | 5.941 | 5.375 | 10,5% | 227 m | 13,8 | |
| Moena | 38035 | 0462 | 2.602 | 2.567 | 1,4% | 1184 m | 82,7 | |
| Molina di Ledro | 38060 | 0464 | 1.498 | 1.398 | 7,2% | 638 m | 39,5 | |
| Molveno | 38018 | 0461 | 1.102 | 1.018 | 8,3% | 865 m | 35,2 | |
| Monclassico | 38020 | 0463 | 751 | 715 | 5% | 770 m | 8,7 | |
| Montagne (Tre Ville) | 38070 | 0465 | 304 | 294 | 3,4% | 1004 m | 12,2 | |
| Mori | 38065 | 0464 | 8.471 | 8.049 | 5,2% | 204 m | 34,5 | |
| Nago-Torbole | 38069 | 0464 | 2.289 | 2.236 | 2,4% | 222 m | 28,4 | |
| Nanno | 38010 | 0463 | 600 | 571 | 5,1% | 551 m | 4,3 | |
| Nave San Rocco | 38010 | 0461 | 1.208 | 932 | 29,6% | 207 m | 4,9 | |
| Nogaredo | 38060 | 0464 | 1.663 | 1.582 | 5,1% | 216 m | 3,6 | |
| Nomi | 38060 | 0464 | 1.286 | 1.126 | 14,2% | 179 m | 6,5 | |
| Novaledo | 38050 | 0461 | 882 | 795 | 10,9% | 475 m | 8 | |
| Ospedaletto | 38050 | 0461 | 832 | 757 | 9,9% | 360 m | 16,8 | |
| Ossana | 38026 | 0463 | 765 | 709 | 7,9% | 1003 m | 25,2 | |
| Padergnone (Vallelaghi) | 38070 | 0461 | 581 | 569 | 2,1% | 286 m | 3,6 | |
| Palù del Fersina | 38050 | 0461 | 195 | 221 | -11,8% | 1360 m | 16,7 | |
| Panchià | 38030 | 0462 | 682 | 604 | 12,9% | 981 m | 20,3 | |
| Peio | 38020 | 0463 | 1.843 | 1.824 | 1% | 1173 m | 160,5 | |
| Pellizzano | 38020 | 0463 | 795 | 826 | -3,8% | 925 m | 40 | |
| Pelugo | 38088 | 0465 | 351 | 311 | 12,9% | 652 m | 22,9 | |
| Pergine Valsugana | 38057 | 0461 | 16.901 | 15.009 | 12,6% | 482 m | 54,4 | |
| Pieve di Bono | 38085 | 0465 | 1.396 | 1.413 | -1,2% | 514 m | 20,9 | |
| Pieve di Ledro | 38060 | 0464 | 585 | 519 | 12,7% | 660 m | 19 | |
| Pieve Tesino | 38050 | 0461 | 772 | 795 | -2,9% | 843 m | 73,9 | |
| Pinzolo | 38086 | 0465 | 3.052 | 2.974 | 2,6% | 770 m | 69,3 | |
| Pomarolo | 38060 | 0464 | 2.125 | 2.010 | 5,7% | 206 m | 9,3 | |
| Pozza di Fassa | 38036 | 0462 | 1.787 | 1.668 | 7,1% | 1325 m | 73,1 | |
| Praso | 38080 | 0465 | 370 | 381 | -2,9% | 785 m | 9,8 | |
| Predazzo | 38037 | 0462 | 4.298 | 4.110 | 4,6% | 1018 m | 109,8 | |
| Preore | 38070 | 0465 | 404 | 373 | 8,3% | 530 m | 4,4 | |
| Prezzo | 38085 | 0465 | 194 | 175 | 10,9% | 664 m | 3,8 | |
| Rabbi | 38020 | 0463 | 1.456 | 1.478 | -1,5% | 1095 m | 132,2 | |
| Ragoli | 38070 | 0465 | 766 | 749 | 2,3% | 556 m | 65 | |
| Revò | 38028 | 0463 | 1.207 | 1.166 | 3,5% | 724 m | 13,4 | |
| Riva del Garda | 38066 | 0464 | 14.758 | 13.559 | 8,8% | 73 m | 42,5 | |
| Romallo | 38020 | 0463 | 590 | 603 | -2,2% | 733 m | 2,4 | |
| Romeno | 38010 | 0463 | 1.243 | 1.181 | 5,2% | 961 m | 9,1 | |
| Roncegno Terme | 38050 | 0461 | 2.475 | 2.258 | 9,6% | 535 m | 38,1 | |
| Ronchi Valsugana | 38051 | 0461 | 385 | 352 | 9,4% | 776 m | 10 | |
| Roncone | 38087 | 0465 | 1.440 | 1.430 | 0,7% | 842 m | 29,4 | |
| Ronzo-Chienis | 38060 | 0464 | 1.010 | 1.012 | -0,2% | 974 m | 13,2 | |
| Ronzone | 38010 | 0463 | 352 | 336 | 4,8% | 1085 m | 5,3 | |
| Roverè della Luna | 38030 | 0461 | 1.472 | 1.372 | 7,3% | 251 m | 10,4 | |
| Rovereto | 38068 | 0464 | 33.422 | 32.923 | 1,5% | 204 m | 50,9 | |
| Ruffrè-Mendola | 38010 | 0463 | 412 | 409 | 0,7% | 1200 m | 6,6 | |
| Rumo | 38020 | 0463 | 811 | 822 | -1,3% | 944 m | 30,8 | |
| Sagron Mis | 38050 | 0439 | 207 | 220 | -5,9% | 1062 m | 11,2 | |
| Samone | 38050 | 0461 | 1.473 | 1.493 | -1,3% | 247 m | 2,5 | |
| San Lorenzo in Banale | 38078 | 0465 | 1.117 | 1.068 | 4,6% | 758 m | 61,9 | |
| San Michele all'Adige | 38010 | 0461 | 2.399 | 2.072 | 15,8% | 228 m | 5,3 | |
| Sant'Orsola Terme | 38050 | 0461 | 906 | 789 | 14,8% | 925 m | 15,4 | |
| Sanzeno | 38010 | 0463 | 906 | 897 | 1% | 640 m | 8 | |
| Sarnonico | 38010 | 0463 | 662 | 584 | 13,4% | 963 m | 12,1 | |
| Scurelle | 38050 | 0461 | 1.276 | 1.232 | 3,6% | 375 m | 29,9 | |
| Segonzano | 38047 | 0461 | 1.438 | 1.354 | 6,2% | 660 m | 20,8 | |
| Sfruz | 38010 | 0463 | 275 | 271 | 1,5% | 1015 m | 11,7 | |
| Siror | 38054 | 0439 | 1.224 | 1.172 | 4,4% | 765 m | 75 | |
| Smarano | 38010 | 0463 | 441 | 327 | 34,9% | 985 m | 6,4 | |
| Soraga | 38030 | 0462 | 673 | 590 | 14,1% | 1220 m | 19,6 | |
| Sover | 38048 | 0461 | 904 | 939 | -3,7% | 831 m | 14,7 | |
| Spera | 38059 | 0461 | 539 | 520 | 3,7% | 553 m | 3,3 | |
| Spiazzo | 38088 | 0465 | 1.122 | 1.112 | 0,9% | 645 m | 70,7 | |
| Spormaggiore | 38010 | 0461 | 1.175 | 1.062 | 10,6% | 565 m | 30,2 | |
| Sporminore | 38010 | 0461 | 680 | 653 | 4,1% | 515 m | 17,5 | |
| Stenico | 38070 | 0465 | 1.061 | 969 | 9,5% | 666 m | 49,8 | |
| Storo | 38089 | 0465 | 4.439 | 4.131 | 7,5% | 409 m | 62,9 | |
| Strembo | 38080 | 0465 | 452 | 407 | 11,1% | 714 m | 38,2 | |
| Strigno | 38059 | 0461 | 1.446 | 1.411 | 2,5% | 506 m | 12,2 | |
| Taio | 38012 | 0463 | 2.534 | 2.363 | 7,2% | 515 m | 11,3 | |
| Tassullo | 38010 | 0463 | 1.790 | 1.773 | 1% | 546 m | 13,5 | |
| Telve | 38050 | 0461 | 1.887 | 1.728 | 9,2% | 550 m | 64,9 | |
| Telve di Sopra | 38050 | 0461 | 612 | 619 | -1,1% | 650 m | 17,8 | |
| Tenna | 38050 | 0461 | 850 | 723 | 17,6% | 569 m | 3,1 | |
| Tenno | 38060 | 0464 | 1.735 | 1.675 | 3,6% | 428 m | 28,3 | |
| Terlago | 38070 | 0461 | 1.455 | 1.352 | 7,6% | 456 m | 37,1 | |
| Terragnolo | 38060 | 0464 | 749 | 813 | -7,9% | 785 m | 39,5 | |
| Terres | 38010 | 0461 | 304 | 316 | -3,8% | 593 m | 6,4 | |
| Terzolas | 38027 | 0463 | 558 | 558 | 0% | 755 m | 5,4 | |
| Tesero | 38038 | 0462 | 2.617 | 2.551 | 2,6% | 1000 m | 50,4 | |
| Tiarno di Sopra | 38060 | 0464 | 976 | 823 | 18,6% | 744 m | 38,8 | |
| Tiarno di Sotto | 38060 | 0464 | 690 | 594 | 16,2% | 728 m | 9,2 | |
| Tione di Trento | 38079 | 0465 | 3.425 | 3.240 | 5,7% | 565 m | 33,3 | |
| Ton | 38010 | 0461 | 1.199 | 1.172 | 2,3% | 482 m | 26,4 | |
| Tonadico | 38054 | 0439 | 1.413 | 1.295 | 9,1% | 750 m | 89,6 | |
| Torcegno | 38051 | 0461 | 679 | 623 | 9% | 769 m | 15,2 | |
| Trambileno | 38068 | 0464 | 1.212 | 1.108 | 9,4% | 525 m | 50,2 | |
| Transacqua | 38054 | 0439 | 1.940 | 1.785 | 8,7% | 746 m | 35,6 | |
| Trento | 38100 | 0461 | 104.946 | 101.545 | 3,3% | 194 m | 157,9 | |
| Tres | 38010 | 0463 | 657 | 566 | 16,1% | 810 m | 14,6 | |
| Tuenno | 38019 | 0463 | 2.219 | 2.214 | 0,2% | 629 m | 70,6 | |
| Valda | 38030 | 0461 | 216 | 193 | 11,9% | 795 m | 6,1 | |
| Valfloriana | 38040 | 0462 | 567 | 582 | -2,6% | 853 m | 39,5 | |
| Vallarsa | 38060 | 0464 | 1.393 | 1.431 | -2,7% | 724 m | 78,4 | |
| Varena | 38030 | 0462 | 799 | 770 | 3,8% | 1180 m | 23,2 | |
| Vattaro | 38040 | 0461 | 1.024 | 840 | 21,9% | 689 m | 8,3 | |
| Vermiglio | 38029 | 0463 | 1.856 | 1.743 | 6,5% | 1261 m | 103,9 | |
| Vervò | 38010 | 0463 | 676 | 630 | 7,3% | 886 m | 15,2 | |
| Vezzano (Vallelaghi) | 38070 | 0461 | 1.973 | 1.730 | 14% | 385 m | 31,9 | |
| Vignola-Falesina | 38050 | 0461 | 109 | 111 | -1,8% | 984 m | 11,9 | |
| Vigo di Fassa | 38039 | 0462 | 1.073 | 936 | 14,6% | 1382 m | 26,7 | |
| Vigo Rendena | 38080 | 0465 | 406 | 351 | 15,7% | 612 m | 4,5 | |
| Vigolo Vattaro | 38049 | 0461 | 1.891 | 1.572 | 20,3% | 725 m | 20,7 | |
| Villa Agnedo | 38050 | 0461 | 811 | 662 | 22,5% | 356 m | 14,1 | |
| Villa Lagarina | 38060 | 0464 | 3.129 | 2.842 | 10,1% | 180 m | 24,1 | |
| Villa Rendena | 38080 | 0465 | 822 | 756 | 8,7% | 608 m | 35 | |
| Volano | 38060 | 0464 | 2.801 | 2.470 | 13,4% | 189 m | 10,8 | |
| Zambana | 38010 | 0461 | 1.585 | 1.593 | -0,5% | 206 m | 11,7 | |
| Ziano di Fiemme | 38030 | 0462 | 1.550 | 1.352 | 14,6% | 953 m | 35,8 | |
| Zuclo | 38079 | 0465 | 350 | 379 | -7,7% | 595 m | 10,3 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari