Provincia di Roma: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Roma.
Roma è una delle 5 province della regione Lazio. Ha 121 comuni, una superficie di 5.352 km² e 4.090.514 abitanti (2008).
Roma è una delle 5 province della regione Lazio. Ha 121 comuni, una superficie di 5.352 km² e 4.090.514 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Roma
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affile | 00021 | 0774 | 1.644 | 1.639 | 0,3% | 684 m | 15 | |
| Agosta | 00020 | 0774 | 1.617 | 1.450 | 11,5% | 382 m | 9,5 | |
| Albano Laziale | 00041 | 06 | 33.692 | 31.399 | 7,3% | 400 m | 23,9 | |
| Allumiere | 00051 | 0766 | 4.187 | 4.273 | -2% | 522 m | 97,9 | |
| Anguillara Sabazia | 00061 | 06 | 14.236 | 10.083 | 41,2% | 195 m | 65 | |
| Anticoli Corrado | 00022 | 0774 | 910 | 940 | -3,2% | 508 m | 16 | |
| Anzio | 00042 | 06 | 36.952 | 33.497 | 10,3% | 3 m | 43,5 | |
| Arcinazzo Romano | 00020 | 0774 | 1.334 | 1.379 | -3,3% | 831 m | 28,3 | |
| Ardea | 00040 | 06 | 26.711 | 16.854 | 58,5% | 37 m | 50,9 | |
| Ariccia | 00040 | 06 | 17.865 | 16.953 | 5,4% | 412 m | 18,2 | |
| Arsoli | 00023 | 0774 | 1.537 | 1.582 | -2,8% | 470 m | 11,9 | |
| Artena | 00031 | 06 | 11.828 | 10.731 | 10,2% | 420 m | 54,2 | |
| Bellegra | 00030 | 06 | 3.029 | 3.134 | -3,4% | 815 m | 18,7 | |
| Bracciano | 00062 | 06 | 13.436 | 11.160 | 20,4% | 280 m | 142,4 | |
| Camerata Nuova | 00020 | 0774 | 476 | 486 | -2,1% | 810 m | 40,2 | |
| Campagnano di Roma | 00063 | 06 | 8.708 | 6.874 | 26,7% | 270 m | 46,1 | |
| Canale Monterano | 00060 | 06 | 3.298 | 2.698 | 22,2% | 378 m | 36,8 | |
| Canterano | 00020 | 0774 | 372 | 401 | -7,2% | 602 m | 7,3 | |
| Capena | 00060 | 06 | 5.826 | 4.875 | 19,5% | 160 m | 29,5 | |
| Capranica Prenestina | 00030 | 06 | 334 | 307 | 8,8% | 915 m | 20,2 | |
| Carpineto Romano | 00032 | 06 | 4.936 | 5.189 | -4,9% | 550 m | 86,4 | |
| Casape | 00010 | 0774 | 746 | 812 | -8,1% | 475 m | 5,2 | |
| Castel Gandolfo | 00040 | 06 | 7.930 | 6.843 | 15,9% | 426 m | 14,6 | |
| Castel Madama | 00024 | 0774 | 6.415 | 6.407 | 0,1% | 428 m | 28,4 | |
| Castel San Pietro Romano | 00030 | 06 | 743 | 698 | 6,4% | 752 m | 15 | |
| Castelnuovo di Porto | 00060 | 06 | 7.181 | 5.897 | 21,8% | 250 m | 30,8 | |
| Cave | 00033 | 06 | 9.529 | 8.584 | 11% | 399 m | 17,7 | |
| Cerreto Laziale | 00020 | 0774 | 469 | 383 | 22,5% | 520 m | 11,7 | |
| Cervara di Roma | 00020 | 0774 | 471 | 495 | -4,8% | 1053 m | 31,7 | |
| Cerveteri | 00052 | 06 | 26.772 | 20.625 | 29,8% | 81 m | 125,4 | |
| Ciampino | 00043 | 06 | 36.074 | 35.685 | 1,1% | 124 m | 11 | |
| Ciciliano | 00020 | 0774 | 1.133 | 1.073 | 5,6% | 619 m | 18,9 | |
| Cineto Romano | 00020 | 0774 | 612 | 537 | 14% | 519 m | 10,5 | |
| Civitavecchia | 00053 | 0766 | 50.032 | 51.201 | -2,3% | 10 m | 72,3 | |
| Civitella San Paolo | 00060 | 0765 | 1.547 | 1.386 | 11,6% | 195 m | 20,5 | |
| Colleferro | 00034 | 06 | 20.723 | 20.392 | 1,6% | 218 m | 27,6 | |
| Colonna | 00030 | 06 | 3.329 | 3.059 | 8,8% | 343 m | 3,5 | |
| Fiano Romano | 00065 | 0765 | 7.924 | 6.294 | 25,9% | 97 m | 41,8 | |
| Filacciano | 00060 | 0765 | 502 | 472 | 6,4% | 197 m | 5,7 | |
| Fiumicino | 00054 | 06 | 50.535 | 41.342 | 22,2% | 1 m | 213,4 | |
| Fonte Nuova | 00013 | 06 | 22.676 | 17.876 | 26,9% | 130 m | 20,2 | |
| Formello | 00060 | 06 | 9.271 | 7.574 | 22,4% | 225 m | 31,4 | |
| Frascati | 00044 | 06 | 19.314 | 20.123 | -4% | 320 m | 22,7 | |
| Gallicano nel Lazio | 00010 | 06 | 4.578 | 3.528 | 29,8% | 214 m | 26 | |
| Gavignano | 00030 | 06 | 1.760 | 1.606 | 9,6% | 404 m | 14,9 | |
| Genazzano | 00030 | 06 | 5.314 | 5.065 | 4,9% | 375 m | 32,1 | |
| Genzano di Roma | 00045 | 06 | 22.178 | 20.570 | 7,8% | 435 m | 18,3 | |
| Gerano | 00025 | 0774 | 1.201 | 1.133 | 6% | 502 m | 10 | |
| Gorga | 00030 | 06 | 764 | 778 | -1,8% | 766 m | 26,4 | |
| Grottaferrata | 00046 | 06 | 17.663 | 16.361 | 8% | 320 m | 18,2 | |
| Guidonia Montecelio | 00012 | 0774 | 67.516 | 55.544 | 21,6% | 105 m | 78,8 | |
| Jenne | 00020 | 0774 | 497 | 553 | -10,1% | 834 m | 32,1 | |
| Labico | 00030 | 06 | 3.734 | 2.488 | 50,1% | 319 m | 11,8 | |
| Ladispoli | 00055 | 06 | 29.968 | 19.319 | 55,1% | 2 m | 26 | |
| Lanuvio | 00040 | 06 | 9.994 | 8.177 | 22,2% | 324 m | 44 | |
| Lariano | 00040 | 06 | 10.356 | 8.530 | 21,4% | 350 m | 27 | |
| Licenza | 00026 | 0774 | 957 | 955 | 0,2% | 475 m | 17,5 | |
| Magliano Romano | 00060 | 06 | 1.322 | 1.096 | 20,6% | 270 m | 21,1 | |
| Mandela | 00020 | 0774 | 771 | 639 | 20,7% | 487 m | 13,2 | |
| Manziana | 00066 | 06 | 5.857 | 5.228 | 12% | 369 m | 23,8 | |
| Marano Equo | 00020 | 0774 | 768 | 782 | -1,8% | 450 m | 7,6 | |
| Marcellina | 00010 | 0774 | 5.508 | 5.175 | 6,4% | 285 m | 15,3 | |
| Marino | 00047 | 06 | 32.706 | 32.903 | -0,6% | 360 m | 25,1 | |
| Mazzano Romano | 00060 | 06 | 2.536 | 2.182 | 16,2% | 200 m | 28,9 | |
| Mentana | 00013 | 06 | 16.288 | 14.413 | 13% | 150 m | 24,1 | |
| Monte Compatri | 00040 | 06 | 8.121 | 7.166 | 13,3% | 576 m | 24,3 | |
| Monte Porzio Catone | 00040 | 06 | 8.221 | 7.452 | 10,3% | 451 m | 9,4 | |
| Monteflavio | 00010 | 0774 | 1.372 | 1.376 | -0,3% | 800 m | 17,2 | |
| Montelanico | 00030 | 06 | 1.920 | 1.878 | 2,2% | 297 m | 35 | |
| Montelibretti | 00010 | 0774 | 4.823 | 4.846 | -0,5% | 232 m | 44,1 | |
| Monterotondo | 00015 | 06 | 34.376 | 30.124 | 14,1% | 165 m | 40,5 | |
| Montorio Romano | 00010 | 0774 | 1.829 | 1.847 | -1% | 575 m | 23,8 | |
| Moricone | 00010 | 0774 | 2.354 | 2.307 | 2% | 296 m | 20,1 | |
| Morlupo | 00067 | 06 | 6.654 | 5.611 | 18,6% | 207 m | 24 | |
| Nazzano | 00060 | 0765 | 1.251 | 1.135 | 10,2% | 202 m | 12,2 | |
| Nemi | 00040 | 06 | 1.719 | 1.586 | 8,4% | 521 m | 7,2 | |
| Nerola | 00017 | 0774 | 1.419 | 1.380 | 2,8% | 453 m | 18,6 | |
| Nettuno | 00048 | 06 | 36.080 | 33.827 | 6,7% | 11 m | 71,8 | |
| Olevano Romano | 00035 | 06 | 6.354 | 6.000 | 5,9% | 571 m | 26,1 | |
| Palestrina | 00036 | 06 | 17.234 | 15.802 | 9,1% | 450 m | 47,1 | |
| Palombara Sabina | 00018 | 0774 | 10.659 | 8.726 | 22,2% | 372 m | 75,5 | |
| Percile | 00020 | 0774 | 216 | 271 | -20,3% | 575 m | 17,6 | |
| Pisoniano | 00020 | 06 | 734 | 810 | -9,4% | 532 m | 13,2 | |
| Poli | 00010 | 06 | 2.163 | 2.025 | 6,8% | 435 m | 21,4 | |
| Pomezia | 00040 | 06 | 43.960 | 37.512 | 17,2% | 108 m | 110,9 | |
| Ponzano Romano | 00060 | 0765 | 1.028 | 906 | 13,5% | 205 m | 19,2 | |
| Riano | 00060 | 06 | 6.486 | 6.017 | 7,8% | 125 m | 24,9 | |
| Rignano Flaminio | 00068 | 0761 | 6.857 | 5.809 | 18% | 250 m | 38,9 | |
| Riofreddo | 00020 | 0774 | 764 | 713 | 7,2% | 705 m | 12,2 | |
| Rocca Canterano | 00020 | 0774 | 251 | 279 | -10% | 745 m | 15,8 | |
| Rocca di Cave | 00030 | 06 | 358 | 357 | 0,3% | 933 m | 11,1 | |
| Rocca di Papa | 00040 | 06 | 13.014 | 11.142 | 16,8% | 680 m | 40 | |
| Rocca Priora | 00040 | 06 | 10.002 | 8.456 | 18,3% | 768 m | 28 | |
| Rocca Santo Stefano | 00030 | 06 | 1.009 | 1.014 | -0,5% | 664 m | 9,7 | |
| Roccagiovine | 00020 | 0774 | 297 | 272 | 9,2% | 520 m | 8,6 | |
| Roiate | 00030 | 06 | 798 | 840 | -5% | 697 m | 10,3 | |
| Roma | 00118 | 06 | 2.546.804 | 2.733.908 | -6,8% | 20 m | 1.307,70 | |
| Roviano | 00027 | 0774 | 1.386 | 1.470 | -5,7% | 523 m | 8,3 | |
| Sacrofano | 00060 | 06 | 5.691 | 4.475 | 27,2% | 260 m | 28,5 | |
| Sambuci | 00020 | 0774 | 891 | 819 | 8,8% | 434 m | 8,2 | |
| San Cesareo | 00030 | 06 | 9.456 | 8.022 | 17,9% | 312 m | 22,7 | |
| San Gregorio da Sassola | 00010 | 0774 | 1.444 | 1.499 | -3,7% | 420 m | 35,2 | |
| San Polo dei Cavalieri | 00010 | 0774 | 2.310 | 2.125 | 8,7% | 651 m | 42,6 | |
| San Vito Romano | 00030 | 06 | 3.269 | 3.268 | 0,03% | 655 m | 12,7 | |
| Santa Marinella | 00058 | 0766 | 14.951 | 11.819 | 26,5% | 7 m | 49,3 | |
| Sant'Angelo Romano | 00010 | 0774 | 3.078 | 2.525 | 21,9% | 400 m | 21,5 | |
| Sant'Oreste | 00060 | 0761 | 3.536 | 3.329 | 6,2% | 420 m | 43,5 | |
| Saracinesco | 00020 | 0774 | 178 | 176 | 1,1% | 908 m | 11 | |
| Segni | 00037 | 06 | 8.780 | 8.306 | 5,7% | 668 m | 61,3 | |
| Subiaco | 00028 | 0774 | 9.030 | 9.004 | 0,3% | 408 m | 63,4 | |
| Tivoli | 00019 | 0774 | 49.342 | 52.372 | -5,8% | 235 m | 68,4 | |
| Tolfa | 00059 | 0766 | 4.942 | 4.942 | 0% | 484 m | 168 | |
| Torrita Tiberina | 00060 | 0765 | 932 | 830 | 12,3% | 179 m | 10,8 | |
| Trevignano Romano | 00069 | 06 | 4.583 | 3.443 | 33,1% | 220 m | 39,4 | |
| Vallepietra | 00020 | 0774 | 376 | 398 | -5,5% | 825 m | 51,5 | |
| Vallinfreda | 00020 | 0774 | 290 | 290 | 0% | 874 m | 16,8 | |
| Valmontone | 00038 | 06 | 12.244 | 11.649 | 5,1% | 303 m | 40,7 | |
| Velletri | 00049 | 06 | 48.236 | 43.423 | 11,1% | 332 m | 129,6 | |
| Vicovaro | 00029 | 0774 | 3.714 | 3.819 | -2,7% | 300 m | 36,1 | |
| Vivaro Romano | 00020 | 0774 | 223 | 242 | -7,9% | 757 m | 12,2 | |
| Zagarolo | 00039 | 06 | 12.735 | 10.047 | 26,8% | 303 m | 29 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari