Provincia di Pesaro e Urbino: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Pesaro e Urbino.
Quella di Pesaro e Urbino è una delle 5 province della regione Marche. Ha 67 comuni, una superficie di 2.892 km² e 380.086 abitanti (2008).
Quella di Pesaro e Urbino è una delle 5 province della regione Marche. Ha 67 comuni, una superficie di 2.892 km² e 380.086 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqualagna | 61041 | 0721 | 4.178 | 3.971 | 5,2% | 204 m | 50,7 | |
| Apecchio | 61042 | 0722 | 2.112 | 2.314 | -8,7% | 493 m | 103,3 | |
| Auditore | 61020 | 0722 | 1.425 | 1.347 | 5,8% | 373 m | 20,3 | |
| Barchi | 61030 | 0721 | 985 | 1.026 | -4% | 319 m | 17,2 | |
| Belforte all'Isauro | 61020 | 0722 | 697 | 707 | -1,4% | 344 m | 12 | |
| Borgo Pace | 61040 | 0722 | 661 | 729 | -9,3% | 469 m | 56 | |
| Cagli | 61043 | 0721 | 9.076 | 9.473 | -4,2% | 276 m | 226,2 | |
| Cantiano | 61044 | 0721 | 2.547 | 2.744 | -7,2% | 360 m | 83,1 | |
| Carpegna | 61021 | 0722 | 1.605 | 1.592 | 0,8% | 748 m | 28,3 | |
| Cartoceto | 61030 | 0721 | 6.490 | 5.664 | 14,6% | 235 m | 23,2 | |
| Casteldelci | 61010 | 0541 | 511 | 585 | -12,6% | 618 m | 49,2 | |
| Colbordolo | 61022 | 0721 | 5.087 | 4.077 | 24,8% | 293 m | 27,4 | |
| Fano | 61032 | 0721 | 57.529 | 53.909 | 6,7% | 12 m | 121,3 | |
| Fermignano | 61033 | 0722 | 7.598 | 6.722 | 13% | 200 m | 43,3 | |
| Fossombrone | 61034 | 0721 | 9.591 | 9.558 | 0,3% | 118 m | 106,7 | |
| Fratte Rosa | 61040 | 0721 | 1.034 | 1.092 | -5,3% | 419 m | 15,6 | |
| Frontino | 61020 | 0722 | 369 | 394 | -6,3% | 519 m | 10,7 | |
| Frontone | 61040 | 0721 | 1.301 | 1.300 | 0,1% | 412 m | 36 | |
| Gabicce Mare | 61011 | 0541 | 5.356 | 5.410 | -1% | 11 m | 4,9 | |
| Gradara | 61012 | 0541 | 3.381 | 2.685 | 25,9% | 142 m | 17,5 | |
| Isola del Piano | 61030 | 0721 | 664 | 649 | 2,3% | 210 m | 23,1 | |
| Lunano | 61020 | 0772 | 1.232 | 1.086 | 13,4% | 297 m | 14,6 | |
| Macerata Feltria | 61023 | 0722 | 2.025 | 2.010 | 0,7% | 321 m | 40,2 | |
| Maiolo | 61010 | 0541 | 809 | 802 | 0,9% | 590 m | 24,4 | |
| Mercatello sul Metauro | 61040 | 0722 | 1.448 | 1.499 | -3,4% | 429 m | 68,6 | |
| Mercatino Conca | 61013 | 0541 | 1.029 | 1.069 | -3,7% | 275 m | 14,5 | |
| Mombaroccio | 61024 | 0721 | 1.755 | 1.743 | 0,7% | 321 m | 28,2 | |
| Mondavio | 61040 | 0721 | 3.851 | 3.803 | 1,3% | 280 m | 29,5 | |
| Mondolfo | 61037 | 0721 | 11.090 | 10.374 | 6,9% | 144 m | 22,7 | |
| Monte Cerignone | 61010 | 0541 | 688 | 685 | 0,4% | 528 m | 18 | |
| Monte Grimano Terme | 61010 | 0541 | 1.155 | 1.094 | 5,6% | 536 m | 24 | |
| Monte Porzio | 61040 | 0721 | 2.227 | 2.198 | 1,3% | 105 m | 18,4 | |
| Montecalvo in Foglia | 61020 | 0722 | 2.363 | 2.249 | 5,1% | 345 m | 18,2 | |
| Monteciccardo | 61020 | 0721 | 1.296 | 969 | 33,7% | 384 m | 25,9 | |
| Montecopiolo | 61014 | 0722 | 1.264 | 1.208 | 4,6% | 915 m | 35,7 | |
| Montefelcino | 61030 | 0721 | 2.569 | 2.531 | 1,5% | 260 m | 38,7 | |
| Montelabbate | 61025 | 0721 | 5.345 | 3.882 | 37,7% | 65 m | 19,6 | |
| Montemaggiore al Metauro | 61030 | 0721 | 2.123 | 2.162 | -1,8% | 197 m | 13 | |
| Novafeltria | 61015 | 0541 | 6.724 | 6.562 | 2,5% | 275 m | 41,8 | |
| Orciano di Pesaro | 61038 | 0721 | 2.268 | 2.305 | -1,6% | 264 m | 23,8 | |
| Peglio | 61049 | 0722 | 727 | 641 | 13,4% | 534 m | 20,2 | |
| Pennabilli | 61016 | 0541 | 3.139 | 3.124 | 0,5% | 629 m | 69,7 | |
| Pergola | 61045 | 0721 | 6.810 | 7.169 | -5% | 265 m | 113,5 | |
| Pesaro | 61100 | 0721 | 91.086 | 88.713 | 2,7% | 11 m | 126,6 | |
| Petriano | 61020 | 0722 | 2.457 | 2.257 | 8,9% | 327 m | 11,3 | |
| Piagge | 61030 | 0721 | 970 | 990 | -2% | 201 m | 8,6 | |
| Piandimeleto | 61026 | 0722 | 1.962 | 1.795 | 9,3% | 319 m | 40 | |
| Pietrarubbia | 61020 | 0722 | 708 | 691 | 2,5% | 572 m | 13,1 | |
| Piobbico | 61046 | 0722 | 2.046 | 2.016 | 1,5% | 339 m | 48,2 | |
| Saltara | 61030 | 0721 | 5.101 | 4.754 | 7,3% | 160 m | 10 | |
| San Costanzo | 61039 | 0721 | 4.120 | 3.980 | 3,5% | 150 m | 40,7 | |
| San Giorgio di Pesaro | 61030 | 0721 | 1.307 | 1.389 | -5,9% | 201 m | 20,9 | |
| San Leo | 61018 | 0541 | 2.720 | 2.516 | 8,1% | 589 m | 53,3 | |
| San Lorenzo in Campo | 61047 | 0721 | 3.356 | 3.354 | 0,1% | 209 m | 28,7 | |
| Sant'Agata Feltria | 61019 | 0541 | 2.361 | 2.388 | -1,1% | 607 m | 79,3 | |
| Sant'Angelo in Lizzola | 61020 | 0721 | 6.810 | 5.495 | 23,9% | 280 m | 11,8 | |
| Sant'Angelo in Vado | 61048 | 0722 | 3.868 | 3.777 | 2,4% | 359 m | 67,4 | |
| Sant'Ippolito | 61040 | 0721 | 1.513 | 1.449 | 4,4% | 246 m | 19,7 | |
| Sassocorvaro | 61028 | 0722 | 3.457 | 3.495 | -1,1% | 326 m | 66,5 | |
| Sassofeltrio | 61010 | 0541 | 1.229 | 1.211 | 1,5% | 466 m | 20,9 | |
| Serra Sant'Abbondio | 61040 | 0721 | 1.187 | 1.307 | -9,2% | 536 m | 32,8 | |
| Serrungarina | 61030 | 0721 | 2.200 | 2.066 | 6,5% | 209 m | 23 | |
| Talamello | 61010 | 0541 | 1.093 | 933 | 17,1% | 386 m | 10,5 | |
| Tavoleto | 61020 | 0722 | 816 | 812 | 0,5% | 426 m | 12 | |
| Tavullia | 61010 | 0721 | 4.800 | 3.999 | 20% | 170 m | 42,3 | |
| Urbania | 61049 | 0722 | 6.643 | 6.365 | 4,4% | 273 m | 77,8 | |
| Urbino | 61029 | 0722 | 15.270 | 15.114 | 1% | 485 m | 228,1 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari