Provincia di Perugia: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Perugia.
Perugia è una delle 2 province della regione Umbria. Ha 59 comuni, una superficie di 6.334 km² e 658.195 abitanti (2008).
Perugia è una delle 2 province della regione Umbria. Ha 59 comuni, una superficie di 6.334 km² e 658.195 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Perugia
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assisi | 06081 | 075 | 25.304 | 24.626 | 2,8% | 424 m | 186,8 | |
| Bastia Umbra | 06083 | 075 | 18.400 | 16.244 | 13,3% | 202 m | 27,6 | |
| Bettona | 06084 | 075 | 3.784 | 3.535 | 7% | 353 m | 45,2 | |
| Bevagna | 06031 | 0742 | 4.799 | 4.614 | 4% | 210 m | 56,2 | |
| Campello sul Clitunno | 06042 | 0743 | 2.367 | 2.273 | 4,1% | 290 m | 49,8 | |
| Cannara | 06033 | 0742 | 3.952 | 3.651 | 8,2% | 191 m | 32,7 | |
| Cascia | 06043 | 0743 | 3.260 | 3.238 | 0,7% | 653 m | 181,1 | |
| Castel Ritaldi | 06044 | 0743 | 3.071 | 2.521 | 21,8% | 297 m | 22,5 | |
| Castiglione del Lago | 06061 | 075 | 14.230 | 13.409 | 6,1% | 304 m | 205,5 | |
| Cerreto di Spoleto | 06040 | 0743 | 1.137 | 1.177 | -3,4% | 557 m | 74,8 | |
| Citerna | 06010 | 075 | 3.131 | 2.900 | 8% | 480 m | 24,2 | |
| Città della Pieve | 06062 | 0578 | 7.122 | 6.655 | 7% | 509 m | 111,4 | |
| Città di Castello | 06012 | 075 | 37.889 | 37.455 | 1,2% | 288 m | 387,5 | |
| Collazzone | 06050 | 075 | 2.929 | 3.060 | -4,3% | 469 m | 55,8 | |
| Corciano | 06073 | 075 | 15.256 | 13.090 | 16,5% | 408 m | 63,7 | |
| Costacciaro | 06021 | 075 | 1.289 | 1.289 | 0% | 567 m | 41,3 | |
| Deruta | 06053 | 075 | 8.090 | 7.640 | 5,9% | 218 m | 44,4 | |
| Foligno | 06034 | 0742 | 51.130 | 53.202 | -3,9% | 234 m | 263,8 | |
| Fossato di Vico | 06022 | 075 | 2.439 | 2.368 | 3% | 581 m | 35,3 | |
| Fratta Todina | 06054 | 075 | 1.733 | 1.617 | 7,2% | 215 m | 17,5 | |
| Giano dell'Umbria | 06030 | 0742 | 3.383 | 3.190 | 6,1% | 546 m | 44,4 | |
| Gualdo Cattaneo | 06035 | 0742 | 6.056 | 5.883 | 2,9% | 446 m | 96,8 | |
| Gualdo Tadino | 06023 | 075 | 15.064 | 14.154 | 6,4% | 536 m | 124,2 | |
| Gubbio | 06024 | 075 | 31.616 | 30.792 | 2,7% | 522 m | 525,1 | |
| Lisciano Niccone | 06060 | 075 | 670 | 694 | -3,5% | 314 m | 35,5 | |
| Magione | 06063 | 075 | 12.306 | 11.372 | 8,2% | 299 m | 129,8 | |
| Marsciano | 06055 | 075 | 16.336 | 15.813 | 3,3% | 184 m | 161,6 | |
| Massa Martana | 06056 | 075 | 3.541 | 3.622 | -2,2% | 351 m | 78,1 | |
| Monte Castello di Vibio | 06057 | 075 | 1.627 | 1.697 | -4,1% | 423 m | 31,9 | |
| Monte Santa Maria Tiberina | 06010 | 075 | 1.225 | 1.231 | -0,5% | 688 m | 72 | |
| Montefalco | 06036 | 0742 | 5.630 | 5.485 | 2,6% | 472 m | 69,3 | |
| Monteleone di Spoleto | 06045 | 0743 | 681 | 663 | 2,7% | 978 m | 61,6 | |
| Montone | 06014 | 075 | 1.555 | 1.570 | -1% | 482 m | 50,9 | |
| Nocera Umbra | 06025 | 0742 | 5.896 | 6.124 | -3,7% | 520 m | 157,2 | |
| Norcia | 06046 | 0743 | 4.872 | 4.726 | 3,1% | 604 m | 274,3 | |
| Paciano | 06060 | 075 | 953 | 923 | 3,3% | 391 m | 16,8 | |
| Panicale | 06064 | 075 | 5.335 | 5.185 | 2,9% | 431 m | 78,8 | |
| Passignano sul Trasimeno | 06065 | 075 | 5.059 | 4.773 | 6% | 289 m | 81,1 | |
| Perugia | 06100 | 075 | 149.125 | 144.732 | 3% | 493 m | 449,9 | |
| Piegaro | 06066 | 075 | 3.645 | 3.574 | 2% | 356 m | 98,9 | |
| Pietralunga | 06026 | 075 | 2.342 | 2.446 | -4,3% | 566 m | 140,2 | |
| Poggiodomo | 06040 | 0743 | 172 | 220 | -21,8% | 974 m | 40 | |
| Preci | 06047 | 0743 | 817 | 1.061 | -23% | 596 m | 82,1 | |
| San Giustino | 06016 | 075 | 10.394 | 9.904 | 4,9% | 336 m | 80,7 | |
| Sant'Anatolia di Narco | 06040 | 0743 | 567 | 548 | 3,5% | 328 m | 47,3 | |
| Scheggia e Pascelupo | 06027 | 075 | 1.477 | 1.557 | -5,1% | 580 m | 64 | |
| Scheggino | 06040 | 0743 | 458 | 493 | -7,1% | 282 m | 35,2 | |
| Sellano | 06030 | 0743 | 1.208 | 1.337 | -9,6% | 640 m | 85,5 | |
| Sigillo | 06028 | 075 | 2.461 | 2.367 | 4% | 490 m | 26,3 | |
| Spello | 06038 | 0742 | 8.304 | 7.948 | 4,5% | 280 m | 61,3 | |
| Spoleto | 06049 | 0743 | 37.889 | 37.763 | 0,3% | 396 m | 349,6 | |
| Todi | 06059 | 075 | 16.704 | 16.722 | -0,1% | 400 m | 223 | |
| Torgiano | 06089 | 075 | 5.406 | 5.015 | 7,8% | 219 m | 37,9 | |
| Trevi | 06039 | 0742 | 7.773 | 7.427 | 4,7% | 412 m | 71,2 | |
| Tuoro sul Trasimeno | 06069 | 075 | 3.585 | 3.563 | 0,6% | 309 m | 55,6 | |
| Umbertide | 06019 | 075 | 15.254 | 14.379 | 6,1% | 247 m | 200,2 | |
| Valfabbrica | 06029 | 075 | 3.483 | 3.413 | 2,1% | 289 m | 92,1 | |
| Vallo di Nera | 06040 | 0743 | 428 | 450 | -4,9% | 333 m | 36 | |
| Valtopina | 06030 | 0742 | 1.341 | 1.401 | -4,3% | 360 m | 40,5 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari