Provincia di Macerata: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Macerata.
Macerata è una delle 5 province della regione Marche. Ha 57 comuni, una superficie di 2.774 km² e 321.712 abitanti (2008).
Macerata è una delle 5 province della regione Marche. Ha 57 comuni, una superficie di 2.774 km² e 321.712 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Macerata
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquacanina | 62033 | 0737 | 139 | 122 | 13,9% | 734 m | 26,7 | |
| Apiro | 62021 | 0733 | 2.431 | 2.500 | -2,8% | 516 m | 53,7 | |
| Appignano | 62010 | 0733 | 3.904 | 3.726 | 4,8% | 199 m | 22,7 | |
| Belforte del Chienti | 62031 | 0733 | 1.634 | 1.476 | 10,7% | 347 m | 15,9 | |
| Bolognola | 62035 | 0737 | 155 | 178 | -12,9% | 1070 m | 25,9 | |
| Caldarola | 62020 | 0733 | 1.706 | 1.615 | 5,6% | 314 m | 29,1 | |
| Camerino | 62032 | 0737 | 6.858 | 7.320 | -6,3% | 661 m | 129,7 | |
| Camporotondo di Fiastrone | 62020 | 0733 | 583 | 527 | 10,6% | 335 m | 8,8 | |
| Castelraimondo | 62022 | 0737 | 4.544 | 4.243 | 7,1% | 307 m | 44,9 | |
| Castelsantangelo sul Nera | 62030 | 0737 | 370 | 368 | 0,5% | 780 m | 70,7 | |
| Cessapalombo | 62020 | 0733 | 585 | 630 | -7,1% | 434 m | 27,8 | |
| Cingoli | 62011 | 0733 | 10.118 | 9.951 | 1,7% | 631 m | 148 | |
| Civitanova Marche | 62012 | 0733 | 38.299 | 37.260 | 2,8% | 3 m | 45,8 | |
| Colmurano | 62020 | 0733 | 1.221 | 1.259 | -3% | 414 m | 11,2 | |
| Corridonia | 62014 | 0733 | 13.696 | 12.555 | 9,1% | 255 m | 62 | |
| Esanatoglia | 62023 | 0737 | 2.099 | 1.880 | 11,6% | 446 m | 47,8 | |
| Fiastra | 62033 | 0737 | 613 | 638 | -3,9% | 732 m | 57,6 | |
| Fiordimonte | 62030 | 0737 | 239 | 261 | -8,4% | 569 m | 21,2 | |
| Fiuminata | 62025 | 0737 | 1.604 | 1.570 | 2,2% | 479 m | 76,7 | |
| Gagliole | 62020 | 0737 | 670 | 617 | 8,6% | 484 m | 24,1 | |
| Gualdo | 62020 | 0733 | 920 | 965 | -4,7% | 652 m | 22,1 | |
| Loro Piceno | 62020 | 0733 | 2.485 | 2.496 | -0,4% | 436 m | 32,5 | |
| Macerata | 62100 | 0733 | 40.875 | 43.040 | -5% | 315 m | 92,7 | |
| Matelica | 62024 | 0737 | 10.155 | 10.085 | 0,7% | 354 m | 81 | |
| Mogliano | 62010 | 0733 | 4.831 | 4.788 | 0,9% | 313 m | 29,3 | |
| Monte Cavallo | 62030 | 0737 | 171 | 207 | -17,4% | 648 m | 38,6 | |
| Monte San Giusto | 62015 | 0733 | 7.324 | 7.049 | 3,9% | 236 m | 20 | |
| Monte San Martino | 62020 | 0733 | 820 | 820 | 0% | 603 m | 18,5 | |
| Montecassiano | 62010 | 0733 | 6.577 | 5.950 | 10,5% | 215 m | 33 | |
| Montecosaro | 62010 | 0733 | 5.198 | 4.745 | 9,5% | 252 m | 21,7 | |
| Montefano | 62010 | 0733 | 3.228 | 2.916 | 10,7% | 242 m | 34,1 | |
| Montelupone | 62010 | 0733 | 3.221 | 3.046 | 5,7% | 272 m | 32,7 | |
| Morrovalle | 62010 | 0733 | 9.226 | 8.477 | 8,8% | 245 m | 42,6 | |
| Muccia | 62034 | 0737 | 907 | 833 | 8,9% | 454 m | 25,7 | |
| Penna San Giovanni | 62020 | 0733 | 1.302 | 1.376 | -5,4% | 630 m | 28,2 | |
| Petriolo | 62010 | 0733 | 2.049 | 1.977 | 3,6% | 271 m | 15,6 | |
| Pieve Torina | 62036 | 0737 | 1.379 | 1.381 | -0,1% | 470 m | 74,9 | |
| Pievebovigliana | 62035 | 0737 | 879 | 890 | -1,2% | 441 m | 27,3 | |
| Pioraco | 62025 | 0737 | 1.231 | 1.317 | -6,5% | 441 m | 19,5 | |
| Poggio San Vicino | 62020 | 0733 | 303 | 308 | -1,6% | 509 m | 12,9 | |
| Pollenza | 62010 | 0733 | 5.823 | 5.550 | 4,9% | 341 m | 39,5 | |
| Porto Recanati | 62017 | 071 | 9.414 | 8.119 | 16% | 6 m | 17,3 | |
| Potenza Picena | 62018 | 0733 | 14.524 | 13.602 | 6,8% | 237 m | 47,6 | |
| Recanati | 62019 | 071 | 20.050 | 19.359 | 3,6% | 293 m | 102,8 | |
| Ripe San Ginesio | 62020 | 0733 | 758 | 753 | 0,7% | 430 m | 10,1 | |
| San Ginesio | 62026 | 0733 | 3.799 | 4.031 | -5,8% | 680 m | 77,7 | |
| San Severino Marche | 62027 | 0733 | 12.794 | 13.077 | -2,2% | 235 m | 193,8 | |
| Sant'Angelo in Pontano | 62020 | 0733 | 1.496 | 1.540 | -2,9% | 473 m | 27,4 | |
| Sarnano | 62028 | 0733 | 3.375 | 3.382 | -0,2% | 539 m | 62,9 | |
| Sefro | 62030 | 0737 | 433 | 483 | -10,4% | 497 m | 42,3 | |
| Serrapetrona | 62020 | 0733 | 894 | 850 | 5,2% | 490 m | 37,6 | |
| Serravalle di Chienti | 62038 | 0737 | 1.153 | 1.243 | -7,2% | 647 m | 95,8 | |
| Tolentino | 62029 | 0733 | 18.649 | 18.346 | 1,7% | 228 m | 94,9 | |
| Treia | 62010 | 0733 | 9.449 | 9.361 | 0,9% | 342 m | 93,1 | |
| Urbisaglia | 62010 | 0733 | 2.760 | 2.633 | 4,8% | 310 m | 22,8 | |
| Ussita | 62039 | 0737 | 426 | 459 | -7,2% | 744 m | 55,2 | |
| Visso | 62039 | 0737 | 1.177 | 1.331 | -11,6% | 607 m | 99,9 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari