Provincia di Imperia: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Imperia.
Imperia è una delle 4 province della regione Liguria. Ha 67 comuni, una superficie di 1.156 km² e 218.334 abitanti (2007).
Imperia è una delle 4 province della regione Liguria. Ha 67 comuni, una superficie di 1.156 km² e 218.334 abitanti (2007).
Elenco dei comuni della provincia di Imperia
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airole | 18030 | 0184 | 456 | 499 | -8,6% | 149 m | 14,7 | |
| Apricale | 18030 | 0184 | 578 | 558 | 3,6% | 273 m | 19,7 | |
| Aquila d'Arroscia | 18028 | 0183 | 211 | 230 | -8,3% | 495 m | 10,1 | |
| Armo | 18026 | 0183 | 129 | 139 | -7,2% | 578 m | 9,3 | |
| Aurigo | 18021 | 0183 | 346 | 390 | -11,3% | 431 m | 9,5 | |
| Badalucco | 18010 | 0184 | 1.264 | 1.351 | -6,4% | 179 m | 15,8 | |
| Bajardo | 18031 | 0184 | 278 | 364 | -23,6% | 900 m | 24,5 | |
| Bordighera | 18012 | 0184 | 10.292 | 11.129 | -7,5% | 5 m | 10,4 | |
| Borghetto d'Arroscia | 18020 | 0183 | 494 | 587 | -15,8% | 155 m | 25,5 | |
| Borgomaro | 18021 | 0183 | 842 | 934 | -9,9% | 249 m | 23,2 | |
| Camporosso | 18033 | 0184 | 5.061 | 4.642 | 9% | 25 m | 17,6 | |
| Caravonica | 18021 | 0183 | 309 | 291 | 6,2% | 360 m | 4,9 | |
| Carpasio | 18010 | 0184 | 185 | 181 | 2,2% | 720 m | 16,1 | |
| Castel Vittorio | 18037 | 0184 | 397 | 458 | -13,3% | 420 m | 25,7 | |
| Castellaro | 18011 | 0184 | 1.044 | 860 | 21,4% | 275 m | 8,7 | |
| Ceriana | 18034 | 0184 | 1.305 | 1.290 | 1,2% | 369 m | 32,1 | |
| Cervo | 18010 | 0183 | 1.195 | 1.258 | -5% | 66 m | 3,4 | |
| Cesio | 18020 | 0183 | 241 | 240 | 0,4% | 530 m | 8,9 | |
| Chiusanico | 18027 | 0183 | 612 | 592 | 3,4% | 360 m | 13,7 | |
| Chiusavecchia | 18027 | 0183 | 476 | 408 | 16,7% | 140 m | 3,3 | |
| Cipressa | 18017 | 0183 | 1.157 | 1.119 | 3,4% | 240 m | 9,6 | |
| Civezza | 18017 | 0183 | 536 | 462 | 16% | 225 m | 3,8 | |
| Cosio di Arroscia | 18023 | 0183 | 280 | 359 | -22% | 721 m | 40,5 | |
| Costarainera | 18017 | 0183 | 718 | 639 | 12,4% | 220 m | 2,4 | |
| Diano Arentino | 18013 | 0183 | 606 | 518 | 17% | 331 m | 8,3 | |
| Diano Castello | 18010 | 0183 | 1.885 | 1.506 | 25,2% | 135 m | 6 | |
| Diano Marina | 18013 | 0183 | 6.159 | 6.067 | 1,5% | 4 m | 6,5 | |
| Diano San Pietro | 18010 | 0183 | 1.022 | 991 | 3,1% | 83 m | 11,8 | |
| Dolceacqua | 18035 | 0184 | 1.901 | 1.693 | 12,3% | 51 m | 20,2 | |
| Dolcedo | 18100 | 0183 | 1.193 | 1.117 | 6,8% | 75 m | 19,3 | |
| Imperia | 18100 | 0183 | 39.458 | 40.708 | -3,1% | 10 m | 45,6 | |
| Isolabona | 18030 | 0184 | 643 | 636 | 1,1% | 106 m | 12,4 | |
| Lucinasco | 18027 | 0183 | 274 | 260 | 5,4% | 499 m | 8,2 | |
| Mendatica | 18025 | 0183 | 245 | 271 | -9,6% | 778 m | 30,7 | |
| Molini di Triora | 18010 | 0184 | 695 | 726 | -4,3% | 460 m | 58 | |
| Montalto Ligure | 18010 | 0184 | 388 | 432 | -10,2% | 315 m | 13,9 | |
| Montegrosso Pian Latte | 18023 | 0183 | 140 | 148 | -5,4% | 721 m | 10,2 | |
| Olivetta San Michele | 18030 | 0184 | 238 | 301 | -20,9% | 292 m | 13,8 | |
| Ospedaletti | 18014 | 0184 | 3.351 | 3.591 | -6,7% | 5 m | 5,2 | |
| Perinaldo | 18032 | 0184 | 873 | 856 | 2% | 572 m | 21 | |
| Pietrabruna | 18010 | 0183 | 560 | 577 | -2,9% | 400 m | 10 | |
| Pieve di Teco | 18026 | 0183 | 1.336 | 1.482 | -9,9% | 240 m | 40,6 | |
| Pigna | 18037 | 0184 | 935 | 1.055 | -11,4% | 280 m | 53,7 | |
| Pompeiana | 18015 | 0184 | 831 | 729 | 14% | 200 m | 5,4 | |
| Pontedassio | 18027 | 0183 | 2.002 | 1.651 | 21,3% | 80 m | 14,5 | |
| Pornassio | 18024 | 0183 | 651 | 635 | 2,5% | 630 m | 27,7 | |
| Prelà | 18020 | 0196 | 480 | 526 | -8,7% | 151 m | 15,4 | |
| Ranzo | 18028 | 0183 | 532 | 591 | -10% | 124 m | 11,7 | |
| Rezzo | 18020 | 0183 | 393 | 461 | -14,8% | 563 m | 37,4 | |
| Riva Ligure | 18015 | 0184 | 2.747 | 3.057 | -10,1% | 2 m | 2,1 | |
| Rocchetta Nervina | 18030 | 0184 | 259 | 276 | -6,2% | 235 m | 15 | |
| San Bartolomeo al Mare | 18016 | 0183 | 2.964 | 2.887 | 2,7% | 26 m | 10,9 | |
| San Biagio della Cima | 18036 | 0184 | 1.175 | 1.061 | 10,7% | 100 m | 4,6 | |
| San Lorenzo al Mare | 18017 | 0183 | 1.402 | 1.378 | 1,7% | 6 m | 1,4 | |
| Sanremo | 18038 | 0184 | 50.608 | 56.003 | -9,6% | 15 m | 54,7 | |
| Santo Stefano al Mare | 18010 | 0184 | 2.073 | 2.156 | -3,8% | 7 m | 2,7 | |
| Seborga | 18012 | 0184 | 340 | 352 | -3,4% | 500 m | 4,9 | |
| Soldano | 18036 | 0184 | 837 | 695 | 20,4% | 80 m | 3,6 | |
| Taggia | 18018 | 0184 | 12.908 | 13.701 | -5,8% | 39 m | 30,9 | |
| Terzorio | 18010 | 0184 | 214 | 217 | -1,4% | 185 m | 1,9 | |
| Triora | 18010 | 0184 | 408 | 418 | -2,4% | 780 m | 67,8 | |
| Vallebona | 18012 | 0184 | 1.087 | 929 | 17% | 149 m | 6 | |
| Vallecrosia | 18019 | 0184 | 7.182 | 7.464 | -3,8% | 5 m | 3,6 | |
| Vasia | 18020 | 0183 | 440 | 453 | -2,9% | 385 m | 10,8 | |
| Ventimiglia | 18039 | 0184 | 24.665 | 25.308 | -2,5% | 9 m | 54,1 | |
| Vessalico | 18020 | 0183 | 297 | 291 | 2,1% | 197 m | 10,4 | |
| Villa Faraldi | 18010 | 0183 | 435 | 433 | 0,5% | 336 m | 9,6 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari