Provincia di Como: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Como.
Como è una delle 12 province della regione Lombardia. Ha 162 comuni, una superficie di 1.288,07 km² e 578.175 abitanti (2008).
Como è una delle 12 province della regione Lombardia. Ha 162 comuni, una superficie di 1.288,07 km² e 578.175 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Como
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albavilla | 22031 | 031 | 5.938 | 5.517 | 7,6% | 429 m | 10,6 | |
| Albese con Cassano | 22032 | 031 | 3.981 | 3.933 | 1,2% | 402 m | 8,1 | |
| Albiolo | 22070 | 031 | 2.260 | 1.907 | 18,5% | 423 m | 2,9 | |
| Alserio | 22040 | 031 | 1.110 | 876 | 26,7% | 265 m | 1,9 | |
| Alzate Brianza | 22040 | 031 | 4.556 | 3.989 | 14,2% | 371 m | 7,7 | |
| Anzano del Parco | 22040 | 031 | 1.619 | 1.400 | 15,6% | 329 m | 3,3 | |
| Appiano Gentile | 22070 | 031 | 7.054 | 6.766 | 4,3% | 366 m | 12,9 | |
| Argegno | 22010 | 031 | 654 | 679 | -3,7% | 210 m | 4,3 | |
| Arosio | 22060 | 031 | 4.469 | 4.271 | 4,6% | 292 m | 2,7 | |
| Asso | 22033 | 031 | 3.177 | 2.942 | 8% | 427 m | 6,5 | |
| Barni | 22030 | 031 | 502 | 434 | 15,7% | 627 m | 5,9 | |
| Bellagio | 22021 | 031 | 2.949 | 3.012 | -2,1% | 229 m | 26,6 | |
| Bene Lario | 22010 | 0344 | 310 | 314 | -1,3% | 377 m | 5,7 | |
| Beregazzo con Figliaro | 22070 | 031 | 2.310 | 2.221 | 4% | 423 m | 3,8 | |
| Binago | 22070 | 031 | 4.233 | 3.814 | 11% | 431 m | 6,9 | |
| Bizzarone | 22020 | 031 | 1.495 | 1.337 | 11,8% | 436 m | 2,7 | |
| Blessagno | 22028 | 031 | 253 | 262 | -3,4% | 762 m | 3,6 | |
| Blevio | 22020 | 031 | 1.221 | 1.323 | -7,7% | 231 m | 5,9 | |
| Bregnano | 22070 | 031 | 5.113 | 4.473 | 14,3% | 298 m | 6,2 | |
| Brenna | 22040 | 031 | 1.817 | 1.686 | 7,8% | 356 m | 4,9 | |
| Brienno | 22010 | 031 | 425 | 423 | 0,5% | 203 m | 9,1 | |
| Brunate | 22034 | 031 | 1.730 | 1.761 | -1,8% | 715 m | 2 | |
| Bulgarograsso | 22070 | 031 | 2.989 | 2.691 | 11,1% | 317 m | 3,9 | |
| Cabiate | 22060 | 031 | 6.769 | 6.353 | 6,5% | 237 m | 3,2 | |
| Cadorago | 22071 | 031 | 6.593 | 5.918 | 11,4% | 313 m | 7,1 | |
| Caglio | 22030 | 031 | 369 | 371 | -0,5% | 800 m | 6,5 | |
| Cagno | 22070 | 031 | 1.865 | 1.711 | 9% | 405 m | 3,5 | |
| Campione d'Italia | 22060 | (+4191) | 2.267 | 2.181 | 3,9% | 273 m | 2,6 | |
| Cantù | 22063 | 031 | 35.153 | 36.151 | -2,8% | 369 m | 23,2 | |
| Canzo | 22035 | 031 | 4.900 | 4.518 | 8,5% | 402 m | 11,2 | |
| Capiago Intimiano | 22070 | 031 | 4.839 | 4.485 | 7,9% | 421 m | 5,7 | |
| Carate Urio | 22010 | 031 | 1.209 | 1.257 | -3,8% | 204 m | 6,9 | |
| Carbonate | 22070 | 0331 | 2.575 | 2.305 | 11,7% | 267 m | 5,2 | |
| Carimate | 22060 | 031 | 3.805 | 3.469 | 9,7% | 265 m | 5,2 | |
| Carlazzo | 22010 | 0344 | 2.696 | 2.483 | 8,6% | 481 m | 12,7 | |
| Carugo | 22060 | 031 | 5.324 | 4.789 | 11,2% | 270 m | 4,1 | |
| Casasco d'Intelvi | 22022 | 031 | 379 | 375 | 1,1% | 822 m | 4 | |
| Caslino d'Erba | 22030 | 031 | 1.714 | 1.575 | 8,8% | 427 m | 7 | |
| Casnate con Bernate | 22070 | 031 | 4.382 | 3.857 | 13,6% | 342 m | 5,4 | |
| Cassina Rizzardi | 22070 | 031 | 2.379 | 2.095 | 13,6% | 317 m | 3,5 | |
| Castelmarte | 22030 | 031 | 1.247 | 1.009 | 23,6% | 459 m | 1,9 | |
| Castelnuovo Bozzente | 22070 | 031 | 777 | 633 | 22,7% | 398 m | 3,7 | |
| Castiglione d'Intelvi | 22023 | 031 | 760 | 661 | 15% | 650 m | 4,3 | |
| Cavallasca | 22020 | 031 | 2.733 | 2.520 | 8,5% | 400 m | 2,7 | |
| Cavargna | 22010 | 0344 | 315 | 382 | -17,5% | 1071 m | 15,1 | |
| Cerano d'Intelvi | 22020 | 031 | 503 | 455 | 10,5% | 630 m | 5,5 | |
| Cermenate | 22072 | 031 | 8.599 | 8.119 | 5,9% | 297 m | 8,1 | |
| Cernobbio | 22012 | 031 | 6.662 | 7.233 | -7,9% | 201 m | 11,7 | |
| Cirimido | 22070 | 031 | 1.914 | 1.844 | 3,8% | 290 m | 2,6 | |
| Civenna | 22030 | 031 | 673 | 675 | -0,3% | 627 m | 5,2 | |
| Claino con Osteno | 22010 | 0344 | 528 | 610 | -13,4% | 280 m | 13,1 | |
| Colonno | 22010 | 031 | 561 | 583 | -3,8% | 215 m | 5,7 | |
| Como | 22100 | 031 | 78.680 | 87.059 | -9,6% | 201 m | 37,3 | |
| Consiglio di Rumo | 22010 | 0344 | 1.175 | 1.120 | 4,9% | 210 m | 16,3 | |
| Corrido | 22010 | 0344 | 730 | 722 | 1,1% | 483 m | 6,3 | |
| Cremia | 22010 | 0344 | 761 | 777 | -2,1% | 323 m | 10,2 | |
| Cucciago | 22060 | 031 | 3.196 | 2.785 | 14,8% | 349 m | 5 | |
| Cusino | 22010 | 0344 | 261 | 277 | -5,8% | 800 m | 9,7 | |
| Dizzasco | 22020 | 031 | 491 | 393 | 24,9% | 506 m | 3,6 | |
| Domaso | 22013 | 0344 | 1.438 | 1.454 | -1,1% | 216 m | 6,1 | |
| Dongo | 22014 | 0344 | 3.468 | 3.405 | 1,9% | 208 m | 7,5 | |
| Dosso del Liro | 22015 | 0344 | 315 | 354 | -11% | 650 m | 23,2 | |
| Drezzo | 22020 | 031 | 1.003 | 962 | 4,3% | 285 m | 1,9 | |
| Erba | 22036 | 031 | 16.374 | 16.005 | 2,3% | 320 m | 18,1 | |
| Eupilio | 22030 | 031 | 2.502 | 2.186 | 14,5% | 383 m | 6,5 | |
| Faggeto Lario | 22020 | 031 | 1.173 | 1.033 | 13,6% | 533 m | 18,1 | |
| Faloppio | 22020 | 031 | 3.455 | 3.322 | 4% | 376 m | 4,2 | |
| Fenegrò | 22070 | 031 | 2.553 | 2.301 | 11% | 290 m | 5,4 | |
| Figino Serenza | 22060 | 031 | 4.636 | 4.522 | 2,5% | 329 m | 5 | |
| Fino Mornasco | 22073 | 031 | 8.229 | 7.828 | 5,1% | 334 m | 7,3 | |
| Garzeno | 22010 | 0344 | 1.029 | 1.258 | -18,2% | 662 m | 29,1 | |
| Gera Lario | 22010 | 0344 | 882 | 926 | -4,8% | 201 m | 6,7 | |
| Germasino | 22010 | 0344 | 255 | 260 | -1,9% | 570 m | 18,3 | |
| Gironico | 22020 | 031 | 2.039 | 1.629 | 25,2% | 370 m | 4,5 | |
| Grandate | 22070 | 031 | 2.901 | 2.917 | -0,5% | 324 m | 2,8 | |
| Grandola ed Uniti | 22010 | 0344 | 1.267 | 1.179 | 7,5% | 443 m | 17,3 | |
| Gravedona | 22015 | 0344 | 2.611 | 2.695 | -3,1% | 201 m | 6,2 | |
| Griante | 22011 | 0344 | 695 | 762 | -8,8% | 247 m | 6,1 | |
| Guanzate | 22070 | 031 | 5.056 | 4.275 | 18,3% | 342 m | 6,9 | |
| Inverigo | 22044 | 031 | 7.825 | 7.733 | 1,2% | 346 m | 10 | |
| Laglio | 22010 | 031 | 889 | 907 | -2% | 202 m | 6,1 | |
| Laino | 22020 | 031 | 469 | 477 | -1,7% | 671 m | 6,8 | |
| Lambrugo | 22045 | 031 | 2.181 | 2.079 | 4,9% | 280 m | 1,9 | |
| Lanzo d'Intelvi | 22024 | 031 | 1.304 | 1.362 | -4,3% | 907 m | 10 | |
| Lasnigo | 22030 | 031 | 406 | 401 | 1,2% | 570 m | 5,6 | |
| Lenno | 22016 | 0344 | 1.786 | 1.611 | 10,9% | 209 m | 9,7 | |
| Lezzeno | 22025 | 031 | 2.071 | 1.959 | 5,7% | 202 m | 22,5 | |
| Limido Comasco | 22070 | 031 | 2.265 | 2.045 | 10,8% | 276 m | 4,5 | |
| Lipomo | 22030 | 031 | 5.523 | 5.784 | -4,5% | 384 m | 2,5 | |
| Livo | 22010 | 0344 | 208 | 219 | -5% | 675 m | 32,5 | |
| Locate Varesino | 22070 | 0331 | 3.960 | 3.685 | 7,5% | 274 m | 5,8 | |
| Lomazzo | 22074 | 02 | 7.968 | 7.511 | 6,1% | 296 m | 9,4 | |
| Longone al Segrino | 22030 | 031 | 1.455 | 1.314 | 10,7% | 368 m | 1,5 | |
| Luisago | 22070 | 031 | 2.368 | 2.111 | 12,2% | 327 m | 2,2 | |
| Lurago d'Erba | 22040 | 031 | 4.778 | 4.517 | 5,8% | 351 m | 4,7 | |
| Lurago Marinone | 22070 | 031 | 1.971 | 1.798 | 9,6% | 294 m | 3,8 | |
| Lurate Caccivio | 22075 | 031 | 9.715 | 9.340 | 4% | 322 m | 5,9 | |
| Magreglio | 22030 | 031 | 459 | 348 | 31,9% | 744 m | 3,2 | |
| Mariano Comense | 22066 | 031 | 20.282 | 18.891 | 7,4% | 252 m | 13,7 | |
| Maslianico | 22026 | 031 | 3.464 | 3.533 | -2% | 225 m | 1,3 | |
| Menaggio | 22017 | 0344 | 3.121 | 3.138 | -0,5% | 203 m | 13,2 | |
| Merone | 22046 | 031 | 3.597 | 3.247 | 10,8% | 284 m | 3,3 | |
| Mezzegra | 22010 | 0344 | 952 | 896 | 6,3% | 206 m | 3,4 | |
| Moltrasio | 22010 | 031 | 1.768 | 1.916 | -7,7% | 247 m | 8,9 | |
| Monguzzo | 22040 | 031 | 1.922 | 1.693 | 13,5% | 320 m | 3,7 | |
| Montano Lucino | 22070 | 031 | 4.296 | 4.021 | 6,8% | 331 m | 5,2 | |
| Montemezzo | 22010 | 0344 | 287 | 324 | -11,4% | 522 m | 9,1 | |
| Montorfano | 22030 | 031 | 2.489 | 2.256 | 10,3% | 414 m | 3,5 | |
| Mozzate | 22076 | 0331 | 6.874 | 6.335 | 8,5% | 255 m | 10,4 | |
| Musso | 22010 | 0344 | 1.067 | 1.048 | 1,8% | 201 m | 4,1 | |
| Nesso | 22020 | 031 | 1.302 | 1.357 | -4,1% | 300 m | 15 | |
| Novedrate | 22060 | 031 | 2.889 | 2.566 | 12,6% | 277 m | 2,8 | |
| Olgiate Comasco | 22077 | 031 | 10.354 | 9.564 | 8,3% | 415 m | 10,9 | |
| Oltrona di San Mamette | 22070 | 031 | 2.097 | 1.936 | 8,3% | 370 m | 2,7 | |
| Orsenigo | 22030 | 031 | 2.340 | 2.127 | 10% | 390 m | 4,5 | |
| Ossuccio | 22010 | 0344 | 940 | 917 | 2,5% | 235 m | 8 | |
| Parè (Colverde) | 22020 | 031 | 1.534 | 1.328 | 15,5% | 412 m | 2,2 | |
| Peglio | 22010 | 0344 | 197 | 168 | 17,3% | 650 m | 10,8 | |
| Pellio Intelvi | 22020 | 031 | 871 | 695 | 25,3% | 750 m | 10,2 | |
| Pianello del Lario | 22010 | 0344 | 1.030 | 1.037 | -0,7% | 213 m | 9,8 | |
| Pigra | 22020 | 031 | 302 | 388 | -22,2% | 881 m | 4,3 | |
| Plesio | 22010 | 0344 | 805 | 799 | 0,8% | 595 m | 17 | |
| Pognana Lario | 22020 | 031 | 901 | 858 | 5% | 307 m | 5 | |
| Ponna | 22020 | 031 | 262 | 289 | -9,3% | 870 m | 6 | |
| Ponte Lambro | 22037 | 031 | 4.066 | 3.866 | 5,2% | 305 m | 3,4 | |
| Porlezza | 22018 | 0344 | 4.144 | 3.928 | 5,5% | 275 m | 18,7 | |
| Proserpio | 22030 | 031 | 910 | 836 | 8,9% | 456 m | 2,4 | |
| Pusiano | 22030 | 031 | 1.166 | 1.158 | 0,7% | 264 m | 3,2 | |
| Ramponio Verna | 22020 | 031 | 403 | 389 | 3,6% | 667 m | 4,9 | |
| Rezzago | 22030 | 031 | 274 | 279 | -1,8% | 654 m | 3,9 | |
| Rodero | 22070 | 031 | 1.073 | 1.011 | 6,1% | 394 m | 2,5 | |
| Ronago | 22027 | 031 | 1.498 | 1.357 | 10,4% | 357 m | 2,1 | |
| Rovellasca | 22069 | 02 | 6.279 | 5.900 | 6,4% | 244 m | 3,5 | |
| Rovello Porro | 22070 | 02 | 5.512 | 5.333 | 3,4% | 240 m | 5,6 | |
| Sala Comacina | 22010 | 0344 | 604 | 636 | -5% | 213 m | 5,3 | |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 22010 | 0344 | 1.118 | 1.210 | -7,6% | 852 m | 11,1 | |
| San Fedele Intelvi | 22028 | 031 | 1.491 | 1.346 | 10,8% | 779 m | 11 | |
| San Fermo della Battaglia | 22020 | 031 | 4.189 | 3.952 | 6% | 397 m | 3,1 | |
| San Nazzaro Val Cavargna | 22010 | 0344 | 419 | 525 | -20,2% | 995 m | 13,3 | |
| San Siro | 22010 | 0344 | 1.865 | 1.985 | -6,4% | 216 m | 18,6 | |
| Schignano | 22020 | 031 | 935 | 901 | 3,8% | 600 m | 10,2 | |
| Senna Comasco | 22070 | 031 | 2.766 | 1.726 | 60,3% | 296 m | 2,7 | |
| Solbiate | 22070 | 031 | 2.248 | 2.006 | 12,1% | 445 m | 4,1 | |
| Sorico | 22010 | 0344 | 1.204 | 1.193 | 0,9% | 201 m | 23,3 | |
| Sormano | 22030 | 031 | 633 | 605 | 4,6% | 775 m | 11 | |
| Stazzona | 22010 | 0344 | 675 | 657 | 2,7% | 515 m | 7,5 | |
| Tavernerio | 22038 | 031 | 5.357 | 5.049 | 6,1% | 460 m | 12 | |
| Torno | 22020 | 031 | 1.222 | 1.158 | 5,5% | 225 m | 7,8 | |
| Tremezzo | 22019 | 0344 | 1.314 | 1.393 | -5,7% | 225 m | 8,4 | |
| Trezzone | 22010 | 0344 | 202 | 183 | 10,4% | 430 m | 4 | |
| Turate | 22078 | 02 | 7.851 | 7.451 | 5,4% | 240 m | 10,1 | |
| Uggiate-Trevano | 22029 | 031 | 3.863 | 3.247 | 19% | 414 m | 5,8 | |
| Val Rezzo | 22010 | 0344 | 217 | 259 | -16,2% | 1044 m | 6,6 | |
| Valbrona | 22039 | 031 | 2.451 | 2.161 | 13,4% | 494 m | 13,9 | |
| Valmorea | 22070 | 031 | 2.553 | 2.342 | 9% | 408 m | 3,2 | |
| Valsolda | 22010 | 0344 | 1.730 | 1.915 | -9,7% | 275 m | 31,7 | |
| Veleso | 22020 | 031 | 297 | 235 | 26,4% | 826 m | 5,9 | |
| Veniano | 22070 | 031 | 2.334 | 2.144 | 8,9% | 316 m | 3,2 | |
| Vercana | 22013 | 0344 | 730 | 689 | 6% | 345 m | 14,6 | |
| Vertemate con Minoprio | 22070 | 031 | 3.851 | 3.406 | 13,1% | 342 m | 5,8 | |
| Villa Guardia | 22079 | 031 | 6.487 | 5.952 | 9% | 350 m | 7,7 | |
| Zelbio | 22020 | 031 | 195 | 182 | 7,1% | 802 m | 4,7 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari