Provincia di Catanzaro: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Catanzaro.
Catanzaro è una delle 5 province della regione Calabria. Ha 80 comuni, una superficie di 2.391 km² e 367.386 abitanti (2008).
Catanzaro è una delle 5 province della regione Calabria. Ha 80 comuni, una superficie di 2.391 km² e 367.386 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Catanzaro
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albi | 88050 | 0961 | 1.105 | 1.192 | -7,3% | 710 m | 28,9 | |
| Amaroni | 88050 | 0961 | 2.007 | 2.533 | -20,8% | 378 m | 9,7 | |
| Amato | 88040 | 0961 | 874 | 1.039 | -15,9% | 480 m | 20,9 | |
| Andali | 88050 | 0961 | 954 | 1.173 | -18,7% | 650 m | 17,9 | |
| Argusto | 88060 | 0967 | 568 | 613 | -7,3% | 530 m | 7,1 | |
| Badolato | 88061 | 0967 | 3.436 | 3.552 | -3,3% | 240 m | 34,1 | |
| Belcastro | 88050 | 0961 | 1.400 | 1.648 | -15% | 495 m | 52,8 | |
| Borgia | 88021 | 0961 | 7.049 | 6.568 | 7,3% | 341 m | 42 | |
| Botricello | 88070 | 0961 | 4.586 | 5.010 | -8,5% | 19 m | 15,2 | |
| Caraffa di Catanzaro | 88050 | 0961 | 2.084 | 2.189 | -4,8% | 358 m | 24,7 | |
| Cardinale | 88062 | 0967 | 2.613 | 3.382 | -22,7% | 562 m | 31,2 | |
| Carlopoli | 88040 | 0968 | 1.787 | 1.907 | -6,3% | 924 m | 16,3 | |
| Catanzaro | 88100 | 0961 | 95.251 | 96.614 | -1,4% | 320 m | 111,3 | |
| Cenadi | 88060 | 0967 | 649 | 771 | -15,8% | 539 m | 11,2 | |
| Centrache | 88060 | 0967 | 494 | 692 | -28,6% | 458 m | 7,9 | |
| Cerva | 88050 | 0961 | 1.342 | 1.408 | -4,7% | 800 m | 21 | |
| Chiaravalle Centrale | 88064 | 0967 | 7.120 | 7.711 | -7,7% | 545 m | 23,3 | |
| Cicala | 88040 | 0968 | 1.033 | 1.078 | -4,2% | 829 m | 9,1 | |
| Conflenti | 88040 | 0968 | 1.681 | 1.877 | -10,4% | 540 m | 31 | |
| Cortale | 88020 | 0968 | 2.436 | 2.898 | -15,9% | 410 m | 29,3 | |
| Cropani | 88051 | 0961 | 3.286 | 3.659 | -10,2% | 347 m | 43,8 | |
| Curinga | 88022 | 0968 | 6.648 | 6.824 | -2,6% | 35 m | 51,5 | |
| Davoli | 88060 | 0967 | 5.238 | 4.954 | 5,7% | 401 m | 25,7 | |
| Decollatura | 88041 | 0968 | 3.489 | 3.617 | -3,5% | 765 m | 50,4 | |
| Falerna | 88042 | 0968 | 3.602 | 3.504 | 2,8% | 550 m | 23,9 | |
| Feroleto Antico | 88043 | 0968 | 2.114 | 2.280 | -7,3% | 280 m | 22 | |
| Fossato Serralta | 88050 | 0961 | 660 | 607 | 8,7% | 722 m | 12,3 | |
| Gagliato | 88060 | 0967 | 563 | 651 | -13,5% | 450 m | 7 | |
| Gasperina | 88060 | 0967 | 2.203 | 3.059 | -28% | 489 m | 6,9 | |
| Gimigliano | 88045 | 0961 | 3.612 | 3.989 | -9,5% | 600 m | 32,4 | |
| Girifalco | 88024 | 0968 | 6.452 | 7.260 | -11,1% | 456 m | 43,1 | |
| Gizzeria | 88040 | 0968 | 3.833 | 3.560 | 7,7% | 630 m | 35,9 | |
| Guardavalle | 88065 | 0967 | 5.315 | 5.613 | -5,3% | 225 m | 60,4 | |
| Isca sullo Ionio | 88060 | 0967 | 1.586 | 1.708 | -7,1% | 188 m | 23 | |
| Jacurso | 88020 | 0968 | 839 | 924 | -9,2% | 441 m | 21,6 | |
| Lamezia Terme | 88046 | 0968 | 70.501 | 70.114 | 0,6% | 216 m | 160,2 | |
| Magisano | 88050 | 0961 | 1.318 | 1.358 | -2,9% | 565 m | 31,7 | |
| Maida | 88025 | 0968 | 4.337 | 4.474 | -3,1% | 299 m | 58,2 | |
| Marcedusa | 88050 | 0961 | 556 | 727 | -23,5% | 288 m | 15,3 | |
| Marcellinara | 88044 | 0961 | 2.198 | 1.986 | 10,7% | 337 m | 20,6 | |
| Martirano | 88040 | 0968 | 1.036 | 1.196 | -13,4% | 381 m | 14,6 | |
| Martirano Lombardo | 88040 | 0968 | 1.402 | 1.641 | -14,6% | 520 m | 19,8 | |
| Miglierina | 88040 | 0961 | 912 | 1.096 | -16,8% | 575 m | 13,9 | |
| Montauro | 88060 | 0967 | 1.315 | 1.446 | -9,1% | 393 m | 11,5 | |
| Montepaone | 88060 | 0967 | 4.442 | 4.222 | 5,2% | 367 m | 17 | |
| Motta Santa Lucia | 88040 | 0968 | 848 | 968 | -12,4% | 590 m | 25,7 | |
| Nocera Terinese | 88047 | 0968 | 4.706 | 5.005 | -6% | 240 m | 46,2 | |
| Olivadi | 88060 | 0967 | 643 | 829 | -22,4% | 485 m | 7,1 | |
| Palermiti | 88050 | 0961 | 1.436 | 1.452 | -1,1% | 496 m | 18,3 | |
| Pentone | 88050 | 0961 | 2.197 | 2.244 | -2,1% | 648 m | 12,3 | |
| Petrizzi | 88060 | 0967 | 1.298 | 1.386 | -6,3% | 391 m | 21,5 | |
| Petronà | 88050 | 0961 | 3.010 | 3.310 | -9,1% | 889 m | 45,5 | |
| Pianopoli | 88040 | 0968 | 2.315 | 2.213 | 4,6% | 250 m | 24,4 | |
| Platania | 88040 | 0968 | 2.423 | 3.016 | -19,7% | 750 m | 24,6 | |
| San Floro | 88021 | 0961 | 594 | 643 | -7,6% | 260 m | 18,2 | |
| San Mango d'Aquino | 88040 | 0968 | 1.877 | 2.120 | -11,5% | 468 m | 7 | |
| San Pietro a Maida | 88025 | 0968 | 4.282 | 4.315 | -0,8% | 355 m | 16,4 | |
| San Pietro Apostolo | 88040 | 0961 | 1.925 | 1.959 | -1,7% | 750 m | 11,5 | |
| San Sostene | 88060 | 0967 | 1.134 | 1.302 | -12,9% | 470 m | 31,9 | |
| San Vito sullo Ionio | 88067 | 0967 | 2.012 | 2.570 | -21,7% | 404 m | 17,4 | |
| Santa Caterina dello Ionio | 88060 | 0967 | 2.280 | 2.280 | 0% | 459 m | 41,2 | |
| Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 88066 | 0967 | 2.329 | 2.836 | -17,9% | 330 m | 20,4 | |
| Satriano | 88060 | 0967 | 3.102 | 3.044 | 1,9% | 293 m | 22 | |
| Sellia | 88050 | 0961 | 596 | 682 | -12,6% | 560 m | 12,7 | |
| Sellia Marina | 88050 | 0961 | 5.764 | 5.466 | 5,5% | 82 m | 40,9 | |
| Serrastretta | 88040 | 0968 | 3.588 | 3.838 | -6,5% | 840 m | 41,2 | |
| Sersale | 88054 | 0961 | 5.166 | 5.226 | -1,1% | 740 m | 53 | |
| Settingiano | 88040 | 0961 | 2.319 | 2.299 | 0,9% | 270 m | 14,3 | |
| Simeri Crichi | 88050 | 0961 | 3.836 | 3.354 | 14,4% | 465 m | 46,8 | |
| Sorbo San Basile | 88050 | 0961 | 932 | 1.073 | -13,1% | 620 m | 58,7 | |
| Soverato | 88068 | 0967 | 10.034 | 10.454 | -4% | 8 m | 7,7 | |
| Soveria Mannelli | 88049 | 0968 | 3.511 | 3.613 | -2,8% | 774 m | 20,4 | |
| Soveria Simeri | 88050 | 0961 | 1.632 | 1.729 | -5,6% | 367 m | 22,1 | |
| Squillace | 88069 | 0961 | 3.189 | 3.144 | 1,4% | 344 m | 33,8 | |
| Stalettì | 88069 | 0961 | 2.264 | 2.429 | -6,8% | 382 m | 11,9 | |
| Taverna | 88055 | 0961 | 2.668 | 2.696 | -1% | 521 m | 132,5 | |
| Tiriolo | 88056 | 0961 | 4.073 | 4.186 | -2,7% | 690 m | 29 | |
| Torre di Ruggiero | 88060 | 0967 | 1.346 | 2.030 | -33,7% | 566 m | 24,8 | |
| Vallefiorita | 88050 | 0961 | 2.434 | 2.493 | -2,4% | 329 m | 13,8 | |
| Zagarise | 88050 | 0961 | 1.889 | 2.037 | -7,3% | 581 m | 48,8 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari