Provincia di Cagliari: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Cagliari.
Cagliari è una delle 8 province della regione Sardegna. Ha 71 comuni, una superficie di 4.596 km² e 557.679 abitanti (2007).
Cagliari è una delle 8 province della regione Sardegna. Ha 71 comuni, una superficie di 4.596 km² e 557.679 abitanti (2007).
Elenco dei comuni della provincia di Cagliari
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armungia | 09040 | 070 | 584 | 668 | -12,6% | 366 m | 54,8 | |
| Assemini | 09032 | 070 | 23.973 | 20.491 | 17% | 6 m | 117,5 | |
| Ballao | 09040 | 070 | 971 | 1.086 | -10,6% | 90 m | 46,7 | |
| Barrali | 09040 | 070 | 1.076 | 1.025 | 5% | 140 m | 11,5 | |
| Burcei | 09040 | 070 | 2.978 | 3.002 | -0,8% | 648 m | 95 | |
| Cagliari | 09100 | 070 | 164.249 | 183.659 | -10,6% | 6 m | 85,6 | |
| Capoterra | 09012 | 070 | 21.391 | 16.428 | 30,2% | 54 m | 68,3 | |
| Castiadas | 09040 | 070 | 1.310 | 1.226 | 6,9% | 60 m | 102,7 | |
| Decimomannu | 09033 | 070 | 6.836 | 6.332 | 8% | 10 m | 28,1 | |
| Decimoputzu | 09010 | 070 | 4.025 | 4.113 | -2,1% | 17 m | 44,8 | |
| Dolianova | 09041 | 070 | 7.979 | 7.877 | 1,3% | 212 m | 84,6 | |
| Domus de Maria | 09010 | 070 | 1.545 | 1.444 | 7% | 66 m | 96,8 | |
| Donorì | 09040 | 070 | 2.138 | 2.045 | 4,5% | 142 m | 35,2 | |
| Elmas | 09030 | 070 | 7.930 | 7.348 | 7,9% | 7 m | 13,7 | |
| Escalaplano | 08043 | 070 | 2.532 | 2.742 | -7,7% | 338 m | 93,9 | |
| Escolca | 08030 | 0782 | 692 | 759 | -8,8% | 416 m | 14,7 | |
| Esterzili | 08030 | 0782 | 844 | 950 | -11,2% | 731 m | 100,8 | |
| Gergei | 08030 | 0782 | 1.457 | 1.587 | -8,2% | 374 m | 36,1 | |
| Gesico | 09040 | 070 | 988 | 1.020 | -3,1% | 300 m | 25,6 | |
| Goni | 09040 | 070 | 556 | 591 | -5,9% | 383 m | 18,7 | |
| Guamaggiore | 09040 | 070 | 1.082 | 1.112 | -2,7% | 199 m | 16,8 | |
| Guasila | 09040 | 070 | 2.968 | 3.063 | -3,1% | 211 m | 43,6 | |
| Isili | 08033 | 0782 | 3.080 | 3.241 | -5% | 523 m | 67,9 | |
| Mandas | 09040 | 070 | 2.464 | 2.648 | -6,9% | 457 m | 45 | |
| Maracalagonis | 09040 | 070 | 6.731 | 5.982 | 12,5% | 86 m | 101,6 | |
| Monastir | 09023 | 070 | 4.496 | 4.539 | -0,9% | 83 m | 31,8 | |
| Monserrato | 09042 | 070 | 20.829 | 20.578 | 1,2% | 8 m | 6,4 | |
| Muravera | 09043 | 070 | 4.650 | 4.348 | 6,9% | 11 m | 94,7 | |
| Nuragus | 08030 | 0782 | 1.025 | 1.069 | -4,1% | 359 m | 19,9 | |
| Nurallao | 08030 | 0782 | 1.431 | 1.448 | -1,2% | 390 m | 34,8 | |
| Nuraminis | 09024 | 070 | 2.822 | 3.124 | -9,7% | 93 m | 45,3 | |
| Nurri | 08035 | 0782 | 2.431 | 2.715 | -10,5% | 590 m | 73,9 | |
| Orroli | 08030 | 0782 | 2.752 | 3.084 | -10,8% | 530 m | 75,7 | |
| Ortacesus | 09040 | 070 | 1.009 | 921 | 9,6% | 162 m | 23,6 | |
| Pimentel | 09020 | 070 | 1.238 | 1.249 | -0,9% | 154 m | 15 | |
| Pula | 09010 | 070 | 6.535 | 5.857 | 11,6% | 15 m | 138,8 | |
| Quartu Sant'Elena | 09045 | 070 | 68.040 | 61.636 | 10,4% | 6 m | 96,3 | |
| Quartucciu | 09044 | 070 | 10.766 | 9.599 | 12,2% | 16 m | 27,9 | |
| Sadali | 08030 | 0782 | 1.054 | 1.206 | -12,6% | 705 m | 49,9 | |
| Samatzai | 09020 | 070 | 1.746 | 1.708 | 2,2% | 162 m | 31,1 | |
| San Basilio | 09040 | 070 | 1.414 | 1.459 | -3,1% | 420 m | 44,8 | |
| San Nicolò Gerrei | 09040 | 070 | 977 | 1.041 | -6,1% | 365 m | 62,6 | |
| San Sperate | 09026 | 070 | 6.821 | 6.468 | 5,5% | 41 m | 26,2 | |
| San Vito | 09040 | 070 | 3.895 | 4.009 | -2,8% | 13 m | 231,6 | |
| Sant'Andrea Frius | 09040 | 070 | 1.892 | 1.854 | 2% | 300 m | 36,4 | |
| Sarroch | 09018 | 070 | 5.243 | 5.379 | -2,5% | 47 m | 67,9 | |
| Selargius | 09047 | 070 | 27.440 | 23.237 | 18,1% | 11 m | 26,7 | |
| Selegas | 09040 | 070 | 1.523 | 1.506 | 1,1% | 234 m | 20,5 | |
| Senorbì | 09040 | 070 | 4.419 | 4.228 | 4,5% | 199 m | 34,4 | |
| Serdiana | 09040 | 070 | 2.279 | 2.160 | 5,5% | 171 m | 55,7 | |
| Serri | 08030 | 0782 | 760 | 816 | -6,9% | 617 m | 19,1 | |
| Sestu | 09028 | 070 | 15.233 | 12.182 | 25% | 44 m | 48,3 | |
| Settimo San Pietro | 09040 | 070 | 5.949 | 5.524 | 7,7% | 70 m | 23,2 | |
| Seulo | 08030 | 0782 | 1.023 | 1.076 | -4,9% | 799 m | 58,9 | |
| Siliqua | 09010 | 0781 | 4.150 | 4.430 | -6,3% | 66 m | 190,3 | |
| Silius | 09040 | 070 | 1.385 | 1.383 | 0,1% | 565 m | 38,4 | |
| Sinnai | 09048 | 070 | 15.235 | 13.086 | 16,4% | 134 m | 223,4 | |
| Siurgus Donigala | 09040 | 070 | 2.189 | 2.202 | -0,6% | 452 m | 76,5 | |
| Soleminis | 09040 | 070 | 1.587 | 1.338 | 18,6% | 200 m | 13 | |
| Suelli | 09040 | 070 | 1.171 | 1.198 | -2,3% | 254 m | 19,2 | |
| Teulada | 09019 | 070 | 3.988 | 4.702 | -15,2% | 50 m | 245,6 | |
| Ussana | 09020 | 070 | 3.763 | 3.610 | 4,2% | 97 m | 32,9 | |
| Uta | 09010 | 070 | 6.692 | 6.317 | 5,9% | 6 m | 134,5 | |
| Vallermosa | 09010 | 0781 | 2.010 | 2.092 | -3,9% | 70 m | 61,8 | |
| Villa San Pietro | 09010 | 070 | 1.778 | 1.574 | 13% | 37 m | 39,6 | |
| Villanova Tulo | 08030 | 0782 | 1.208 | 1.140 | 6% | 571 m | 40,3 | |
| Villaputzu | 09040 | 070 | 4.831 | 5.048 | -4,3% | 8 m | 181,3 | |
| Villasalto | 09040 | 070 | 1.353 | 1.539 | -12,1% | 502 m | 130,7 | |
| Villasimius | 09049 | 070 | 2.887 | 2.598 | 11,1% | 41 m | 58 | |
| Villasor | 09034 | 070 | 7.065 | 7.294 | -3,1% | 25 m | 86,6 | |
| Villaspeciosa | 09010 | 070 | 1.947 | 1.753 | 11,1% | 12 m | 27,4 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari