Provincia di Bolzano: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Bolzano.
Bolzano è una delle 2 province della regione Trentino Alto Adige. Ha 116 comuni, una superficie di 7.399,97 km² e 497.240 abitanti (2008).
Bolzano è una delle 2 province della regione Trentino Alto Adige. Ha 116 comuni, una superficie di 7.399,97 km² e 497.240 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Bolzano
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldino | 39040 | 0471 | 1.656 | 1.590 | 4,2% | 1225 m | 63,2 | |
| Andriano | 39018 | 0471 | 794 | 758 | 4,7% | 274 m | 4,9 | |
| Anterivo | 39040 | 0471 | 387 | 395 | -2% | 1209 m | 11,1 | |
| Appiano sulla Strada del Vino | 39057 | 0471 | 12.657 | 10.914 | 16% | 416 m | 59,7 | |
| Avelengo | 39010 | 0473 | 709 | 623 | 13,8% | 1290 m | 27,4 | |
| Badia | 39036 | 0471 | 3.015 | 2.722 | 10,8% | 1315 m | 82,9 | |
| Barbiano | 39040 | 0471 | 1.520 | 1.444 | 5,3% | 830 m | 24,4 | |
| Bolzano | 39100 | 0471 | 94.989 | 98.158 | -3,2% | 262 m | 52,3 | |
| Braies | 39030 | 0474 | 633 | 613 | 3,3% | 1213 m | 88,9 | |
| Brennero | 39041 | 0472 | 2.066 | 2.242 | -7,9% | 1098 m | 114,3 | |
| Bressanone | 39042 | 0472 | 18.359 | 16.992 | 8% | 559 m | 84,9 | |
| Bronzolo | 39051 | 0471 | 2.293 | 1.973 | 16,2% | 238 m | 7,5 | |
| Brunico | 39031 | 0474 | 13.618 | 12.624 | 7,9% | 838 m | 45,1 | |
| Caines | 39010 | 0473 | 318 | 304 | 4,6% | 592 m | 1,7 | |
| Caldaro sulla Strada del Vino | 39052 | 0471 | 6.852 | 6.337 | 8,1% | 425 m | 48 | |
| Campo di Trens | 39040 | 0472 | 2.458 | 2.383 | 3,1% | 937 m | 95,3 | |
| Campo Tures | 39032 | 0474 | 4.880 | 4.436 | 10% | 864 m | 164,5 | |
| Castelbello-Ciardes | 39020 | 0473 | 2.328 | 2.317 | 0,5% | 587 m | 53,9 | |
| Castelrotto | 39040 | 0471 | 5.994 | 5.600 | 7% | 1060 m | 117,8 | |
| Cermes | 39010 | 0473 | 1.228 | 1.118 | 9,8% | 292 m | 6,6 | |
| Chienes | 39030 | 0474 | 2.641 | 2.476 | 6,7% | 784 m | 33,8 | |
| Chiusa | 39043 | 0472 | 4.613 | 4.284 | 7,7% | 523 m | 51,4 | |
| Cornedo all'Isarco | 39050 | 0471 | 3.113 | 2.764 | 12,6% | 290 m | 40,4 | |
| Cortaccia sulla Strada del Vino | 39040 | 0471 | 2.085 | 1.812 | 15,1% | 333 m | 29,4 | |
| Cortina sulla Strada del Vino | 39040 | 0471 | 594 | 552 | 7,6% | 212 m | 2 | |
| Corvara in Badia | 39033 | 0471 | 1.266 | 1.236 | 2,4% | 1568 m | 42,2 | |
| Curon Venosta | 39020 | 0473 | 2.379 | 2.331 | 2,1% | 1520 m | 210,2 | |
| Dobbiaco | 39034 | 0474 | 3.240 | 3.122 | 3,8% | 1256 m | 126,3 | |
| Egna | 39044 | 0471 | 4.339 | 4.013 | 8,1% | 214 m | 23,7 | |
| Falzes | 39030 | 0474 | 2.255 | 2.049 | 10,1% | 1022 m | 33,2 | |
| Fiè allo Sciliar | 39050 | 0471 | 3.038 | 2.649 | 14,7% | 880 m | 44,4 | |
| Fortezza | 39045 | 0472 | 892 | 915 | -2,5% | 749 m | 61,7 | |
| Funes | 39040 | 0472 | 2.379 | 2.309 | 3% | 1132 m | 81,1 | |
| Gais | 39030 | 0474 | 2.865 | 2.537 | 12,9% | 841 m | 60,3 | |
| Gargazzone | 39010 | 0473 | 1.366 | 1.140 | 19,8% | 267 m | 4,9 | |
| Glorenza | 39020 | 0473 | 883 | 795 | 11,1% | 907 m | 13 | |
| La Valle | 39030 | 0471 | 1.232 | 1.199 | 2,8% | 1353 m | 39 | |
| Laces | 39021 | 0473 | 4.870 | 4.320 | 12,7% | 639 m | 78,8 | |
| Lagundo | 39022 | 0473 | 4.169 | 3.841 | 8,5% | 350 m | 23,6 | |
| Laion | 39040 | 0471 | 2.261 | 1.945 | 16,2% | 1093 m | 37,3 | |
| Laives | 39055 | 0471 | 15.069 | 13.707 | 9,9% | 255 m | 24,3 | |
| Lana | 39011 | 0473 | 9.759 | 8.631 | 13,1% | 310 m | 36,1 | |
| Lasa | 39023 | 0473 | 3.700 | 3.514 | 5,3% | 868 m | 110,1 | |
| Lauregno | 39040 | 0436 | 361 | 346 | 4,3% | 1150 m | 14,2 | |
| Luson | 39040 | 0472 | 1.455 | 1.373 | 6% | 972 m | 74,2 | |
| Magrè sulla Strada del Vino | 39040 | 0471 | 1.181 | 1.002 | 17,9% | 241 m | 13,9 | |
| Malles Venosta | 39024 | 0473 | 4.835 | 4.608 | 4,9% | 1051 m | 247,1 | |
| Marebbe | 39030 | 0474 | 2.682 | 2.574 | 4,2% | 1285 m | 161,3 | |
| Marlengo | 39020 | 0473 | 2.197 | 2.041 | 7,6% | 363 m | 12,8 | |
| Martello | 39020 | 0473 | 891 | 845 | 5,4% | 1312 m | 143,9 | |
| Meltina | 39010 | 0471 | 1.447 | 1.214 | 19,2% | 1142 m | 36,9 | |
| Merano | 39012 | 0473 | 33.656 | 33.504 | 0,5% | 325 m | 26,3 | |
| Monguelfo-Tesido | 39035 | 0474 | 2.528 | 2.402 | 5,2% | 1087 m | 46,6 | |
| Montagna | 39040 | 0471 | 1.480 | 1.390 | 6,5% | 497 m | 18,9 | |
| Moso in Passiria | 39013 | 0473 | 2.170 | 2.171 | -0,04% | 1007 m | 194,5 | |
| Nalles | 39010 | 0471 | 1.577 | 1.413 | 11,6% | 321 m | 12,4 | |
| Naturno | 39025 | 0473 | 5.089 | 4.535 | 12,2% | 528 m | 67 | |
| Naz-Sciaves | 39040 | 0472 | 2.430 | 2.051 | 18,5% | 772 m | 15,8 | |
| Nova Levante | 39056 | 0471 | 1.825 | 1.712 | 6,6% | 1182 m | 50,8 | |
| Nova Ponente | 39050 | 0471 | 3.565 | 3.231 | 10,3% | 1357 m | 112 | |
| Ora | 39040 | 0471 | 3.022 | 2.637 | 14,6% | 242 m | 11,8 | |
| Ortisei | 39046 | 0471 | 4.484 | 4.222 | 6,2% | 1234 m | 24,3 | |
| Parcines | 39020 | 0473 | 3.192 | 2.911 | 9,7% | 626 m | 55,4 | |
| Perca | 39030 | 0474 | 1.313 | 1.172 | 12% | 972 m | 30,3 | |
| Plaus | 39025 | 0473 | 547 | 380 | 43,9% | 519 m | 4,9 | |
| Ponte Gardena | 39040 | 0471 | 181 | 210 | -13,8% | 470 m | 2,3 | |
| Postal | 39014 | 0473 | 1.435 | 1.268 | 13,2% | 270 m | 6,7 | |
| Prato allo Stelvio | 39026 | 0473 | 3.140 | 3.027 | 3,7% | 915 m | 51,4 | |
| Predoi | 39030 | 0474 | 633 | 663 | -4,5% | 1475 m | 86,5 | |
| Proves | 39040 | 0463 | 288 | 298 | -3,4% | 1420 m | 18,5 | |
| Racines | 39040 | 0472 | 4.010 | 3.594 | 11,6% | 976 m | 203,5 | |
| Rasun Anterselva | 39030 | 0474 | 2.700 | 2.506 | 7,7% | 1030 m | 120,9 | |
| Renon | 39054 | 0471 | 6.993 | 6.101 | 14,6% | 1154 m | 111,5 | |
| Rifiano | 39010 | 0473 | 1.192 | 1.048 | 13,7% | 504 m | 35,8 | |
| Rio di Pusteria | 39037 | 0472 | 2.640 | 2.410 | 9,5% | 777 m | 84,1 | |
| Rodengo | 39037 | 0472 | 1.157 | 1.031 | 12,2% | 176 m | 12,8 | |
| Salorno | 39040 | 0471 | 2.938 | 2.548 | 15,3% | 224 m | 33,2 | |
| San Candido | 39038 | 0474 | 3.107 | 3.073 | 1,1% | 1175 m | 80,1 | |
| San Genesio Atesino | 39050 | 0471 | 2.703 | 2.353 | 14,9% | 1087 m | 68,9 | |
| San Leonardo in Passiria | 39015 | 0437 | 3.437 | 3.330 | 3,2% | 689 m | 88,3 | |
| San Lorenzo di Sebato | 39030 | 0474 | 3.438 | 3.085 | 11,4% | 810 m | 51,6 | |
| San Martino in Badia | 39030 | 0474 | 1.690 | 1.495 | 13% | 1135 m | 76,3 | |
| San Martino in Passiria | 39010 | 0473 | 2.832 | 2.700 | 4,9% | 597 m | 30,5 | |
| San Pancrazio | 39010 | 0473 | 1.608 | 1.620 | -0,7% | 735 m | 63 | |
| Santa Cristina Valgardena | 39047 | 0471 | 1.738 | 1.598 | 8,8% | 1428 m | 31,8 | |
| Sarentino | 39058 | 0471 | 6.620 | 6.324 | 4,7% | 961 m | 302,5 | |
| Scena | 39017 | 0473 | 2.677 | 2.527 | 5,9% | 600 m | 48,3 | |
| Selva dei Molini | 39030 | 0474 | 1.455 | 1.440 | 1% | 1229 m | 104,5 | |
| Selva di Val Gardena | 39048 | 0471 | 2.513 | 2.394 | 5% | 1563 m | 53,3 | |
| Senales | 39020 | 0473 | 1.394 | 1.379 | 1,1% | 1327 m | 210,4 | |
| Senale-San Felice | 39010 | 0463 | 787 | 709 | 11% | 1279 m | 27,5 | |
| Sesto | 39030 | 0474 | 1.906 | 1.829 | 4,2% | 1310 m | 80,9 | |
| Silandro | 39028 | 0473 | 5.733 | 5.366 | 6,8% | 721 m | 115,2 | |
| Sluderno | 39020 | 0473 | 1.848 | 1.718 | 7,6% | 921 m | 20,8 | |
| Stelvio | 39020 | 0473 | 1.310 | 1.323 | -1% | 1310 m | 140,9 | |
| Terento | 39030 | 0472 | 1.572 | 1.433 | 9,7% | 1210 m | 42,5 | |
| Terlano | 39018 | 0471 | 3.579 | 3.117 | 14,8% | 248 m | 18,7 | |
| Termeno sulla strada del vino | 39040 | 0471 | 3.193 | 2.963 | 7,8% | 276 m | 19,4 | |
| Tesimo | 39010 | 0473 | 1.809 | 1.721 | 5,1% | 635 m | 38,1 | |
| Tires | 39050 | 0471 | 884 | 834 | 6% | 1028 m | 42,1 | |
| Tirolo | 39019 | 0473 | 2.356 | 2.237 | 5,3% | 594 m | 25,6 | |
| Trodena nel parco naturale | 39040 | 0471 | 957 | 946 | 1,2% | 1127 m | 20,7 | |
| Tubre | 39020 | 0473 | 949 | 952 | -0,3% | 1240 m | 45,9 | |
| Ultimo | 39016 | 0473 | 3.006 | 2.945 | 2,1% | 1190 m | 208,5 | |
| Vadena | 39051 | 0471 | 842 | 707 | 19,1% | 243 m | 13,4 | |
| Val di Vizze | 39040 | 0472 | 2.619 | 2.508 | 4,4% | 948 m | 142 | |
| Valdaora | 39030 | 0474 | 2.797 | 2.591 | 8% | 1048 m | 49 | |
| Valle Aurina | 39030 | 0474 | 5.517 | 5.261 | 4,9% | 1054 m | 187,3 | |
| Valle di Casies | 39035 | 0474 | 2.098 | 2.008 | 4,5% | 1206 m | 109 | |
| Vandoies | 39030 | 0472 | 3.108 | 2.961 | 5% | 755 m | 110,5 | |
| Varna | 39040 | 0472 | 3.577 | 3.269 | 9,4% | 671 m | 70,1 | |
| Velturno | 39043 | 0472 | 2.541 | 2.302 | 10,4% | 851 m | 24,8 | |
| Verano | 39010 | 0473 | 880 | 795 | 10,7% | 264 m | 3,5 | |
| Villabassa | 39039 | 0474 | 1.308 | 1.229 | 6,4% | 1158 m | 17,9 | |
| Villandro | 39043 | 0472 | 1.830 | 1.748 | 4,7% | 880 m | 43,8 | |
| Vipiteno | 39049 | 0472 | 5.785 | 5.596 | 3,4% | 948 m | 33,2 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari