Provincia di Bergamo: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Bergamo.
Bergamo è una delle 12 province della regione Lombardia. Ha 244 comuni, una superficie di 2.723 km² e 1.044.820 abitanti (2007).
Bergamo è una delle 12 province della regione Lombardia. Ha 244 comuni, una superficie di 2.723 km² e 1.044.820 abitanti (2007).
Elenco dei comuni della provincia di Bergamo
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrara San Martino | 24060 | 035 | 1.908 | 1.689 | 13% | 355 m | 12,5 | |
| Adrara San Rocco | 24060 | 035 | 804 | 684 | 17,5% | 431 m | 9,1 | |
| Albano Sant'Alessandro | 24061 | 035 | 6.756 | 5.663 | 19,3% | 243 m | 5,3 | |
| Albino | 24021 | 035 | 16.394 | 15.769 | 4% | 342 m | 31,3 | |
| Algua | 24010 | 0345 | 690 | 695 | -0,7% | 432 m | 8,1 | |
| Almè | 24011 | 035 | 5.740 | 5.791 | -0,9% | 294 m | 2 | |
| Almenno San Bartolomeo | 24030 | 035 | 4.916 | 4.067 | 20,9% | 352 m | 10,4 | |
| Almenno San Salvatore | 24031 | 035 | 5.788 | 5.635 | 2,7% | 328 m | 4,8 | |
| Alzano Lombardo | 24022 | 035 | 12.068 | 11.864 | 1,7% | 304 m | 13,4 | |
| Ambivere | 24030 | 035 | 2.250 | 2.052 | 9,6% | 261 m | 3,2 | |
| Antegnate | 24051 | 0363 | 2.368 | 2.169 | 9,2% | 112 m | 9,6 | |
| Arcene | 24040 | 035 | 4.347 | 4.145 | 4,9% | 152 m | 4,2 | |
| Ardesio | 24020 | 0346 | 3.702 | 3.670 | 0,9% | 608 m | 53,8 | |
| Arzago d'Adda | 24040 | 0363 | 2.285 | 1.828 | 25% | 106 m | 9,3 | |
| Averara | 24010 | 0345 | 202 | 243 | -16,9% | 650 m | 10,6 | |
| Aviatico | 24020 | 035 | 488 | 506 | -3,6% | 1022 m | 8,4 | |
| Azzano San Paolo | 24052 | 035 | 6.769 | 6.346 | 6,7% | 230 m | 4,2 | |
| Azzone | 24020 | 0346 | 490 | 530 | -7,5% | 973 m | 16,8 | |
| Bagnatica | 24060 | 035 | 3.628 | 3.226 | 12,5% | 220 m | 6,3 | |
| Barbata | 24040 | 0363 | 607 | 525 | 15,6% | 105 m | 8 | |
| Bariano | 24050 | 0363 | 3.977 | 3.642 | 9,2% | 114 m | 7 | |
| Barzana | 24030 | 035 | 1.562 | 1.066 | 46,5% | 300 m | 2,1 | |
| Bedulita | 24030 | 035 | 710 | 613 | 15,8% | 600 m | 4,1 | |
| Berbenno | 24030 | 035 | 2.368 | 2.197 | 7,8% | 675 m | 6,3 | |
| Bergamo | 24100 | 035 | 113.143 | 114.936 | -1,6% | 249 m | 39,6 | |
| Berzo San Fermo | 24060 | 035 | 1.142 | 1.043 | 9,5% | 350 m | 5,8 | |
| Bianzano | 24060 | 035 | 521 | 526 | -1% | 600 m | 6,6 | |
| Blello | 24012 | 0345 | 94 | 106 | -11,3% | 815 m | 2,2 | |
| Bolgare | 24060 | 035 | 4.200 | 3.793 | 10,7% | 199 m | 8,4 | |
| Boltiere | 24040 | 035 | 4.181 | 3.383 | 23,6% | 171 m | 4,1 | |
| Bonate Sopra | 24040 | 035 | 6.238 | 5.212 | 19,7% | 230 m | 5,9 | |
| Bonate Sotto | 24040 | 035 | 5.429 | 5.067 | 7,1% | 215 m | 6,3 | |
| Borgo di Terzo | 24060 | 035 | 933 | 772 | 20,9% | 300 m | 1,9 | |
| Bossico | 24060 | 035 | 997 | 1.060 | -5,9% | 860 m | 7,1 | |
| Bottanuco | 24040 | 035 | 4.567 | 4.004 | 14,1% | 222 m | 5,7 | |
| Bracca | 24010 | 0345 | 755 | 620 | 21,8% | 620 m | 5,5 | |
| Branzi | 24010 | 0345 | 761 | 813 | -6,4% | 874 m | 25,3 | |
| Brembate | 24041 | 035 | 7.180 | 6.240 | 15,1% | 173 m | 5,5 | |
| Brembate di Sopra | 24030 | 035 | 6.741 | 6.301 | 7% | 267 m | 4,3 | |
| Brembilla | 24012 | 0345 | 4.274 | 4.128 | 3,5% | 425 m | 20,9 | |
| Brignano Gera d'Adda | 24053 | 0363 | 4.773 | 4.593 | 3,9% | 130 m | 11,8 | |
| Brumano | 24037 | 035 | 86 | 78 | 10,3% | 911 m | 8,1 | |
| Brusaporto | 24060 | 035 | 4.168 | 3.155 | 32,1% | 255 m | 5 | |
| Calcinate | 24050 | 035 | 4.665 | 3.935 | 18,6% | 186 m | 14,7 | |
| Calcio | 24054 | 0363 | 4.799 | 4.773 | 0,5% | 123 m | 15,8 | |
| Calusco d'Adda | 24033 | 035 | 8.052 | 7.959 | 1,2% | 273 m | 8,2 | |
| Calvenzano | 24040 | 0363 | 3.447 | 3.030 | 13,8% | 113 m | 6,5 | |
| Camerata Cornello | 24010 | 0345 | 594 | 544 | 9,2% | 570 m | 12,6 | |
| Canonica d'Adda | 24040 | 02 | 3.685 | 3.613 | 2% | 142 m | 3,2 | |
| Capizzone | 24030 | 035 | 1.194 | 1.080 | 10,6% | 454 m | 4,6 | |
| Capriate San Gervasio | 24042 | 02 | 7.252 | 6.729 | 7,8% | 190 m | 5,8 | |
| Caprino Bergamasco | 24030 | 035 | 2.823 | 2.675 | 5,5% | 315 m | 8,6 | |
| Caravaggio | 24043 | 0363 | 14.109 | 13.763 | 2,5% | 111 m | 32,8 | |
| Carobbio degli Angeli | 24060 | 035 | 3.317 | 2.902 | 14,3% | 232 m | 6,7 | |
| Carona | 24010 | 0345 | 383 | 431 | -11,1% | 1110 m | 44,2 | |
| Carvico | 24030 | 035 | 4.141 | 3.923 | 5,6% | 287 m | 4,4 | |
| Casazza | 24060 | 035 | 3.478 | 3.266 | 6,5% | 349 m | 7,1 | |
| Casirate d'Adda | 24040 | 0363 | 3.359 | 2.919 | 15,1% | 114 m | 10,2 | |
| Casnigo | 24020 | 035 | 3.453 | 3.612 | -4,4% | 514 m | 13,5 | |
| Cassiglio | 24010 | 0345 | 107 | 120 | -10,8% | 602 m | 14 | |
| Castel Rozzone | 24040 | 0363 | 2.545 | 2.323 | 9,6% | 140 m | 1,7 | |
| Castelli Calepio | 24060 | 035 | 8.936 | 8.402 | 6,4% | 230 m | 9,9 | |
| Castione della Presolana | 24020 | 0346 | 3.291 | 3.161 | 4,1% | 870 m | 42,6 | |
| Castro | 24063 | 035 | 1.416 | 1.429 | -0,9% | 200 m | 3,5 | |
| Cavernago | 24050 | 035 | 1.667 | 1.268 | 31,5% | 199 m | 7,5 | |
| Cazzano Sant'Andrea | 24026 | 035 | 1.402 | 1.216 | 15,3% | 504 m | 2 | |
| Cenate Sopra | 24060 | 035 | 2.082 | 1.639 | 27% | 330 m | 6,9 | |
| Cenate Sotto | 24069 | 035 | 2.670 | 2.181 | 22,4% | 267 m | 4,5 | |
| Cene | 24020 | 035 | 3.931 | 3.630 | 8,3% | 368 m | 8,6 | |
| Cerete | 24020 | 0346 | 1.378 | 1.174 | 17,4% | 612 m | 13,9 | |
| Chignolo d'Isola | 24040 | 035 | 2.702 | 2.184 | 23,7% | 229 m | 5,3 | |
| Chiuduno | 24060 | 035 | 5.051 | 4.466 | 13,1% | 218 m | 6,6 | |
| Cisano Bergamasco | 24034 | 035 | 5.605 | 5.398 | 3,8% | 267 m | 7,5 | |
| Ciserano | 24040 | 035 | 4.925 | 4.392 | 12,1% | 159 m | 5,2 | |
| Cividate al Piano | 24050 | 0363 | 4.869 | 4.741 | 2,7% | 147 m | 9,6 | |
| Clusone | 24023 | 0346 | 8.259 | 7.976 | 3,5% | 648 m | 26 | |
| Colere | 24020 | 0346 | 1.143 | 1.110 | 3% | 1013 m | 18,8 | |
| Cologno al Serio | 24055 | 035 | 9.442 | 8.836 | 6,9% | 156 m | 17,5 | |
| Colzate | 24020 | 035 | 1.662 | 1.676 | -0,8% | 424 m | 6,7 | |
| Comun Nuovo | 24040 | 035 | 2.908 | 2.658 | 9,4% | 188 m | 6,4 | |
| Corna Imagna | 24030 | 035 | 923 | 795 | 16,1% | 736 m | 4,5 | |
| Cornalba | 24017 | 0345 | 287 | 298 | -3,7% | 893 m | 9,4 | |
| Cortenuova | 24058 | 0363 | 1.667 | 1.410 | 18,2% | 133 m | 7,1 | |
| Costa di Mezzate | 24060 | 035 | 2.747 | 2.098 | 30,9% | 218 m | 5,1 | |
| Costa Serina | 24010 | 0345 | 914 | 888 | 2,9% | 868 m | 12,1 | |
| Costa Valle Imagna | 24030 | 035 | 620 | 654 | -5,2% | 1014 m | 4,3 | |
| Costa Volpino | 24062 | 035 | 8.460 | 8.213 | 3% | 248 m | 18,6 | |
| Covo | 24050 | 0363 | 3.154 | 2.902 | 8,7% | 115 m | 12,7 | |
| Credaro | 24060 | 035 | 2.297 | 2.038 | 12,7% | 225 m | 3,4 | |
| Curno | 24035 | 035 | 7.193 | 6.757 | 6,5% | 244 m | 4,6 | |
| Cusio | 24010 | 0345 | 313 | 370 | -15,4% | 1040 m | 9,3 | |
| Dalmine | 24044 | 035 | 21.459 | 18.511 | 15,9% | 207 m | 11,6 | |
| Dossena | 24010 | 0345 | 1.015 | 940 | 8% | 986 m | 19,6 | |
| Endine Gaiano | 24060 | 035 | 3.100 | 2.749 | 12,8% | 382 m | 20,9 | |
| Entratico | 24060 | 035 | 1.452 | 1.354 | 7,2% | 299 m | 4,1 | |
| Fara Gera d'Adda | 24045 | 0363 | 6.748 | 5.516 | 22,3% | 131 m | 10,6 | |
| Fara Olivana con Sola | 24058 | 0363 | 1.167 | 968 | 20,6% | 107 m | 4,9 | |
| Filago | 24040 | 035 | 2.665 | 2.284 | 16,7% | 190 m | 5,3 | |
| Fino del Monte | 24020 | 0346 | 1.116 | 977 | 14,2% | 700 m | 4,4 | |
| Fiorano al Serio | 24020 | 035 | 2.904 | 2.504 | 16% | 396 m | 1,1 | |
| Fontanella | 24056 | 0363 | 3.628 | 3.459 | 4,9% | 105 m | 17,9 | |
| Fonteno | 24060 | 035 | 697 | 724 | -3,7% | 606 m | 11,1 | |
| Foppolo | 24010 | 0345 | 208 | 193 | 7,8% | 1508 m | 16,3 | |
| Foresto Sparso | 24060 | 035 | 2.847 | 2.387 | 19,3% | 346 m | 7,7 | |
| Fornovo San Giovanni | 24040 | 0363 | 2.707 | 2.312 | 17,1% | 109 m | 7 | |
| Fuipiano Valle Imagna | 24030 | 035 | 230 | 242 | -5% | 1019 m | 4,2 | |
| Gandellino | 24020 | 0346 | 1.100 | 1.044 | 5,4% | 682 m | 25,4 | |
| Gandino | 24024 | 035 | 5.649 | 5.769 | -2,1% | 552 m | 29,1 | |
| Gandosso | 24060 | 035 | 1.324 | 1.175 | 12,7% | 488 m | 3,1 | |
| Gaverina Terme | 24060 | 035 | 906 | 829 | 9,3% | 509 m | 5,2 | |
| Gazzaniga | 24025 | 035 | 4.968 | 4.853 | 2,4% | 386 m | 14,7 | |
| Gerosa | 24010 | 0345 | 383 | 360 | 6,4% | 760 m | 10 | |
| Ghisalba | 24050 | 0363 | 4.626 | 4.168 | 11% | 170 m | 10,2 | |
| Gorlago | 24060 | 035 | 4.607 | 4.124 | 11,7% | 233 m | 5,6 | |
| Gorle | 24020 | 035 | 5.063 | 4.388 | 15,4% | 268 m | 2,4 | |
| Gorno | 24020 | 035 | 1.778 | 1.849 | -3,8% | 710 m | 9,9 | |
| Grassobbio | 24050 | 035 | 5.378 | 4.743 | 13,4% | 225 m | 8,3 | |
| Gromo | 24020 | 0346 | 1.225 | 1.252 | -2,2% | 676 m | 20,1 | |
| Grone | 24060 | 035 | 730 | 716 | 2% | 388 m | 7,8 | |
| Grumello del Monte | 24064 | 035 | 6.353 | 5.963 | 6,5% | 208 m | 9,8 | |
| Isola di Fondra | 24010 | 0345 | 184 | 200 | -8% | 799 m | 13,3 | |
| Isso | 24040 | 0363 | 630 | 537 | 17,3% | 104 m | 4,9 | |
| Lallio | 24040 | 035 | 3.832 | 2.773 | 38,2% | 216 m | 2,1 | |
| Leffe | 24026 | 035 | 4.940 | 5.106 | -3,3% | 454 m | 6,8 | |
| Lenna | 24010 | 0345 | 704 | 696 | 1,1% | 482 m | 12,9 | |
| Levate | 24040 | 035 | 3.266 | 2.902 | 12,5% | 185 m | 5,3 | |
| Locatello | 24030 | 035 | 740 | 681 | 8,7% | 557 m | 3,8 | |
| Lovere | 24065 | 035 | 5.437 | 5.675 | -4,2% | 208 m | 7,4 | |
| Lurano | 24050 | 035 | 2.093 | 1.598 | 31% | 147 m | 4 | |
| Luzzana | 24069 | 035 | 719 | 617 | 16,5% | 310 m | 3,4 | |
| Madone | 24040 | 035 | 3.181 | 2.782 | 14,3% | 202 m | 3 | |
| Mapello | 24030 | 035 | 5.606 | 5.005 | 12% | 250 m | 8,5 | |
| Martinengo | 24057 | 0363 | 8.570 | 7.835 | 9,4% | 149 m | 21,7 | |
| Medolago | 24030 | 035 | 2.047 | 1.606 | 27,5% | 246 m | 3,8 | |
| Mezzoldo | 24010 | 0345 | 222 | 281 | -21% | 835 m | 18,8 | |
| Misano di Gera d'Adda | 24040 | 0363 | 2.590 | 2.203 | 17,6% | 104 m | 6,1 | |
| Moio de' Calvi | 24070 | 0345 | 195 | 188 | 3,7% | 654 m | 6,2 | |
| Monasterolo del Castello | 24060 | 035 | 938 | 860 | 9,1% | 365 m | 8,5 | |
| Montello | 24060 | 035 | 2.392 | 1.987 | 20,4% | 229 m | 1,7 | |
| Morengo | 24050 | 0363 | 2.248 | 1.869 | 20,3% | 126 m | 10,3 | |
| Mornico al Serio | 24050 | 035 | 2.588 | 2.470 | 4,8% | 162 m | 7 | |
| Mozzanica | 24050 | 0363 | 3.921 | 3.398 | 15,4% | 102 m | 9,3 | |
| Mozzo | 24030 | 035 | 6.895 | 6.312 | 9,2% | 252 m | 3,6 | |
| Nembro | 24027 | 035 | 11.108 | 11.116 | -0,1% | 309 m | 15,2 | |
| Olmo al Brembo | 24010 | 0345 | 534 | 529 | 0,9% | 556 m | 7,8 | |
| Oltre il Colle | 24013 | 0345 | 1.142 | 1.236 | -7,6% | 1030 m | 32,4 | |
| Oltressenda Alta | 24020 | 0346 | 194 | 185 | 4,9% | 737 m | 17,3 | |
| Oneta | 24020 | 035 | 714 | 716 | -0,3% | 740 m | 18,3 | |
| Onore | 24020 | 0346 | 717 | 694 | 3,3% | 700 m | 11,6 | |
| Orio al Serio | 24050 | 035 | 1.475 | 1.186 | 24,4% | 241 m | 3 | |
| Ornica | 24010 | 0345 | 210 | 261 | -19,5% | 922 m | 14,3 | |
| Osio Sopra | 24040 | 035 | 4.077 | 3.491 | 16,8% | 192 m | 5 | |
| Osio Sotto | 24046 | 035 | 10.630 | 9.982 | 6,5% | 182 m | 7,5 | |
| Pagazzano | 24040 | 0363 | 1.859 | 1.654 | 12,4% | 126 m | 5 | |
| Paladina | 24030 | 035 | 3.319 | 3.122 | 6,3% | 272 m | 2 | |
| Palazzago | 24030 | 035 | 3.610 | 3.081 | 17,2% | 397 m | 14 | |
| Palosco | 24050 | 035 | 4.999 | 4.804 | 4,1% | 157 m | 10,5 | |
| Parre | 24020 | 035 | 2.706 | 2.457 | 10,1% | 640 m | 22,5 | |
| Parzanica | 24060 | 035 | 377 | 424 | -11,1% | 753 m | 10,8 | |
| Pedrengo | 24066 | 035 | 5.166 | 4.283 | 20,6% | 262 m | 3,6 | |
| Peia | 24020 | 035 | 1.761 | 1.746 | 0,9% | 570 m | 4,4 | |
| Pianico | 24060 | 035 | 1.385 | 1.266 | 9,4% | 328 m | 2,6 | |
| Piario | 24020 | 0346 | 918 | 812 | 13,1% | 539 m | 1,5 | |
| Piazza Brembana | 24014 | 0345 | 1.182 | 1.111 | 6,4% | 536 m | 6,5 | |
| Piazzatorre | 24010 | 0345 | 477 | 502 | -5% | 868 m | 23,6 | |
| Piazzolo | 24010 | 0345 | 99 | 111 | -10,8% | 702 m | 4,2 | |
| Pognano | 24040 | 035 | 1.241 | 1.156 | 7,4% | 157 m | 3,2 | |
| Ponte Nossa | 24028 | 035 | 2.046 | 2.140 | -4,4% | 465 m | 5,6 | |
| Ponte San Pietro | 24036 | 035 | 9.633 | 10.115 | -4,8% | 224 m | 4,6 | |
| Ponteranica | 24010 | 035 | 6.878 | 7.084 | -2,9% | 381 m | 8,4 | |
| Pontida | 24030 | 035 | 2.934 | 2.672 | 9,8% | 310 m | 10,1 | |
| Pontirolo Nuovo | 24040 | 0363 | 4.241 | 3.862 | 9,8% | 155 m | 10,8 | |
| Pradalunga | 24020 | 035 | 4.179 | 3.926 | 6,4% | 327 m | 8,4 | |
| Predore | 24060 | 035 | 1.776 | 1.628 | 9,1% | 190 m | 11,6 | |
| Premolo | 24020 | 035 | 1.029 | 1.007 | 2,2% | 625 m | 18,3 | |
| Presezzo | 24030 | 035 | 4.529 | 4.107 | 10,3% | 236 m | 2,1 | |
| Pumenengo | 24050 | 0363 | 1.488 | 1.456 | 2,2% | 106 m | 10,1 | |
| Ranica | 24020 | 035 | 5.820 | 5.723 | 1,7% | 293 m | 4,2 | |
| Ranzanico | 24060 | 035 | 1.088 | 858 | 26,8% | 519 m | 7 | |
| Riva di Solto | 24060 | 035 | 833 | 858 | -2,9% | 186 m | 8,6 | |
| Rogno | 24060 | 035 | 3.304 | 2.899 | 14% | 215 m | 15,6 | |
| Romano di Lombardia | 24058 | 0363 | 15.634 | 15.408 | 1,5% | 120 m | 18 | |
| Roncobello | 24010 | 0345 | 495 | 470 | 5,3% | 1007 m | 25,5 | |
| Roncola | 24030 | 035 | 634 | 554 | 14,4% | 850 m | 5,1 | |
| Rota d'Imagna | 24037 | 035 | 856 | 815 | 5% | 690 m | 6 | |
| Rovetta | 24020 | 0346 | 3.370 | 2.806 | 20,1% | 658 m | 24 | |
| San Giovanni Bianco | 24015 | 0345 | 4.996 | 4.757 | 5% | 408 m | 31,5 | |
| San Paolo d'Argon | 24060 | 035 | 4.478 | 3.390 | 32,1% | 255 m | 5,1 | |
| San Pellegrino Terme | 24016 | 0345 | 4.980 | 5.290 | -5,9% | 358 m | 22,8 | |
| Santa Brigida | 24010 | 0345 | 635 | 646 | -1,7% | 805 m | 14,2 | |
| Sant'Omobono Terme | 24038 | 035 | 3.184 | 2.970 | 7,2% | 427 m | 10,8 | |
| Sarnico | 24067 | 035 | 5.754 | 5.668 | 1,5% | 197 m | 6,4 | |
| Scanzorosciate | 24020 | 035 | 8.714 | 8.179 | 6,5% | 279 m | 10,8 | |
| Schilpario | 24020 | 0346 | 1.302 | 1.343 | -3,1% | 1124 m | 63,9 | |
| Sedrina | 24010 | 0345 | 2.380 | 2.410 | -1,2% | 328 m | 6 | |
| Selvino | 24020 | 035 | 2.011 | 1.837 | 9,5% | 960 m | 6,4 | |
| Seriate | 24068 | 035 | 20.320 | 19.030 | 6,8% | 247 m | 12,4 | |
| Serina | 24017 | 0345 | 2.193 | 2.129 | 3% | 820 m | 27,5 | |
| Solto Collina | 24060 | 035 | 1.514 | 1.305 | 16% | 449 m | 12 | |
| Solza | 24030 | 035 | 1.429 | 1.258 | 13,6% | 254 m | 1,2 | |
| Songavazzo | 24020 | 0346 | 616 | 539 | 14,3% | 640 m | 12,7 | |
| Sorisole | 24010 | 035 | 8.303 | 8.120 | 2,3% | 415 m | 12,3 | |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 24039 | 035 | 3.305 | 2.585 | 27,9% | 291 m | 5,1 | |
| Sovere | 24060 | 035 | 4.910 | 4.638 | 5,9% | 379 m | 17,8 | |
| Spinone al Lago | 24060 | 035 | 825 | 748 | 10,3% | 360 m | 2 | |
| Spirano | 24050 | 035 | 4.419 | 4.079 | 8,3% | 154 m | 9,5 | |
| Stezzano | 24040 | 035 | 10.340 | 8.253 | 25,3% | 211 m | 9,3 | |
| Strozza | 24030 | 035 | 932 | 854 | 9,1% | 378 m | 3,9 | |
| Suisio | 24040 | 035 | 3.308 | 3.060 | 8,1% | 234 m | 4,6 | |
| Taleggio | 24010 | 0345 | 582 | 684 | -14,9% | 758 m | 46,5 | |
| Tavernola Bergamasca | 24060 | 035 | 2.273 | 2.360 | -3,7% | 191 m | 12,4 | |
| Telgate | 24060 | 035 | 4.190 | 3.715 | 12,8% | 191 m | 8,1 | |
| Terno d'Isola | 24030 | 035 | 4.995 | 3.471 | 43,9% | 229 m | 4 | |
| Torre Boldone | 24020 | 035 | 7.764 | 7.685 | 1% | 280 m | 3,4 | |
| Torre de' Roveri | 24060 | 035 | 2.036 | 1.650 | 23,4% | 271 m | 2,7 | |
| Torre Pallavicina | 24050 | 0363 | 1.063 | 946 | 12,4% | 95 m | 10,3 | |
| Trescore Balneario | 24069 | 035 | 8.303 | 7.075 | 17,4% | 305 m | 13,3 | |
| Treviglio | 24047 | 0363 | 25.736 | 25.299 | 1,7% | 125 m | 31,5 | |
| Treviolo | 24048 | 035 | 8.618 | 7.752 | 11,2% | 225 m | 8,4 | |
| Ubiale Clanezzo | 24010 | 0345 | 1.272 | 1.195 | 6,4% | 336 m | 7,4 | |
| Urgnano | 24059 | 035 | 8.445 | 7.606 | 11% | 173 m | 14 | |
| Valbondione | 24020 | 0346 | 1.168 | 1.316 | -11,2% | 900 m | 95,3 | |
| Valbrembo | 24030 | 035 | 3.587 | 3.292 | 9% | 261 m | 3,7 | |
| Valgoglio | 24020 | 0346 | 613 | 616 | -0,5% | 929 m | 31,8 | |
| Valleve | 24010 | 0345 | 158 | 158 | 0% | 1141 m | 15 | |
| Valnegra | 24010 | 0345 | 230 | 238 | -3,4% | 581 m | 2,1 | |
| Valsecca | 24030 | 035 | 413 | 450 | -8,2% | 627 m | 5,2 | |
| Valtorta | 24010 | 0345 | 345 | 393 | -12,2% | 935 m | 30,6 | |
| Vedeseta | 24010 | 0345 | 263 | 297 | -11,4% | 820 m | 19,8 | |
| Verdellino | 24049 | 035 | 6.697 | 6.537 | 2,4% | 172 m | 3,8 | |
| Verdello | 24049 | 035 | 6.501 | 6.173 | 5,3% | 173 m | 7,2 | |
| Vertova | 24029 | 035 | 4.701 | 4.788 | -1,8% | 397 m | 15,8 | |
| Viadanica | 24060 | 035 | 1.028 | 937 | 9,7% | 336 m | 5,4 | |
| Vigano San Martino | 24060 | 035 | 989 | 926 | 6,8% | 363 m | 3,7 | |
| Vigolo | 24060 | 035 | 661 | 656 | 0,8% | 616 m | 12,2 | |
| Villa d'Adda | 24030 | 035 | 4.195 | 3.703 | 13,3% | 286 m | 6 | |
| Villa d'Almè | 24018 | 035 | 6.617 | 5.798 | 14,1% | 300 m | 6,4 | |
| Villa di Serio | 24020 | 035 | 5.837 | 5.162 | 13,1% | 275 m | 4,6 | |
| Villa d'Ogna | 24020 | 0346 | 1.744 | 1.682 | 3,7% | 542 m | 5,2 | |
| Villongo | 24060 | 035 | 6.396 | 5.656 | 13,1% | 230 m | 5,9 | |
| Vilminore di Scalve | 24020 | 0346 | 1.547 | 1.510 | 2,5% | 1019 m | 40,9 | |
| Zandobbio | 24060 | 035 | 2.281 | 2.039 | 11,9% | 278 m | 6,5 | |
| Zanica | 24050 | 035 | 7.063 | 5.866 | 20,4% | 208 m | 14,7 | |
| Zogno | 24019 | 0345 | 9.015 | 8.724 | 3,3% | 334 m | 34,9 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari