Provincia di Benevento: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Benevento.
Benevento è una delle 5 province della regione Campania. Ha 78 comuni, una superficie di 2.071,2 km² e 289.057 abitanti (2008).
Benevento è una delle 5 province della regione Campania. Ha 78 comuni, una superficie di 2.071,2 km² e 289.057 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Benevento
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airola | 82011 | 0823 | 7.622 | 7.517 | 1,4% | 270 m | 14,5 | |
| Amorosi | 82031 | 0824 | 2.761 | 2.808 | -1,7% | 60 m | 11 | |
| Apice | 82021 | 0824 | 5.666 | 5.683 | -0,3% | 225 m | 48,8 | |
| Apollosa | 82030 | 0824 | 2.750 | 2.563 | 7,3% | 430 m | 21 | |
| Arpaia | 82012 | 0823 | 1.880 | 1.754 | 7,2% | 283 m | 5,2 | |
| Arpaise | 82010 | 0824 | 863 | 885 | -2,5% | 410 m | 6,6 | |
| Baselice | 82020 | 0824 | 2.843 | 3.193 | -11% | 620 m | 47,8 | |
| Benevento | 82100 | 0824 | 61.791 | 62.561 | -1,2% | 135 m | 130 | |
| Bonea | 82013 | 0824 | 1.510 | 1.543 | -2,1% | 350 m | 11,5 | |
| Bucciano | 82010 | 0823 | 1.894 | 1.817 | 4,2% | 276 m | 7,9 | |
| Buonalbergo | 82020 | 0824 | 1.938 | 2.082 | -6,9% | 555 m | 25,1 | |
| Calvi | 82010 | 0824 | 2.348 | 2.243 | 4,7% | 376 m | 22,2 | |
| Campolattaro | 82020 | 0824 | 1.135 | 1.191 | -4,7% | 430 m | 17,5 | |
| Campoli del Monte Taburno | 82030 | 0824 | 1.515 | 1.565 | -3,2% | 439 m | 9,8 | |
| Casalduni | 82030 | 0824 | 1.602 | 1.595 | 0,4% | 300 m | 23,2 | |
| Castelfranco in Miscano | 82022 | 0824 | 1.065 | 1.135 | -6,2% | 760 m | 43,1 | |
| Castelpagano | 82020 | 0824 | 1.699 | 1.859 | -8,6% | 630 m | 38,2 | |
| Castelpoto | 82030 | 0824 | 1.476 | 1.630 | -9,4% | 293 m | 11,8 | |
| Castelvenere | 82030 | 0824 | 2.632 | 2.507 | 5% | 119 m | 15,2 | |
| Castelvetere in Val Fortore | 82023 | 0824 | 1.810 | 2.664 | -32,1% | 706 m | 34,5 | |
| Cautano | 82030 | 0824 | 2.213 | 2.138 | 3,5% | 385 m | 19,7 | |
| Ceppaloni | 82010 | 0824 | 3.402 | 3.435 | -1% | 368 m | 23,7 | |
| Cerreto Sannita | 82032 | 0824 | 1.057 | 1.077 | -1,9% | 277 m | 33,3 | |
| Circello | 82020 | 0824 | 2.673 | 3.053 | -12,4% | 650 m | 45,4 | |
| Colle Sannita | 82024 | 0824 | 3.056 | 3.571 | -14,4% | 769 m | 37 | |
| Cusano Mutri | 82033 | 0824 | 4.396 | 4.469 | -1,6% | 475 m | 58,9 | |
| Dugenta | 82030 | 0824 | 2.646 | 2.735 | -3,3% | 55 m | 16 | |
| Durazzano | 82015 | 0823 | 2.070 | 1.913 | 8,2% | 286 m | 13,2 | |
| Faicchio | 82030 | 0824 | 3.879 | 3.980 | -2,5% | 175 m | 43,9 | |
| Foglianise | 82030 | 0824 | 3.423 | 3.350 | 2,2% | 350 m | 11,7 | |
| Foiano di Val Fortore | 82020 | 0824 | 1.551 | 1.708 | -9,2% | 520 m | 40,8 | |
| Forchia | 82010 | 0823 | 1.116 | 893 | 25% | 282 m | 5,4 | |
| Fragneto l'Abate | 82020 | 0824 | 1.215 | 1.454 | -16,4% | 501 m | 20,5 | |
| Fragneto Monforte | 82020 | 0824 | 1.962 | 2.088 | -6% | 380 m | 24,4 | |
| Frasso Telesino | 82030 | 0824 | 2.708 | 3.203 | -15,5% | 374 m | 22,3 | |
| Ginestra degli Schiavoni | 82020 | 0824 | 611 | 712 | -14,2% | 540 m | 14,8 | |
| Guardia Sanframondi | 82034 | 0824 | 5.592 | 5.786 | -3,4% | 428 m | 21 | |
| Limatola | 82030 | 0823 | 3.623 | 3.527 | 2,7% | 48 m | 18,2 | |
| Melizzano | 82030 | 0824 | 1.865 | 1.924 | -3,1% | 190 m | 17,5 | |
| Moiano | 82010 | 0823 | 4.106 | 4.127 | -0,5% | 271 m | 20,3 | |
| Molinara | 82020 | 0824 | 1.946 | 2.030 | -4,1% | 580 m | 24 | |
| Montefalcone di Val Fortore | 82025 | 0824 | 1.837 | 2.063 | -11% | 830 m | 41,7 | |
| Montesarchio | 82016 | 0824 | 12.878 | 11.298 | 14% | 300 m | 26,3 | |
| Morcone | 82026 | 0824 | 5.122 | 6.705 | -23,6% | 600 m | 101 | |
| Paduli | 82020 | 0824 | 4.262 | 4.866 | -12,4% | 349 m | 44,7 | |
| Pago Veiano | 82020 | 0824 | 2.657 | 2.858 | -7% | 485 m | 23,7 | |
| Pannarano | 82017 | 0824 | 2.011 | 2.086 | -3,6% | 360 m | 11,7 | |
| Paolisi | 82010 | 0823 | 1.758 | 1.680 | 4,6% | 270 m | 6,1 | |
| Paupisi | 82030 | 0824 | 1.521 | 1.709 | -11% | 320 m | 9 | |
| Pesco Sannita | 82020 | 0824 | 2.185 | 2.266 | -3,6% | 393 m | 24,1 | |
| Pietraroja | 82030 | 0824 | 667 | 708 | -5,8% | 818 m | 35,6 | |
| Pietrelcina | 82020 | 0824 | 3.031 | 3.026 | 0,2% | 345 m | 28,8 | |
| Ponte | 82030 | 0824 | 2.572 | 2.546 | 1% | 147 m | 17,8 | |
| Pontelandolfo | 82027 | 0824 | 2.520 | 3.502 | -28% | 510 m | 28,9 | |
| Puglianello | 82030 | 0824 | 1.411 | 1.260 | 12% | 61 m | 8,3 | |
| Reino | 82020 | 0824 | 1.360 | 1.370 | -0,7% | 390 m | 23,6 | |
| San Bartolomeo in Galdo | 82028 | 0824 | 5.841 | 6.367 | -8,3% | 585 m | 82,3 | |
| San Giorgio del Sannio | 82018 | 0824 | 9.505 | 8.566 | 11% | 380 m | 22,3 | |
| San Giorgio la Molara | 82020 | 0824 | 3.297 | 3.486 | -5,4% | 667 m | 65,3 | |
| San Leucio del Sannio | 82010 | 0824 | 3.159 | 3.307 | -4,5% | 369 m | 10 | |
| San Lorenzello | 82030 | 0824 | 2.350 | 2.392 | -1,8% | 250 m | 13,9 | |
| San Lorenzo Maggiore | 82034 | 0824 | 2.280 | 2.287 | -0,3% | 330 m | 16,2 | |
| San Lupo | 82034 | 0824 | 877 | 903 | -2,9% | 500 m | 15,2 | |
| San Marco dei Cavoti | 82029 | 0824 | 3.752 | 3.906 | -3,9% | 695 m | 48,8 | |
| San Martino Sannita | 82010 | 0824 | 1.180 | 1.199 | -1,6% | 450 m | 6,3 | |
| San Nazzaro | 82010 | 0824 | 805 | 798 | 0,9% | 495 m | 2 | |
| San Nicola Manfredi | 82010 | 0824 | 3.226 | 3.166 | 1,9% | 409 m | 18,9 | |
| San Salvatore Telesino | 82035 | 0824 | 3.706 | 3.696 | 0,3% | 95 m | 18,2 | |
| Santa Croce del Sannio | 82020 | 0824 | 1.067 | 1.166 | -8,5% | 689 m | 16,3 | |
| Sant'Agata de' Goti | 82019 | 0823 | 11.558 | 11.325 | 2,1% | 159 m | 62,9 | |
| Sant'Angelo a Cupolo | 82010 | 0824 | 4.185 | 4.053 | 3,3% | 459 m | 10,9 | |
| Sant'Arcangelo Trimonte | 82020 | 0824 | 691 | 845 | -18,2% | 363 m | 9,9 | |
| Sassinoro | 82020 | 0824 | 646 | 918 | -29,6% | 545 m | 13,2 | |
| Solopaca | 82036 | 0824 | 4.163 | 4.447 | -6,4% | 180 m | 31 | |
| Telese Terme | 82037 | 0824 | 5.756 | 4.621 | 24,6% | 55 m | 9,8 | |
| Tocco Caudio | 82030 | 0824 | 1.605 | 1.661 | -3,4% | 500 m | 27,2 | |
| Torrecuso | 82030 | 0824 | 3.522 | 3.521 | 0,02% | 420 m | 26,5 | |
| Vitulano | 82038 | 0824 | 3.029 | 3.094 | -2,1% | 430 m | 35,9 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari