Provincia di Avellino: comuni, CAP e popolazione
Cap, prefissi telefonici, popolazione, altitudine, estensione, mappa di tutti i comuni della provincia di Avellino.
Avellino è una delle 5 province della regione Campania. Ha 119 comuni, una superficie di 2.792 km² e 439.444 abitanti (2008).
Avellino è una delle 5 province della regione Campania. Ha 119 comuni, una superficie di 2.792 km² e 439.444 abitanti (2008).
Elenco dei comuni della provincia di Avellino
Mappa
| Denominazione (link a Wikipedia) | CAP | Pref. Tel. | Pop. 2001 | Pop. 1991 | Var. % | Altitudine | Km² | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiello del Sabato | 83020 | 0825 | 3.219 | 2.740 | 17,5% | 425 m | 10,8 | |
| Altavilla Irpina | 83011 | 0825 | 4.143 | 5.163 | -19,8% | 334 m | 14,1 | |
| Andretta | 83040 | 0827 | 2.295 | 3.021 | -24% | 850 m | 43,6 | |
| Aquilonia | 83041 | 0827 | 2.074 | 2.469 | -16% | 750 m | 55,6 | |
| Ariano Irpino | 83031 | 0825 | 23.505 | 23.040 | 2% | 788 m | 185,5 | |
| Atripalda | 83042 | 0825 | 11.146 | 11.397 | -2,2% | 294 m | 8,5 | |
| Avella | 83021 | 081 | 7.677 | 7.134 | 7,6% | 207 m | 30,4 | |
| Avellino | 83100 | 0825 | 52.703 | 55.662 | -5,3% | 348 m | 30,4 | |
| Bagnoli Irpino | 83043 | 0827 | 3.323 | 3.220 | 3,2% | 654 m | 66,9 | |
| Baiano | 83022 | 081 | 4.633 | 4.811 | -3,7% | 196 m | 12,3 | |
| Bisaccia | 83044 | 0827 | 4.391 | 4.952 | -11,3% | 860 m | 101,4 | |
| Bonito | 83032 | 0825 | 2.588 | 2.767 | -6,5% | 490 m | 18,6 | |
| Cairano | 83040 | 0827 | 411 | 556 | -26,1% | 770 m | 13,8 | |
| Calabritto | 83040 | 0827 | 2.869 | 3.114 | -7,9% | 480 m | 51,8 | |
| Calitri | 83045 | 0827 | 5.843 | 6.467 | -9,6% | 530 m | 100,9 | |
| Candida | 83040 | 0825 | 1.072 | 1.042 | 2,9% | 579 m | 5,4 | |
| Caposele | 83040 | 0827 | 3.797 | 4.026 | -5,7% | 405 m | 41,5 | |
| Capriglia Irpina | 83010 | 0825 | 2.281 | 2.159 | 5,7% | 575 m | 7,4 | |
| Carife | 83040 | 0827 | 1.701 | 1.835 | -7,3% | 740 m | 16,6 | |
| Casalbore | 83034 | 0825 | 2.086 | 2.254 | -7,5% | 601 m | 28 | |
| Cassano Irpino | 83040 | 0827 | 955 | 1.004 | -4,9% | 510 m | 12,3 | |
| Castel Baronia | 83040 | 0827 | 1.233 | 1.258 | -2% | 639 m | 15,3 | |
| Castelfranci | 83040 | 0827 | 2.540 | 3.034 | -16,3% | 450 m | 11,8 | |
| Castelvetere sul Calore | 83040 | 0827 | 1.713 | 1.838 | -6,8% | 750 m | 17,1 | |
| Cervinara | 83012 | 0824 | 10.150 | 10.285 | -1,3% | 284 m | 29,2 | |
| Cesinali | 83020 | 0825 | 2.299 | 2.041 | 12,6% | 380 m | 3,7 | |
| Chianche | 83010 | 0825 | 610 | 719 | -15,2% | 356 m | 6,8 | |
| Chiusano di San Domenico | 83040 | 0825 | 2.490 | 2.539 | -1,9% | 700 m | 24,6 | |
| Contrada | 83020 | 0825 | 2.874 | 2.638 | 8,9% | 420 m | 10,3 | |
| Conza della Campania | 83040 | 0827 | 1.457 | 1.473 | -1,1% | 440 m | 52,1 | |
| Domicella | 83020 | 081 | 1.561 | 1.410 | 10,7% | 200 m | 6,5 | |
| Flumeri | 83040 | 0825 | 3.336 | 3.335 | 0,02% | 625 m | 34,2 | |
| Fontanarosa | 83040 | 0825 | 3.450 | 3.769 | -8,5% | 480 m | 16,8 | |
| Forino | 83020 | 0825 | 5.088 | 4.799 | 6% | 420 m | 20,5 | |
| Frigento | 83040 | 0825 | 4.126 | 4.147 | -0,5% | 911 m | 37,8 | |
| Gesualdo | 83040 | 0825 | 3.829 | 4.061 | -5,7% | 676 m | 27,1 | |
| Greci | 83030 | 0825 | 946 | 1.196 | -20,9% | 821 m | 30,6 | |
| Grottaminarda | 83035 | 0825 | 8.274 | 8.273 | 0,01% | 405 m | 28,9 | |
| Grottolella | 83010 | 0825 | 1.854 | 1.680 | 10,4% | 565 m | 7,1 | |
| Guardia Lombardi | 83040 | 0827 | 2.029 | 2.361 | -14,1% | 998 m | 55,6 | |
| Lacedonia | 83046 | 0827 | 3.010 | 3.163 | -4,8% | 732 m | 81,6 | |
| Lapio | 83030 | 0825 | 1.750 | 1.869 | -6,4% | 500 m | 15 | |
| Lauro | 83023 | 081 | 3.628 | 3.895 | -6,9% | 192 m | 11,1 | |
| Lioni | 83047 | 0827 | 6.110 | 6.400 | -4,5% | 550 m | 46,2 | |
| Luogosano | 83040 | 0827 | 1.299 | 1.313 | -1,1% | 390 m | 6 | |
| Manocalzati | 83030 | 0825 | 3.096 | 3.050 | 1,5% | 450 m | 8,6 | |
| Marzano di Nola | 83020 | 081 | 1.607 | 1.541 | 4,3% | 120 m | 4,6 | |
| Melito Irpino | 83030 | 0825 | 1.996 | 2.106 | -5,2% | 242 m | 20,7 | |
| Mercogliano | 83013 | 0825 | 11.755 | 9.675 | 21,5% | 550 m | 19,8 | |
| Mirabella Eclano | 83036 | 0825 | 8.272 | 8.477 | -2,4% | 372 m | 33,9 | |
| Montaguto | 83030 | 0825 | 577 | 740 | -22% | 730 m | 18,2 | |
| Montecalvo Irpino | 83037 | 0825 | 4.279 | 4.751 | -9,9% | 623 m | 53,5 | |
| Montefalcione | 83030 | 0825 | 3.397 | 3.294 | 3,1% | 523 m | 15,2 | |
| Monteforte Irpino | 83024 | 0825 | 8.674 | 7.461 | 16,3% | 502 m | 26,7 | |
| Montefredane | 83030 | 0825 | 2.305 | 2.316 | -0,5% | 593 m | 9,4 | |
| Montefusco | 83030 | 0825 | 1.475 | 1.636 | -9,8% | 705 m | 8,2 | |
| Montella | 83048 | 0827 | 7.770 | 7.677 | 1,2% | 560 m | 83,3 | |
| Montemarano | 83040 | 0827 | 3.043 | 3.382 | -10% | 820 m | 33,8 | |
| Montemiletto | 83038 | 0825 | 5.312 | 5.285 | 0,5% | 600 m | 21,5 | |
| Monteverde | 83049 | 0827 | 921 | 1.023 | -10% | 740 m | 39,2 | |
| Montoro Inferiore | 83025 | 0825 | 9.508 | 8.695 | 9,4% | 190 m | 19,5 | |
| Montoro Superiore | 83026 | 0825 | 8.054 | 7.526 | 7% | 240 m | 20,4 | |
| Morra De Sanctis | 83040 | 0827 | 1.408 | 1.871 | -24,7% | 863 m | 30,2 | |
| Moschiano | 83020 | 081 | 1.658 | 1.579 | 5% | 276 m | 13,6 | |
| Mugnano del Cardinale | 83027 | 081 | 4.910 | 4.823 | 1,8% | 250 m | 12,1 | |
| Nusco | 83051 | 0827 | 4.420 | 5.053 | -12,5% | 914 m | 53,5 | |
| Ospedaletto d'Alpinolo | 83014 | 0825 | 1.641 | 1.602 | 2,4% | 725 m | 5,6 | |
| Pago del Vallo di Lauro | 83020 | 081 | 1.728 | 1.712 | 0,9% | 130 m | 4,8 | |
| Parolise | 83050 | 0825 | 653 | 648 | 0,8% | 546 m | 3,2 | |
| Paternopoli | 83052 | 0827 | 2.716 | 3.118 | -12,9% | 490 m | 18,3 | |
| Petruro Irpino | 83010 | 0825 | 400 | 491 | -18,5% | 500 m | 3,1 | |
| Pietradefusi | 83030 | 0825 | 2.551 | 2.774 | -8% | 400 m | 9,3 | |
| Pietrastornina | 83015 | 0825 | 1.650 | 1.730 | -4,6% | 513 m | 15,8 | |
| Prata di Principato Ultra | 83030 | 0825 | 3.011 | 3.050 | -1,3% | 310 m | 10,8 | |
| Pratola Serra | 83039 | 0825 | 3.242 | 3.369 | -3,8% | 280 m | 8,9 | |
| Quadrelle | 83020 | 081 | 1.573 | 1.396 | 12,7% | 300 m | 6,9 | |
| Quindici | 83020 | 081 | 3.005 | 3.023 | -0,6% | 247 m | 23,7 | |
| Rocca San Felice | 83050 | 0827 | 903 | 1.220 | -26% | 750 m | 14,3 | |
| Roccabascerana | 83016 | 0825 | 2.333 | 2.308 | 1,1% | 417 m | 12,4 | |
| Rotondi | 83017 | 0824 | 3.346 | 3.200 | 4,6% | 272 m | 7,8 | |
| Salza Irpina | 83050 | 0825 | 797 | 852 | -6,5% | 540 m | 4,9 | |
| San Mango sul Calore | 83050 | 0827 | 1.233 | 1.376 | -10,4% | 470 m | 14,5 | |
| San Martino Valle Caudina | 83018 | 0824 | 4.704 | 4.678 | 0,6% | 315 m | 22,8 | |
| San Michele di Serino | 83020 | 0825 | 2.399 | 2.028 | 18,3% | 364 m | 4,5 | |
| San Nicola Baronia | 83050 | 0827 | 859 | 952 | -9,8% | 610 m | 6,9 | |
| San Potito Ultra | 83050 | 0825 | 1.441 | 1.307 | 10,3% | 517 m | 4,5 | |
| San Sossio Baronia | 83050 | 0827 | 1.914 | 2.294 | -16,6% | 650 m | 19,1 | |
| Santa Lucia di Serino | 83020 | 0825 | 1.516 | 1.490 | 1,7% | 400 m | 3,9 | |
| Santa Paolina | 83030 | 0825 | 1.432 | 1.410 | 1,6% | 550 m | 8,4 | |
| Sant'Andrea di Conza | 83053 | 0827 | 1.930 | 2.042 | -5,5% | 665 m | 6,4 | |
| Sant'Angelo a Scala | 83010 | 0825 | 736 | 660 | 11,5% | 582 m | 10,5 | |
| Sant'Angelo all'Esca | 83050 | 0827 | 942 | 1.058 | -11% | 460 m | 5,4 | |
| Sant'Angelo dei Lombardi | 83054 | 0827 | 4.244 | 4.795 | -11,5% | 870 m | 54,8 | |
| Santo Stefano del Sole | 83050 | 0825 | 1.927 | 1.797 | 7,2% | 547 m | 10,8 | |
| Savignano Irpino | 83030 | 0825 | 1.334 | 1.647 | -19% | 698 m | 38,2 | |
| Scampitella | 83050 | 0827 | 1.435 | 1.846 | -22,3% | 775 m | 15,2 | |
| Senerchia | 83050 | 0827 | 883 | 1.072 | -17,6% | 600 m | 36 | |
| Serino | 83028 | 0825 | 7.041 | 6.896 | 2,1% | 416 m | 52,2 | |
| Sirignano | 83020 | 081 | 2.370 | 1.700 | 39,4% | 270 m | 6,3 | |
| Solofra | 83029 | 0825 | 11.802 | 10.941 | 7,9% | 400 m | 21,9 | |
| Sorbo Serpico | 83050 | 0825 | 566 | 599 | -5,5% | 480 m | 8 | |
| Sperone | 83020 | 081 | 3.185 | 2.760 | 15,4% | 175 m | 3,5 | |
| Sturno | 83055 | 0825 | 3.261 | 3.413 | -4,5% | 652 m | 16,7 | |
| Summonte | 83010 | 0825 | 1.563 | 1.524 | 2,6% | 738 m | 12,4 | |
| Taurano | 83020 | 081 | 1.538 | 1.593 | -3,5% | 300 m | 9,9 | |
| Taurasi | 83030 | 0827 | 2.750 | 3.064 | -10,2% | 398 m | 14,4 | |
| Teora | 83056 | 0827 | 1.573 | 2.242 | -29,8% | 660 m | 23,1 | |
| Torella dei Lombardi | 83057 | 0827 | 2.202 | 3.029 | -27,3% | 666 m | 26,3 | |
| Torre Le Nocelle | 83030 | 0825 | 1.370 | 1.310 | 4,6% | 420 m | 10,1 | |
| Torrioni | 83010 | 0825 | 633 | 704 | -10,1% | 645 m | 4,2 | |
| Trevico | 83058 | 0827 | 1.284 | 1.636 | -21,5% | 1090 m | 10,5 | |
| Tufo | 83010 | 0825 | 951 | 1.058 | -10,1% | 250 m | 6 | |
| Vallata | 83059 | 0827 | 3.109 | 3.584 | -13,3% | 870 m | 47,7 | |
| Vallesaccarda | 83050 | 0827 | 1.486 | 1.856 | -19,9% | 650 m | 14,2 | |
| Venticano | 83030 | 0825 | 2.547 | 2.567 | -0,8% | 370 m | 14 | |
| Villamaina | 83050 | 0825 | 1.005 | 1.051 | -4,4% | 560 m | 9,1 | |
| Villanova del Battista | 83030 | 0825 | 1.998 | 2.233 | -10,5% | 742 m | 20 | |
| Volturara Irpina | 83050 | 0825 | 4.229 | 4.226 | 0,1% | 697 m | 32,8 | |
| Zungoli | 83030 | 0825 | 1.432 | 1.591 | -10% | 657 m | 19,1 |
Dati anagrafici e di popolazione di fonte storica (censimenti ISTAT 2001 e 1991). Mappa fornita da OpenStreetMap.
Calcoli con le Percentuali
Calcolatrice con le Frazioni
Posizione dei Pianeti oggi
Test Quoziente Intellettivo
Guida Grammatica Italiana
Affinità Astrologica di coppia
Affinità Amorosa di coppia
Fai un test di Telepatia online
Chi eri nella vita precedente
Calcola la tua data di morte
Consulta gli esagrammi I-Ching
Calcolo Online Ciclo dei Bioritmi
Estrazioni Lotto e Superenalotto
Fusi e Convertitore Fuso Orario
Fusi Orari dei principali Paesi
Gli orari delle maggiori città
Orologi atomici e ora ufficiale
Ora Legale in Europa e Usa
Calcolo di Equinozi e Solstizi
Calcolo delle Fasi Lunari