Calendario Lunare con date e orari delle Fasi

Fasi Lunare per tutti gli anni - Con questa pagina è possibile calcolare in automatico le Fasi Lunari dei 12 mesi di un anno a scelta: basta digitare le quattro cifre nell'apposita casella e poi premere il tasto "calcola". Il Calendario Lunare, che è impostato sull'anno corrente, aggiornerà la data e l'orario delle Fasi di Luna Nuova, del Primo Quarto, della Luna Piena e dell'Ultimo Quarto. I più pignoli possono usare il pulsante "mostra la data giuliana" per vedere questo antico tipo di data che viene impiegato nei calcoli astronomici e che rappresenta una combinazione dell'anno corrente e del numero di giorni dall'inizio dell'anno. In basso è visibile il bottone "mostra le Fasi Lunari in 100 anni" che consente di visualizzare i giorni di Luna Piena, di Luna Nuova e le Eclissi in un intervallo di tempo di 100 anni, dall'anno 2000 all'anno 2100. Attenzione: gli orari sono riferiti all'Ora Solare, poiché quella Legale può variare.

Calcolo delle Fasi Lunari negli anni


Luna Nuova e Luna Piena in 100 anni

+-------------+-------+-------+--------+
|    DATA     |  UTC  | LUNA  |--NOTE--|
+-------------+-------+-------+--------+
| 09 GEN 2001 | 20:25 | PIENA |   | ET |
| 08 FEB 2001 | 07:12 | PIENA |   |    |
| 20 LUG 2001 | 19:45 | NUOVA |   |    |
| 19 AGO 2001 | 02:56 | NUOVA |   |    |
| 17 SET 2001 | 10:27 | NUOVA |   |    |
| 27 FEB 2002 | 09:17 | PIENA |   |    |
| 28 MAR 2002 | 18:26 | PIENA |   |    |
| 07 SET 2002 | 03:11 | NUOVA |   |    |
| 06 OTT 2002 | 11:18 | NUOVA |   |    |
| 04 NOV 2002 | 20:35 | NUOVA |   |    |
| 16 APR 2003 | 19:36 | PIENA |   |    |
| 16 MAG 2003 | 03:37 | PIENA |   | ET |
| 25 OTT 2003 | 00:51 | NUOVA |   |    |
| 23 NOV 2003 | 22:59 | NUOVA |   | ET |
| 23 DIC 2003 | 09:44 | NUOVA |   |    |
| 03 GIU 2004 | 04:20 | PIENA |   |    |
| 02 LUG 2004 | 11:10 | PIENA |   |    |
| 12 DIC 2004 | 01:30 | NUOVA |   |    |
| 10 GEN 2005 | 00:03 | NUOVA | X |    |
| 08 FEB 2005 | 22:29 | NUOVA |   |    |
| 21 LUG 2005 | 11:01 | PIENA |   |    |
| 19 AGO 2005 | 17:54 | PIENA |   |    |
| 29 GEN 2006 | 14:15 | NUOVA |   |    |
| 28 FEB 2006 | 00:31 | NUOVA |   |    |
| 29 MAR 2006 | 10:16 | NUOVA |   | ET |
| 07 SET 2006 | 18:43 | PIENA |   | EP |
| 07 OTT 2006 | 03:13 | PIENA |   |    |
| 19 MAR 2007 | 02:43 | NUOVA |   | EP |
| 17 APR 2007 | 11:37 | NUOVA |   |    |
| 16 MAG 2007 | 19:29 | NUOVA |   |    |
| 26 SET 2007 | 19:46 | PIENA |   |    |
| 26 OTT 2007 | 04:53 | PIENA |   |    |
| 24 NOV 2007 | 14:30 | PIENA |   |    |
| 05 MAG 2008 | 00:19 | NUOVA |   |    |
| 03 GIU 2008 | 19:24 | NUOVA |   |    |
| 03 LUG 2008 | 02:20 | NUOVA |   |    |
| 13 NOV 2008 | 06:19 | PIENA |   |    |
| 12 DIC 2008 | 16:38 | PIENA | X |    |
| 11 GEN 2009 | 03:27 | PIENA |   |    |
| 22 GIU 2009 | 19:36 | NUOVA |   |    |
| 22 LUG 2009 | 02:36 | NUOVA |   | ET |
| 20 AGO 2009 | 10:02 | NUOVA |   |    |
| 31 DIC 2009 | 19:14 | PIENA |   | EP |
| 30 GEN 2010 | 06:18 | PIENA | X |    |
| 28 FEB 2010 | 16:38 | PIENA |   |    |
| 10 AGO 2010 | 03:09 | NUOVA |   |    |
| 08 SET 2010 | 10:31 | NUOVA |   |    |
| 07 OTT 2010 | 18:45 | NUOVA |   |    |
| 18 FEB 2011 | 08:36 | PIENA |   |    |
| 19 MAR 2011 | 18:10 | PIENA | X |    |
| 18 APR 2011 | 02:45 | PIENA |   |    |
| 27 SET 2011 | 11:10 | NUOVA |   |    |
| 26 OTT 2011 | 19:57 | NUOVA |   |    |
| 25 NOV 2011 | 06:10 | NUOVA |   | EP |
| 06 APR 2012 | 19:19 | PIENA |   |    |
| 06 MAG 2012 | 03:36 | PIENA |   |    |
| 04 GIU 2012 | 11:13 | PIENA |   | EP |
| 13 NOV 2012 | 22:09 | NUOVA |   | ET |
| 13 DIC 2012 | 08:42 | NUOVA |   |    |
| 25 MAG 2013 | 04:26 | PIENA |   | EL |
| 23 GIU 2013 | 11:33 | PIENA |   |    |
| 22 LUG 2013 | 18:17 | PIENA |   |    |
| 01 GEN 2014 | 11:15 | NUOVA |   |    |
| 30 GEN 2014 | 21:39 | NUOVA |   |    |
| 12 LUG 2014 | 11:25 | PIENA |   |    |
| 10 AGO 2014 | 18:10 | PIENA |   |    |
| 09 SET 2014 | 01:39 | PIENA |   |    |
| 20 GEN 2015 | 13:15 | NUOVA |   |    |
| 18 FEB 2015 | 23:48 | NUOVA |   |    |
| 20 MAR 2015 | 09:37 | NUOVA |   | ET |
| 29 AGO 2015 | 18:36 | PIENA |   |    |
| 28 SET 2015 | 02:52 | PIENA |   | ET |
| 27 OTT 2015 | 00:06 | PIENA |   |    |
| 09 MAR 2016 | 01:56 | NUOVA |   | ET |
| 07 APR 2016 | 11:24 | NUOVA |   |    |
| 06 MAG 2016 | 19:30 | NUOVA |   |    |
| 16 OTT 2016 | 04:24 | PIENA |   |    |
| 14 NOV 2016 | 13:53 | PIENA | X |    |
| 14 DIC 2016 | 00:06 | PIENA |   |    |
| 26 APR 2017 | 00:17 | NUOVA |   |    |
| 25 MAG 2017 | 19:45 | NUOVA |   |    |
| 24 GIU 2017 | 02:32 | NUOVA |   |    |
| 03 DIC 2017 | 15:48 | PIENA |   |    |
| 02 GEN 2018 | 02:25 | PIENA | X |    |
| 31 GEN 2018 | 13:27 | PIENA |   | ET |
| 13 GIU 2018 | 19:44 | NUOVA |   |    |
| 13 LUG 2018 | 02:48 | NUOVA |   | EP |
| 11 AGO 2018 | 09:59 | NUOVA |   | EP |
| 21 GEN 2019 | 05:17 | PIENA |   | ET |
| 19 FEB 2019 | 15:54 | PIENA |   |    |
| 21 MAR 2019 | 01:43 | PIENA |   |    |
| 01 AGO 2019 | 03:12 | NUOVA |   |    |
| 30 AGO 2019 | 10:38 | NUOVA |   |    |
| 28 SET 2019 | 18:28 | NUOVA |   |    |
| 09 MAR 2020 | 17:49 | PIENA |   |    |
| 08 APR 2020 | 02:36 | PIENA |   |    |
| 17 SET 2020 | 11:00 | NUOVA |   |    |
| 16 OTT 2020 | 19:32 | NUOVA |   |    |
| 15 NOV 2020 | 05:08 | NUOVA |   |    |
| 27 APR 2021 | 03:33 | PIENA |   |    |
| 26 MAG 2021 | 11:14 | PIENA |   | ET |
| 04 NOV 2021 | 21:15 | NUOVA |   |    |
| 04 DIC 2021 | 07:44 | NUOVA |   | ET |
| 02 GEN 2022 | 18:35 | NUOVA |   |    |
| 14 GIU 2022 | 11:52 | PIENA |   |    |
| 13 LUG 2022 | 18:38 | PIENA |   |    |
| 23 DIC 2022 | 10:18 | NUOVA |   |    |
| 21 GEN 2023 | 20:55 | NUOVA | X |    |
| 20 FEB 2023 | 07:07 | NUOVA |   |    |
| 01 AGO 2023 | 18:32 | PIENA |   |    |
| 31 AGO 2023 | 01:36 | PIENA |   |    |
| 09 FEB 2024 | 23:00 | NUOVA |   |    |
| 10 MAR 2024 | 09:02 | NUOVA |   |    |
| 08 APR 2024 | 18:22 | NUOVA |   | ET |
| 18 SET 2024 | 02:35 | PIENA |   | EP |
| 17 OTT 2024 | 11:28 | PIENA |   |    |
| 29 MAR 2025 | 10:59 | NUOVA |   | EP |
| 27 APR 2025 | 19:32 | NUOVA |   |    |
| 27 MAG 2025 | 03:03 | NUOVA |   |    |
| 05 NOV 2025 | 13:20 | PIENA |   |    |
| 04 DIC 2025 | 23:16 | PIENA |   |    |
| 16 MAG 2026 | 20:03 | NUOVA |   |    |
| 15 GIU 2026 | 02:55 | NUOVA |   |    |
| 14 LUG 2026 | 09:44 | NUOVA |   |    |
| 24 NOV 2026 | 14:54 | PIENA |   |    |
| 24 DIC 2026 | 01:29 | PIENA |   |    |
| 22 GEN 2027 | 00:19 | PIENA |   |    |
| 04 LUG 2027 | 03:03 | NUOVA |   |    |
| 02 AGO 2027 | 10:06 | NUOVA |   | ET |
| 31 AGO 2027 | 17:42 | NUOVA |   |    |
| 12 GEN 2028 | 04:04 | PIENA |   | EP |
| 10 FEB 2028 | 15:05 | PIENA |   |    |
| 11 MAR 2028 | 01:07 | PIENA |   |    |
| 20 AGO 2028 | 10:45 | NUOVA |   |    |
| 18 SET 2028 | 18:24 | NUOVA |   |    |
| 18 OTT 2028 | 02:58 | NUOVA |   |    |
| 28 FEB 2029 | 17:11 | PIENA |   |    |
| 30 MAR 2029 | 02:28 | PIENA |   |    |
| 28 APR 2029 | 10:38 | PIENA |   |    |
| 07 OTT 2029 | 19:15 | NUOVA |   |    |
| 06 NOV 2029 | 04:25 | NUOVA |   |    |
| 05 DIC 2029 | 14:53 | NUOVA |   | EP |
| 18 APR 2030 | 03:21 | PIENA |   |    |
| 17 MAG 2030 | 11:21 | PIENA |   |    |
| 15 GIU 2030 | 18:41 | PIENA |   | EP |
| 25 NOV 2030 | 06:47 | NUOVA |   | ET |
| 24 DIC 2030 | 17:33 | NUOVA |   |    |
| 23 GEN 2031 | 04:32 | NUOVA |   |    |
| 05 GIU 2031 | 00:00 | PIENA |   | EL |
| 04 LUG 2031 | 19:02 | PIENA |   |    |
| 03 AGO 2031 | 01:46 | PIENA |   |    |
| 12 GEN 2032 | 20:07 | NUOVA |   |    |
| 11 FEB 2032 | 06:26 | NUOVA |   |    |
| 22 LUG 2032 | 18:53 | PIENA |   |    |
| 21 AGO 2032 | 01:48 | PIENA |   |    |
| 19 SET 2032 | 09:31 | PIENA |   |    |
| 01 MAR 2033 | 08:25 | NUOVA |   |    |
| 30 MAR 2033 | 17:53 | NUOVA |   | ET |
| 09 SET 2033 | 02:22 | PIENA |   |    |
| 08 OTT 2033 | 10:59 | PIENA |   | ET |
| 06 NOV 2033 | 20:33 | PIENA |   |    |
| 18 APR 2034 | 19:28 | NUOVA |   |    |
| 18 MAG 2034 | 03:14 | NUOVA |   |    |
| 27 OTT 2034 | 00:43 | PIENA |   |    |
| 25 NOV 2034 | 22:33 | PIENA | X |    |
| 25 DIC 2034 | 08:56 | PIENA |   |    |
| 06 GIU 2035 | 03:22 | NUOVA |   |    |
| 05 LUG 2035 | 10:00 | NUOVA |   |    |
| 15 DIC 2035 | 00:34 | PIENA |   |    |
| 13 GEN 2036 | 11:17 | PIENA | X |    |
| 11 FEB 2036 | 22:10 | PIENA |   | ET |
| 23 LUG 2036 | 10:18 | NUOVA |   | EP |
| 21 AGO 2036 | 17:36 | NUOVA |   | EP |
| 31 GEN 2037 | 14:05 | PIENA |   | ET |
| 02 MAR 2037 | 00:29 | PIENA |   |    |
| 31 MAR 2037 | 09:55 | PIENA |   |    |
| 09 SET 2037 | 18:26 | NUOVA |   |    |
| 09 OTT 2037 | 02:35 | NUOVA |   |    |
| 21 MAR 2038 | 02:10 | PIENA |   |    |
| 19 APR 2038 | 10:38 | PIENA |   |    |
| 18 MAG 2038 | 18:25 | PIENA |   |    |
| 28 SET 2038 | 18:59 | NUOVA |   |    |
| 28 OTT 2038 | 03:54 | NUOVA |   |    |
| 26 NOV 2038 | 13:48 | NUOVA |   |    |
| 08 MAG 2039 | 11:21 | PIENA |   |    |
| 06 GIU 2039 | 18:49 | PIENA |   | EP |
| 06 LUG 2039 | 02:04 | PIENA |   |    |
| 16 NOV 2039 | 05:47 | NUOVA |   |    |
| 15 DIC 2039 | 16:33 | NUOVA |   | ET |
| 14 GEN 2040 | 03:26 | NUOVA |   |    |
| 24 GIU 2040 | 19:21 | PIENA |   |    |
| 24 LUG 2040 | 02:07 | PIENA |   |    |
| 22 AGO 2040 | 09:10 | PIENA |   |    |
| 02 GEN 2041 | 19:09 | NUOVA |   |    |
| 01 FEB 2041 | 05:44 | NUOVA |   |    |
| 02 MAR 2041 | 15:41 | NUOVA |   |    |
| 12 AGO 2041 | 02:06 | PIENA |   |    |
| 10 SET 2041 | 09:25 | PIENA |   |    |
| 09 OTT 2041 | 18:03 | PIENA |   |    |
| 20 FEB 2042 | 07:40 | NUOVA |   |    |
| 06 MAR 2042 | 20:12 | PIENA |   |    |
| 21 MAR 2042 | 17:24 | NUOVA |   |    |
| 20 APR 2042 | 02:21 | NUOVA |   | ET |
| 29 SET 2042 | 10:36 | PIENA |   | EP |
| 28 OTT 2042 | 19:49 | PIENA |   | EL |
| 27 NOV 2042 | 06:07 | PIENA |   |    |
| 09 APR 2043 | 19:08 | NUOVA |   | ET |
| 09 MAG 2043 | 03:23 | NUOVA |   |    |
| 07 GIU 2043 | 10:37 | NUOVA |   |    |
| 16 NOV 2043 | 21:54 | PIENA |   |    |
| 16 DIC 2043 | 08:03 | PIENA |   |    |
| 27 MAG 2044 | 03:41 | NUOVA |   |    |
| 25 GIU 2044 | 10:26 | NUOVA |   |    |
| 24 LUG 2044 | 17:12 | NUOVA |   |    |
| 03 GEN 2045 | 10:21 | PIENA |   |    |
| 01 FEB 2045 | 21:06 | PIENA |   |    |
| 14 LUG 2045 | 10:30 | NUOVA |   |    |
| 12 AGO 2045 | 17:41 | NUOVA |   | ET |
| 11 SET 2045 | 01:28 | NUOVA |   |    |
| 22 GEN 2046 | 00:53 | PIENA |   | EP |
| 20 FEB 2046 | 23:45 | PIENA |   |    |
| 22 MAR 2046 | 09:28 | PIENA |   |    |
| 31 AGO 2046 | 18:27 | NUOVA |   |    |
| 30 SET 2046 | 02:27 | NUOVA |   |    |
| 29 OTT 2046 | 11:18 | NUOVA |   |    |
| 12 MAR 2047 | 01:38 | PIENA |   |    |
| 10 APR 2047 | 10:36 | PIENA |   |    |
| 09 MAG 2047 | 18:26 | PIENA |   |    |
| 19 OTT 2047 | 03:29 | NUOVA |   |    |
| 17 NOV 2047 | 13:00 | NUOVA |   |    |
| 16 DIC 2047 | 23:39 | NUOVA |   | EP |
| 28 APR 2048 | 11:14 | PIENA |   |    |
| 27 MAG 2048 | 18:58 | PIENA |   |    |
| 26 GIU 2048 | 02:10 | PIENA |   | EP |
| 05 DIC 2048 | 15:32 | NUOVA |   | ET |
| 04 GEN 2049 | 02:25 | NUOVA |   |    |
| 02 FEB 2049 | 13:17 | NUOVA |   |    |
| 15 GIU 2049 | 19:28 | PIENA |   | EL |
| 15 LUG 2049 | 02:31 | PIENA |   |    |
| 13 AGO 2049 | 09:21 | PIENA |   |    |
| 23 GEN 2050 | 04:58 | NUOVA |   |    |
| 21 FEB 2050 | 15:04 | NUOVA |   |    |
| 23 MAR 2050 | 00:42 | NUOVA |   |    |
| 03 AGO 2050 | 02:21 | PIENA |   |    |
| 01 SET 2050 | 09:32 | PIENA |   |    |
| 30 SET 2050 | 17:33 | PIENA |   |    |
| 12 MAR 2051 | 16:54 | NUOVA |   |    |
| 11 APR 2051 | 02:00 | NUOVA |   | EP |
| 20 SET 2051 | 10:13 | PIENA |   |    |
| 19 OTT 2051 | 19:15 | PIENA |   | ET |
| 18 NOV 2051 | 05:07 | PIENA |   |    |
| 29 APR 2052 | 03:22 | NUOVA |   |    |
| 28 MAG 2052 | 10:52 | NUOVA |   |    |
| 06 NOV 2052 | 21:10 | PIENA |   |    |
| 06 DIC 2052 | 07:20 | PIENA | X |    |
| 04 GEN 2053 | 17:47 | PIENA |   |    |
| 16 GIU 2053 | 10:53 | NUOVA |   |    |
| 15 LUG 2053 | 17:28 | NUOVA |   |    |
| 25 DIC 2053 | 09:25 | PIENA |   |    |
| 23 GEN 2054 | 20:09 | PIENA | X |    |
| 22 FEB 2054 | 06:47 | PIENA |   | ET |
| 03 AGO 2054 | 17:49 | NUOVA |   | EP |
| 02 SET 2054 | 01:20 | NUOVA |   | EP |
| 11 FEB 2055 | 22:50 | PIENA |   | ET |
| 13 MAR 2055 | 08:58 | PIENA |   |    |
| 11 APR 2055 | 17:59 | PIENA |   |    |
| 21 SET 2055 | 02:21 | NUOVA |   |    |
| 20 OTT 2055 | 10:51 | NUOVA |   |    |
| 31 MAR 2056 | 10:26 | PIENA |   |    |
| 29 APR 2056 | 18:32 | PIENA |   |    |
| 29 MAG 2056 | 01:59 | PIENA |   |    |
| 07 NOV 2056 | 00:23 | NUOVA |   |    |
| 06 DIC 2056 | 22:33 | NUOVA |   |    |
| 18 MAG 2057 | 19:04 | PIENA |   |    |
| 17 GIU 2057 | 02:20 | PIENA |   | EP |
| 16 LUG 2057 | 09:30 | PIENA |   |    |
| 26 NOV 2057 | 14:24 | NUOVA |   |    |
| 26 DIC 2057 | 01:25 | NUOVA |   | ET |
| 24 GEN 2058 | 00:16 | NUOVA |   |    |
| 06 LUG 2058 | 02:48 | PIENA |   |    |
| 04 AGO 2058 | 09:39 | PIENA |   |    |
| 02 SET 2058 | 16:53 | PIENA |   |    |
| 14 GEN 2059 | 03:59 | NUOVA |   |    |
| 12 FEB 2059 | 14:29 | NUOVA |   |    |
| 14 MAR 2059 | 00:07 | NUOVA |   |    |
| 23 AGO 2059 | 09:43 | PIENA |   |    |
| 21 SET 2059 | 17:20 | PIENA |   |    |
| 21 OTT 2059 | 02:17 | PIENA |   |    |
| 02 MAR 2060 | 16:14 | NUOVA |   |    |
| 01 APR 2060 | 01:39 | NUOVA |   |    |
| 30 APR 2060 | 10:12 | NUOVA |   | ET |
| 09 OTT 2060 | 18:43 | PIENA |   | EL |
| 08 NOV 2060 | 04:19 | PIENA |   | EL |
| 07 DIC 2060 | 14:50 | PIENA |   |    |
| 20 APR 2061 | 03:07 | NUOVA |   | ET |
| 19 MAG 2061 | 11:04 | NUOVA |   |    |
| 17 GIU 2061 | 18:05 | NUOVA |   |    |
| 27 NOV 2061 | 06:34 | PIENA |   |    |
| 26 DIC 2061 | 16:55 | PIENA |   |    |
| 25 GEN 2062 | 03:39 | PIENA |   |    |
| 07 GIU 2062 | 11:14 | NUOVA |   |    |
| 06 LUG 2062 | 17:54 | NUOVA |   |    |
| 05 AGO 2062 | 00:42 | NUOVA |   |    |
| 14 GEN 2063 | 19:14 | PIENA |   |    |
| 13 FEB 2063 | 05:50 | PIENA |   |    |
| 25 LUG 2063 | 17:57 | NUOVA |   |    |
| 24 AGO 2063 | 01:19 | NUOVA |   | ET |
| 22 SET 2063 | 09:23 | NUOVA |   |    |
| 03 MAR 2064 | 08:21 | PIENA |   |    |
| 01 APR 2064 | 17:42 | PIENA |   |    |
| 11 SET 2064 | 02:12 | NUOVA |   |    |
| 10 OTT 2064 | 10:35 | NUOVA |   |    |
| 08 NOV 2064 | 19:47 | NUOVA |   |    |
| 22 MAR 2065 | 09:58 | PIENA |   |    |
| 20 APR 2065 | 18:38 | PIENA |   |    |
| 20 MAG 2065 | 02:07 | PIENA |   |    |
| 29 OTT 2065 | 11:49 | NUOVA |   |    |
| 27 NOV 2065 | 21:41 | NUOVA |   |    |
| 27 DIC 2065 | 08:29 | NUOVA |   | EP |
| 09 MAG 2066 | 19:01 | PIENA |   |    |
| 08 GIU 2066 | 02:33 | PIENA |   |    |
| 07 LUG 2066 | 09:36 | PIENA |   | EP |
| 17 DIC 2066 | 00:19 | NUOVA |   | ET |
| 15 GEN 2067 | 11:19 | NUOVA |   |    |
| 13 FEB 2067 | 21:59 | NUOVA |   |    |
| 27 GIU 2067 | 02:55 | PIENA |   | EL |
| 26 LUG 2067 | 09:59 | PIENA |   |    |
| 24 AGO 2067 | 16:59 | PIENA |   |    |
| 03 FEB 2068 | 13:46 | NUOVA |   |    |
| 03 MAR 2068 | 23:40 | NUOVA |   |    |
| 02 APR 2068 | 08:53 | NUOVA |   |    |
| 13 AGO 2068 | 09:53 | PIENA |   |    |
| 11 SET 2068 | 17:21 | PIENA |   |    |
| 11 OTT 2068 | 01:41 | PIENA |   |    |
| 23 MAR 2069 | 01:15 | NUOVA |   |    |
| 21 APR 2069 | 10:01 | NUOVA |   | EP |
| 20 MAG 2069 | 18:07 | NUOVA |   | EP |
| 30 SET 2069 | 18:11 | PIENA |   |    |
| 30 OTT 2069 | 03:37 | PIENA |   | ET |
| 28 NOV 2069 | 13:48 | PIENA |   |    |
| 10 MAG 2070 | 11:11 | NUOVA |   |    |
| 08 GIU 2070 | 18:26 | NUOVA |   |    |
| 18 NOV 2070 | 05:42 | PIENA |   |    |
| 17 DIC 2070 | 16:07 | PIENA | X |    |
| 16 GEN 2071 | 02:38 | PIENA |   |    |
| 27 GIU 2071 | 18:23 | NUOVA |   |    |
| 27 LUG 2071 | 00:58 | NUOVA |   |    |
| 05 GEN 2072 | 18:14 | PIENA |   |    |
| 04 FEB 2072 | 04:57 | PIENA | X |    |
| 04 MAR 2072 | 15:20 | PIENA |   | ET |
| 14 AGO 2072 | 01:23 | NUOVA |   |    |
| 12 SET 2072 | 09:08 | NUOVA |   | ET |
| 22 FEB 2073 | 07:28 | PIENA |   | ET |
| 23 MAR 2073 | 17:19 | PIENA |   |    |
| 22 APR 2073 | 01:57 | PIENA |   |    |
| 01 OTT 2073 | 10:23 | NUOVA |   |    |
| 30 OTT 2073 | 19:14 | NUOVA |   |    |
| 11 APR 2074 | 18:32 | PIENA |   |    |
| 11 MAG 2074 | 02:20 | PIENA |   |    |
| 09 GIU 2074 | 09:30 | PIENA |   |    |
| 18 NOV 2074 | 20:57 | NUOVA |   |    |
| 18 DIC 2074 | 07:22 | NUOVA |   |    |
| 30 MAG 2075 | 02:41 | PIENA |   |    |
| 28 GIU 2075 | 09:49 | PIENA |   | EP |
| 27 LUG 2075 | 16:55 | PIENA |   |    |
| 06 GEN 2076 | 10:16 | NUOVA |   | ET |
| 04 FEB 2076 | 21:04 | NUOVA |   |    |
| 16 LUG 2076 | 10:15 | PIENA |   |    |
| 14 AGO 2076 | 17:14 | PIENA |   |    |
| 13 SET 2076 | 00:40 | PIENA |   |    |
| 24 GEN 2077 | 00:47 | NUOVA |   |    |
| 22 FEB 2077 | 23:09 | NUOVA |   |    |
| 24 MAR 2077 | 08:27 | NUOVA |   |    |
| 02 SET 2077 | 17:26 | PIENA |   |    |
| 02 OTT 2077 | 01:23 | PIENA |   |    |
| 31 OTT 2077 | 10:38 | PIENA |   |    |
| 14 MAR 2078 | 00:39 | NUOVA |   |    |
| 12 APR 2078 | 09:47 | NUOVA |   |    |
| 11 MAG 2078 | 17:59 | NUOVA |   | ET |
| 21 OTT 2078 | 02:57 | PIENA |   | EL |
| 19 NOV 2078 | 00:54 | PIENA |   | EL |
| 18 DIC 2078 | 23:36 | PIENA |   |    |
| 01 MAG 2079 | 10:59 | NUOVA |   | ET |
| 30 MAG 2079 | 18:44 | NUOVA |   |    |
| 29 GIU 2079 | 01:34 | NUOVA |   |    |
| 08 DIC 2079 | 15:18 | PIENA |   |    |
| 07 GEN 2080 | 01:46 | PIENA | X |    |
| 05 FEB 2080 | 00:24 | PIENA |   |    |
| 17 GIU 2080 | 18:43 | NUOVA |   |    |
| 17 LUG 2080 | 01:24 | NUOVA |   |    |
| 15 AGO 2080 | 08:15 | NUOVA |   |    |
| 25 GEN 2081 | 04:03 | PIENA |   |    |
| 23 FEB 2081 | 14:29 | PIENA |   |    |
| 05 AGO 2081 | 01:26 | NUOVA |   |    |
| 03 SET 2081 | 09:04 | NUOVA |   | ET |
| 02 OTT 2081 | 17:25 | NUOVA |   |    |
| 14 MAR 2082 | 16:47 | PIENA |   |    |
| 13 APR 2082 | 01:48 | PIENA |   |    |
| 22 SET 2082 | 10:06 | NUOVA |   |    |
| 21 OTT 2082 | 18:53 | NUOVA |   |    |
| 20 NOV 2082 | 04:21 | NUOVA |   |    |
| 02 MAG 2083 | 02:32 | PIENA |   |    |
| 31 MAG 2083 | 09:45 | PIENA |   |    |
| 09 NOV 2083 | 20:17 | NUOVA |   |    |
| 09 DIC 2083 | 06:27 | NUOVA |   |    |
| 07 GEN 2084 | 17:19 | NUOVA |   | EP |
| 18 GIU 2084 | 10:03 | PIENA |   | EP |
| 17 LUG 2084 | 17:04 | PIENA |   |    |
| 27 DIC 2084 | 09:09 | NUOVA |   | ET |
| 25 GEN 2085 | 20:08 | NUOVA |   |    |
| 24 FEB 2085 | 06:35 | NUOVA |   |    |
| 05 AGO 2085 | 17:32 | PIENA |   |    |
| 04 SET 2085 | 00:44 | PIENA |   |    |
| 13 FEB 2086 | 22:29 | NUOVA |   |    |
| 15 MAR 2086 | 08:06 | NUOVA |   |    |
| 13 APR 2086 | 16:56 | NUOVA |   |    |
| 23 SET 2086 | 01:18 | PIENA |   |    |
| 22 OTT 2086 | 09:58 | PIENA |   |    |
| 03 APR 2087 | 09:28 | NUOVA |   |    |
| 02 MAG 2087 | 17:53 | NUOVA |   | EP |
| 01 GIU 2087 | 01:41 | NUOVA |   | EP |
| 10 NOV 2087 | 00:08 | PIENA |   | ET |
| 09 DIC 2087 | 22:33 | PIENA |   |    |
| 20 MAG 2088 | 18:51 | NUOVA |   |    |
| 19 GIU 2088 | 01:56 | NUOVA |   |    |
| 18 LUG 2088 | 08:41 | NUOVA |   |    |
| 28 NOV 2088 | 14:21 | PIENA |   |    |
| 28 DIC 2088 | 00:59 | PIENA | X |    |
| 26 GEN 2089 | 11:27 | PIENA |   |    |
| 08 LUG 2089 | 01:50 | NUOVA |   |    |
| 06 AGO 2089 | 08:31 | NUOVA |   |    |
| 04 SET 2089 | 15:59 | NUOVA |   |    |
| 16 GEN 2090 | 03:05 | PIENA |   |    |
| 14 FEB 2090 | 13:41 | PIENA | X |    |
| 15 MAR 2090 | 23:44 | PIENA |   | ET |
| 25 AGO 2090 | 09:01 | NUOVA |   |    |
| 23 SET 2090 | 17:06 | NUOVA |   | ET |
| 23 OTT 2090 | 02:11 | NUOVA |   |    |
| 05 MAR 2091 | 16:01 | PIENA |   | ET |
| 04 APR 2091 | 01:33 | PIENA |   |    |
| 03 MAG 2091 | 09:48 | PIENA |   |    |
| 12 OTT 2091 | 18:31 | NUOVA |   |    |
| 11 NOV 2091 | 03:45 | NUOVA |   |    |
| 10 DIC 2091 | 13:56 | NUOVA |   |    |
| 22 APR 2092 | 02:31 | PIENA |   |    |
| 21 MAG 2092 | 10:02 | PIENA |   |    |
| 19 GIU 2092 | 16:59 | PIENA |   |    |
| 29 NOV 2092 | 05:39 | NUOVA |   |    |
| 28 DIC 2092 | 16:13 | NUOVA |   |    |
| 09 GIU 2093 | 10:12 | PIENA |   |    |
| 08 LUG 2093 | 17:16 | PIENA |   | EP |
| 07 AGO 2093 | 00:26 | PIENA |   |    |
| 16 GEN 2094 | 19:09 | NUOVA |   | ET |
| 15 FEB 2094 | 05:46 | NUOVA |   |    |
| 27 LUG 2094 | 17:42 | PIENA |   |    |
| 26 AGO 2094 | 00:54 | PIENA |   |    |
| 24 SET 2094 | 08:36 | PIENA |   |    |
| 06 MAR 2095 | 07:42 | NUOVA |   |    |
| 04 APR 2095 | 16:38 | NUOVA |   |    |
| 14 SET 2095 | 01:13 | PIENA |   |    |
| 13 OTT 2095 | 09:34 | PIENA |   |    |
| 11 NOV 2095 | 19:08 | PIENA |   |    |
